Результаты чемпионата мира
35th World Interzonal Team Championships (Bermuda Bowl)
Rounds
Rank | Team | NOR | POL | USA2 | USA1 | ITA | FRA | IND | INA | EGY | RUS | ISR | AUS | NZL | JPN | ARG | BRA | GUA | HKG | Pen | Total |
1 | NORWAY | | 11 | 15 | 11 | 22 | 10 | 19 | 14 | 24 | 25 | 12 | 21 | 17 | 20 | 25 | 23 | 25 | 17 | | 311 |
1 | POLAND | 19 | | 16 | 13 | 12 | 18 | 14 | 14 | 19 | 21 | 16 | 20 | 25 | 25 | 12 | 23 | 19 | 25 | | 311 |
3 | USA 2 | 15 | 14 | | 19 | 14 | 21 | 19 | 13 | 22 | 21 | 23 | 19 | 22 | 14 | 18 | 25 | 17 | 14 | | 310 |
4 | USA 1 | 19 | 17 | 11 | | 17 | 13 | 22 | 13 | 25 | 18 | 18 | 16 | 21 | 19 | 19 | 16 | 24 | 18 | | 306 |
5 | ITALY | 8 | 18 | 16 | 13 | | 25 | 20 | 9 | 23 | 22 | 16 | 23 | 23 | 15 | 16 | 23 | 20 | 10 | | 300 |
6 | FRANCE | 20 | 12 | 9 | 17 | 5 | | 20 | 5 | 8 | 18 | 24 | 15 | 16 | 18 | 13 | 25 | 21 | 23 | | 269 |
7 | INDIA | 11 | 16 | 11 | 8 | 10 | 10 | | 18 | 13 | 14 | 18 | 14 | 19 | 21 | 24 | 19 | 17 | 20 | | 263 |
8 | INDONESIA | 16 | 16 | 17 | 17 | 21 | 25 | 12 | | 5 | 8 | 24 | 5 | 8 | 17 | 12 | 18 | 16 | 22 | | 259 |
9 | EGYPT | 6 | 11 | 8 | 2 | 7 | 22 | 17 | 25 | | 14 | 9 | 11 | 17 | 19 | 16 | 19 | 23 | 22 | | 248 |
10 | RUSSIA | 2 | 9 | 9 | 12 | 8 | 12 | 16 | 22 | 16 | | 24 | 17.1 | 20 | 6 | 21.5 | 20 | 13 | 18 |
1.4 | 245.6 |
11 | ISRAEL | 18 | 14 | 7 | 12 | 14 | 6 | 10.5 | 6 | 21 | 6 | | 21 | 10 | 25 | 25 | 11 | 17 | 20 | | 243.5 |
12 | AUSTRALIA | 9 | 10 | 11 | 14 | 7 | 15 | 16 | 25 | 19 | 10.9 | 9 | | 11 | 22 | 18 | 2 | 15 | 25 |
1.1 | 238.9 |
13 | NEW ZEALAND | 13 | 5 | 8 | 9 | 7 | 14 | 11 | 22 | 13 | 10 | 20 | 19 | | 12 | 15 | 10 | 24 | 16 | | 228 |
14 | JAPAN | 10 | 3 | 16 | 11 | 15 | 12 | 9 | 13 | 11 | 24 | 4 | 8 | 18 | | 6 | 24 | 19 | 23 | | 226 |
15 | ARGENTINA | 2 | 18 | 12 | 11 | 14 | 17 | 6 | 18 | 14 | 7.5 | 1 | 12 | 15 | 24 | | 5 | 21 | 20 |
0.5 | 217.5 |
16 | BRAZIL | 7 | 7 | 4 | 14 | 7 | 3 | 11 | 12 | 11 | 10 | 19 | 25 | 20 | 6 | 25 | | 14 | 20 | | 215 |
17 | GUADELOUPE | 3 | 11 | 13 | 6 | 10 | 9 | 13 | 14 | 7 | 17 | 13 | 15 | 6 | 11 | 9 | 16 | | 19 |
2 | 192 |
18 | HONG KONG | 13 | 4 | 16 | 12 | 20 | 7 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 2 | 14 | 7 | 10 | 10 | 11 | | | 174 |
Quarterfinal
Team | c/o | Segment |
1 |
Tot | 2 |
Tot | 3 |
Tot | 4 |
Tot | 5 |
Tot | 6 |
Total |
POLAND | 0 | 33 | 33 | 61 | 94 | 53 | 147 | 64 | 211 | 21 | 232 | 47 | 279 |
INDIA | 1 |
18 | 19 |
12 | 31 |
21 | 52 |
10 | 62 |
30 | 92 | 13 | 105 |
Team | c/o | Segment |
1 |
Tot | 2 |
Tot | 3 |
Tot | 4 |
Tot | 5 |
Tot | 6 |
Total |
USA 2 | 15 | 41 | 56 | 41 | 97 | 48 | 145 | 38 | 183 | 58 | 241 | 35 | 276 |
FRANCE | 0 |
36 | 36 |
35 | 71 |
47 | 118 |
13 | 131 |
28 | 159 |
19 | 178 |
Team | c/o | Segment |
1 |
Tot | 2 |
Tot | 3 |
Tot | 4 |
Tot | 5 |
Tot | 6 |
Total |
NORWAY | 0 | 51 | 51 | 49 | 100 | 39 | 139 | 67 | 206 | 75 | 281 | 16 | 297 |
INDONESIA | 1.3 |
43 | 44.3 |
45 | 89.3 |
33 | 122.3 |
30 | 152.3 |
36 | 188.3 |
27 | 215.3 |
Team | c/o | Segment |
1 |
Tot | 2 |
Tot | 3 |
Tot | 4 |
Tot | 5 |
Tot | 6 |
Total |
ITALY | 0 | 43 | 43 | 55 | 98 | 28 | 126 | 12 | 138 | 57 | 195 | 67 | 262 |
USA 1 | 5 |
14 | 19 |
27 | 46 |
71 | 117 |
20 | 137 |
0 | 137 |
9 | 146 |
Semifinal
Team | c/o | Segment |
1 |
Tot | 2 |
Tot | 3 |
Tot | 4 |
Tot | 5 |
Tot | 6 |
Total |
POLAND | 3 |
8 | 11 |
50 | 61 |
11 | 72 |
27 | 99 |
33 | 132 |
1 | 133 |
USA 2 | 0 |
33 | 33 |
30 | 63 |
21 | 84 |
38 | 122 |
23 | 145 |
24 | 169 |
Team | c/o | Segment |
1 |
Tot | 2 |
Tot | 3 |
Tot | 4 |
Tot | 5 |
Tot | 6 |
Total |
NORWAY | 16 |
21 | 37 |
24 | 61 |
32 | 93 |
53 | 146 |
14 | 160 |
34 | 194 |
ITALY | 0 |
19 | 19 |
41 | 60 |
14 | 74 |
26 | 100 |
36 | 136 |
53 | 189 |
Final
Team | c/o | Segment |
1 | Tot | 2 | Tot | 3 | Tot | 4 | Tot | 5 | Tot | 6 | Tot | 7 | Tot | 8 | Total |
USA 2 | 0 | 27 | 27 |
18 | 45 |
14 | 59 |
26 | 85 |
69 | 154 |
41 | 195 |
42 | 237 |
49 | 286 |
NORWAY | 1 |
54 | 55 |
37 | 92 |
40 | 132 |
32 | 164 |
28 | 192 |
3 | 195 |
44 | 239 |
26 | 265 |
Бермудский Кубок: США-2 (Роза Мельтцер, Кайл Ларсен, Алан Сонтаг, Питер Уэйчсел,Чип Мартел, Лью Стенсби)
Кубок Венеции: Германия (Сабина Аукен, Даниэла фон Арним, Беата Немерт, Андреа Раушайд; Барбара Хаккетт и Катрин Фарвиг)
Транснациональный чемпионат: США-Бразилия (Малкольм Брахман NPC, Джофф Хэмпсон, Эдди Уолд, Майкл Симон, Майк Пассел, Габриэль Чагас, Диего Бреннер)
Другие вести
Вернуться к Титульной странице