Чемпионат Москвы по индор-биатлону

Чемпионат Москвы по индор-биатлону

Результаты   вс, 13 мар. 2011 г.

PAIR # 11      Кужель К.И. - Костин А.В.

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
IMP's
(For YOU)
  # OPPONENTS
1 EW 2   +2     +170 -1.00    9 Рабкин К.С. - Сно Е.С.
2 EW 6NT   -990  7.00    9 Рабкин К.С. - Сно Е.С.
3 EW 4   -1     +100 -2.00    14 Перекатова Т.В. - Порошин С.С.
4 EW 4   -620  8.00    14 Перекатова Т.В. - Порошин С.С.
5 EW 2   +2     +170 -3.00    6 Богатырев А.А. - Попов А.Л.
6 EW 3   -1     +100 -3.00    6 Богатырев А.А. - Попов А.Л.
7 EW 3NT   -2     +200 -1.00    10 Рогозина А.Ю. - Ромашова В.М.
8 EW 4   -1  -50  5.00    10 Рогозина А.Ю. - Ромашова В.М.
9 NS 3NT   +1  -630  0.00    12 Болотский М.Н. - Розенблюм М.Ю.
10 NS 2   +2     +130 3.00    12 Болотский М.Н. - Розенблюм М.Ю.
11 EW 5   -2     +100 -3.00    7 Женова Н.А. - Карлинский В.Л.
12 EW 3NT   10  -1  -100  11.00    7 Женова Н.А. - Карлинский В.Л.
13 NS 1NT   +2  -150  0.00    5 Бутаев Б.С. - Комонов А.А.
14 NS 2      +110 2.00    5 Бутаев Б.С. - Комонов А.А.
15 NS 1NT   -2  -200  -2.00    3 Безуглая И.В. - Ефремов А.В.
16 NS 3NT   +1  -630  0.00    3 Безуглая И.В. - Ефремов А.В.
17 EW 2 -1     +100 3.00    1 Беликова Г.Ю. - Сибирякова А.Ю.
18 EW 4   +1  -450  0.00    1 Беликова Г.Ю. - Сибирякова А.Ю.
19 NS 3   10  -140  0.00    2 Долгопол С.А. - Кощак А.А.
20 NS 3NT   +1  -630  0.00    2 Долгопол С.А. - Кощак А.А.
21 NS 6   -1  -100  -6.00    13 Чухраева Е.А. - Поташев М.О.
22 NS 3NT   +1     +430 0.00    13 Чухраева Е.А. - Поташев М.О.
23 NS 5 -2  -500  -2.00    8 Богач А.В. - Вайнман Д.Л.
24 NS 4   +1     +450 1.00    8 Богач А.В. - Вайнман Д.Л.
25 EW 4   -620  13.00    4 Кириленко .. - Махматулин
26 EW 3      +140 -2.00    4 Кириленко .. - Махматулин
Adjusted SCORE:0.0 IMP's  
TOTAL:28.00 IMP's