Чемпионат Москвы по индор-биатлону

Чемпионат Москвы по индор-биатлону

Результаты   вс, 13 мар. 2011 г.

PAIR # 7      Женова Н.А. - Карлинский В.Л.

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
IMP's
(For YOU)
  # OPPONENTS
1 NS 1NT   +3     +180 1.00    8 Богач А.В. - Вайнман Д.Л.
2 NS 3NT   +3  -490  5.00    8 Богач А.В. - Вайнман Д.Л.
3 EW 4 -2  -300  8.00    3 Безуглая И.В. - Ефремов А.В.
4 EW 3   -140  -4.00    3 Безуглая И.В. - Ефремов А.В.
5 NS 4   -1  -100  -4.00    14 Перекатова Т.В. - Порошин С.С.
6 NS 2   +1  -140  -4.00    14 Перекатова Т.В. - Порошин С.С.
7 NS 3   10  -2     +200 1.00    12 Болотский М.Н. - Розенблюм М.Ю.
8 NS 5   -2  -100  -6.00    12 Болотский М.Н. - Розенблюм М.Ю.
9 EW 3NT   -600  -1.00    5 Бутаев Б.С. - Комонов А.А.
10 EW 4   -1  -100  4.00    5 Бутаев Б.С. - Комонов А.А.
11 NS 5   -2     +100 3.00    11 Кужель К.И. - Костин А.В.
12 NS 3NT   10  -1  -100  -11.00    11 Кужель К.И. - Костин А.В.
13 NS 1NT   +2  -150  0.00    1 Беликова Г.Ю. - Сибирякова А.Ю.
14 NS 2   10  -1  -50  -2.00    1 Беликова Г.Ю. - Сибирякова А.Ю.
15 NS 3NT   -4     +200 8.00    4 Кириленко .. - Махматулин
16 NS 3NT   -1     +100 12.00    4 Кириленко .. - Махматулин
17 EW 1NT   +1     +120 3.00    13 Чухраева Е.А. - Поташев М.О.
18 EW 4   +1  -450  0.00    13 Чухраева Е.А. - Поташев М.О.
19 EW 4   -620  10.00    9 Рабкин К.С. - Сно Е.С.
20 EW 3NT   +1  -630  0.00    9 Рабкин К.С. - Сно Е.С.
21 EW 5      +600 -10.00    10 Рогозина А.Ю. - Ромашова В.М.
22 EW 3NT   +1     +430 0.00    10 Рогозина А.Ю. - Ромашова В.М.
23 EW 2   +2  -170  -6.00    2 Долгопол С.А. - Кощак А.А.
24 EW 4   +1     +450 -1.00    2 Долгопол С.А. - Кощак А.А.
25 EW 4 -1     +200 -2.00    6 Богатырев А.А. - Попов А.Л.
26 EW 4   -2  -200  7.00    6 Богатырев А.А. - Попов А.Л.
Adjusted SCORE:0.0 IMP's  
TOTAL:11.00 IMP's