Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: парник МЧР
Все форумы > . > Бридж-клуб
eam
Результаты 1 сессии

Место № Пара Город Сумма % Mb
1 101 Громова В.В.-Громов А.В. 901,3 62,59 107
2 401 Лебедева М.А.-Хазанов И.Б. 886,7 61,58 84
3 301 Пономарева Т.В.-Красносельский М.А 880,9 61,17 67
4 407 Безуглая И.В.-Качинский Е.Б. 861,6 59,83 53
5 204 Кочеткова А.В.-Нестеров С.П. 846,8 58,81 42
6 210 Ромашова В.М.-Христенко О.Б. 823,1 57,16 33
7 207 Рахмани Д.В.-Купцов Е.А. 808,9 56,17 26
8 108 Гулевич А.С.-Орлов С.Ю. 806,4 56,00 20
9 312 Чубарова С.Г.-Радохлеб А.И. 805,4 55,93 16
10 406 Марченко Н.И.-Добрин Д.А. 804,9 55,90 13
11 13 Перекатова Т.В.-Гомеров П.А. 801,0 55,63 10
12 501 Майтова Е.И.-Матушко Г.В. 797,8 55,40 8
13 403 Женова Н.А.-Самохин В.И. 796,7 55,33 6
14 506 Шефель В.Г.-Шефель Г.С. 790,1 54,87 5
15 411 Мочалова Ю.А.-Дубинин А.А. 788,0 54,72 4
16 15 Волина В.В.-Розенблюм М.Ю. 787,7 54,70 3
17 14 Курсакова Л.Н.-Татаркин В.А. 786,1 54,59 2
18 107 Касабова Ю.В.-Сыцевич С.В. 785,9 54,58 2
19 206 Гончар Е.В.-Яковлев А.Г. 783,5 54,41 2
20 308 Стефанова А.В.-Гарусов К.А. 780,8 54,22 1
21 510 Фельдман Л.М.-Кац Я.И. 774,5 53,78 1
22 507 Подъельская И.О.-Игнатик С.Н. 774,1 53,76 1
23 405 Стяжкина Л.П.-Коротовских С.В. 771,2 53,56 1
24 102 Ефремова О.А.-Каретников М.Л. 756,4 52,53
25 209 Луговская Л.А.-Андреев В.И. 756,1 52,51
26 409 Ламекина Н.Р.-Щенников А.Г. 750,0 52,08
27 106 Любова К.В.-Викторов Е.В. 744,1 51,67
28 502 Павлушко О.-Климашин А.Н. 741,9 51,52
29 511 Карпенко Н.М.-Рискин А.Э. 736,5 51,15
30 504 Луговская Г.А.-Пермяков Е.Н. 733,8 50,96
31 112 Родионова Е.В.-Кычанов В.А. 727,2 50,50
32 503 Малкова М.Н.-Прохоров Д.О. 724,5 50,31
33 303 Азарьева Е.Е.-Сербин А.Я. 722,0 50,14
34 211 Прокудина М.В.-Петрунин А.А. 716,8 49,78
35 205 Комина Ю.В.-Чернышев М.Н. 714,5 49,62
36 203 Семенова М.В.-Солнцев Е.П. 712,8 49,50
37 202 Чухраева Е.А.-Сно Е.С. 710,4 49,33
38 212 Митягина А.Е.-Бизер Л.З. 707,8 49,15
39 309 Векленко И.Ю.-Цыдынжапов Г.Э. 707,3 49,12
40 402 Португалова А.Ю.-Сошников Л.В. 707,2 49,11
41 508 Добрушина Е.Р.-Гудков А.И. 706,4 49,06
42 111 Никитина А.В.-Воробей П.Н. 699,6 48,58
43 109 Миронова А.Е.-Миронов С.Ф. 687,5 47,74
44 311 Галактионова О.Б.-Столбовский С.В. 684,6 47,54
45 408 Хоничева Е.Ю.-Стеркин А.Е. 665,0 46,18
46 201 Василькова И.А.-Хвень М.П. 664,7 46,16
47 306 Корнилова Н.П.-Корнилов П.А. 662,1 45,98
48 307 Кутырева Т.В.-Зотов С.И. 656,6 45,60
49 103 Воробейчикова О.А.-Татаркин А.А. 654,2 45,43
50 412 Зенкевич С.С.-Перехрест К.П. 652,9 45,34
51 304 Пенчева И.А.-Вайнман Д.Л. 631,8 43,88
52 110 Гареева Л.Р.-Малышев Е.А. 631,4 43,85
53 105 Радованович Е.А.-Абдулов Р.Ю. 625,1 43,41
54 208 Кычанова Е.В.-Черемисин Д.Г. 624,5 43,37
55 302 Оскорбина Т.Н.-Забанов С.А. 622,4 43,22
56 404 Брянцева Ю.А.-Медведь А.С. 606,1 42,09
57 509 Виноградова Н.А.-Осипов А.С. 583,4 40,51
58 305 Цыганок Т.Ю.-Литман М.А. 579,1 40,22
59 505 Фрамполь О.Д.-Комонов А.А. 576,9 40,06
60 104 Галумова З.А.-Иванов М.Ю. 569,3 39,53
61 410 Бачурина П.Э.-Деревянко К.С. 530,3 36,83
62 512 Жгутова Э.Ю.-Гаркавый А.В. 527,4 36,63
63 310 Сасина Е.А.-Тетерин А.Ю. 521,9 36,24
eam
сумма 2х сессий

Pro_1 Pro_2 Pro
1 101 Громова В.В. Громов А.В. 62,66 61,28 61,970
2 407 Безуглая И.В. Качинский Е.Б. 59,69 54,01 56,973
3 301 Пономарева Т.В. Красносельский М.А 61,24 52,15 56,695
4 108 Гулевич А.С. Орлов С.Ю. 55,93 55,77 55,850
5 406 Марченко Н.И. Добрин Д.А. 55,83 53,89 54,902
6 302 Оскорбина Т.Н. Забанов С.А. 43,36 62,72 53,040
7 506 Шефель В.Г. Шефель Г.С. 54,87 51,36 53,039
8 13 Перекатова Т.В. Гомеров П.А. 55,69 49,65 52,670
9 303 Азарьева Е.Е. Сербин А.Я. 50,14 54,7 52,420
10 201 Василькова И.А. Хвень М.П. 46,23 57,85 52,040
11 102 Ефремова О.А. Каретников М.Л. 52,67 51,36 52,015
12 211 Прокудина М.В. Петрунин А.А. 49,64 53,8 51,720
13 502 Павлушко О. Климашин А.Н. 51,6 51,83 51,720
14 202 Чухраева Е.А. Сно Е.С. 49,75 52,96 51,355
15 411 Мочалова Ю.А. Дубинин А.А. 54,79 66,89 60,577
16 207 Рахмани Д.В. Купцов Е.А. 56,03 60,8 58,415
17 401 Лебедева М.А. Хазанов И.Б. 61,65 51,12 56,614
18 312 Чубарова С.Г. Радохлеб А.И. 56 57,08 56,540
19 112 Родионова Е.В. Кычанов В.А. 49,53 58,95 54,240
20 206 Гончар Е.В. Яковлев А.Г. 54,34 52,4 53,370
21 311 Галактионова О.Б. Столбовский С.В. 47,33 58,65 52,990
22 507 Подъельская И.О. Игнатик С.Н. 53,68 51,99 52,798
23 412 Зенкевич С.С. Перехрест К.П. 45,34 60,08 52,390
24 204 Кочеткова А.В. Нестеров С.П. 59,78 44,81 52,295
25 308 Стефанова А.В. Гарусов К.А. 54,15 49,31 51,730
26 403 Женова Н.А. Самохин В.И. 55,4 47,72 51,727
27 501 Майтова Е.И. Матушко Г.В. 55,33 48,32 51,673
28 15 Волина В.В. Розенблюм М.Ю. 54,91 48,22 51,56
____________________________________________________________________
209 Луговская Л.А. Андреев В.И. 52,37 50,31 51,340
103 Воробейчикова О.А. Татаркин А.А. 45,64 55,73 50,685
110 Гареева Л.Р. Малышев Е.А. 43,85 56,92 50,385
212 Митягина А.Е. Бизер Л.З. 49,08 51,64 50,360
111 Никитина А.В. Воробей П.Н. 49,49 51,23 50,360
511 Карпенко Н.М. Рискин А.Э. 50,92 49,45 50,153
307 Кутырева Т.В. Зотов С.И. 45,81 54,3 50,055
210 Ромашова В.М. Христенко О.Б. 57,23 42,87 50,050
508 Добрушина Е.Р. Гудков А.И. 48,9 50,96 49,975
205 Комина Ю.В. Чернышев М.Н. 49,55 48,96 49,255
107 Касабова Ю.В. Сыцевич С.В. 54,78 43,42 49,100
512 Жгутова Э.Ю. Гаркавый А.В. 36,4 60,5 48,974
409 Ламекина Н.Р. Щенников А.Г. 52,01 45,38 48,839
405 Стяжкина Л.П. Коротовских С.В. 53,49 43,76 48,837
503 Малкова М.Н. Прохоров Д.О. 50,31 47,1 48,635
106 Любова К.В. Викторов Е.В. 51,67 45,51 48,590
504 Луговская Г.А. Пермяков Е.Н. 51,19 46,05 48,508
309 Векленко И.Ю. Цыдынжапов Г.Э. 49,12 46,78 47,950
14 Курсакова Л.Н. Татаркин В.А. 54,66 40,93 47,795
410 Бачурина П.Э. Деревянко К.С. 36,83 59,64 47,739
404 Брянцева Ю.А. Медведь А.С. 41,88 52,55 46,983
505 Фрамполь О.Д. Комонов А.А. 39,98 53,08 46,815
203 Семенова М.В. Солнцев Е.П. 49,5 44 46,750
208 Кычанова Е.В. Черемисин Д.Г. 43,44 49,72 46,580
509 Виноградова Н.А. Осипов А.С. 40,59 49,76 45,374
306 Корнилова Н.П. Корнилов П.А. 46,05 44,14 45,095
408 Хоничева Е.Ю. Стеркин А.Е. 46,25 42,17 44,299
109 Миронова А.Е. Миронов С.Ф. 47,53 40,1 43,815
510 Фельдман Л.М. Кац Я.И. 53,86 33,18 43,070
105 Радованович Е.А. Абдулов Р.Ю. 42,02 44,08 43,050
402 Португалова А.Ю. Сошников Л.В. 49,25 36,21 43,013
304 Пенчева И.А. Вайнман Д.Л. 43,88 37,98 40,930
104 Галумова З.А. Иванов М.Ю. 39,6 39,73 39,665
305 Цыганок Т.Ю. Литман М.А. 40,22 38,45 39,335
310 Сасина Е.А. Тетерин А.Ю. 36,17 36,63 36,400
eam
финал а
Pl # C/O Pro_1 SUM
1 1 Громова В.В. Громов А.В. 61,970 52,17 114,140
2 15 Мочалова Ю.А. Дубинин А.А. 60,577 52,31 112,887
3 5 Марченко Н.И. Добрин Д.А. 54,902 57,68 112,582
4 4 Гулевич А.С. Орлов С.Ю. 55,850 55,78 111,630
5 2 Безуглая И.В. Качинский Е.Б. 56,973 54,26 111,233
6 3 Пономарева Т.В. Красносельский М.А 56,695 53,65 110,345
7 18 Чубарова С.Г. Радохлеб А.И. 56,540 53,3 109,840
8 22 Подъельская И.О. Игнатик С.Н. 52,798 55,99 108,788
9 16 Рахмани Д.В. Купцов Е.А. 58,415 49,94 108,355
10 27 Майтова Е.И. Матушко Г.В. 51,673 55,46 107,133
11 19 Родионова Е.В. Кычанов В.А. 54,240 52,68 106,920
12 17 Лебедева М.А. Хазанов И.Б. 56,614 49,35 105,964
13 10 Василькова И.А. Хвень М.П. 52,040 53,24 105,280
14 21 Галактионова О.Б. Столбовский С.В. 52,990 51,07 104,060
15 26 Женова Н.А. Самохин В.И. 51,727 51,61 103,337
16 14 Чухраева Е.А. Сно Е.С. 51,355 51,02 102,375
17 28 Волина В.В. Розенблюм М.Ю. 51,565 50,65 102,215
18 13 Павлушко О. Климашин А.Н. 51,720 49,81 101,530
19 11 Ефремова О.А. Каретников М.Л. 52,015 48,12 100,135
20 7 Шефель В.Г. Шефель Г.С. 53,039 46,61 99,649
21 25 Стефанова А.В. Гарусов К.А. 51,730 47,6 99,330
22 12 Прокудина М.В. Петрунин А.А. 51,720 47,26 98,980
23 6 Оскорбина Т.Н. Забанов С.А. 53,040 45,19 98,230
24 24 Кочеткова А.В. Нестеров С.П. 52,295 44,87 97,165
25 8 Перекатова Т.В. Гомеров П.А. 52,670 44,17 96,840
26 20 Гончар Е.В. Яковлев А.Г. 53,370 43,14 96,510
27 9 Азарьева Е.Е. Сербин А.Я. 52,420 43,31 95,730
28 23 Зенкевич С.С. Перехрест К.П. 52,390 42,83 95,220

финал бэ

Pl # C/O Pro_1 SUM
1 213 Кутырева Т.В. Зотов С.И. 50,055 66,55 116,605
2 212 Жгутова Э.Ю. Гаркавый А.В. 48,974 64,84 113,814
3 103 Ромашова В.М. Христенко О.Б. 50,050 57,1 107,150
4 205 Никитина А.В. Воробей П.Н. 50,360 56,4 106,760
5 209 Стяжкина Л.П. Коротовских С.В. 48,837 57,22 106,057
6 111 Фельдман Л.М. Кац Я.И. 43,070 60,89 103,960
7 13 Кычанова Е.В. Черемисин Д.Г. 46,580 57,23 103,810
8 104 Гареева Л.Р. Малышев Е.А. 50,385 53,37 103,755
9 109 Добрушина Е.Р. Гудков А.И. 49,975 53,43 103,405
10 114 Луговская Л.А. Андреев В.И. 51,340 51,31 102,650
11 211 Воробейчикова О.А. Татаркин А.А. 50,685 51,42 102,105
12 206 Миронова А.Е. Миронов С.Ф. 43,815 57,82 101,635
13 113 Фрамполь О.Д. Комонов А.А. 46,815 54,72 101,535
14 106 Митягина А.Е. Бизер Л.З. 50,360 50,32 100,680
15 112 Карпенко Н.М. Рискин А.Э. 50,153 48,35 98,503
16 215 Ламекина Н.Р. Щенников А.Г. 48,839 49,45 98,289
17 116 Виноградова Н.А. Осипов А.С. 45,374 52,05 97,424
18 208 Курсакова Л.Н. Татаркин В.А. 47,795 49,2 96,995
19 201 Любова К.В. Викторов Е.В. 48,590 47,86 96,450
20 210 Корнилова Н.П. Корнилов П.А. 45,095 50,47 95,565
21 216 Комина Ю.В. Чернышев М.Н. 49,255 46,29 95,545
22 110 Хоничева Е.Ю. Стеркин А.Е. 44,299 49,53 93,829
23 214 Луговская Г.А. Пермяков Е.Н. 48,508 45,11 93,618
24 102 Векленко И.Ю. Цыдынжапов Г.Э. 47,950 44,62 92,570
25 108 Малкова М.Н. Прохоров Д.О. 48,635 43,67 92,305
26 202 Цыганок Т.Ю. Литман М.А. 39,335 51,44 90,775
27 105 Пенчева И.А. Вайнман Д.Л. 40,930 47,67 88,600
28 207 Бачурина П.Э. Деревянко К.С. 47,739 40,53 88,269
29 115 Португалова А.Ю. Сошников Л.В. 43,013 43,86 86,873
30 101 Радованович Е.А. Абдулов Р.Ю. 43,050 42,54 85,590
31 107 Касабова Ю.В. Сыцевич С.В. 49,100 33,14 82,240
32 203 Галумова З.А. Иванов М.Ю. 39,665 33,03 72,695
33 204 Сасина Е.А. Тетерин А.Ю. 36,400 36,27 72,670
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.