Бриджклуб.ru

Рейтинг российских бриджистов на 31 декабря 2000 года

другие рейтинги
Рейтинг на 1 января 2000 года
Рейтинговые турниры 2000 года
<-9901->
Рейтинговые очки за 2000 год (по 10 лучшим турнирам и все)

Женский рейтинг, РО и ПБ за 2000 год. (женщины)

Юниорский рейтинг, РО и ПБ за 2000 год (юниоры)

Парный рейтинг за 2000 год, 1998-2000 годы

    ФИО              город              ПБ    РО

  1 Громов А.В.      Москва            167  4108
  2 Петрунин А.А.    С.-Петербург      138  3951
  3 Холомеев В.Г.    С.-Петербург      125  3466
  4 Дубинин А.А.     Москва             77  3336
  5 Хвень М.П.       Москва             80  3230
  6 Хохлов Ю.В.      С.-Петербург       89  3198
  7 Красносельский М Москва             72  3126
  8 Матушко Г.В.     Троицк             62  3001
  9 Куличков Д.В.    С.-Петербург       63  2803
 10 Розенблюм М.Ю.   Москва            117  2801
 11 Рекунов В.В.     Москва             77  2783
 12 Панина Л.И.      Москва             82  2747
 13 Хюппенен Ю.Н.    С.-Петербург      108  2698
 14 Шуднев А.М.      Москва             85  2612
 15 Прохоров Д.О.    Москва             32  2439
 16 Спиридонов А.А.  Москва             80  2302
 17 Андреев Ю.Р.     Москва             31  2247
 18 Авдеев А.А.      Москва             31  2220
 19 Павлов А.Н.      Москва             35  2121
 20 Татаркин В.А.    Москва             28  2051
 21 Токарев А.Н.     Москва             54  2033
 22 Сазонов Б.А.     С.-Петербург       37  2032
 23 Семенов И.В.     Москва             24  1977
 24 Тюхлов И.В.      С.-Петербург       34  1963
 25 Злотов Д.В.      Москва             85  1883
 26 Хазанов И.Б.     Москва             23  1826
 27 Громова В.В.     Москва             24  1773
 28 Слива В.В.       Москва             26  1720
 29 Куличкова О.Ю.   С.-Петербург       15  1666
 30 Шур А.М.         Екатеринбург       22  1643
 31 Жмак М.Н.        Москва             14  1600
 32 Гомеров П.А.     С.-Петербург       14  1570
 33 Рыбников А.Ю.    С.-Петербург       15  1494
 34 Воробей П.Н.     Москва             14  1492
 35 Лобов Д.Г.       Екатеринбург       32  1469
 36 Бавшин И.В.      С.-Петербург       26  1460
 37 Улановский Л.М.  Москва             35  1377
 38 Марченко Е.А.    Москва              9  1308
 39 Гарусов К.А.     Екатеринбург       17  1306
 40 Волина В.В.      Москва              5  1248
 41 Гудков А.И.      Москва             17  1240
 42 Шадрин М.Ю.      С.-Петербург       12  1210
 43 Митропольский А. Москва             11  1206
 44 Галактионов Д.А. С.-Петербург       15  1092
 45 Коган В.В.       С.-Петербург        5  1089
 46 Андреев В.В.     С.-Петербург        6  1087
 47 Казанцев О.Р.    Москва             29  1085
 48 Тарабанов Н.В.   С.-Петербург       13  1066
 49 Бизер Л.З.       Москва              4  1056
 50 Порошин С.С.     Москва              7   993
 51 Ноткин Е.Р.      С.-Петербург        7   987
 52 Черница Б.В.     С.-Петербург       11   961
 53 Леонтьев А.Б.    Москва              9   936
 54 Майтова Е.И.     Москва             10   910
 55 Келина М.А.      Екатеринбург        6   905
 56 Кычанов В.А.     Москва              4   882
 57 Семисошенко М.М. С.-Петербург        6   845
 58 Кустаров С.Н.    С.-Петербург       13   832
 59 Климов К.Г.      С.-Петербург        9   824
 60 Викторов Е.В.    Москва              9   813
 61 Захаров М.П.     С.-Петербург        5   788
 62 Чурлин И.А.      Москва              3   779
 63 Козлов С.В.      Москва              5   777
 64 Лебедева М.А.    Москва              3   774
 65 Иванов С.В.      С.-Петербург        3   771
 66 Сербин А.Я.      С.-Петербург       10   765
 67 Левин С.И.       С.-Петербург       12   762
 68 Громенкова С.В.  Москва              2   737
 69 Добрушина Е.Р.   Москва              3   730
 70 Чалык М.В.       С.-Петербург        6   716
 71 Молчанов А.Б.    Москва             11   714
 72 Рубашов А.М.     Москва             14   709
 73 Штительман О.Б.  Москва             39   705
 74 Малинович С.А.   Москва              5   697
 75 Портной П.З.     Москва              5   669
 76 Кузнецов К.А.    Москва              1   653
 77 Коновалов О.В.   Москва             33   636
 78 Волков Д.В.      Москва              7   624
 79 Натансон Я.Г.    С.-Петербург       12   608
 80 Малиновский Н.Ю. Челябинск           2   601
 81 Пономарева Т.В.  Москва              6   592
 82 Кузнецов М.Е.    Москва              7   579
 83 Черемисин Д.Г.   С.-Петербург        2   577
 84 Солнцев Е.П.     Челябинск           2   550
 85 Виноградов Ю.С.  Москва              5   546
 86 Зенкевич С.С.    Москва              4   545
 87 Холомеева А.В.   С.-Петербург        2   527
 88 Макаров А.А.     Москва              4   509
 89 Каретников Л.В.  Москва             15   497
 90 Русецкий С.Б.    Москва              2   492
 91 Макаров В.С.     Москва             29   474
 92 Бирин С.Б.       Москва              3   472
 93 Погонов И.В.     Н.-Новгород         4   472
 94 Пятков А.В.      Москва              1   470
 95 Самохин В.И.     Москва              6   468
 96 Злотов А.В.      Москва              7   463
 97 Карпенко Н.М.    Москва             16   460
 98 Бабенко А.Я.     Москва             29   448
 99 Леоненко О.И.    Москва              2   445
100 Рискин А.Э.      Челябинск           7   445
бридж
101 Авдеев Е.Н.      Москва              0   440
102 Ефремов А.В.     Москва              4   438
103 Гладченко А.А.   Екатеринбург        3   436
104 Воронов И.В.     Москва              5   427
105 Беломоев И.В.    С.-Петербург       19   419
106 Кравченко М.Е.   С.-Петербург        1   415
107 Седов В.Б.       С.-Петербург        4   411
108 Перепелица П.Н.  С.-Петербург        3   405
109 Томчин Д.А.      С.-Петербург        0   402
110 Никитина А.В.    С.-Петербург        0   391
111 Герасимова М.В.  Москва              0   380
112 Румянцев М.И.    Москва              3   380
113 Белинков А.М.    Москва              1   379
114 Ильин П.В.       С.-Петербург        4   379
115 Федоров А.К.     С.-Петербург       16   379
116 Бочкарев В.В.    С.-Петербург        0   378
117 Кондрашенко А.В. Москва              2   375
118 Топровер М.В.    С.-Петербург        3   369
119 Титов А.В.       Москва              1   356
120 Шкурат С.А.      С.-Петербург        2   356
121 Есалов К.Э.      С.-Петербург        0   349
122 Артамонов И.Н.   Москва              2   345
123 Макаров А.Г.     Челябинск           1   335
124 Игнатьев Д.А.    С.-Петербург        2   333
125 Исаев А.В.       Челябинск           1   332
126 Рудаков Е.Щ.     Н.-Новгород         2   327
127 Ершов С.В.       Чебоксары           0   322
128 Романович Л.А.   С.-Петербург        2   322
129 Бирюков А.В.     Н.-Новгород         1   316
130 Доценко М.Ю.     Москва              0   312
131 Унжаков М.В.     Чебоксары           0   312
132 Раутио А.Э.      Петрозаводск        2   311
133 Игнатик С.Н.     Петрозаводск        2   309
134 Зайцев А.В.      Н.-Новгород         2   307
135 Перекатова Т.В.  Москва              1   304
136 Татаркин А.А.    Москва              0   304
137 Минин В.В.       С.-Петербург       13   302
138 Максимов И.И.    Москва              1   299
139 Василькова И.А.  Челябинск           2   294
140 Данилевский А.В. С.-Петербург        2   290
141 Сотников С.В.    Москва              2   284
142 Галактионова О.Б С.-Петербург        4   283
143 Амелин В.В.      Н.-Новгород         1   281
144 Герасимов А.В.   Н.-Новгород         3   279
145 Митягина А.Е.    Москва              2   279
146 Иткис Я.З.       Челябинск           0   275
147 Гаек А.Ю.        Москва              2   274
148 Абрамян В.Г.     Москва              0   267
149 Кошелев А.И.     Москва              0   263
150 Гительмахер О.В. Москва              2   261
151 Унжаков В.В.     Чебоксары           0   261
152 Чувьюров А.С.    С.-Петербург        2   260
153 Столбовский С.В. С.-Петербург        1   251
154 Шефель В.Г.      Новосибирск         2   245
155 Шефель Г.С.      Новосибирск         2   245
156 Хоничева Е.Ю.    С.-Петербург        0   242
157 Лебедев В.С.     Москва              0   241
158 Гайнуллин А.Р.   Москва              0   238
159 Ерохин В.А.      С.-Петербург        2   238
160 Наймушин А.Н.    Москва              0   238
161 Пронин С.М.      С.-Петербург        0   237
162 Павлова Е.В.     Москва              1   233
163 Мельников М.А.   Череповец           0   229
164 Боженко М.И.     Пермь               0   226
165 Амелин А.В.      Н.-Новгород         0   225
166 Сучков А.Ю.      Н.-Новгород         1   222
167 Габов Ю.И.       С.-Петербург        1   221
168 Зайцев Б.А.      Пермь               0   221
169 Лахов А.В.       С.-Петербург        0   216
170 Бекетов Ю.В.     С.-Петербург        0   212
171 Кириленко С.А.   Москва              2   212
172 Трусенкова В.С.  Москва              2   209
173 Гаркавый А.В.    Москва              2   208
174 Хантимиров Т.И.  Ижевск              0   206
175 Плотников М.Л.   Екатеринбург        0   205
176 Левин А.А.       Челябинск           2   202
177 Андреев В.Ю.     С.-Петербург        3   196
178 Давыденко Д.А.   Новосибирск         0   194
179 Лебедев В.Д.     Челябинск           0   194
180 Щетинин Ю.П.     Новосибирск         0   194
181 Костин А.В.      С.-Петербург        0   193
182 Штри С.И.        Новосибирск         0   192
183 Малашенко А.В.   С.-Петербург        0   190
184 Полищук В.А.     Сыктывкар           2   190
185 Малиновский Ю.Г. Челябинск           3   188
186 Иванов В.С.      Москва              0   186
187 Чухраева Е.А.    Курск               0   186
188 Иванов Е.А.      С.-Петербург        0   182
189 Западинский Е.Л. Новосибирск         0   180
190 Никитюк В.Е.     Новосибирск         2   175
191 Степанов Р.В.    С.-Петербург        0   174
192 Афанасов А.И.    Сыктывкар           2   172
193 Копытов А.Г.     С.-Петербург        3   168
194 Тян В.А.         Москва              0   164
195 Попов Е.В.       С.-Петербург        0   163
196 Маракулин В.М.   Новосибирск         2   160
197 Николаев Д.А.    Москва              2   158
198 Николаева В.В.   Москва              2   158
199 Яковлев А.Г.     С.-Петербург        0   158
200 Зенкевич П.Р.    Москва             12   156

201 Перфилов К.В.    Москва              0   155
202 Колосов А.В.     С.-Петербург        0   154
203 Андреев В.М.     С.-Петербург        0   152
204 Зиннатов Ф.Ф.    Новосибирск         1   150
205 Касабова Ю.В.    С.-Петербург        3   148
206 Боброва А.А.     Саров               2   146
207 Комский В.А.     С.-Петербург        0   146
208 Мясников А.М.    Пермь               0   145
209 Жгутов Д.Б.      Москва              1   143
210 Солодарь Ф.В.    Пермь               0   141
211 Фитиалов С.Г.    Москва             14   141
212 Бекесевич И.Р.   Москва             13   136
213 Женова Н.А.      Москва              1   136
214 Лунев А.Ю.       Екатеринбург        9   136
215 Солнцев С.Ю.     Москва             10   134
216 Карпенко А.Т.    Москва              3   133
217 Гладыш Е.Л.      Москва              0   132
218 Челкак Д.С.      С.-Петербург        2   132
219 Иванов О.Е.      Москва              0   129
220 Беспалов А.П.    Саров               2   128
221 Шатохин Д.И.     Москва              0   128
222 Никоноров А.Г.   С.-Петербург        0   127
223 Ефремова О.А.    Москва              2   124
224 Карцев А.Н.      Ю.-Сахалинск        0   124
225 Гусев В.В.       Протвино            0   122
226 Липкинд В.И.     Самара              0   122
227 Щемелев В.В.     С.-Петербург        0   119
228 Бруни Л.И.       Москва              0   118
229 Мочалов А.И.     Москва              0   118
230 Гайский Н.В.     Новосибирск         0   116
231 Соболев М.В.     Самара              0   116
232 Гребенщиков В.С. С.-Петербург        3   115
233 Громов В.И.      С.-Петербург        3   115
234 Жгутова Э.Ю.     Москва              1   113
235 Забанов С.А.     Новосибирск         0   113
236 Ваганов С.В.     Москва              0   109
237 Левкович Г.А.    С.-Петербург        3   108
238 Мочалова Ю.А.    Москва              0   108
239 Рыскин А.А.      Самара              0   108
240 Бруштунов В.Я.   С.-Петербург       39   106
241 Ильин Н.Э.       Н.-Новгород         0   105
242 Занченко С.Г.    Москва              7   104
243 Соколов В.Б.     Москва              1   104
244 Друц В.М.        Москва              0   101
245 Сапожников Д.В.  Новосибирск         0   101
246 Балашевич В.Н.   Москва              0   100
247 Зенкевич А.Я.    Москва              6   100
248 Финагин К.С.     С.-Петербург        2    99
249 Белев А.Г.       Новосибирск         0    98
250 Филиппов В.В.    С.-Петербург        0    97
251 Понизовский Е.Л. Москва              1    96
252 Андреев В.И.     Пермь               0    94
253 Матюшин А.А.     Самара              1    94
254 Сухоруков А.Н.   Москва              3    94
255 Качинский Е.Б.   Москва              0    89
256 Малиновский Д.Ю. Челябинск           0    89
257 Бахтин А.Г.      Миасс               1    87
258 Кычанова Е.Щ.    Ижевск              0    87
259 Курятов А.Л.     Челябинск           0    83
260 Рогов Д.Н.       Москва              0    83
261 Корнилов П.А.    Ярославль           2    82
262 Красносельский А Москва              2    82
263 Фролкова Н.В.    Москва              0    82
264 Чумаков А.Ю.     Тула                0    82
265 Ушков В.В.       Ижевск              0    81
266 Стеркин А.Е.     Москва              0    80
267 Смигун А.А.      Пятигорск           0    79
268 Лукьянова А.С.   Москва              1    78
269 Тренин Д.А.      Новосибирск         0    78
270 Волевич В.Л.     Москва              0    77
271 Окопник М.Б.     Чебоксары           0    77
272 Двоеглазов А.С.  Н.-Новгород         0    76
273 Елагина Е.Г.     Н.-Новгород         0    76
274 Васильчук Г.Ф.   Москва              0    74
275 Гомон К.И.       Москва              0    74
276 Литвинов А.В.    Новосибирск         0    74
277 Литман М.А.      Москва              0    74
278 Левин С.В.       Москва              0    71
279 Барминская М.К.  Пермь               0    70
280 Курсакова Л.Н.   Москва              0    70
281 Галушко А.П.     Москва              0    69
282 Бирюков М.И.     Москва              0    68
283 Осауленко О.П.   Москва              0    67
284 Листопад С.Г.    Москва              0    66
285 Макаренко С.Ф.   Москва              0    64
286 Шампаньер С.Л.   Москва              0    62
287 Федорович В.В.   Москва              0    61
288 Воробейчикова О. Москва              0    60
289 Иванова Т.О.     С.-Петербург        0    60
290 Макеев В.В.      Москва              0    60
291 Васильев А.А.    Москва              1    59
292 Рыбин С.В.       Москва              0    58
293 Трусенков В.В.   Москва              2    58
294 Багузин С.В.     Москва             13    57
295 Христенко О.Б.   Москва              0    57
296 Рыбушкин А.Ю.    Новосибирск         0    56
297 Санникова Е.И.   Челябинск           0    56
298 Ягудин А.М.      Ижевск              0    56
299 Орлов Щ.Щ.       Тула                0    55
300 Гоняйкин А.Б.    Москва              0    54

301 Максимов А.В.    Вязники             0    54
302 Селянин А.В.     Вязники             0    54
303 Тетерин А.Ю.     Москва              0    54
304 Коротовских С.В. Ижевск              0    53
305 Кузнецов И.Е.    Пермь               0    53
306 Черепенников С.Н Москва              0    53
307 Андреев С.Е.     С.-Петербург        0    52
308 Коржов В.Щ.      Челябинск           0    52
309 Кокорин А.В.     Тюмень              0    51
310 Петров Ю.В.      Тюмень              0    51
311 Буланов А.М.     Челябинск           0    50
312 Доморощин Е.В.   Москва              0    50
313 Симонова Т.Ю.    Новосибирск         0    50
314 Зотов С.И.       Москва              0    49
315 Муравьев А.П.    Миасс               1    49
316 Перехрест К.П.   Тула                0    49
317 Литвак С.А.      Н.-Новгород         0    48
318 Шипилов Д.Г.     Москва              0    48
319 Бесштанов Ю.В.   Москва              0    47
320 Грузнов В.И.     Сыктывкар           0    47
321 Шукшин М.В.      Челябинск           0    47
322 Мальцев С.К.     Тюмень              0    46
323 Кобяков С.М.     Пермь               0    44
324 Мальцев А.С.     Тюмень              0    44
325 Алимбеков Ф.А.   Ярославль           0    42
326 Галимов Г.Х.     Челябинск           0    42
327 Рылов Д.Е.       Н.-Новгород         0    42
328 Гареева Л.Р.     Уфа                 0    41
329 Малышев Е.А.     Уфа                 0    41
330 Толокно К.С.     С.-Петербург        0    41
331 Французов Ю.А.   С.-Петербург        0    41
332 Шалин М.Г.       Екатеринбург        0    41
333 Остриков С.В.    Омск                0    40
334 Томбасов К.И.    Омск                0    40
335 Басалаев Д.Р.    Москва              0    38
336 Емельянов Э.Ю.   Новосибирск         0    38
337 Санин А.Л.       Новосибирск         0    38
338 Суомалайнен А.П. С.-Петербург        0    38
339 Молчанов В.В.    Протвино            0    37
340 Панов Ю.Н.       С.-Петербург        0    37
341 Смирнов Н.Э.     Протвино            0    37
342 Ямурзин Г.И.     Уфа                 0    36
343 Будаев А.Н.      С.-Петербург        0    35
344 Иванов И.С.      Новосибирск         0    35
345 Кругов А.В.      Москва              0    35
346 Якунин В.А.      Москва              0    35
347 Харламов В.Щ.    Пятигорск           0    34
348 Беликов А.Е.     Новосибирск         0    32
349 Большаков С.И.   Волжский            0    31
350 Клепченко А.А.   Волжский            0    31
351 Мажутко А.В.     Сыктывкар           0    31
352 Якунин В.А.      Саратов             0    31
353 Дубров А.М.      С.-Петербург        0    30
354 Иоффе Р.Л.       Москва              5    30
355 Мажутко С.В.     Сыктывкар           0    29
356 Сермягин А.Ю.    Екатеринбург        0    29
357 Гусев В.Щ.       Тверь               0    28
358 Окушко А.В.      Москва              0    28
359 Вергелис В.П.    С.-Петербург        0    27
360 Голод И.Г.       Москва              0    27
361 Кузнецов Н.Л.    Москва              0    27
362 Кушов В.В.       Москва              6    27
363 Ласкова Е.С.     Пермь               0    27
364 Харламов В.С.    С.-Петербург        0    27
365 Шалыбков Д.А.    С.-Петербург        0    27
366 Гумин М.Е.       Петрозаводск        0    26
367 Петухов И.А.     С.-Петербург        0    26
368 Попов Ю.И.       Уфа                 0    26
369 Прокопьев А.В.   Новосибирск         0    26
370 Сухомлинов В.В.  Москва              0    26
371 Брянцев А.Ф.     С.-Петербург        0    25
372 Ковальков И.И.   С.-Петербург        0    25
373 Колотыгин А.В.   Новосибирск         0    25
374 Корытов С.Г.     Челябинск           0    25
375 Крылов В.Ю.      Москва              0    25
376 Левин В.И.       С.-Петербург        0    25
377 Нечаев С.Н.      Десногорск          0    25
378 Слободчиков В.Г. Москва              0    25
379 Никифоров А.А.   Челябинск           0    24
380 Язынин Г.Б.      Ярославль           0    24
381 Гравит В.В.      Москва              0    22
382 Маслова Е.С.     Москва              0    22
383 Сапига В.В.      Москва              0    22
384 Тимошенко Г.А.   Москва              0    22
385 Каюдин В.Ю.      С.-Петербург        0    21
386 Орлов И.Н.       Саров               0    21
387 Ракчеев А.В.     Москва              0    21
388 Байдин Е.Е.      С.-Петербург        0    20
389 Годинов А.И.     Красноярск          0    20
390 Лукке Ю.В.       Красноярск          0    20
391 Малов О.И.       Москва              0    20
392 Гулевич А.С.     Тверь               0    19
393 Михалев С.Л.     Ижевск              0    19
394 Утешев К.М.      Тюмень              0    19
395 Новосельцев Д.В. Москва              0    18
396 Огнищев А.Ю.     Саратов             0    18
397 Порай-Кошиц А.Е. С.-Петербург        0    18
398 Сидоров С.Н.     Москва              0    18
399 Высоцкий П.Н.    Новосибирск         0    17
400 Лизякина Е.Щ.    Н.-Новгород         0    17

401 Рабинович Е.Щ.   Новосибирск         0    17
402 Шамин В.В.       Новосибирск         1    17
403 Панков В.А.      Новосибирск         0    16
404 Дарин А.А.       Саранск             0    15
405 Ившин В.В.       Пермь               0    15
406 Постовалов Д.П.  Екатеринбург        0    15
407 Суворов Н.П.     Улан-Удэ            0    15
408 Гуреева Ю.В.     Н.-Новгород         0    14
409 Гусев С.И.       Тула                0    14
410 Демин А.Е.       Тула                0    14
411 Никитин М.В.     Москва              0    14
412 Федоров К.В.     Москва              0    14
413 Хвостенко О.В.   Новосибирск         0    14
414 Гогоберидзе Г.Т. Москва              0    13
415 Журавлева Е.В.   Курск               0    13
416 Фролов И.С.      Челябинск           0    13
417 Бернштейн Ю.Б.   Новосибирск         0    12
418 Захаров Е.Ю.     Тверь               0    12
419 Купцов Е.А.      Москва              0    12
420 Морева А.А.      Москва              0    12
421 Оболенский И.А.  Москва              0    12
422 Веселов Р.А.     Саров               0    11
423 Горбачевская Т.В Москва              0    11
424 Рохан С. .       Москва              0    11
425 Цыбульский А.О.  С.-Петербург       11    11
426 Шалин-Пряничнков Екатеринбург        0    11
427 Воложенин А.И.   Пермь               0    10
428 Евстафьев А.Н.   Н.-Новгород         0    10
429 Зелянин Р.В.     Сыктывкар           0    10
430 Ларионов С.А.    С.-Петербург        0    10
431 Потоцкая Г.Е.    Череповец           0    10
432 Прокопович В.С.  С.-Петербург        0    10
433 Рыбаков И.Р.     С.-Петербург        0    10
434 Тюрин Н.Щ.       Н.-Новгород         0    10
435 Видякин В.В.     С.-Петербург        0     9
436 Гуляев В.А.      Курск               0     9
437 Лудов А.В.       Москва              0     9
438 Соколов С.Д.     Москва              0     9
439 Чикало Р.А.      Москва              0     9
440 Широков Ю.М.     Череповец           0     9
441 Широкова М.А.    Череповец           0     9
442 Алейников А.А.   Москва              0     8
443 Валов Д.А.       Десногорск          0     8
444 Донец И.В.       Новосибирск         0     8
445 Одинцев В.П.     Москва              0     8
446 Поспелов В.В.    Москва              0     8
447 Беляев И.В.      Сыктывкар           0     7
448 Волынская М.В.   С.-Петербург        0     7
449 Круссер В.М.     Сыктывкар           0     7
450 Воложенина И.Б.  Пермь               0     6
451 Гуреев С.В.      Н.-Новгород         0     6
452 Каряев А.М.      Москва              0     6
453 Лейтес А.Г.      Сыктывкар           0     6
454 Машков А.В.      С.-Петербург        0     6
455 Минкин И.М.      Самара              0     6
456 Сергеев В.В.     С.-Петербург        0     6
457 Степанов А.В.    С.-Петербург        0     6
458 Ширяев Ю.В.      С.-Петербург        0     6
459 Алексеев Д.В.    С.-Петербург        0     5
460 Беляков И.И.     Екатеринбург        0     5
461 Вилижанинов А.П. Сыктывкар           0     5
462 Гусев И.В.       Челябинск           0     5
463 Дульский С.М.    Пермь               0     5
464 Ермакова О.М.    Москва              0     5
465 Зубков Е.Л.      Екатеринбург        0     5
466 Медведев С.В.    Челябинск           0     5
467 Селянский А.В.   Челябинск           0     5
468 Стояновский В.А. Москва              3     5
469 Хохлов А.В.      Сыктывкар           0     5
470 Шадрин Д.В.      Петрозаводск        0     5
471 Куперштох В.Л.   Новосибирск         0     4
472 Нестеров С.В.    Тюмень              0     4
473 Соленов А.Е.     Н.-Новгород         0     4
474 Соленова Е.А.    Н.-Новгород         0     4
475 Бахтимиров Т.А.  Челябинск           0     3
476 Боронило А.В.    Челябинск           0     3
477 Коробейников Б.Б Москва              0     3
478 Крюков А.В.      Тверь               0     3
479 Павлов А.В.      Челябинск           0     3
480 Поздняков А.М.   Москва              0     3
481 Покатаев Я.К.    Пермь               0     3
482 Смирнов А.В.     Москва              0     3
483 Ушаков А.К.      Москва              0     3
484 Хижняк В.А.      Тверь               0     3
485 Чудинов М.Н.     Пермь               0     3
486 Шендеровский В.Г Ярославль           0     3
487 Аввакумов О.В.   Челябинск           0     2
488 Белов А.В.       Москва              0     2
489 Егоров В.А.      Новоуральск         0     2
490 Ермолицкий Г.А.  Москва              0     2
491 Кельин А.А.      Тольятти            0     2
492 Комин Д.П.       Ярославль           0     2
493 Кулешов П.Е.     Москва              0     2
494 Левант М.Р.      С.-Петербург        0     2
495 Мальцев О.Ю.     Воронеж             0     2
496 Минов А.Е.       Москва              0     2
497 Мотин И.М.       Москва              0     2
498 Цымбалов А.О.    Улан-Удэ            0     2
499 Юрьев Ю.А.       Ярославль           0     2
500 Азарьева Е.Е.    С.-Петербург        0     1

501 Дудкин Д.А.      Новокуйбышевск      0     1
502 Дунаенко Л.Н.    Москва              0     1
503 Забавский Г.Н.   С.-Петербург        0     1
504 Золотарев Я.И.   Тольятти            0     1
505 Курсаков А.Д.    Москва              0     1
506 Малахевич А.А.   Москва              0     1
507 Никель А.Э.      Москва              0     1
508 Рубинчик О.Б.    Москва              0     1
509 Семыкин В.О.     Курск               0     1
510 Ужов М.В.        Курск               0     1

Статистика по городам

город      кол-во чел. с РО  сум их РО  их ср. РО  сум Пб   ср. ПБ 
Москва           199           96505      484,9     1821     9,15
С.-Петербург     107           53575      500,7      966     9,03
Новосибирск       31            2720       87,7       10     0,32
Челябинск         27            3923      145,3       20     0,74
Н.-Новгород       20            2841      142,1       14     0,70
Пермь             15            1063       70,9        0
Екатеринбург      13            6206      477,4       89     6,85
Сыктывкар         11             509       46,3        4     0,36
Ижевск             6             502       83,7        0
Тюмень             6             215       35,8        0
Ярославль          6             155       25,8        2     0,33
Самара             5             446       89,2        1     0,20
Тула               5             214       42,8        0
Курск              5             210       42,0        0
Тверь              5              65       13,0        0
Чебоксары          4             972      243,0        0
Петрозаводск       4             651      162,8        4     1,00
Саров              4             306       76,5        4     1,00
Череповец          4             257       64,3        0
Уфа                4             144       36,0        0
...
всего городов 37              175461      342,7     2999     5,86

Статистика ПБ

ПБ     кол-во чел
>0     197
>=3    126
>=12    61
>=50    17
>=100    5

Статистика РО

PO     кол-во чел
>200   176
>400   109 
>1000   49
>2000   22
>3000    8
>4000    1
 <-9901->
^К рейтингам

^-Вернуться к Титульной странице






реклама ставки на футбол букмекерская контора