![]() |
Рейтинг Федерации Спортивного Бриджа России |
![]() |
Рейтинговые турниры 2020 года Женский рейтинг Юниорский рейтинг Ветеранский рейтинг | ![]() ![]() |
# | Фамилия И.О. | Разряд | Город | Рейтинг | ПБ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Матушко Г.В. | Троицк | -5.0 | 5405 | 704 |
2 | Громов А.В. | Москва | -5.0 | 5293 | 1309 |
3 | Гулевич А.С. | Тверь | -4.5 | 5158 | 351 |
4 | Орлов С.Ю. | Тула | -4.5 | 4945 | 527 |
5 | Красносельский М.А. | Москва | -4.5 | 4810 | 549 |
6 | Хохлов Ю.В. | С.-Петербург | -5.0 | 4710 | 538 |
7 | Рудаков Е.С. | Н.-Новгород | -4.5 | 4566 | 454 |
8 | Дубинин А.А. | Москва | -5.0 | 4329 | 933 |
9 | Воробейчикова О.А. | Москва | -4.5 | 4037 | 199 |
10 | Герасимов А.В. | Н.-Новгород | -4.5 | 3835 | 156 |
11 | Хюппенен Ю.Н. | С.-Петербург | -5.0 | 3783 | 513 |
12 | Дихнова Т.О. | Москва | -4.0 | 3735 | 151 |
13 | Воронов А.Г. | Москва | -2.5 | 3573 | 172 |
14 | Холомеев В.Г. | С.-Петербург | -5.0 | 3565 | 553 |
15 | Прохоров Д.О. | Долгопрудный | -3.5 | 3510 | 424 |
16 | Рогов Д.Н. | Москва | -2.5 | 3480 | 192 |
17 | Слива В.В. | Москва | -3.5 | 3298 | 185 |
18 | Павлушко О.В. | С.-Петербург | -3.5 | 3286 | 139 |
19 | Лебедева М.А. | Москва | -4.5 | 3221 | 247 |
20 | Хазанов И.Б. | Москва | -4.5 | 3213 | 292 |
21 | Кычанов В.А. | Москва | -2.5 | 3209 | 310 |
22 | Воробей П.Н. | Подольск | -3.5 | 3176 | 349 |
23 | Яковлева М.Ю. | Москва | -3.5 | 3168 | 105 |
24 | Пономарева Т.В. | Москва | -5.0 | 3135 | 406 |
25 | Розенблюм М.Ю. | Москва | -3.5 | 3047 | 364 |
26 | Рахмани Д.В. | Москва | -3.5 | 2872 | 95 |
27 | Громова В.В. | Москва | -5.0 | 2868 | 456 |
28 | Мухортов А.О. | Омск | -1.5 | 2844 | 89 |
29 | Рудакова Е.В. | Ижевск | -3.5 | 2821 | 132 |
30 | Гомеров П.А. | С.-Петербург | -2.5 | 2740 | 149 |
31 | Галактионов Д.А. | С.-Петербург | -2.5 | 2660 | 154 |
32 | Зайцев А.В. | Н.-Новгород | -3.0 | 2641 | 138 |
33 | Гусев В.А. | Тверь | -2.5 | 2632 | 101 |
34 | Солодарь Ф.В. | Пермь | -2.5 | 2626 | 87 |
35 | Кузнецов Д.К. | С.-Петербург | -1.5 | 2618 | 97 |
36 | Никитина А.В. | С.-Петербург | -3.5 | 2610 | 160 |
37 | Бакал М.Э. | Самара | -2.5 | 2589 | 74 |
38 | Ноткин Е.Р. | С.-Петербург | -2.5 | 2520 | 84 |
39 | Улановский Л.М. | Москва | -2.5 | 2462 | 77 |
40 | Ершов С.В. | Москва | -3.0 | 2457 | 125 |
41 | Рапопорт В.Э. | Москва | -2.5 | 2417 | 65 |
42 | Кириллова О.И. | Москва | -2.0 | 2406 | 39 |
43 | Друц В.М. | Москва | -2.5 | 2352 | 93 |
44 | Татаркин В.А. | Москва | -2.5 | 2335 | 256 |
45 | Алимбеков Ф.А. | Ярославль | -3.0 | 2309 | 82 |
46 | Хоничева Е.Ю. | С.-Петербург | -4.5 | 2240 | 207 |
47 | Бавшин И.В. | С.-Петербург | -3.5 | 2239 | 69 |
48 | Казанцев О.Р. | Москва | -3.5 | 2215 | 219 |
49 | Зинковский Н.Ю. | С.-Петербург | -2.5 | 2179 | 100 |
50 | Чубарова С.Г. | Москва | -4.5 | 2161 | 188 |
51 | Данилевский А.В. | С.-Петербург | -2.5 | 2148 | 109 |
52 | Иванов А.В. | С.-Петербург | -1.5 | 2116 | 61 |
53 | Киселев А.В. | С.-Петербург | -1.5 | 2069 | 107 |
54 | Чумаков А.Ю. | Тула | -3.0 | 2060 | 61 |
55 | Виноградов Ю.С. | Москва | -2.5 | 2011 | 62 |
56 | Кондратюк В.В. | Москва | -1.5 | 1865 | 46 |
57 | Сно Е.С. | Москва | -2.5 | 1853 | 74 |
58 | Рыбников А.Ю. | С.-Петербург | -2.5 | 1795 | 108 |
59 | Шигаев Д.А. | С.-Петербург | -1.5 | 1782 | 67 |
60 | Тазенкова Т.В. | Москва | -2.5 | 1746 | 61 |
61 | Шкурат С.А. | С.-Петербург | -1.5 | 1723 | 60 |
62 | Малашенко А.В. | С.-Петербург | -1.5 | 1723 | 58 |
63 | Семисошенко М.М. | С.-Петербург | -2.0 | 1722 | 43 |
64 | Купцов Е.А. | Москва | -2.0 | 1684 | 59 |
65 | Постовалов И.А. | Екатеринбург | -1.5 | 1683 | 26 |
66 | Черница Б.В. | С.-Петербург | -2.5 | 1663 | 103 |
67 | Харламов В.С. | С.-Петербург | -2.5 | 1650 | 68 |
68 | Миронов С.Ф. | С.-Петербург | -1.5 | 1611 | 31 |
69 | Миронова А.Е. | С.-Петербург | -1.0 | 1571 | 22 |
70 | Осипова Е.Н. | Москва | -2.0 | 1561 | 48 |
71 | Галактионова О.Б. | С.-Петербург | -4.5 | 1534 | 57 |
72 | Академова В.В. | Самара | -1.0 | 1522 | 20 |
73 | Гладченко А.В. | Екатеринбург | -1.5 | 1502 | 33 |
74 | Коган В.В. | С.-Петербург | -2.5 | 1495 | 98 |
75 | Борисов Д.В. | Воронеж | -2.5 | 1474 | 51 |
76 | Корнилов П.А. | Ярославль | -2.0 | 1453 | 50 |
77 | Татаркин А.А. | Москва | -2.5 | 1437 | 60 |
78 | Поляк В.А. | Тула | -1.5 | 1430 | 21 |
79 | Нохаева Т.Н. | Москва | -2.0 | 1421 | 22 |
80 | Стефанова А.В. | Екатеринбург | -1.5 | 1409 | 38 |
81 | Перехрест К.П. | Москва | -2.5 | 1385 | 85 |
82 | Долгопол С.А. | Орск | -2.0 | 1375 | 32 |
83 | Андронов Г.Д. | Москва | -2.5 | 1374 | 111 |
84 | Девриш Э.А. | Ярославль | -2.0 | 1352 | 47 |
85 | Шуднев А.М. | Москва | -4.0 | 1271 | 241 |
86 | Самохин В.И. | Москва | -2.5 | 1236 | 71 |
87 | Женова Н.А. | Москва | -1.5 | 1231 | 32 |
88 | Курсакова Л.Н. | Москва | -2.0 | 1215 | 33 |
89 | Игнатьев Д.Ю. | Ярославль | -1.0 | 1195 | 13 |
90 | Столбовский С.В. | С.-Петербург | -1.5 | 1193 | 37 |
91 | Сербин А.Я. | С.-Петербург | -2.5 | 1189 | 80 |
92 | Рыскин А.Н. | Самара | -2.5 | 1187 | 60 |
93 | Марченко Е.А. | Москва | -2.0 | 1185 | 38 |
94 | Зенкевич С.С. | Москва | -2.0 | 1166 | 51 |
95 | Потемкин Н.А. | Москва | -1.5 | 1165 | 37 |
96 | Малкова М.Н. | Москва | -1.0 | 1161 | 10 |
97 | Родин В.А. | Челябинск | -2.0 | 1143 | 50 |
98 | Келина М.А. | Екатеринбург | -2.0 | 1136 | 35 |
99 | Барминская М.К. | Пермь | -1.5 * | 1110 | 12 |
100 | Семенов И.В. | Москва | -3.5 | 1098 | 138 |
101 | Добрин Д.А. | Москва | -3.5 | 1095 | 193 |
102 | Азарьева Е.Е. | С.-Петербург | -2.5 | 1081 | 69 |
103 | Кошелев А.И. | Москва | -2.5 | 1063 | 85 |
104 | Рыскина Н.А. | Самара | -1.5 | 1059 | 28 |
105 | Рекунов В.В. | Москва | -4.0 | 1039 | 194 |
106 | Тюхлов И.В. | С.-Петербург | -3.0 | 1029 | 81 |
107 | Шатров А.Н. | Москва | 0.0 | 1011 | 0 |
108 | Финагин К.С. | С.-Петербург | -2.0 | 992 | 51 |
109 | Кулик И.В. | С.-Петербург | -2.0 | 986 | 8 |
110 | Волков С.В. | Троицк | -2.0 | 977 | 41 |
111 | Ласкова Е.С. | Пермь | -1.0 | 975 | 8 |
112 | Скородумов Д.П. | Москва | 0.5 | 972 | 2 |
113 | Натансон Я.Г. | С.-Петербург | -2.0 | 964 | 57 |
114 | Мельникова Е.А. | Москва | -1.0 | 954 | 14 |
115 | Якобсон И.И. | С.-Петербург | -1.5 | 940 | 45 |
116 | Ваганов С.В. | Москва | -1.5 | 926 | 33 |
117 | Андреев В.В. | С.-Петербург | -2.5 | 921 | 230 |
118 | Бородич Е.В. | С.-Петербург | 0.0 | 877 | 3 |
119 | Андреева Т.Н. | Новосибирск | -1.5 | 862 | 34 |
120 | Чадов М.Л. | Пермь | -1.0 | 862 | 20 |
121 | Золотарев Я.И. | Тольятти | -0.5 | 859 | 11 |
122 | Майтова Ю.А. | Москва | -2.0 | 854 | 45 |
123 | Гудков А.И. | Подольск | -2.0 | 840 | 80 |
124 | Фаюстов А.В. | Москва | -1.5 | 839 | 38 |
125 | Марченко Н.И. | Москва | -0.5 | 824 | 10 |
126 | Погонов И.В. | Н.-Новгород | -2.0 | 815 | 46 |
127 | Семенова М.В. | Москва | -1.0 | 807 | 4 |
128 | Пятков А.В. | Москва | -2.0 | 801 | 26 |
129 | Монакова М.К. | Москва | 0.0 | 797 | 3 |
130 | Осипов А.С. | Ярославль | -2.5 | 790 | 49 |
131 | Белинков А.М. | Москва | -1.0 | 789 | 25 |
132 | Фазуненко Д.А. | С.-Петербург | -0.5 | 779 | 13 |
133 | Макеев В.В. | Москва | -1.0 | 777 | 26 |
134 | Радохлеб А.И. | Москва | -2.5 | 760 | 162 |
135 | Ильичев А.Б. | Москва | 0.0 | 748 | 3 |
136 | Исаев А.В. | Челябинск | -2.0 | 741 | 44 |
137 | Цыдынжапов Г.Э. | Москва | 0.0 | 736 | 8 |
138 | Гарусов К.А. | Екатеринбург | -2.5 | 734 | 58 |
139 | Волкова Е.Н. | Москва | -0.5 | 726 | 9 |
140 | Федоров А.К. | С.-Петербург | -2.0 | 723 | 33 |
141 | Шалыбков Д.А. | С.-Петербург | -0.5 | 721 | 16 |
142 | Куприянов Е.А. | Москва | 0.0 | 719 | 8 |
143 | Феофанов М.Ю. | Москва | -2.5 | 711 | 61 |
144 | Гаркавый А.В. | Москва | -1.5 | 711 | 31 |
145 | Рем Ю.Д. | Новосибирск | -1.0 | 711 | 19 |
146 | Волков Д.В. | Москва | -2.0 | 701 | 32 |
147 | Злотов А.В. | Москва | -1.0 | 701 | 11 |
148 | Лобов Д.Г. | Екатеринбург | -3.0 | 698 | 62 |
149 | Матюшин А.А. | Самара | -1.0 | 693 | 23 |
150 | Невмержицкий А.А. | Омск | -0.5 | 689 | 9 |
151 | Ляндин В.В. | Москва | 0.0 | 674 | 5 |
152 | Кондрашенко А.В. | Москва | -1.5 | 666 | 35 |
153 | Петрунин А.А. | С.-Петербург | -4.0 | 663 | 415 |
154 | Стеркин А.Е. | Москва | -3.0 | 663 | 122 |
155 | Митягина А.Е. | Москва | -2.0 | 662 | 34 |
156 | Минеев К.С. | Москва | -1.0 | 647 | 17 |
157 | Перекатова Т.В. | Москва | -1.0 | 644 | 20 |
158 | Козлов С.В. | Москва | -2.5 | 634 | 121 |
159 | Губенко Л.В. | Снежинск | 0.0 | 629 | 8 |
160 | Куличков Д.В. | С.-Петербург | -3.0 | 625 | 113 |
161 | Рыбакин А.Л. | Самара | -0.5 | 625 | 11 |
162 | Андреев Ю.Р. | Москва | -3.5 | 621 | 240 |
163 | Салмин М.А. | Долгопрудный | -1.0 | 619 | 12 |
164 | Солнцев Е.П. | Челябинск | -3.0 | 607 | 98 |
165 | Столяров Е.Б. | Москва | 0.0 | 593 | 3 |
166 | Королева А.Ф. | Москва | 0.0 | 590 | 3 |
167 | Федотова Н.П. | Ярославль | -1.0 | 586 | 13 |
168 | Мусихин А.К. | С.-Петербург | 0.0 | 572 | 7 |
169 | Куличкова О.Ю. | С.-Петербург | -2.5 | 571 | 55 |
170 | Старостин Б.М. | Снежинск | 0.0 | 560 | 7 |
171 | Свечникова М.В. | Москва | -2.0 | 559 | 9 |
172 | Полищук В.А. | Сыктывкар | -1.0 | 555 | 21 |
173 | Миневич П.С. | Москва | 0.0 | 553 | 2 |
174 | Гураль О.Н. | Тольятти | 0.0 | 551 | 7 |
175 | Чехович Ю.В. | Москва | 0.0 | 551 | 5 |
176 | Вахранева Е.С. | Ангарск | 1.0 | 537 | 0 |
177 | Захаров А.С. | С.-Петербург | 0.0 | 523 | 3 |
178 | Ручка В.А. | Москва | -2.5 | 517 | 47 |
179 | Малахевич А.А. | Москва | 0.5 | 514 | 1 |
180 | Щигрев С.В. | Новосибирск | -1.0 | 510 | 15 |
181 | Малиновский Н.Ю. | Челябинск | -2.0 | 509 | 39 |
182 | Малыгин А.С. | Новосибирск | 0.0 | 507 | 3 |
183 | Некрасова К.И. | Брянск | -2.5 | 504 | 73 |
184 | Щетинин Ю.П. | Новосибирск | -1.5 | 504 | 26 |
185 | Захарова В.Ю. | С.-Петербург | 0.0 | 497 | 3 |
186 | Высоцкий П.Н. | Новосибирск | -1.5 | 495 | 30 |
187 | Иванов С.В. | С.-Петербург | -1.5 | 486 | 65 |
188 | Воложенин И.А. | Пермь | -2.5 | 483 | 78 |
189 | Нестеров С.В. | С.-Петербург | 0.0 | 482 | 5 |
190 | Бородич Ю.В. | С.-Петербург | 1.0 | 479 | 0 |
191 | Рыбушкин А.Ю. | Новосибирск | -1.0 | 478 | 20 |
192 | Румянцев М.И. | Москва | -1.0 | 475 | 16 |
193 | Боровских А.С. | Ростов-На-Дону | 0.5 | 473 | 2 |
194 | Смирнов Л.Н. | Сыктывкар | 0.0 | 467 | 8 |
195 | Забанов С.А. | Новосибирск | -1.0 | 464 | 14 |
196 | Бирин С.Б. | Москва | -2.0 | 462 | 31 |
197 | Маракулин В.М. | Новосибирск | -1.0 | 459 | 21 |
198 | Биткин И.В. | Миасс | 1.0 | 456 | 0 |
199 | Балашов К.А. | Самара | -2.0 | 452 | 37 |
200 | Таюрская В.Р. | Челябинск | 0.5 | 448 | 2 |
201 | Кузнецов А.А. | Пермь | 0.0 | 444 | 6 |
202 | Левкович Г.А. | С.-Петербург | -1.0 | 444 | 4 |
203 | Василькова И.А. | Челябинск | -4.5 | 443 | 12 |
204 | Соловьев А.А. | Новосибирск | -1.5 | 441 | 38 |
205 | Мельников М.Д. | Москва | 0.0 | 435 | 11 |
206 | Каретников Л.В. | Москва | -2.0 | 434 | 28 |
207 | Мацинин А.В. | Ростов-На-Дону | 0.5 | 428 | 2 |
208 | Мартынович В.В. | Новосибирск | -0.5 | 426 | 9 |
209 | Шолохов А.С. | Новосибирск | 0.0 | 421 | 6 |
210 | Гончаров А.А. | Москва | 0.5 | 416 | 0 |
211 | Татаркин И.В. | Москва | 0.5 | 412 | 2 |
212 | Топровер М.В. | С.-Петербург | -1.0 | 394 | 21 |
213 | Потемкина М.Н. | Москва | 0.5 | 381 | 2 |
214 | Тян В.А. | Москва | -1.0 | 377 | 13 |
215 | Комонов А.А. | Москва | 0.5 | 376 | 0 |
216 | Смирнова П.В. | Рыбинск | 0.5 | 370 | 2 |
217 | Захаров С.В. | Москва | 1.0 | 370 | 0 |
218 | Косарев А.А. | Новокузнецк | -1.0 | 368 | 14 |
219 | Кулешов А.С. | Смоленск | -1.0 | 368 | 10 |
220 | Зубов В.О. | Москва | 0.0 | 365 | 3 |
221 | Костин А.В. | С.-Петербург | -1.0 | 359 | 16 |
222 | Гареева Л.Р. | Уфа | 1.0 | 358 | 1 |
223 | Чекарев Д.Ю. | Ярославль | -1.0 | 356 | 20 |
224 | Леонтьев А.Б. | Москва | -1.5 | 352 | 39 |
225 | Мурзыев И.Н. | Пермь | 0.0 | 350 | 6 |
226 | Юн И.В. | Самара | 1.0 * | 349 | 0 |
227 | Бирюков А.В. | Н.-Новгород | -1.0 | 348 | 14 |
228 | Зелянин Р.В. | Сыктывкар | 0.0 | 346 | 4 |
229 | Добрушина Е.Р. | Москва | -1.0 | 342 | 16 |
230 | Шеховцова М.Н. | Новосибирск | 0.0 | 341 | 6 |
231 | Трусов П.Б. | Москва | 0.5 | 340 | 2 |
232 | Демин А.Е. | Тула | 0.0 | 338 | 4 |
233 | Москалев В.В. | Тула | 0.0 | 338 | 4 |
234 | Звездин З.М. | Москва | -2.0 | 337 | 51 |
235 | Шатрова Е.С. | С.-Петербург | 2.0 | 336 | 0 |
236 | Малиновский Д.Ю. | Челябинск | 0.0 | 334 | 5 |
237 | Кузьмин А.В. | Москва | 0.5 | 332 | 2 |
238 | Хлызов Е.О. | С.-Петербург | 1.0 | 325 | 0 |
239 | Малышев Е.А. | Уфа | 0.0 | 321 | 3 |
240 | Кужель О.И. | Москва | 0.0 | 317 | 4 |
241 | Вышеславов И.В. | Рыбинск | 0.0 | 309 | 4 |
242 | Фрамполь О.Д. | Москва | -1.0 | 307 | 8 |
243 | Козлов Д.В. | Челябинск | 0.0 | 303 | 3 |
244 | Морозевич А.С. | Москва | 1.0 * | 303 | 0 |
245 | Гордеев А.В. | Пермь | -0.5 | 301 | 11 |
246 | Лесничий П.П. | Тольятти | -1.0 | 294 | 23 |
247 | Виноградова М.Ю. | Москва | 1.0 | 290 | 1 |
248 | Макаров В.С. | Москва | -2.5 | 288 | 36 |
249 | Фельдман Л.М. | Москва | 0.5 | 280 | 0 |
250 | Павлов А.Н. | Москва | -3.0 | 278 | 50 |
251 | Скаржинский Н.С. | Москва | 0.0 | 277 | 3 |
252 | Беляков К.. | Омск | 0.0 | 271 | 7 |
253 | Минкин И.М. | Самара | 0.0 | 268 | 7 |
254 | Сапожников Д.В. | Новосибирск | -1.0 | 266 | 23 |
255 | Кузнецов С.А. | С.-Петербург | -1.5 | 259 | 42 |
256 | Пазухин В.Г. | Н.-Новгород | 0.0 | 258 | 4 |
257 | Шаравский А.Г. | Москва | 1.0 | 254 | 1 |
258 | Ибрагимов Э.Н. | Пермь | 0.0 | 247 | 5 |
259 | Чурлин И.А. | Москва | -2.5 | 245 | 51 |
260 | Петров А.Ю. | Москва | 0.5 | 245 | 2 |
261 | Прокопьев А.В. | Новосибирск | 0.0 | 244 | 4 |
262 | Остриков С.В. | Омск | -0.5 | 240 | 11 |
263 | Богомолова О.П. | Москва | 0.5 | 239 | 0 |
264 | Лев Н.Д. | С.-Петербург | 0.0 | 232 | 3 |
265 | Лукке Ю.В. | Красноярск | -0.5 | 231 | 16 |
266 | Зуев М.Ю. | Омск | 2.0 | 225 | 0 |
267 | Макаров А.Г. | Челябинск | 0.0 | 216 | 5 |
268 | Рыбин С.В. | Москва | 0.0 | 214 | 5 |
269 | Веселов И.А. | Рыбинск | -2.0 | 212 | 32 |
270 | Палагин Г.А. | Москва | 0.5 | 210 | 0 |
271 | Щенников А.Г. | Тула | 0.0 | 208 | 4 |
272 | Калганов А.В. | Н.-Тагил | 0.5 | 208 | 2 |
273 | Челкак А.П. | С.-Петербург | 0.0 | 206 | 3 |
274 | Никашин А.Д. | Н.-Новгород | 1.0 * | 206 | 0 |
275 | Дудкин Д.А. | Тольятти | 0.0 | 205 | 3 |
276 | Харанфиль А.Е. | Москва | 1.0 | 204 | 1 |
277 | Западинский Е.Л. | Новосибирск | -2.5 | 203 | 67 |
278 | Гайдаров М.Р. | Каспийск | 2.0 | 203 | 0 |
279 | Курятов А.Л. | Челябинск | 0.5 | 197 | 1 |
280 | Антонов И.Г. | Кострома | 1.0 | 197 | 0 |
281 | Будаев А.Н. | С.-Петербург | 0.0 | 194 | 8 |
282 | Жохов А.Ю. | Уфа | 1.0 | 194 | 1 |
283 | Шадрин М.Ю. | С.-Петербург | -2.5 | 193 | 47 |
284 | Никифоров А.А. | Челябинск | 1.0 | 192 | 1 |
285 | Афанасов А.И. | Сыктывкар | -1.0 | 190 | 18 |
286 | Гражданкина Л.Б. | Москва | 1.0 | 189 | 0 |
287 | Руфова Л.А. | Москва | 1.0 * | 189 | 0 |
288 | Шукшин М.В. | Челябинск | 0.0 | 188 | 1 |
289 | Артамонов И.Н. | Москва | -2.0 | 186 | 17 |
290 | Курсаков А.Н. | Сыктывкар | 1.0 | 184 | 0 |
291 | Ширманов П.М. | Рыбинск | 0.0 | 180 | 3 |
292 | Матушко С.Г. | Троицк | 1.0 * | 176 | 0 |
293 | Цветков Д.С. | Москва | 0.0 | 169 | 4 |
294 | Ершов А.Л. | Москва | 1.0 | 168 | 0 |
295 | Доморощин Е.В. | Москва | 1.0 | 165 | 1 |
296 | Шехов П.В. | Москва | 0.5 | 165 | 1 |
297 | Кирсанов А.И. | Москва | 0.5 | 165 | 0 |
298 | Мороз О.А. | Петрозаводск | 0.0 | 162 | 7 |
299 | Поспелов В.В. | Москва | 0.0 | 162 | 6 |
300 | Волков А.А. | Москва | 1.0 | 162 | 1 |
301 | Рискин А.Э. | Челябинск | -2.0 | 159 | 12 |
302 | Шефель В.Г. | Новосибирск | -0.5 | 159 | 7 |
303 | Ежов Е.В. | Н.-Новгород | 1.0 * | 159 | 0 |
304 | Макарова А.А. | Челябинск | 1.0 * | 156 | 0 |
305 | Байдин Е.Е. | С.-Петербург | 0.0 | 155 | 2 |
306 | Зайкова М.А. | С.-Петербург | 1.0 * | 154 | 0 |
307 | Комин С.В. | Ярославль | 0.5 | 153 | 2 |
308 | Муравьев А.П. | Миасс | 0.5 | 153 | 2 |
309 | Резанов С.П. | Чебоксары | 1.0 | 150 | 1 |
310 | Амелин А.В. | Н.-Новгород | -2.0 | 149 | 11 |
311 | Екимова М.В. | Москва | 0.0 | 149 | 3 |
312 | Шефель Г.С. | Новосибирск | -0.5 | 144 | 7 |
313 | Гайский Н.В. | Новосибирск | 0.0 | 144 | 5 |
314 | Черняк Е.В. | Самара | 0.0 | 144 | 4 |
315 | Гозун И.Л. | С.-Петербург | -1.0 | 143 | 14 |
316 | Литман М.А. | Москва | -0.5 | 142 | 8 |
317 | Щепин А.Л. | Омск | 0.0 | 142 | 5 |
318 | Огнев С.В. | Тольятти | 0.0 | 142 | 3 |
319 | Кашин А.Н. | Челябинск | 0.5 | 142 | 2 |
320 | Коптуров Д.В. | Омск | 2.0 | 139 | 0 |
321 | Попов Е.Л. | Шарья | 0.0 | 138 | 3 |
322 | Матвеева Ю.Б. | С.-Петербург | 1.0 * | 137 | 0 |
323 | Почечуев Д.Н. | Рыбинск | 0.0 | 136 | 7 |
324 | Малеев А.Л. | Миасс | 1.0 | 135 | 1 |
325 | Осауленко О.П. | Москва | -1.0 | 134 | 16 |
326 | Кравченко М.Е. | С.-Петербург | -1.0 | 133 | 16 |
327 | Почечуев Д.Д. | Рыбинск | 0.0 | 130 | 3 |
328 | Моисеев С.В. | Десногорск | 2.0 | 128 | 0 |
329 | Ягудин А.М. | Ижевск | 0.5 | 127 | 2 |
330 | Гладков О.В. | Раменское | 1.0 * | 127 | 0 |
331 | Ибрагимов М.Н. | Пермь | 1.0 | 126 | 1 |
332 | Галкин В.Ю. | Курск | 0.5 | 123 | 2 |
333 | Сташенкова Е.Д. | Самара | 1.0 * | 123 | 0 |
334 | Ромашова В.М. | Москва | 0.0 | 120 | 6 |
335 | Анджелов Л.В. | Москва | -1.0 | 118 | 13 |
336 | Леоненко О.И. | Москва | 0.0 | 118 | 6 |
337 | Тумина А.И. | Москва | 1.0 * | 118 | 0 |
338 | Серегина А.В. | Тула | 2.0 | 117 | 0 |
339 | Васильев Ю.В. | Самара | -0.5 | 116 | 8 |
340 | Чувилин А.А. | Ярославль | 0.0 | 116 | 3 |
341 | Приведенцев А.Ю. | Самара | 0.0 | 115 | 4 |
342 | Гаазе О.В. | С.-Петербург | 1.0 * | 114 | 0 |
343 | Гаазе М.В. | С.-Петербург | 1.0 * | 114 | 0 |
344 | Павлюк О.Н. | Великий Новгород | 2.0 | 113 | 0 |
345 | Хабаров Д.А. | Тула | 2.0 | 112 | 0 |
346 | Воронин К.В. | Ярославль | 1.0 * | 111 | 0 |
347 | Герасимова М.В. | Москва | -1.0 | 110 | 4 |
348 | Гольдфарб И.А. | Москва | 1.0 | 108 | 1 |
349 | Мухалов А.И. | Снежинск | 1.0 | 108 | 1 |
350 | Гладкова С.А. | Ярославль | 1.0 * | 108 | 0 |
351 | Лыков Ю.А. | Ярославль | -0.5 | 107 | 9 |
352 | Демин С.И. | Москва | -1.0 | 107 | 6 |
353 | Поташева А.А. | Курск | 0.5 | 107 | 1 |
354 | Алексеев А.Б. | С.-Петербург | 0.0 | 106 | 2 |
355 | Костина А.А. | Москва | 1.0 * | 106 | 0 |
356 | Симаков М.Ю. | Н.-Новгород | 1.0 | 104 | 0 |
357 | Харитонов С.С. | Белгород | 1.0 | 104 | 0 |
358 | Векленко И.Ю. | Москва | 2.0 | 103 | 0 |
359 | Журин А.В. | Брянск | 0.5 | 103 | 0 |
360 | Козлов А.Н. | Ярославль | 1.0 * | 102 | 0 |
361 | Кучеренко А.В. | Москва | 1.0 | 101 | 0 |
362 | Палагин Ю.А. | Ижевск | 1.0 | 99 | 0 |
363 | Острицов Д.Н. | Ростов-На-Дону | 1.0 | 98 | 1 |
364 | Ковальков И.И. | С.-Петербург | 0.0 | 96 | 0 |
365 | Поташев М.О. | Москва | 1.0 | 95 | 1 |
366 | Раскина М.А. | Москва | 1.0 * | 95 | 0 |
367 | Белова Е.Е. | Москва | 1.0 * | 94 | 0 |
368 | Шур А.М. | Екатеринбург | -3.0 | 93 | 83 |
369 | Табатадзе М.В. | Самара | 1.0 * | 92 | 0 |
370 | Кашубский А.С. | Москва | 1.0 | 91 | 1 |
371 | Шепеленко Е.А. | Самара | 1.0 * | 89 | 0 |
372 | Коржев С.Н. | Москва | 1.0 * | 87 | 0 |
373 | Романов В.В. | Воронеж | 1.0 * | 87 | 0 |
374 | Таркаленко И.Ю. | Челябинск | 1.0 | 87 | 0 |
375 | Игнатьева А.Д. | Ярославль | 1.0 * | 86 | 0 |
376 | Мазин Д.С. | Челябинск | 2.0 | 86 | 0 |
377 | Устинова С.П. | Москва | 1.0 | 84 | 0 |
378 | Кузин А.А. | Москва | 1.0 | 83 | 0 |
379 | Орлова Я.В. | Москва | 2.0 | 83 | 0 |
380 | Егоров С.Ф. | Ижевск | 1.0 | 82 | 1 |
381 | Кузнецов И.Е. | Пермь | 0.5 | 82 | 0 |
382 | Молчанов В.В. | Протвино | 1.0 | 82 | 0 |
383 | Смирнов Н.Э. | Протвино | 2.0 | 82 | 0 |
384 | Иткис Я.З. | Челябинск | -1.0 | 81 | 12 |
385 | Унжаков В.В. | Чебоксары | -1.0 | 80 | 13 |
386 | Ишмухаметов Р.Б. | Омск | 2.0 | 78 | 0 |
387 | Шендеровский В.Г. | Ярославль | 0.5 | 76 | 2 |
388 | Бекесевич И.Р. | Москва | -2.0 | 75 | 18 |
389 | Рабкин К.С. | Москва | 1.0 | 75 | 0 |
390 | Баранов А.В. | С.-Петербург | 1.0 | 74 | 1 |
391 | Глазов А.И. | Кронштадт | 0.5 | 74 | 0 |
392 | Баракова Н.Н. | С.-Петербург | 1.0 * | 71 | 0 |
393 | Гудков М.Ю. | С.-Петербург | 0.0 | 70 | 3 |
394 | Крюкова Э.Г. | Самара | 1.0 | 70 | 1 |
395 | Мясников Ф.В. | Ростов-На-Дону | 1.0 | 70 | 1 |
396 | Ситников А.Ю. | Самара | 1.0 | 70 | 1 |
397 | Мороз О.А. | Москва | 2.0 | 70 | 0 |
398 | Москалев А.В. | Воронеж | 1.0 | 69 | 1 |
399 | Киселев В.В. | Н.-Новгород | 2.0 | 69 | 0 |
400 | Пастух О.П. | Москва | 1.0 | 69 | 0 |
401 | Сальников Г.М. | Воронеж | 1.0 * | 69 | 0 |
