![]() |
Рейтинг только по российским турнирам |
![]() |
![]() ![]() |
№ | Фамилия И.О. | Город | Рейтинг | ПБ |
---|---|---|---|---|
1 | Громов А.В. | Москва | 4094 | 472 |
2 | Дубинин А.А. | Москва | 3615 | 361 |
3 | Орлов С.Ю. | Тула | 3345 | 149 |
4 | Хвень М.П. | Москва | 3317 | 290 |
5 | Кычанов В.А. | Москва | 3053 | 126 |
6 | Рудаков Е.С. | Н.-Новгород | 3000 | 129 |
7 | Петрунин А.А. | С.-Петербург | 2904 | 280 |
8 | Андреев Ю.Р. | Москва | 2740 | 151 |
9 | Лебедева М.А. | Москва | 2717 | 80 |
10 | Андреев В.В. | С.-Петербург | 2700 | 123 |
11 | Хазанов И.Б. | Москва | 2620 | 129 |
12 | Козлов С.В. | Москва | 2560 | 56 |
13 | Матушко Г.В. | Троицк | 2510 | 251 |
14 | Ершов С.В. | Чебоксары | 2502 | 52 |
15 | Чубарова С.Г. | Москва | 2490 | 56 |
16 | Добрин Д.А. | Москва | 2397 | 102 |
17 | Хюппенен Ю.Н. | С.-Петербург | 2369 | 241 |
18 | Татаркин В.А. | Москва | 2351 | 128 |
19 | Прохоров Д.О. | Долгопрудный | 2271 | 160 |
20 | Громова В.В. | Москва | 2255 | 176 |
21 | Холомеев В.Г. | С.-Петербург | 2240 | 257 |
22 | Хохлов Ю.В. | С.-Петербург | 2164 | 200 |
23 | Радохлеб А.И. | Москва | 2149 | 51 |
24 | Воробей П.Н. | Москва | 2147 | 123 |
25 | Пономарева Т.В. | Москва | 2084 | 118 |
26 | Хоничева Е.Ю. | С.-Петербург | 2033 | 48 |
27 | Розенблюм М.Ю. | Москва | 2014 | 233 |
28 | Красносельский М.А. | Москва | 1963 | 226 |
29 | Воробейчикова О.А. | Москва | 1927 | 33 |
30 | Воложенин И.А. | Пермь | 1914 | 25 |
31 | Шуднев А.М. | Москва | 1872 | 177 |
32 | Никитина А.В. | С.-Петербург | 1773 | 38 |
33 | Солнцев Е.П. | Челябинск | 1605 | 76 |
34 | Волков С.В. | Троицк | 1557 | 21 |
35 | Рогов Д.Н. | Москва | 1526 | 24 |
36 | Жмак М.Н. | Москва | 1512 | 126 |
37 | Дихнова Т.О. | С.-Петербург | 1505 | 21 |
38 | Гулевич А.С. | Тверь | 1501 | 42 |
39 | Кошелев А.И. | Москва | 1473 | 27 |
40 | Черняк Л.Э. | Москва | 1380 | 21 |
41 | Ноткин Е.Р. | С.-Петербург | 1332 | 40 |
42 | Воронов А.Г. | Москва | 1325 | 10 |
43 | Чумак Ю.В. | Донецк | 1322 | 7 |
44 | Веселов И.А. | Рыбинск | 1286 | 16 |
45 | Азарьева Е.Е. | С.-Петербург | 1278 | 14 |
46 | Некрасова К.И. | Москва | 1277 | 21 |
47 | Сербин А.Я. | С.-Петербург | 1259 | 27 |
48 | Коган В.В. | С.-Петербург | 1257 | 23 |
49 | Леонтьев А.Б. | Москва | 1240 | 19 |
50 | Рыбников Г.Е. | Мариуполь | 1209 | 83 |
51 | Порошин С.С. | Москва | 1203 | 20 |
52 | Гоняйкин А.Б. | Москва | 1189 | 8 |
53 | Карликов П.Д. | Киев | 1175 | 19 |
54 | Перехрест К.П. | Москва | 1172 | 22 |
55 | Бекетов Ю.В. | С.-Петербург | 1119 | 11 |
56 | Самохин В.И. | Москва | 1113 | 37 |
57 | Герасимов А.В. | Н.-Новгород | 1113 | 24 |
58 | Исаев А.В. | Челябинск | 1107 | 29 |
59 | Харламов В.С. | С.-Петербург | 1078 | 13 |
60 | Сно Е.С. | Москва | 1068 | 6 |
61 | Осипов А.С. | Ярославль | 1067 | 17 |
62 | Стеркин А.Е. | Москва | 1057 | 65 |
63 | Западинский Е.Л. | Новосибирск | 1007 | 39 |
64 | Андронов Г.Д. | Москва | 999 | 4 |
65 | Кузнецов С.А. | С.-Петербург | 963 | 13 |
66 | Романовская М.Д. | Рига | 946 | 35 |
67 | Драчев С.С. | С.-Петербург | 938 | 20 |
68 | Гудков А.И. | Москва | 934 | 48 |
69 | Рыбников А.Ю. | С.-Петербург | 930 | 43 |
70 | Финагин К.С. | С.-Петербург | 928 | 25 |
71 | Гомеров П.А. | С.-Петербург | 924 | 46 |
72 | Миронов С.Ф. | С.-Петербург | 896 | 3 |
73 | Татаркин А.А. | Москва | 864 | 15 |
74 | Женова Н.А. | Москва | 862 | 12 |
75 | Мухортов А.О. | Омск | 860 | 8 |
76 | Казанцев О.Р. | Москва | 856 | 57 |
77 | Волков Д.В. | Москва | 845 | 20 |
78 | Зенкевич С.С. | Москва | 836 | 16 |
79 | Купцов Е.А. | Москва | 831 | 20 |
80 | Черница Б.В. | С.-Петербург | 825 | 37 |
81 | Цыдынжапов Г.Э. | Москва | 824 | 1 |
82 | Шанурин Е.Ю. | Москва | 819 | 15 |
83 | Зинковский Н.Ю. | С.-Петербург | 816 | 27 |
84 | Костин А.В. | С.-Петербург | 773 | 12 |
85 | Якобсон И.И. | С.-Петербург | 772 | 5 |
86 | Панина Л.И. | Москва | 768 | 178 |
87 | Шигаев Д.А. | С.-Петербург | 766 | 4 |
88 | Друц В.М. | Москва | 762 | 1 |
89 | Сошников Л.В. | Москва | 760 | 8 |
90 | Роговин С.В. | Москва | 760 | 4 |
91 | Павлушко О.В. | С.-Петербург | 758 | 5 |
92 | Митягина А.Е. | Москва | 753 | 15 |
93 | Шадрин М.Ю. | С.-Петербург | 744 | 34 |
94 | Галактионов Д.А. | С.-Петербург | 739 | 32 |
95 | Киселев А.В. | С.-Петербург | 724 | 25 |
96 | Богач А.В. | Израиль | 722 | 2 |
97 | Салмин М.А. | Москва | 716 | 1 |
98 | Ровышин О.В. | Украина | 707 | 3 |
99 | Португалова А.Ю. | Москва | 704 | 9 |
100 | Rubins K.. | Рига | 693 | 21 |
101 | Перфилов К.В. | Москва | 680 | 3 |
102 | Артамонов И.Н. | Москва | 677 | 9 |
103 | Ваганов С.В. | Москва | 665 | 11 |
104 | Ефремов А.В. | Ковров | 664 | 29 |
105 | Виноградов Ю.С. | Москва | 662 | 22 |
106 | Солодарь Ф.В. | Пермь | 661 | 10 |
107 | Румянцев М.И. | Москва | 660 | 10 |
108 | Галактионова О.Б. | С.-Петербург | 650 | 13 |
109 | Кулешов А.С. | Москва | 645 | 10 |
110 | Марченко Н.И. | Москва | 632 | 7 |
111 | Поспелов В.В. | Москва | 630 | 2 |
112 | Рубцова Е.Н. | Москва | 624 | 4 |
113 | Прохоров В.И. | Петрозаводск | 619 | 12 |
114 | Бизер Л.З. | Москва | 619 | 11 |
115 | Литман М.А. | Москва | 615 | 7 |
116 | Гарусов К.А. | Екатеринбург | 610 | 37 |
117 | Кондрашенко А.В. | Москва | 610 | 12 |
118 | Рекунов В.В. | Москва | 606 | 132 |
119 | Малиновский Н.Ю. | Челябинск | 594 | 22 |
120 | Чувьюров А.С. | С.-Петербург | 587 | 12 |
121 | Паршин С.М. | Москва | 586 | 14 |
122 | Столбовский С.В. | С.-Петербург | 584 | 9 |
123 | Фрамполь О.Д. | Москва | 580 | 4 |
124 | Шухмейстер Б.А. | Киев | 571 | 8 |
125 | Семенов И.В. | Москва | 569 | 53 |
126 | Слива В.В. | Москва | 569 | 51 |
127 | Данилевский А.В. | С.-Петербург | 563 | 14 |
128 | Раутио А.Э. | Петрозаводск | 561 | 13 |
129 | Осауленко О.П. | Москва | 549 | 10 |
130 | Яковлева М.Ю. | Москва | 547 | |
131 | Соловьев А.А. | Новосибирск | 538 | 7 |
132 | Бабенко А.Я. | Москва | 537 | 40 |
133 | Чекарев Д.Ю. | Ярославль | 529 | 5 |
134 | Перекатова Т.В. | Москва | 519 | 1 |
135 | Безуглая И.В. | Донецк | 514 | 12 |
136 | Рискин А.Э. | Челябинск | 514 | 10 |
137 | Вилижанинов А.П. | Сыктывкар | 514 | 3 |
138 | Романович Л.А. | С.-Петербург | 512 | 18 |
139 | Рудакова Е.В. | Ижевск | 512 | 13 |
140 | Гордеев А.В. | Москва | 505 | 3 |
141 | Алимбеков Ф.А. | Ярославль | 490 | 6 |
142 | Бекесевич И.Р. | Москва | 489 | 16 |
143 | Рыбин С.В. | Москва | 489 | 3 |
144 | Тян В.А. | Москва | 481 | 4 |
145 | Курсакова Л.Н. | Москва | 476 | 12 |
146 | Белинков А.М. | Москва | 475 | 11 |
147 | Балашов К.А. | Самара | 468 | 3 |
148 | Меньшикова М.Ю. | Самара | 468 | 3 |
149 | Черемисин Д.Г. | С.-Петербург | 459 | 57 |
150 | Фаюстов А.В. | Москва | 457 | 4 |
151 | Нохаева Т.Н. | Москва | 451 | 1 |
152 | Гаркавый А.В. | Москва | 446 | 24 |
153 | Отчерцов А.В. | Москва | 444 | 32 |
154 | Платоненко В.А. | Киев | 444 | 4 |
155 | Зайцев Б.А. | Пермь | 441 | 10 |
156 | Макеев В.В. | Москва | 441 | 10 |
157 | Иткис Я.З. | Челябинск | 441 | 8 |
158 | Марченко Е.А. | Москва | 439 | 21 |
159 | Лобов Д.Г. | Екатеринбург | 438 | 43 |
160 | Авдеев Е.Н. | Москва | 429 | 5 |
161 | Высоцкий П.Н. | Новосибирск | 421 | 7 |
162 | Гладыш Е.Л. | Москва | 416 | 40 |
163 | Чадов М.Л. | Пермь | 411 | 3 |
164 | Мочалова Ю.А. | Москва | 405 | 29 |
165 | Бирин С.Б. | Москва | 403 | 14 |
166 | Портной П.З. | Москва | 399 | 8 |
167 | Зелянин Р.В. | Сыктывкар | 396 | 1 |
168 | Малкова М.Н. | Москва | 384 | 2 |
169 | Зайцев А.В. | Н.-Новгород | 383 | 14 |
170 | Погонов И.В. | Н.-Новгород | 370 | 15 |
171 | Потемкин Н.А. | Москва | 370 | 2 |
172 | Рахмани Д.В. | Москва | 368 | 2 |
173 | Косарев А.А. | Новокузнецк | 367 | 4 |
174 | Калганов А.В. | Н.-Тагил | 361 | |
175 | Тазенкова Т.В. | Москва | 360 | 3 |
176 | Иванов С.В. | С.-Петербург | 359 | 21 |
177 | Бруштунов В.Я. | С.-Петербург | 350 | 39 |
178 | Герасимова М.В. | Москва | 349 | 4 |
179 | Чумаков А.Ю. | Тула | 347 | 12 |
180 | Гозун И.Л. | С.-Петербург | 347 | 8 |
181 | Бачурина П.Э. | Пермь | 347 | 2 |
182 | Курятов А.Л. | Челябинск | 342 | |
183 | Хакимов А.Р. | С.-Петербург | 341 | 5 |
184 | Мороз О.А. | Петрозаводск | 341 | 3 |
185 | Беликов А.Е. | Новосибирск | 333 | |
186 | Кашин А.Н. | Челябинск | 331 | |
187 | Ковтун С.Н. | Москва | 330 | 1 |
188 | Железный В.В. | Москва | 329 | 3 |
189 | Каретников Л.В. | Москва | 328 | 21 |
190 | Байдин Е.Е. | С.-Петербург | 322 | 1 |
191 | Сулейменов К.С. | Кустанай | 321 | 8 |
192 | Топровер М.В. | С.-Петербург | 315 | 16 |
193 | Барминская М.К. | Пермь | 314 | |
194 | Бруни Л.И. | Москва | 310 | 3 |
195 | Фельдман Л.М. | Москва | 308 | |
196 | Курсаков А.Н. | Сыктывкар | 306 | |
197 | Шалыбков Д.А. | С.-Петербург | 305 | 1 |
198 | Кириленко С.А. | Москва | 300 | 52 |
199 | Миронова А.Е. | С.-Петербург | 294 | |
200 | Добрушина Е.Р. | Москва | 280 | 8 |
201 | Рыскин А.Н. | Самара | 278 | 1 |
202 | Борисов Д.В. | Воронеж | 276 | 3 |
203 | Стефанова А.В. | Екатеринбург | 274 | 9 |
204 | Рыбушкин А.Ю. | Новосибирск | 269 | |
205 | Сапожников Д.В. | Новосибирск | 268 | 4 |
206 | Коленченко О.А. | Челябинск | 261 | 2 |
207 | Натансон Я.Г. | С.-Петербург | 260 | 17 |
208 | Деревянко К.С. | Тула | 260 | 4 |
209 | Третьяченко К.Г. | Киев | 260 | 3 |
210 | Челкак Д.С. | С.-Петербург | 256 | 19 |
211 | Каряев А.М. | Москва | 252 | 12 |
212 | Анджелов Л.В. | Москва | 241 | 13 |
213 | Пушков А.В. | С.-Петербург | 240 | 1 |
214 | Фазуненко Д.А. | С.-Петербург | 239 | 1 |
215 | Корнилов П.А. | Ярославль | 236 | 4 |
216 | Кузь С.Г. | Кустанай | 232 | 6 |
217 | Алексеев А.Б. | С.-Петербург | 232 | 1 |
218 | Белев А.Г. | Новосибирск | 232 | |
219 | Воронов И.В. | Москва | 230 | 9 |
220 | Минкин И.М. | Самара | 229 | 1 |
221 | Томчин Д.А. | С.-Петербург | 228 | 32 |
222 | Макаров А.Г. | Челябинск | 226 | 2 |
223 | Сотников С.В. | Москва | 226 | 2 |
224 | Сермягин А.Ю. | Екатеринбург | 226 | 1 |
225 | Плачков А.В. | Челябинск | 219 | |
226 | Сошникова М.А. | Москва | 215 | 3 |
227 | Кужель К.И. | Москва | 215 | |
228 | Унжаков В.В. | Чебоксары | 213 | 5 |
229 | Демин А.Е. | Тула | 213 | |
230 | Москалев В.В. | Тула | 213 | |
231 | Федоров А.К. | С.-Петербург | 212 | 18 |
232 | Остриков С.В. | Омск | 212 | |
233 | Шефель В.Г. | Новосибирск | 210 | 1 |
234 | Жгутов Д.Б. | Москва | 209 | 3 |
235 | Гомон К.И. | Москва | 208 | |
236 | Кутырева Т.В. | Москва | 205 | 2 |
237 | Мальцев А.С. | Тюмень | 205 | 2 |
238 | Мальцев С.К. | Тюмень | 205 | 2 |
239 | Федотова Н.П. | Ярославль | 205 | |
240 | Кузнецов Д.К. | С.-Петербург | 203 | 1 |
241 | Рыжкова М.Ю. | Москва | 202 | |
242 | Щенников А.Г. | Тула | 201 | |
243 | Козлов Д.В. | Челябинск | 197 | 1 |
244 | Липкинд В.И. | Самара | 197 | |
245 | Семенова М.В. | Москва | 196 | |
246 | Мацинин А.В. | Ростов-На-Дону | 192 | |
247 | Нищий С.В. | Киев | 192 | |
248 | Чалык М.В. | С.-Петербург | 190 | 10 |
249 | Герасько В.И. | Новосибирск | 190 | 3 |
250 | Доморощин Е.В. | Москва | 188 | 1 |
251 | Митрофанов В.А. | С.-Петербург | 186 | 1 |
252 | Кравченко М.Е. | С.-Петербург | 185 | 15 |
253 | Амелин А.В. | Н.-Новгород | 183 | 11 |
254 | Матюшин А.А. | Самара | 179 | 1 |
255 | Симаков М.Ю. | Н.-Новгород | 178 | |
256 | Мясников Ф.В. | Ростов-На-Дону | 171 | |
257 | Морозов В.В. | Киев | 169 | 4 |
258 | Захаров С.В. | Москва | 168 | |
259 | Маракулин В.М. | Новосибирск | 164 | 2 |
260 | Василькова И.А. | Челябинск | 163 | 3 |
261 | Шефель Г.С. | Новосибирск | 163 | 1 |
262 | Симонова Т.Ю. | Торонто | 160 | 1 |
263 | Воробьев М.А. | Новосибирск | 160 | |
264 | Колотыгин А.В. | Новосибирск | 160 | |
265 | Тюхлов И.В. | С.-Петербург | 157 | 40 |
266 | Бакал М.Э. | Самара | 154 | |
267 | Воронкин А.В. | Дубна | 151 | 1 |
268 | Кустаров С.Н. | С.-Петербург | 148 | 15 |
269 | Наймушин А.Н. | Москва | 147 | 4 |
270 | Векленко И.Ю. | Курск | 146 | |
271 | Ромашова В.М. | Москва | 145 | |
272 | Ладыженская И.В. | Москва | 143 | 3 |
273 | Поляк В.А. | Тула | 139 | |
274 | Демин С.И. | Москва | 136 | 4 |
275 | Феофанов М.Ю. | С.-Петербург | 136 | 1 |
276 | Нестеров С.В. | Тюмень | 135 | 2 |
277 | Рукин А.Э. | Москва | 134 | |
278 | Тимофеев А.М. | С.-Петербург | 133 | 3 |
279 | Макаров А.А. | Москва | 132 | 14 |
280 | Волина В.В. | Москва | 131 | 23 |
281 | Минин В.В. | С.-Петербург | 130 | 14 |
282 | Мусихин А.К. | С.-Петербург | 130 | 1 |
283 | Келина М.А. | Екатеринбург | 129 | 14 |
284 | Майтова Е.И. | Москва | 126 | 13 |
285 | Красносельский А.М. | Москва | 125 | 9 |
286 | Гайнуллин А.Р. | Москва | 125 | 5 |
287 | Гареева Л.Р. | Уфа | 125 | |
288 | Вергелис В.П. | С.-Петербург | 124 | 1 |
289 | Дешин В.В. | Тольятти | 121 | |
290 | Золотарев Я.И. | Тольятти | 121 | |
291 | Малышев Е.А. | Уфа | 120 | |
292 | Шур А.М. | Екатеринбург | 119 | 75 |
293 | Ладыженский А.. | США | 119 | 3 |
294 | Лукке Ю.В. | Красноярск | 117 | 6 |
295 | Бочкарев В.В. | С.-Петербург | 117 | |
296 | Егоров С.Е. | Ижевск | 116 | |
297 | Миневич П.С. | Москва | 115 | |
298 | Хазиев Р.Н. | Ижевск | 113 | |
299 | Ширманов П.М. | Рыбинск | 112 | 1 |
300 | Четин М.Л. | Пермь | 111 | 1 |
301 | Котова Т.В. | Пермь | 111 | |
302 | Карпенко Н.М. | Москва | 108 | 23 |
303 | Баяхчев Л.С. | Москва | 107 | |
304 | Васильев Ю.В. | Самара | 107 | |
305 | Зенкевич А.Я. | Москва | 103 | 6 |
306 | Губенко Л.В. | Снежинск | 103 | |
307 | Иванов А.В. | С.-Петербург | 103 | |
308 | Медведев С.В. | Челябинск | 101 | 1 |
309 | Лебедев В.Д. | Челябинск | 101 | |
310 | Таркаленко И.Ю. | Челябинск | 101 | |
311 | Шукшин М.В. | Челябинск | 101 | |
312 | Рыскина Н.А. | Самара | 99 | |
313 | Захаров М.П. | С.-Петербург | 98 | 9 |
314 | Кокорин А.В. | Тюмень | 98 | 2 |
315 | Резванов Р.М. | Ижевск | 98 | 2 |
316 | Свечникова М.В. | Москва | 98 | |
317 | Михалев С.Л. | Ижевск | 97 | 3 |
318 | Старостин Б.М. | Снежинск | 97 | |
319 | Дарин А.А. | Саранск | 96 | |
320 | Бахтин А.Г. | Миасс | 94 | 1 |
321 | Муравьев А.П. | Миасс | 94 | 1 |
322 | Шкурат С.А. | С.-Петербург | 91 | 6 |
323 | Леоненко О.И. | Москва | 91 | 4 |
324 | Игнатьев Д.А. | С.-Петербург | 91 | 3 |
325 | Ковальков И.И. | С.-Петербург | 91 | |
326 | Медведь А.С. | Москва | 90 | |
327 | Рогозина А.Ю. | Москва | 89 | |
328 | Рыжанов А.С. | С.-Петербург | 89 | |
329 | Фролов А.В. | Москва | 88 | |
330 | Иванов И.С. | Новосибирск | 85 | 2 |
331 | Егоров А.А. | Москва | 83 | |
332 | Никашин А.Д. | Н.-Новгород | 82 | |
333 | Якунин В.А. | Москва | 81 | 4 |
334 | Почечуев Д.Н. | Рыбинск | 80 | 2 |
335 | Андреев С.Е. | С.-Петербург | 80 | |
336 | Хантимиров Т.И. | Ижевск | 78 | 17 |
337 | Гончар Е.В. | С.-Петербург | 74 | 3 |
338 | Штительман О.Б. | Москва | 73 | 45 |
339 | Рискин С.А. | Челябинск | 73 | |
340 | Пятков А.В. | Москва | 72 | 23 |
341 | Малашенко А.В. | С.-Петербург | 72 | 4 |
342 | Щетинин Ю.П. | Новосибирск | 72 | 4 |
343 | Ваганова О.В. | Москва | 72 | |
344 | Зимницкий В.А. | С.-Петербург | 72 | |
345 | Москалев А.В. | Воронеж | 71 | |
346 | Мурзыев И.Н. | Пермь | 71 | |
347 | Зубань В.Ю. | Киев | 70 | 3 |
348 | Красносельская Н.В. | Москва | 68 | |
349 | Солодовник К.А. | Москва | 68 | |
350 | Лотошников В.В. | Самара | 67 | |
351 | Цыганок А.В. | Москва | 67 | |
352 | Шамин В.В. | Новосибирск | 66 | 1 |
353 | Драгальчук В.К. | Тула | 66 | |
354 | Макаренко В.М. | Н.-Новгород | 66 | |
355 | Молчанов В.В. | Протвино | 66 | |
356 | Смирнов Н.Э. | Протвино | 66 | |
357 | Степанов Р.В. | С.-Петербург | 65 | 4 |
358 | Малыгин А.С. | Новосибирск | 64 | |
359 | Ульянов В.В. | Новосибирск | 64 | |
360 | Трусенкова В.С. | Москва | 63 | 3 |
361 | Ширяев Ю.В. | С.-Петербург | 63 | 1 |
362 | Чувилин А.А. | Ярославль | 62 | 1 |
363 | Зенкевич П.Р. | Москва | 61 | 12 |
364 | Санникова Е.И. | Челябинск | 61 | |
365 | Новосельцев Д.В. | Москва | 60 | 1 |
366 | Жданов С.Н. | Москва | 60 | |
367 | Коротаев Д.А. | Новосибирск | 59 | |
368 | Гайский Н.В. | Новосибирск | 58 | |
369 | Калимов О.В. | Курск | 57 | |
370 | Харанфиль А.Е. | Донецк | 57 | |
371 | Данилов Е.Г. | Ханты-Мансийск | 56 | |
372 | Широков В.Ю. | С.-Петербург | 56 | |
373 | Зотов С.И. | Москва | 55 | 2 |
374 | Будаев А.Н. | С.-Петербург | 55 | |
375 | Королев А.Б. | Курск | 54 | |
376 | Минеев К.С. | Москва | 54 | |
377 | Павлов А.Н. | Москва | 53 | 49 |
378 | Бирюков А.В. | Н.-Новгород | 53 | 9 |
379 | Василевский А.А. | Москва | 53 | |
380 | Сыцевич С.В. | Зальцбург | 52 | 5 |
381 | Маховский Е.В. | Харьков | 52 | 2 |
382 | Класников А.Е. | С.-Петербург | 52 | |
383 | Космовский А.Л. | Курск | 52 | |
384 | Трусенков В.В. | Москва | 51 | 2 |
385 | Соболев М.В. | Самара | 51 | |
386 | Васильчук Г.Ф. | Москва | 50 | |
387 | Занченко С.Г. | Москва | 48 | 7 |
388 | Кушов В.В. | Москва | 48 | 6 |
389 | Рапопорт Д.Е. | Москва | 48 | |
390 | Шмойлова Н.А. | Москва | 48 | |
391 | Лукьянова А.С. | Москва | 47 | 1 |
392 | Попов Ю.И. | Уфа | 47 | |
393 | Пресняков А.Г. | Москва | 47 | |
394 | Глазов А.И. | С.-Петербург | 46 | |
395 | Григорьев С.Н. | С.-Петербург | 46 | |
396 | Кондратюк В.В. | Москва | 46 | |
397 | Меренчуков В.А. | Москва | 46 | |
398 | Гаврилов О.Д. | С.-Петербург | 44 | |
399 | Казаков Р.И. | Москва | 44 | |
400 | Севастьянов А.А. | Челябинск | 44 | |
401 | Громов В.И. | С.-Петербург | 43 | 3 |
402 | Сызранцева Е.С. | Пермь | 43 | 1 |
403 | Шендеровский В.Г. | Ярославль | 43 | |
404 | Шеховцова М.Н. | Новосибирск | 43 | |
405 | Рыбаков И.Р. | С.-Петербург | 42 | |
406 | Мельников М.А. | Череповец | 41 | |
407 | Меркушенков В.Н. | Троицк | 41 | |
408 | Петров А.Ю. | Москва | 41 | |
409 | Хохлов А.В. | Москва | 41 | |
410 | Сафронников Д.Л. | С.-Петербург | 40 | 3 |
411 | Семисошенко М.М. | С.-Петербург | 39 | 14 |
412 | Рабкин К.С. | Москва | 39 | |
413 | Левин С.И. | С.-Петербург | 38 | 19 |
414 | Галкин В.Ю. | Курск | 38 | 2 |
415 | Колосов А.В. | С.-Петербург | 38 | 2 |
416 | Иванов В.С. | Москва | 38 | 1 |
417 | Малахевич А.А. | Москва | 38 | |
418 | Репкина Е.Г. | Пенза | 38 | |
419 | Сибирякова А.Ю. | Москва | 38 | |
420 | Абзианидзе Г.А. | Москва | 37 | |
421 | Аникина Н.Б. | С.-Петербург | 37 | |
422 | Горбуленко А.Н. | Москва | 37 | |
423 | Долгопол С.А. | Москва | 37 | |
424 | Мещеряков Д.В. | Новосибирск | 37 | |
425 | Огнищев А.Ю. | Саратов | 37 | |
426 | Саркисов Г.А. | Москва | 37 | |
427 | Якунин_ В.А. | Саратов | 37 | |
428 | Малиновский Д.Ю. | Челябинск | 36 | 3 |
429 | Лукинов В.А. | Пермь | 36 | |
430 | Полькин В.А. | Самара | 36 | |
431 | Степанов А.В. | С.-Петербург | 36 | |
432 | Хохлов И.А. | Трехгорный | 36 | |
433 | Овчинников А.В. | Москва | 35 | |
434 | Острицов Д.Н. | Ростов-На-Дону | 35 | |
435 | Улановский Л.М. | Москва | 34 | 37 |
436 | Макаров В.С. | Москва | 34 | 29 |
437 | Стаханов М.А. | Москва | 34 | |
438 | Бастраков С.И. | Н.-Новгород | 33 | |
439 | Мееров И.Б. | Н.-Новгород | 33 | |
440 | Соколов П.А. | С.-Петербург | 33 | |
441 | Брянцева Ю.А. | Москва | 32 | |
442 | Юрьев Ю.А. | Ярославль | 31 | |
443 | Сазонов Б.А. | С.-Петербург | 30 | 49 |
444 | Лудинов А.А. | С.-Петербург | 30 | |
445 | Фарафонова Т.К. | Москва | 30 | |
446 | Шехов П.В. | Москва | 30 | |
447 | Жохов А.Ю. | Уфа | 29 | |
448 | Крюкова Э.Г. | Самара | 29 | |
449 | Подъельская И.О. | Петрозаводск | 29 | |
450 | Гусев В.А. | Тверь | 28 | 3 |
451 | Тетерин А.Ю. | Москва | 28 | 3 |
452 | Надеждин К.Д. | Москва | 28 | |
453 | Саксон Д.В. | С.-Петербург | 28 | |
454 | Самойлова А.В. | Москва | 28 | |
455 | Шевцов В.А. | Москва | 28 | |
456 | Беликова Г.Ю. | Москва | 27 | |
457 | Ефимов А.С. | Пермь | 27 | |
458 | Лашков В.А. | Москва | 27 | |
459 | Пономарев М.И. | Пенза | 27 | |
460 | Чепурин Ю.А. | Москва | 27 | |
461 | Звездин З.М. | Москва | 26 | |
462 | Климашин А.Н. | С.-Петербург | 25 | 14 |
463 | Суворов Н.П. | Улан-Удэ | 25 | 1 |
464 | Зарубенко И.П. | Москва | 25 | |
465 | Кашевник М.Б. | С.-Петербург | 25 | |
466 | Кощак А.А. | Москва | 25 | |
467 | Авдеев А.А. | Москва | 24 | 52 |
468 | Соколов В.Б. | Москва | 23 | 1 |
469 | Бугорская А.В. | Курск | 23 | |
470 | Мухер А.А. | Тюмень | 23 | |
471 | Мухер Е.А. | Тюмень | 23 | |
472 | Петров К.А. | Москва | 23 | |
473 | Уточкин С.Н. | Москва | 23 | |
474 | Дешина Н.В. | Тольятти | 22 | |
475 | Забанов С.А. | Новосибирск | 22 | |
476 | Кирсанов А.И. | Москва | 22 | |
477 | Девриш Э.А. | Ярославль | 21 | |
478 | Коржов В.Б. | Челябинск | 21 | |
479 | Лукиных А.А. | Н.-Тагил | 21 | |
480 | Столбов П.А. | Н.-Тагил | 21 | |
481 | Бастраков И.И. | Н.-Новгород | 20 | |
482 | Винников В.А. | Ростов-На-Дону | 20 | |
483 | Никифоров А.А. | Челябинск | 20 | |
484 | Трусковский Р.В. | Реутов | 20 | |
485 | Перепелица П.Н. | С.-Петербург | 19 | 3 |
486 | Бастраков И.С. | Н.-Новгород | 19 | |
487 | Урамаев М.Р. | Омск | 19 | |
488 | Ильин Н.Э. | Н.-Новгород | 18 | 1 |
489 | Гуреев С.В. | Н.-Новгород | 18 | |
490 | Антонов Е.В. | Москва | 17 | |
491 | Доценко М.Ю. | Москва | 17 | |
492 | Ерохин В.В. | Москва | 17 | |
493 | Ларичева Т.В. | Москва | 17 | |
494 | Ушков В.В. | Ижевск | 16 | 1 |
495 | Дерябин С.В. | Москва | 16 | |
496 | Садыкова Н.А. | Омск | 16 | |
497 | Зольников О.В. | Новоуральск | 15 | |
498 | Ишмухаметов Р.Б. | Омск | 15 | |
499 | Качко А.В. | Челябинск | 15 | |
500 | Кокшаров А.М. | Пермь | 15 | |
501 | Пащенко А.Г. | Омск | 15 | |
502 | Левант М.Р. | С.-Петербург | 14 | |
503 | Рем Ю.Д. | Новосибирск | 14 | |
504 | Береславский Я.Б. | Израиль | 13 | |
505 | Мутушев Д.М. | Москва | 13 | |
506 | Нестеров М.А. | Тюмень | 13 | |
507 | Харитонов Е.А. | Ярославль | 13 | |
508 | Токарев А.Н. | Москва | 12 | 67 |
509 | Ушков О.В. | Ижевск | 12 | 1 |
510 | Захаров А.С. | С.-Петербург | 12 | |
511 | Климатинский С.Н. | С.-Петербург | 12 | |
512 | Корнюхов А.В. | Сыктывкар | 12 | |
513 | Левин С.В. | Москва | 12 | |
514 | Малиновский В.В. | С.-Петербург | 12 | |
