![]() | Женский рейтинг ФСБР на 1 января 2021 года |
![]() ![]() | ![]() |
№ | Фамилия И.О. | Разряд | Город | Рейтинг | ПБ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Гулевич А.С. | Тверь | -4.5 | 5158 | 351 |
2 | Воробейчикова О.А. | Москва | -4.5 | 4037 | 199 |
3 | Дихнова Т.О. | Москва | -4.0 | 3735 | 151 |
4 | Павлушко О.В. | С.-Петербург | -3.5 | 3286 | 139 |
5 | Лебедева М.А. | Москва | -4.5 | 3221 | 247 |
6 | Яковлева М.Ю. | Москва | -3.5 | 3168 | 105 |
7 | Пономарева Т.В. | Москва | -5.0 | 3135 | 406 |
8 | Рахмани Д.В. | Москва | -3.5 | 2872 | 95 |
9 | Громова В.В. | Москва | -5.0 | 2868 | 456 |
10 | Рудакова Е.В. | Ижевск | -3.5 | 2821 | 132 |
11 | Никитина А.В. | С.-Петербург | -3.5 | 2610 | 160 |
12 | Кириллова О.И. | Москва | -2.0 | 2406 | 39 |
13 | Хоничева Е.Ю. | С.-Петербург | -4.5 | 2240 | 207 |
14 | Чубарова С.Г. | Москва | -4.5 | 2161 | 188 |
15 | Тазенкова Т.В. | Москва | -2.5 | 1746 | 61 |
16 | Миронова А.Е. | С.-Петербург | -1.0 | 1571 | 22 |
17 | Осипова Е.Н. | Москва | -2.0 | 1561 | 48 |
18 | Галактионова О.Б. | С.-Петербург | -4.5 | 1534 | 57 |
19 | Академова В.В. | Самара | -1.0 | 1522 | 20 |
20 | Поляк В.А. | Тула | -1.5 | 1430 | 21 |
21 | Нохаева Т.Н. | Москва | -2.0 | 1421 | 22 |
22 | Стефанова А.В. | Екатеринбург | -1.5 | 1409 | 38 |
23 | Женова Н.А. | Москва | -1.5 | 1231 | 32 |
24 | Курсакова Л.Н. | Москва | -2.0 | 1215 | 33 |
25 | Зенкевич С.С. | Москва | -2.0 | 1166 | 51 |
26 | Малкова М.Н. | Москва | -1.0 | 1161 | 10 |
27 | Келина М.А. | Екатеринбург | -2.0 | 1136 | 35 |
28 | Барминская М.К. | Пермь | -1.5 * | 1110 | 12 |
29 | Азарьева Е.Е. | С.-Петербург | -2.5 | 1081 | 69 |
30 | Рыскина Н.А. | Самара | -1.5 | 1059 | 28 |
31 | Кулик И.В. | С.-Петербург | -2.0 | 986 | 8 |
32 | Ласкова Е.С. | Пермь | -1.0 | 975 | 8 |
33 | Мельникова Е.А. | Москва | -1.0 | 954 | 14 |
34 | Бородич Е.В. | С.-Петербург | 0.0 | 877 | 3 |
35 | Андреева Т.Н. | Новосибирск | -1.5 | 862 | 34 |
36 | Майтова Ю.А. | Москва | -2.0 | 854 | 45 |
37 | Марченко Н.И. | Москва | -0.5 | 824 | 10 |
38 | Семенова М.В. | Москва | -1.0 | 807 | 4 |
39 | Монакова М.К. | Москва | 0.0 | 797 | 3 |
40 | Волкова Е.Н. | Москва | -0.5 | 726 | 9 |
41 | Митягина А.Е. | Москва | -2.0 | 662 | 34 |
42 | Перекатова Т.В. | Москва | -1.0 | 644 | 20 |
43 | Королева А.Ф. | Москва | 0.0 | 590 | 3 |
44 | Федотова Н.П. | Ярославль | -1.0 | 586 | 13 |
45 | Куличкова О.Ю. | С.-Петербург | -2.5 | 571 | 55 |
46 | Свечникова М.В. | Москва | -2.0 | 559 | 9 |
47 | Гураль О.Н. | Тольятти | 0.0 | 551 | 7 |
48 | Вахранева Е.С. | Ангарск | 1.0 | 537 | 0 |
49 | Некрасова К.И. | Брянск | -2.5 | 504 | 73 |
50 | Захарова В.Ю. | С.-Петербург | 0.0 | 497 | 3 |
51 | Таюрская В.Р. | Челябинск | 0.5 | 448 | 2 |
52 | Василькова И.А. | Челябинск | -4.5 | 443 | 12 |
53 | Потемкина М.Н. | Москва | 0.5 | 381 | 2 |
54 | Смирнова П.В. | Рыбинск | 0.5 | 370 | 2 |
55 | Гареева Л.Р. | Уфа | 1.0 | 358 | 1 |
56 | Юн И.В. | Самара | 1.0 * | 349 | 0 |
57 | Добрушина Е.Р. | Москва | -1.0 | 342 | 16 |
58 | Шеховцова М.Н. | Новосибирск | 0.0 | 341 | 6 |
59 | Шатрова Е.С. | С.-Петербург | 2.0 | 336 | 0 |
60 | Кужель О.И. | Москва | 0.0 | 317 | 4 |
61 | Фрамполь О.Д. | Москва | -1.0 | 307 | 8 |
62 | Виноградова М.Ю. | Москва | 1.0 | 290 | 1 |
63 | Фельдман Л.М. | Москва | 0.5 | 280 | 0 |
64 | Богомолова О.П. | Москва | 0.5 | 239 | 0 |
65 | Лев Н.Д. | С.-Петербург | 0.0 | 232 | 3 |
66 | Челкак А.П. | С.-Петербург | 0.0 | 206 | 3 |
67 | Харанфиль А.Е. | Москва | 1.0 | 204 | 1 |
68 | Гражданкина Л.Б. | Москва | 1.0 | 189 | 0 |
69 | Руфова Л.А. | Москва | 1.0 * | 189 | 0 |
70 | Шефель В.Г. | Новосибирск | -0.5 | 159 | 7 |
71 | Макарова А.А. | Челябинск | 1.0 * | 156 | 0 |
72 | Зайкова М.А. | С.-Петербург | 1.0 * | 154 | 0 |
73 | Екимова М.В. | Москва | 0.0 | 149 | 3 |
74 | Матвеева Ю.Б. | С.-Петербург | 1.0 * | 137 | 0 |
75 | Сташенкова Е.Д. | Самара | 1.0 * | 123 | 0 |
76 | Ромашова В.М. | Москва | 0.0 | 120 | 6 |
77 | Леоненко О.И. | Москва | 0.0 | 118 | 6 |
78 | Тумина А.И. | Москва | 1.0 * | 118 | 0 |
79 | Серегина А.В. | Тула | 2.0 | 117 | 0 |
80 | Гаазе О.В. | С.-Петербург | 1.0 * | 114 | 0 |
81 | Павлюк О.Н. | Великий Новгород | 2.0 | 113 | 0 |
82 | Герасимова М.В. | Москва | -1.0 | 110 | 4 |
83 | Гладкова С.А. | Ярославль | 1.0 * | 108 | 0 |
84 | Поташева А.А. | Курск | 0.5 | 107 | 1 |
85 | Костина А.А. | Москва | 1.0 * | 106 | 0 |
86 | Векленко И.Ю. | Москва | 2.0 | 103 | 0 |
87 | Кучеренко А.В. | Москва | 1.0 | 101 | 0 |
88 | Раскина М.А. | Москва | 1.0 * | 95 | 0 |
89 | Белова Е.Е. | Москва | 1.0 * | 94 | 0 |
90 | Шепеленко Е.А. | Самара | 1.0 * | 89 | 0 |
91 | Игнатьева А.Д. | Ярославль | 1.0 * | 86 | 0 |
92 | Устинова С.П. | Москва | 1.0 | 84 | 0 |
93 | Орлова Я.В. | Москва | 2.0 | 83 | 0 |
94 | Баракова Н.Н. | С.-Петербург | 1.0 * | 71 | 0 |
95 | Крюкова Э.Г. | Самара | 1.0 | 70 | 1 |
96 | Мороз О.А. | Москва | 2.0 | 70 | 0 |
97 | Зарубенко И.П. | Москва | 2.0 | 66 | 0 |
98 | Поспелова Е.А. | Москва | 2.0 | 66 | 0 |
99 | Котова Т.В. | Пермь | 2.0 | 65 | 0 |
100 | Ильичева И.А. | С.-Петербург | 0.5 | 64 | 2 |
101 | Майбородина Ю.Е. | Челябинск | 2.0 | 62 | 0 |
102 | Щигрева И.А. | Новосибирск | 2.0 | 61 | 0 |
103 | Бачурина П.Э. | Пермь | 0.5 | 59 | 2 |
104 | Арсентьева Е.К. | Москва | 2.0 | 57 | 0 |
105 | Полянская Н.В. | Самара | 2.0 | 56 | 0 |
106 | Антипова Е.С. | Москва | 2.0 | 49 | 0 |
107 | Самойлова А.В. | Москва | 2.0 | 48 | 0 |
108 | Камаева Ю.С. | Ижевск | 1.0 | 44 | 1 |
109 | Малиновская Н.А. | Челябинск | 2.0 | 38 | 0 |
110 | Родина И.Ю. | Челябинск | 2.0 | 38 | 0 |
111 | Червякова А.А. | Ярославль | 1.0 | 35 | 1 |
112 | Воскресенская Е.А. | Москва | 2.0 | 35 | 0 |
113 | Николаева О.Ю. | Москва | 2.0 | 35 | 0 |
114 | Миронова Ю.А. | С.-Петербург | 2.0 | 32 | 0 |
115 | Тен Н.А. | Новосибирск | 2.0 | 32 | 0 |
116 | Генн М.С. | Новосибирск | 2.0 * | 31 | 0 |
117 | Грозовски Е.В. | Израиль | 0.3 | 31 | 0 |
118 | Манина А.А. | Новосибирск | 2.0 * | 31 | 0 |
119 | Романова А.А. | Самара | 3.0 | 31 | 0 |
120 | Дмитриева О.А. | Москва | 3.0 | 30 | 0 |
121 | Байтурина М.А. | Казахстан, Костанай | 2.0 | 25 | 0 |
122 | Ерастова А.Д. | Москва | -1.0 | 24 | 19 |
123 | Есенгабылова Б.Ш. | Казахстан, Нур-Султан | 3.0 | 24 | 0 |
124 | Моденкова А.В. | Москва | 2.0 * | 24 | 0 |
125 | Гончар Е.В. | С.-Петербург | 0.0 | 21 | 4 |
126 | Воложенина И.Б. | Пермь | 2.0 | 20 | 0 |
127 | Ковтун С.Н. | Москва | 0.5 | 19 | 2 |
128 | Качко А.В. | Челябинск | 1.0 | 19 | 1 |
129 | Бабошина А.В. | Ярославль | 2.0 * | 19 | 0 |
130 | Ламекина Н.Р. | Москва | 2.0 | 17 | 0 |
131 | Чернэуцану Т.В. | С.-Петербург | 3.0 | 16 | 0 |
132 | Булдакова Г.М. | Новосибирск | 0.5 | 15 | 2 |
133 | Киселева Г.И. | Москва | 2.0 | 14 | 0 |
134 | Пономарева Е.Г. | Пенза | 2.0 | 14 | 0 |
135 | Бабкова М.В. | Москва | 3.0 | 12 | 0 |
136 | Магницкая Д.В. | Челябинск | 2.0 * | 12 | 0 |
137 | Тихонова О.В. | Москва | 2.0 | 12 | 0 |
138 | Беликова Г.Ю. | Москва | 1.0 | 10 | 1 |
139 | Потоцкая Г.Е. | Череповец | 2.0 | 10 | 0 |
140 | Санникова Е.И. | Челябинск | 0.5 | 10 | 0 |
141 | Гончарова Ю.В. | Москва | 2.0 | 9 | 0 |
142 | Лазуко Д.В. | С.-Петербург | 2.0 * | 9 | 0 |
143 | Красинская В.Б. | Самара | 3.0 | 8 | 0 |
144 | Полыгалова Е.Ю. | Пермь | 2.0 * | 8 | 0 |
145 | Рогозина А.Ю. | Москва | 0.0 | 6 | 6 |
146 | Меньшикова М.Ю. | Самара | -1.0 | 4 | 15 |
147 | Бабенко Е.Н. | С.-Петербург | 1.0 * | 4 | 0 |
148 | Гладченко Е.В. | Екатеринбург | 3.0 * | 3 | 0 |
149 | Пенчева И.А. | Москва | 2.0 | 3 | 0 |
150 | Черняк Г.Р. | Самара | 3.0 | 3 | 0 |
151 | Черкасова В.В. | С.-Петербург | 2.0 | 2 | 0 |
152 | Могучева А.И. | Москва | 3.0 * | 1 | 0 |
153 | Одинцова С.А. | Москва | 3.0 | 1 | 0 |
154 | Паньшина Л.Г. | Тюмень | 3.0 | 1 | 0 |
155 | Садыкова Н.А. | Новосибирск | 2.0 | 1 | 0 |
![]() ![]() |