Бриджклуб.ru

Женский рейтинг на 31 декабря 1999 года

<-98 00-> другие рейтинги
 м   мо   ФИО               город           ПБ    РО  МБebl

 1.   8. Панина Л.И.       Москва           65  2584    171
 2.  32. Куличкова О.Ю.    С.-Петербург     11  1307      6
 3.  38. Громова В.В.      Москва           11  1144     55
 4.  48. Волина В.В.       Москва            1   870     19
 5.  51. Добрушина Е.Р.    Москва            3   758      7
 6.  56. Келина М.А.       Екатеринбург      4   713      5
 7.  73. Громенкова С.В.   Москва            1   542      2
 8.  74. Зенкевич С.С.     Москва            3   515     31
 9.  79. Холомеева А.В.    С.-Петербург      0   461      2
10.  82. Майтова Е.И.      Москва            3   447     20
11.  83. Пономарева Т.В.   Москва            4   447     20
12.  96. Лебедева М.А.     Москва            0   345      0
13.  99. Карпенко Н.М.     Москва           13   326     20
14. 101. Митягина А.Е.     Москва            2   323      3
15. 102. Герасимова М.В.   Москва            0   320      0
16. 129. Гительмахер О.В.  Москва            1   246      0
17. 135. Никитина А.В.     С.-Петербург      0   232      1
18. 136. Гительмахер Е.В.  Москва            1   228      0
19. 139. Василькова И.А.   Челябинск         0   223      0
20. 141. Галактионова О.Б  С.-Петербург      3   221      4
21. 144. Перекатова Т.В.   Москва            1   210      3
22. 152. Чухраева Е.А.     Курск             0   195      0
23. 153. Шефель В.Г.       Новосибирск       1   195      1
24. 167. Леоненко О.И.     Москва            0   171      0
25. 171. Касабова Ю.В.     С.-Петербург      3   168      4
26. 180. Ефремова О.А.     Москва            2   157      2
27. 181. Хоничева Е.Ю.     С.-Петербург      0   156      0
28. 207. Трусенкова В.С.   Москва            0   119      0
29. 229. Жгутова Э.Ю.      Москва            1    85      0
30. 231. Мочалова Ю.А.     Москва            0    85      0
31. 236. Женова Н.А.       Москва            0    82      0
32. 244. Фролкова Н.В.     Москва            0    76      0
33. 248. Санникова Е.И.    Челябинск         0    74      0
34. 253. Симонова Т.Ю.     Новосибирск       0    72      0
35. 262. Курсакова Л.Н.    Москва            0    67      0
36. 272. Лукьянова А.С.    Москва            1    58      0
37. 280. Гареева Л.Р.      Уфа               0    55      0
38. 306. Барминская М.К.   Пермь             0    37      0
39. 309. Ласкова Е.С.      Пермь             0    36      0
40. 319. Елагина Е.Г.      Н.-Новгород       0    34      0
41. 322. Маслова Е.С.      Москва            0    33      0
42. 337. Боброва А.А.      Саров             0    27      0
43. 352. Лизякина Е.Щ.     Н.-Новгород       0    22      0
44. 358. Горбачевская Т.В  Москва            0    20      0
45. 361. Гуреева Ю.В.      Н.-Новгород       0    19      0
46. 370. Потоцкая Г.Е.     Череповец         0    18      0
47. 379. Рохан С. .        Москва            0    17      0
48. 382. Морева А.А.       Москва            0    16      0
49. 387. Широкова М.А.     Череповец         0    14      0
50. 388. Воложенина И.Б.   Пермь             0    13      0
51. 402. Волынская М.В.    С.-Петербург      0     9      0
52. 410. Ермакова О.М.     Москва            0     8      0
53. 436. Соленова Е.А.     Н.-Новгород       0     5      0
54. 451. Дунаенко Л.Н.     Москва            0     2      0
55. 460. Азарьева Е.Е.     С.-Петербург      0     1      0
бридж
 <-98 00->
^Вернуться у рейтингу 1999

^К рейтингам

^-Вернуться к Титульной странице