Бриджклуб.ru

Рейтинговые очки и Призовые Баллы за 2000 год

<-9901->другие рейтинги
(по 10 лучшим турнирам)

    ФИО               город               РО

  1 Громов А.В.       Москва            2021
  2 Петрунин А.А.     С.-Петербург      1864
  3 Красносельский М  Москва            1639
  4 Дубинин А.А.      Москва            1637
  5 Хвень М.П.        Москва            1505
  6 Холомеев В.Г.     С.-Петербург      1477
  7 Матушко Г.В.      Троицк            1434
  8 Хохлов Ю.В.       С.-Петербург      1329
  9 Куличков Д.В.     С.-Петербург      1310
 10 Прохоров Д.О.     Москва            1221
 11 Злотов Д.В.       Москва            1179
 12 Розенблюм М.Ю.    Москва            1160
 13 Панина Л.И.       Москва            1156
 14 Слива В.В.        Москва            1124
 15 Шуднев А.М.       Москва            1108
 16 Спиридонов А.А.   Москва            1100
 17 Семенов И.В.      Москва            1091
 18 Воробей П.Н.      Москва            1080
 19 Митропольский А.  Москва            1064
 20 Громова В.В.      Москва            1021
 21 Андреев Ю.Р.      Москва            1008
 22 Хазанов И.Б.      Москва             974
 23 Авдеев А.А.       Москва             948
 24 Рекунов В.В.      Москва             907
 25 Татаркин В.А.     Москва             855
 26 Павлов А.Н.       Москва             757
 27 Куличкова О.Ю.    С.-Петербург       744
 28 Чурлин И.А.       Москва             741
 29 Хюппенен Ю.Н.     С.-Петербург       740
 30 Жмак М.Н.         Москва             729
 31 Рыбников А.Ю.     С.-Петербург       698
 32 Тюхлов И.В.       С.-Петербург       681
 33 Волина В.В.       Москва             661
 34 Сазонов Б.А.      С.-Петербург       640
 35 Майтова Е.И.      Москва             625
 36 Шур А.М.          Екатеринбург       616
 37 Порошин С.С.      Москва             614
 38 Токарев А.Н.      Москва             609
 39 Коган В.В.        С.-Петербург       604
 40 Марченко Е.А.     Москва             604
 41 Шадрин М.Ю.       С.-Петербург       604
 42 Гомеров П.А.      С.-Петербург       579
 43 Андреев В.В.      С.-Петербург       554
 44 Кычанов В.А.      Москва             537
 45 Лобов Д.Г.        Екатеринбург       531
 46 Лебедева М.А.     Москва             526
 47 Ноткин Е.Р.       С.-Петербург       480
 48 Иванов С.В.       С.-Петербург       479
 49 Гудков А.И.       Москва             474
 50 Гарусов К.А.      Екатеринбург       471
 51 Бизер Л.З.        Москва             459
 52 Казанцев О.Р.     Москва             443
 53 Келина М.А.       Екатеринбург       437
 54 Семисошенко М.М.  С.-Петербург       436
 55 Кустаров С.Н.     С.-Петербург       435
 56 Кузнецов К.А.     Москва             433
 57 Малиновский Н.Ю.  Челябинск          431
 58 Козлов С.В.       Москва             427
 59 Черница Б.В.      С.-Петербург       424
 60 Солнцев Е.П.      Челябинск          412
 61 Портной П.З.      Москва             406
 62 Перепелица П.Н.   С.-Петербург       376
 63 Тарабанов Н.В.    С.-Петербург       376
 64 Молчанов А.Б.     Москва             357
 65 Гладченко А.А.    Екатеринбург       347
 66 Левин С.И.        С.-Петербург       344
 67 Громенкова С.В.   Москва             342
 68 Климов К.Г.       С.-Петербург       326
 69 Леоненко О.И.     Москва             323
 70 Чалык М.В.        С.-Петербург       317
 71 Макаров В.С.      Москва             316
 72 Воронов И.В.      Москва             304
 73 Каретников Л.В.   Москва             303
 74 Рубашов А.М.      Москва             299
 75 Пономарева Т.В.   Москва             294
 76 Захаров М.П.      С.-Петербург       290
 77 Макаров А.А.      Москва             288
 78 Сербин А.Я.       С.-Петербург       286
 79 Черемисин Д.Г.    С.-Петербург       272
 80 Рискин А.Э.       Челябинск          271
 81 Леонтьев А.Б.     Москва             259
 82 Карпенко Н.М.     Москва             258
 83 Пятков А.В.       Москва             257
 84 Ефремов А.В.      Москва             254
 85 Исаев А.В.        Челябинск          252
 86 Макаров А.Г.      Челябинск          252
 87 Кравченко М.Е.    С.-Петербург       251
 88 Шкурат С.А.       С.-Петербург       250
 89 Артамонов И.Н.    Москва             246
 90 Романович Л.А.    С.-Петербург       246
 91 Игнатьев Д.А.     С.-Петербург       243
 92 Авдеев Е.Н.       Москва             227
 93 Никитина А.В.     С.-Петербург       227
 94 Румянцев М.И.     Москва             225
 95 Зенкевич С.С.     Москва             222
 96 Иткис Я.З.        Челябинск          222
 97 Ерохин В.А.       С.-Петербург       221
 98 Бабенко А.Я.      Москва             216
 99 Малинович С.А.    Москва             216
100 Чувьюров А.С.     С.-Петербург       214
101 Натансон Я.Г.     С.-Петербург       213
102 Кондрашенко А.В.  Москва             212
103 Бавшин И.В.       С.-Петербург       207
104 Кириленко С.А.    Москва             206
105 Погонов И.В.      Н.-Новгород        203
106 Холомеева А.В.    С.-Петербург       201
107 Максимов И.И.     Москва             200
108 Беломоев И.В.     С.-Петербург       199
109 Ильин П.В.        С.-Петербург       198
110 Волков Д.В.       Москва             197
111 Бирин С.Б.        Москва             195
112 Русецкий С.Б.     Москва             195
113 Добрушина Е.Р.    Москва             194
114 Самохин В.И.      Москва             194
115 Костин А.В.       С.-Петербург       193
116 Амелин В.В.       Н.-Новгород        183
117 Рудаков Е.Щ.      Н.-Новгород        181
118 Томчин Д.А.       С.-Петербург       181
119 Ершов С.В.        Чебоксары          176
120 Бирюков А.В.      Н.-Новгород        175
121 Кошелев А.И.      Москва             174
122 Андреев В.Ю.      С.-Петербург       172
123 Унжаков В.В.      Чебоксары          172
124 Плотников М.Л.    Екатеринбург       171
125 Титов А.В.        Москва             165
126 Штри С.И.         Новосибирск        164
127 Викторов Е.В.     Москва             163
128 Афанасов А.И.     Сыктывкар          158
129 Николаев Д.А.     Москва             158
130 Николаева В.В.    Москва             158
131 Перекатова Т.В.   Москва             158
132 Полищук В.А.      Сыктывкар          158
133 Игнатик С.Н.      Петрозаводск       157
134 Раутио А.Э.       Петрозаводск       157
135 Абрамян В.Г.      Москва             151
136 Герасимова М.В.   Москва             147
137 Василькова И.А.   Челябинск          143
138 Галактионова О.Б  С.-Петербург       143
139 Столбовский С.В.  С.-Петербург       143
140 Гайнуллин А.Р.    Москва             142
141 Есалов К.Э.       С.-Петербург       142
142 Наймушин А.Н.     Москва             142
143 Лебедев В.С.      Москва             140
144 Доценко М.Ю.      Москва             139
145 Топровер М.В.     С.-Петербург       139
146 Унжаков М.В.      Чебоксары          138
147 Трусенкова В.С.   Москва             133
148 Челкак Д.С.       С.-Петербург       132
149 Седов В.Б.        С.-Петербург       131
150 Хоничева Е.Ю.     С.-Петербург       130
151 Боброва А.А.      Саров              126
152 Амелин А.В.       Н.-Новгород        124
153 Давыденко Д.А.    Новосибирск        122
154 Щетинин Ю.П.      Новосибирск        122
155 Татаркин А.А.     Москва             121
156 Малашенко А.В.    С.-Петербург       119
157 Степанов Р.В.     С.-Петербург       119
158 Липкинд В.И.      Самара             116
159 Соболев М.В.      Самара             116
160 Хантимиров Т.И.   Ижевск             116
161 Белинков А.М.     Москва             114
162 Боженко М.И.      Пермь              114
163 Зайцев А.В.       Н.-Новгород        112
164 Виноградов Ю.С.   Москва             111
165 Шефель В.Г.       Новосибирск        111
166 Шефель Г.С.       Новосибирск        111
167 Галактионов Д.А.  С.-Петербург       110
168 Улановский Л.М.   Москва             110
169 Федоров А.К.      С.-Петербург       109
170 Беспалов А.П.     Саров              108
171 Западинский Е.Л.  Новосибирск        108
172 Бочкарев В.В.     С.-Петербург       104
173 Занченко С.Г.     Москва             104
174 Малиновский Ю.Г.  Челябинск          100
175 Фитиалов С.Г.     Москва              99
176 Колосов А.В.      С.-Петербург        98
177 Зайцев Б.А.       Пермь               94
178 Матюшин А.А.      Самара              94
179 Рыскин А.А.       Самара              94
180 Бекетов Ю.В.      С.-Петербург        93
181 Гаек А.Ю.         Москва              92
182 Кузнецов М.Е.     Москва              89
183 Кычанова Е.Щ.     Ижевск              87
184 Сапожников Д.В.   Новосибирск         87
185 Малиновский Д.Ю.  Челябинск           84
186 Мельников М.А.    Череповец           82
187 Ушков В.В.        Ижевск              81
188 Стеркин А.Е.      Москва              80
189 Гительмахер О.В.  Москва              78
190 Перфилов К.В.     Москва              78
191 Тян В.А.          Москва              77
192 Гаркавый А.В.     Москва              76
193 Двоеглазов А.С.   Н.-Новгород         76
194 Ильин Н.Э.        Н.-Новгород         76
195 Женова Н.А.       Москва              74
196 Литман М.А.       Москва              74
197 Жгутов Д.Б.       Москва              73
198 Понизовский Е.Л.  Москва              71
199 Андреев В.И.      Пермь               70
200 Злотов А.В.       Москва              70
201 Иванов В.С.       Москва              70
202 Мясников А.М.     Пермь               70
203 Белев А.Г.        Новосибирск         69
204 Гайский Н.В.      Новосибирск         69
205 Коновалов О.В.    Москва              69
206 Павлова Е.В.      Москва              67
207 Солодарь Ф.В.     Пермь               66
208 Тренин Д.А.       Новосибирск         66
209 Филиппов В.В.     С.-Петербург        65
210 Листопад С.Г.     Москва              64
211 Ваганов С.В.      Москва              63
212 Лахов А.В.        С.-Петербург        61
213 Воробейчикова О.  Москва              60
214 Иванова Т.О.      С.-Петербург        60
215 Макеев В.В.       Москва              60
216 Зенкевич П.Р.     Москва              58
217 Осауленко О.П.    Москва              57
218 Христенко О.Б.    Москва              57
219 Андреев В.М.      С.-Петербург        56
220 Литвинов А.В.     Новосибирск         56
221 Орлов Щ.Щ.        Тула                55
222 Чумаков А.Ю.      Тула                55
223 Герасимов А.В.    Н.-Новгород         53
224 Коротовских С.В.  Ижевск              53
225 Иванов Е.А.       С.-Петербург        52
226 Коржов В.Щ.       Челябинск           52
227 Митягина А.Е.     Москва              52
228 Сучков А.Ю.       Н.-Новгород         51
229 Буланов А.М.      Челябинск           50
230 Елагина Е.Г.      Н.-Новгород         50
231 Курятов А.Л.      Челябинск           50
232 Мочалова Ю.А.     Москва              50
233 Жгутова Э.Ю.      Москва              49
234 Гребенщиков В.С.  С.-Петербург        48
235 Барминская М.К.   Пермь               46
236 Габов Ю.И.        С.-Петербург        46
237 Попов Е.В.        С.-Петербург        46
238 Пронин С.М.       С.-Петербург        46
239 Чухраева Е.А.     Курск               46
240 Бесштанов Ю.В.    Москва              45
241 Финагин К.С.      С.-Петербург        45
242 Иванов О.Е.       Москва              44
243 Балашевич В.Н.    Москва              43
244 Лебедев В.Д.      Челябинск           43
245 Забанов С.А.      Новосибирск         41
246 Остриков С.В.     Омск                40
247 Томбасов К.И.     Омск                40
248 Штительман О.Б.   Москва              40
249 Гоняйкин А.Б.     Москва              39
250 Друц В.М.         Москва              39
251 Тетерин А.Ю.      Москва              39
252 Зенкевич А.Я.     Москва              38
253 Минин В.В.        С.-Петербург        38
254 Панов Ю.Н.        С.-Петербург        37
255 Карпенко А.Т.     Москва              36
256 Будаев А.Н.       С.-Петербург        35
257 Кругов А.В.       Москва              35
258 Лукьянова А.С.    Москва              35
259 Соколов В.Б.      Москва              35
260 Якунин В.А.       Москва              35
261 Громов В.И.       С.-Петербург        34
262 Зиннатов Ф.Ф.     Новосибирск         32
263 Курсакова Л.Н.    Москва              32
264 Маракулин В.М.    Новосибирск         32
265 Фролкова Н.В.     Москва              32
266 Большаков С.И.    Волжский            31
267 Клепченко А.А.    Волжский            31
268 Бруни Л.И.        Москва              30
269 Мальцев А.С.      Тюмень              30
270 Мальцев С.К.      Тюмень              30
271 Гомон К.И.        Москва              28
272 Рыбин С.В.        Москва              28
273 Окопник М.Б.      Чебоксары           27
274 Харламов В.С.     С.-Петербург        27
275 Шалыбков Д.А.     С.-Петербург        27
276 Щемелев В.В.      С.-Петербург        27
277 Касабова Ю.В.     С.-Петербург        26
278 Рогов Д.Н.        Москва              26
279 Брянцев А.Ф.      С.-Петербург        25
280 Крылов В.Ю.       Москва              25
281 Кузнецов И.Е.     Пермь               25
282 Слободчиков В.Г.  Москва              25
283 Смигун А.А.       Пятигорск           25
284 Алимбеков Ф.А.    Ярославль           24
285 Мочалов А.И.      Москва              24
286 Рыбушкин А.Ю.     Новосибирск         24
287 Сермягин А.Ю.     Екатеринбург        24
288 Язынин Г.Б.       Ярославль           24
289 Левин С.В.        Москва              22
290 Перехрест К.П.    Тула                22
291 Тимошенко Г.А.    Москва              22
292 Шукшин М.В.       Челябинск           22
293 Иванов И.С.       Новосибирск         21
294 Ракчеев А.В.      Москва              21
295 Красносельский А  Москва              20
296 Бахтин А.Г.       Миасс               18
297 Новосельцев Д.В.  Москва              18
298 Сухомлинов В.В.   Москва              18
299 Бруштунов В.Я.    С.-Петербург        17
300 Дубров А.М.       С.-Петербург        17
301 Колотыгин А.В.    Новосибирск         16
302 Макаренко С.Ф.    Москва              16
303 Панков В.А.       Новосибирск         16
304 Сухоруков А.Н.    Москва              16
305 Гумин М.Е.        Петрозаводск        15
306 Дарин А.А.        Саранск             15
307 Черепенников С.Н  Москва              15
308 Федоров К.В.      Москва              14
309 Васильчук Г.Ф.    Москва              13
310 Галушко А.П.      Москва              13
311 Журавлева Е.В.    Курск               13
312 Зотов С.И.        Москва              13
313 Солнцев С.Ю.      Москва              13
314 Купцов Е.А.       Москва              12
315 Оболенский И.А.   Москва              12
316 Трусенков В.В.    Москва              12
317 Яковлев А.Г.      С.-Петербург        12
318 Голод И.Г.        Москва              11
319 Окушко А.В.       Москва              10
320 Орлов И.Н.        Саров               10
321 Тюрин Н.Щ.        Н.-Новгород         10
322 Ямурзин Г.И.      Уфа                 10
323 Видякин В.В.      С.-Петербург         8
324 Донец И.В.        Новосибирск          8
325 Ефремова О.А.     Москва               8
326 Одинцев В.П.      Москва               8
327 Шамин В.В.        Новосибирск          8
328 Беляев И.В.       Сыктывкар            7
329 Корытов С.Г.      Челябинск            7
330 Круссер В.М.      Сыктывкар            7
331 Зелянин Р.В.      Сыктывкар            6
332 Лейтес А.Г.       Сыктывкар            6
333 Степанов А.В.     С.-Петербург         6
334 Ширяев Ю.В.       С.-Петербург         6
335 Кузнецов Н.Л.     Москва               5
336 Санникова Е.И.    Челябинск            5
337 Комский В.А.      С.-Петербург         3
338 Ермолицкий Г.А.   Москва               2
339 Байдин Е.Е.       С.-Петербург         1
340 Боронило А.В.     Челябинск            1
341 Медведев С.В.     Челябинск            1
(без ограничения количества турниров)

    ФИО               город           ПБ    РО

  1 Громов А.В.       Москва          56  3297
  2 Петрунин А.А.     С.-Петербург    36  2234
  3 Холомеев В.Г.     С.-Петербург    27  2197
  4 Дубинин А.А.      Москва          33  2021
  5 Красносельский М  Москва          30  1962
  6 Куличков Д.В.     С.-Петербург    24  1954
  7 Хвень М.П.        Москва          28  1875
  8 Матушко Г.В.      Троицк          24  1690
  9 Прохоров Д.О.     Москва          19  1679
 10 Панина Л.И.       Москва          17  1494
 11 Розенблюм М.Ю.    Москва          17  1454
 12 Хохлов Ю.В.       С.-Петербург    16  1452
 13 Слива В.В.        Москва          19  1418
 14 Шуднев А.М.       Москва          12  1407
 15 Воробей П.Н.      Москва           8  1351
 16 Семенов И.В.      Москва          13  1345
 17 Хазанов И.Б.      Москва           5  1334
 18 Андреев Ю.Р.      Москва          11  1272
 19 Злотов Д.В.       Москва          17  1179
 20 Спиридонов А.А.   Москва          13  1155
 21 Авдеев А.А.       Москва           8  1108
 22 Громова В.В.      Москва          13  1100
 23 Митропольский А.  Москва          11  1086
 24 Татаркин В.А.     Москва           9  1049
 25 Куличкова О.Ю.    С.-Петербург     4   970
 26 Жмак М.Н.         Москва           3   920
 27 Рекунов В.В.      Москва          12   907
 28 Павлов А.Н.       Москва           4   811
 29 Хюппенен Ю.Н.     С.-Петербург    11   764
 30 Рыбников А.Ю.     С.-Петербург     4   752
 31 Чурлин И.А.       Москва           3   741
 32 Волина В.В.       Москва           4   738
 33 Тюхлов И.В.       С.-Петербург     8   681
 34 Марченко Е.А.     Москва           2   663
 35 Порошин С.С.      Москва           3   663
 36 Шадрин М.Ю.       С.-Петербург     4   648
 37 Сазонов Б.А.      С.-Петербург     9   640
 38 Гомеров П.А.      С.-Петербург     1   638
 39 Коган В.В.        С.-Петербург     3   631
 40 Кычанов В.А.      Москва           4   625
 41 Майтова Е.И.      Москва           7   625
 42 Токарев А.Н.      Москва           5   619
 43 Шур А.М.          Екатеринбург     5   616
 44 Андреев В.В.      С.-Петербург     4   588
 45 Гудков А.И.       Москва           3   578
 46 Лобов Д.Г.        Екатеринбург     6   531
 47 Лебедева М.А.     Москва           3   526
 48 Иванов С.В.       С.-Петербург     3   500
 49 Кузнецов К.А.     Москва           0   494
 50 Ноткин Е.Р.       С.-Петербург     3   483
 51 Гарусов К.А.      Екатеринбург     3   471
 52 Бизер Л.З.        Москва           1   465
 53 Козлов С.В.       Москва           3   448
 54 Семисошенко М.М.  С.-Петербург     4   446
 55 Казанцев О.Р.     Москва           3   443
 56 Келина М.А.       Екатеринбург     2   437
 57 Кустаров С.Н.     С.-Петербург     0   435
 58 Малиновский Н.Ю.  Челябинск        2   431
 59 Черница Б.В.      С.-Петербург     3   424
 60 Солнцев Е.П.      Челябинск        2   412
 61 Портной П.З.      Москва           5   406
 62 Перепелица П.Н.   С.-Петербург     3   376
 63 Тарабанов Н.В.    С.-Петербург     3   376
 64 Молчанов А.Б.     Москва          11   357
 65 Гладченко А.А.    Екатеринбург     3   347
 66 Левин С.И.        С.-Петербург     3   344
 67 Громенкова С.В.   Москва           1   342
 68 Климов К.Г.       С.-Петербург     3   326
 69 Леоненко О.И.     Москва           2   323
 70 Чалык М.В.        С.-Петербург     1   317
 71 Макаров В.С.      Москва           1   316
 72 Воронов И.В.      Москва           3   304
 73 Каретников Л.В.   Москва           2   303
 74 Рубашов А.М.      Москва           2   299
 75 Пономарева Т.В.   Москва           2   294
 76 Захаров М.П.      С.-Петербург     0   290
 77 Макаров А.А.      Москва           2   288
 78 Сербин А.Я.       С.-Петербург     0   286
 79 Черемисин Д.Г.    С.-Петербург     0   272
 80 Рискин А.Э.       Челябинск        2   271
 81 Леонтьев А.Б.     Москва           0   259
 82 Карпенко Н.М.     Москва           3   258
 83 Пятков А.В.       Москва           1   257
 84 Ефремов А.В.      Москва           2   254
 85 Исаев А.В.        Челябинск        1   252
 86 Макаров А.Г.      Челябинск        1   252
 87 Кравченко М.Е.    С.-Петербург     0   251
 88 Шкурат С.А.       С.-Петербург     2   250
 89 Артамонов И.Н.    Москва           2   246
 90 Романович Л.А.    С.-Петербург     2   246
 91 Игнатьев Д.А.     С.-Петербург     2   243
 92 Авдеев Е.Н.       Москва           0   227
 93 Никитина А.В.     С.-Петербург     0   227
 94 Румянцев М.И.     Москва           2   225
 95 Зенкевич С.С.     Москва           1   222
 96 Иткис Я.З.        Челябинск        0   222
 97 Ерохин В.А.       С.-Петербург     2   221
 98 Бабенко А.Я.      Москва           2   216
 99 Малинович С.А.    Москва           1   216
100 Чувьюров А.С.     С.-Петербург     0   214
101 Натансон Я.Г.     С.-Петербург     0   213
102 Кондрашенко А.В.  Москва           2   212
103 Бавшин И.В.       С.-Петербург     0   207
104 Кириленко С.А.    Москва           2   206
105 Погонов И.В.      Н.-Новгород      0   203
106 Холомеева А.В.    С.-Петербург     2   201
107 Максимов И.И.     Москва           1   200
108 Беломоев И.В.     С.-Петербург     0   199
109 Ильин П.В.        С.-Петербург     2   198
110 Волков Д.В.       Москва           1   197
111 Бирин С.Б.        Москва           1   195
112 Русецкий С.Б.     Москва           2   195
113 Добрушина Е.Р.    Москва           0   194
114 Самохин В.И.      Москва           2   194
115 Костин А.В.       С.-Петербург     0   193
116 Амелин В.В.       Н.-Новгород      1   183
117 Рудаков Е.Щ.      Н.-Новгород      0   181
118 Томчин Д.А.       С.-Петербург     0   181
119 Ершов С.В.        Чебоксары        0   176
120 Бирюков А.В.      Н.-Новгород      1   175
121 Кошелев А.И.      Москва           0   174
122 Андреев В.Ю.      С.-Петербург     0   172
123 Унжаков В.В.      Чебоксары        0   172
124 Плотников М.Л.    Екатеринбург     0   171
125 Титов А.В.        Москва           0   165
126 Штри С.И.         Новосибирск      0   164
127 Викторов Е.В.     Москва           0   163
128 Афанасов А.И.     Сыктывкар        2   158
129 Николаев Д.А.     Москва           2   158
130 Николаева В.В.    Москва           2   158
131 Перекатова Т.В.   Москва           0   158
132 Полищук В.А.      Сыктывкар        2   158
133 Игнатик С.Н.      Петрозаводск     0   157
134 Раутио А.Э.       Петрозаводск     0   157
135 Абрамян В.Г.      Москва           0   151
136 Герасимова М.В.   Москва           0   147
137 Василькова И.А.   Челябинск        2   143
138 Галактионова О.Б  С.-Петербург     1   143
139 Столбовский С.В.  С.-Петербург     1   143
140 Гайнуллин А.Р.    Москва           0   142
141 Есалов К.Э.       С.-Петербург     0   142
142 Наймушин А.Н.     Москва           0   142
143 Лебедев В.С.      Москва           0   140
144 Доценко М.Ю.      Москва           0   139
145 Топровер М.В.     С.-Петербург     1   139
146 Унжаков М.В.      Чебоксары        0   138
147 Трусенкова В.С.   Москва           2   133
148 Челкак Д.С.       С.-Петербург     2   132
149 Седов В.Б.        С.-Петербург     0   131
150 Хоничева Е.Ю.     С.-Петербург     0   130
151 Боброва А.А.      Саров            2   126
152 Амелин А.В.       Н.-Новгород      0   124
153 Давыденко Д.А.    Новосибирск      0   122
154 Щетинин Ю.П.      Новосибирск      0   122
155 Татаркин А.А.     Москва           0   121
156 Малашенко А.В.    С.-Петербург     0   119
157 Степанов Р.В.     С.-Петербург     0   119
158 Липкинд В.И.      Самара           0   116
159 Соболев М.В.      Самара           0   116
160 Хантимиров Т.И.   Ижевск           0   116
161 Белинков А.М.     Москва           1   114
162 Боженко М.И.      Пермь            0   114
163 Зайцев А.В.       Н.-Новгород      0   112
164 Виноградов Ю.С.   Москва           0   111
165 Шефель В.Г.       Новосибирск      1   111
166 Шефель Г.С.       Новосибирск      1   111
167 Галактионов Д.А.  С.-Петербург     0   110
168 Улановский Л.М.   Москва           0   110
169 Федоров А.К.      С.-Петербург     0   109
170 Беспалов А.П.     Саров            2   108
171 Западинский Е.Л.  Новосибирск      0   108
172 Бочкарев В.В.     С.-Петербург     0   104
173 Занченко С.Г.     Москва           0   104
174 Малиновский Ю.Г.  Челябинск        0   100
175 Фитиалов С.Г.     Москва           0    99
176 Колосов А.В.      С.-Петербург     0    98
177 Зайцев Б.А.       Пермь            0    94
178 Матюшин А.А.      Самара           1    94
179 Рыскин А.А.       Самара           0    94
180 Бекетов Ю.В.      С.-Петербург     0    93
181 Гаек А.Ю.         Москва           0    92
182 Кузнецов М.Е.     Москва           0    89
183 Кычанова Е.Щ.     Ижевск           0    87
184 Сапожников Д.В.   Новосибирск      0    87
185 Малиновский Д.Ю.  Челябинск        0    84
186 Мельников М.А.    Череповец        0    82
187 Ушков В.В.        Ижевск           0    81
188 Стеркин А.Е.      Москва           0    80
189 Гительмахер О.В.  Москва           1    78
190 Перфилов К.В.     Москва           0    78
191 Тян В.А.          Москва           0    77
192 Гаркавый А.В.     Москва           0    76
193 Двоеглазов А.С.   Н.-Новгород      0    76
194 Ильин Н.Э.        Н.-Новгород      0    76
195 Женова Н.А.       Москва           1    74
196 Литман М.А.       Москва           0    74
197 Жгутов Д.Б.       Москва           0    73
198 Понизовский Е.Л.  Москва           1    71
199 Андреев В.И.      Пермь            0    70
200 Злотов А.В.       Москва           0    70
201 Иванов В.С.       Москва           0    70
202 Мясников А.М.     Пермь            0    70
203 Белев А.Г.        Новосибирск      0    69
204 Гайский Н.В.      Новосибирск      0    69
205 Коновалов О.В.    Москва           0    69
206 Павлова Е.В.      Москва           0    67
207 Солодарь Ф.В.     Пермь            0    66
208 Тренин Д.А.       Новосибирск      0    66
209 Филиппов В.В.     С.-Петербург     0    65
210 Листопад С.Г.     Москва           0    64
211 Ваганов С.В.      Москва           0    63
212 Лахов А.В.        С.-Петербург     0    61
213 Воробейчикова О.  Москва           0    60
214 Иванова Т.О.      С.-Петербург     0    60
215 Макеев В.В.       Москва           0    60
216 Зенкевич П.Р.     Москва           0    58
217 Осауленко О.П.    Москва           0    57
218 Христенко О.Б.    Москва           0    57
219 Андреев В.М.      С.-Петербург     0    56
220 Литвинов А.В.     Новосибирск      0    56
221 Орлов Щ.Щ.        Тула             0    55
222 Чумаков А.Ю.      Тула             0    55
223 Герасимов А.В.    Н.-Новгород      0    53
224 Коротовских С.В.  Ижевск           0    53
225 Иванов Е.А.       С.-Петербург     0    52
226 Коржов В.Щ.       Челябинск        0    52
227 Митягина А.Е.     Москва           0    52
228 Сучков А.Ю.       Н.-Новгород      0    51
229 Буланов А.М.      Челябинск        0    50
230 Елагина Е.Г.      Н.-Новгород      0    50
231 Курятов А.Л.      Челябинск        0    50
232 Мочалова Ю.А.     Москва           0    50
233 Жгутова Э.Ю.      Москва           0    49
234 Гребенщиков В.С.  С.-Петербург     0    48
235 Барминская М.К.   Пермь            0    46
236 Габов Ю.И.        С.-Петербург     0    46
237 Попов Е.В.        С.-Петербург     0    46
238 Пронин С.М.       С.-Петербург     0    46
239 Чухраева Е.А.     Курск            0    46
240 Бесштанов Ю.В.    Москва           0    45
241 Финагин К.С.      С.-Петербург     0    45
242 Иванов О.Е.       Москва           0    44
243 Балашевич В.Н.    Москва           0    43
244 Лебедев В.Д.      Челябинск        0    43
245 Забанов С.А.      Новосибирск      0    41
246 Остриков С.В.     Омск             0    40
247 Томбасов К.И.     Омск             0    40
248 Штительман О.Б.   Москва           0    40
249 Гоняйкин А.Б.     Москва           0    39
250 Друц В.М.         Москва           0    39
251 Тетерин А.Ю.      Москва           0    39
252 Зенкевич А.Я.     Москва           0    38
253 Минин В.В.        С.-Петербург     0    38
254 Панов Ю.Н.        С.-Петербург     0    37
255 Карпенко А.Т.     Москва           0    36
256 Будаев А.Н.       С.-Петербург     0    35
257 Кругов А.В.       Москва           0    35
258 Лукьянова А.С.    Москва           0    35
259 Соколов В.Б.      Москва           0    35
260 Якунин В.А.       Москва           0    35
261 Громов В.И.       С.-Петербург     0    34
262 Зиннатов Ф.Ф.     Новосибирск      0    32
263 Курсакова Л.Н.    Москва           0    32
264 Маракулин В.М.    Новосибирск      0    32
265 Фролкова Н.В.     Москва           0    32
266 Большаков С.И.    Волжский         0    31
267 Клепченко А.А.    Волжский         0    31
268 Бруни Л.И.        Москва           0    30
269 Мальцев А.С.      Тюмень           0    30
270 Мальцев С.К.      Тюмень           0    30
271 Гомон К.И.        Москва           0    28
272 Рыбин С.В.        Москва           0    28
273 Окопник М.Б.      Чебоксары        0    27
274 Харламов В.С.     С.-Петербург     0    27
275 Шалыбков Д.А.     С.-Петербург     0    27
276 Щемелев В.В.      С.-Петербург     0    27
277 Касабова Ю.В.     С.-Петербург     0    26
278 Рогов Д.Н.        Москва           0    26
279 Брянцев А.Ф.      С.-Петербург     0    25
280 Крылов В.Ю.       Москва           0    25
281 Кузнецов И.Е.     Пермь            0    25
282 Слободчиков В.Г.  Москва           0    25
283 Смигун А.А.       Пятигорск        0    25
284 Алимбеков Ф.А.    Ярославль        0    24
285 Мочалов А.И.      Москва           0    24
286 Рыбушкин А.Ю.     Новосибирск      0    24
287 Сермягин А.Ю.     Екатеринбург     0    24
288 Язынин Г.Б.       Ярославль        0    24
289 Левин С.В.        Москва           0    22
290 Перехрест К.П.    Тула             0    22
291 Тимошенко Г.А.    Москва           0    22
292 Шукшин М.В.       Челябинск        0    22
293 Иванов И.С.       Новосибирск      0    21
294 Ракчеев А.В.      Москва           0    21
295 Красносельский А  Москва           0    20
296 Бахтин А.Г.       Миасс            0    18
297 Новосельцев Д.В.  Москва           0    18
298 Сухомлинов В.В.   Москва           0    18
299 Бруштунов В.Я.    С.-Петербург     0    17
300 Дубров А.М.       С.-Петербург     0    17
301 Колотыгин А.В.    Новосибирск      0    16
302 Макаренко С.Ф.    Москва           0    16
303 Панков В.А.       Новосибирск      0    16
304 Сухоруков А.Н.    Москва           0    16
305 Гумин М.Е.        Петрозаводск     0    15
306 Дарин А.А.        Саранск          0    15
307 Черепенников С.Н  Москва           0    15
308 Федоров К.В.      Москва           0    14
309 Васильчук Г.Ф.    Москва           0    13
310 Галушко А.П.      Москва           0    13
