Бриджклуб.ru

Рейтинговые Очки и Призовые Баллы, набранные в 2001 г.

(сумма РО не более 10 лучших результатов)

<-00 02-> другие рейтинги
    ФИО               город                  РО   ПБ

  1 Громов А.В.       Москва               2018   50
  2 Петрунин А.А.     С.-Петербург         1911   39
  3 Дубинин А.А.      Москва               1734   35
  4 Красносельский М  Москва               1638   31
  5 Матушко Г.В.      Троицк               1464   27
  6 Хвень М.П.        Москва               1363   24
  7 Хюппенен Ю.Н.     С.-Петербург         1322   20
  8 Прохоров Д.О.     Москва               1312   21
  9 Семенов И.В.      Москва               1152   15
 10 Шуднев А.М.       Москва               1133   17
 11 Холомеев В.Г.     С.-Петербург         1089   15
 12 Панина Л.И.       Москва               1085   15
 13 Розенблюм М.Ю.    Москва               1085   15
 14 Громова В.В.      Москва               1070   15
 15 Спиридонов А.А.   Москва               1052   15
 16 Куличков Д.В.     С.-Петербург         1032   16
 17 Воробей П.Н.      Москва                973    9
 18 Андреев Ю.Р.      Москва                942    8
 19 Хазанов И.Б.      Москва                910   10
 20 Шур А.М.          Екатеринбург          872   13
 21 Слива В.В.        Москва                864   11
 22 Кычанов В.А.      Москва                825    6
 23 Романович Л.А.    С.-Петербург          759    2
 24 Татаркин В.А.     Москва                747    3
 25 Чурлин И.А.       Москва                740    6
 26 Кузнецов К.А.     Москва                720    5
 27 Жмак М.Н.         Москва                710    4
 28 Токарев А.Н.      Москва                674    6
 29 Андреев В.В.      С.-Петербург          666    2
 30 Митропольский А.  Москва                651   11
 31 Романовская М.Д.  Рига                  641    5
 32 Козлов С.В.       Москва                634    0
 33 Злотов Д.В.       Москва                618    8
 34 Тарабанов Н.В.    С.-Петербург          613    2
 35 Самохин В.И.      Москва                610    4
 36 Солнцев Е.П.      Челябинск             610    0
 37 Куличкова О.Ю.    С.-Петербург          606    5
 38 Пономарева Т.В.   Москва                606    6
 39 Марченко Е.А.     Москва                572    2
 40 Волина В.В.       Москва                571    5
 41 Павлов А.Н.       Москва                567    5
 42 Порошин С.С.      Москва                558    1
 43 Никитина А.В.     С.-Петербург          551    5
 44 Стёркин А.Е.      Москва                550    5
 45 Коган В.В.        С.-Петербург          538    4
 46 Келина М.А.       Екатеринбург          531    3
 47 Черемисин Д.Г.    С.-Петербург          525    5
 48 Виноградов Ю.С.   Москва                512    5
 49 Авдеев А.А.       Москва                506    8
 50 Гудков А.И.       Москва                488    0
 51 Бизер Л.З.        Москва                487    1
 52 Перепелица П.Н.   С.-Петербург          480    0
 53 Хоничева Е.Ю.     С.-Петербург          474    2
 54 Рыбников А.Ю.     С.-Петербург          465    3
 55 Шадрин М.Ю.       С.-Петербург          454    4
 56 Погонов И.В.      Н.-Новгород           429    2
 57 Каретников Л.В.   Москва                406    0
 58 Галактионова О.Б  С.-Петербург          395    4
 59 Викторов Е.В.     Москва                384    0
 60 Орлов С.Ю.        Тула                  373    3
 61 Мясников А.М.     Пермь                 366    3
 62 Сербин А.Я.       С.-Петербург          360    1
 63 Иванов С.В.       С.-Петербург          359    0
 64 Столбовский С.В.  С.-Петербург          352    4
 65 Челкак Д.С.       С.-Петербург          335    4
 66 Бавшин И.В.       С.-Петербург          333    2
 67 Герасимов А.В.    Н.-Новгород           321    2
 68 Зайцев А.В.       Н.-Новгород           312    2
 69 Бирин С.Б.        Москва                310    1
 70 Волков Д.В.       Москва                310    0
 71 Перехрест К.П.    Москва                308    3
 72 Гаркавый А.В.     Москва                305    1
 73 Тюхлов И.В.       С.-Петербург          304    6
 74 Громенкова С.В.   Москва                302    3
 75 Леонтьев А.Б.     Москва                301    0
 76 Топровер М.В.     С.-Петербург          301    0
 77 Галактионов Д.А.  С.-Петербург          295    4
 78 Андреев В.Ю.      С.-Петербург          288    4
 79 Рудаков Е.С.      Н.-Новгород           287    2
 80 Лебедева М.А.     Москва                286    0
 81 Хохлов Ю.В.       С.-Петербург          286    4
 82 Зайцев Б.А.       Пермь                 285    3
 83 Добрушина Е.Р.    Москва                279    0
 84 Черница Б.В.      С.-Петербург          276    1
 85 Захаров М.П.      С.-Петербург          275    1
 86 Рубашов А.М.      Москва                275    0
 87 Исаев А.В.        Челябинск             265    0
 88 Наймушин А.Н.     Москва                261    1
 89 Хантимиров Т.И.   Ижевск                260    1
 90 Натансон Я.Г.     С.-Петербург          259    0
 91 Чалык М.В.        С.-Петербург          259    0
 92 Зенкевич С.С.     Москва                254    1
 93 Бирюков А.В.      Н.-Новгород           248    2
 94 Ноткин Е.Р.       С.-Петербург          247    0
 95 Гарусов К.А.      Екатеринбург          243    1
 96 Кошелев А.И.      Москва                242    0
 97 Ершов С.В.        Чебоксары             237    0
 98 Кондрашенко А.В.  Москва                237    1
 99 Костин А.В.       С.-Петербург          230    1
100 Курсакова Л.Н.    Москва                219    3
101 Прокудина М.В.    Москва                219    0
102 Ильин П.В.        С.-Петербург          217    4
103 Леоненко О.И.     Москва                217    4
104 Афанасов А.И.     Сыктывкар             216    2
105 Полищук В.А.      Сыктывкар             216    2
106 Макаренко С.Ф.    Москва                214    2
107 Фитиалов С.Г.     Москва                214    2
108 Амелин В.В.       Н.-Новгород           211    0
109 Унжаков В.В.      Чебоксары             211    0
110 Карпенко Н.М.     Москва                209    1
111 Киселев А.В.      С.-Петербург          207    2
112 Гладченко А.В.    Екатеринбург          206    0
113 Пятков А.В.       Москва                205    0
114 Холомеева А.В.    С.-Петербург          205    0
115 Митягина А.Е.     Москва                204    1
116 Румянцев М.И.     Москва                200    0
117 Седов В.Б.        С.-Петербург          200    1
118 Гайнуллин А.Р.    Москва                195    1
119 Будаев А.Н.       С.-Петербург          194    0
120 Левин С.И.        С.-Петербург          193    1
121 Гомеров П.А.      С.-Петербург          191    0
122 Сазонов Б.А.      С.-Петербург          190    4
123 Беломоев И.В.     С.-Петербург          189    1
124 Колосов А.В.      С.-Петербург          189    2
125 Филиппов В.В.     С.-Петербург          189    2
126 Артамонов И.Н.    Москва                187    0
127 Мочалова Ю.А.     Москва                187    0
128 Кравченко М.Е.    С.-Петербург          184    1
129 Майтова Е.И.      Москва                182    0
130 Климов К.Г.       С.-Петербург          180    1
131 Гаек А.Ю.         Москва                179    1
132 Чумаков А.Ю.      Тула                  178    0
133 Шкурат С.А.       С.-Петербург          178    2
134 Карпенко А.Т.     Москва                174    1
135 Листопад С.Г.     Москва                173    2
136 Гладыш Е.Л.       Москва                172    0
137 Рекунов В.В.      Москва                172    2
138 Кириленко С.А.    Москва                171    0
139 Портной П.З.      Москва                168    0
140 Зенкевич А.Я.     Москва                164    0
141 Чувьюров А.С.     С.-Петербург          164    0
142 Литвак С.А.       Н.-Новгород           160    0
143 Молчанов А.Б.     Москва                160    1
144 Лукке Ю.В.        Красноярск            159    3
145 Доморощин Е.В.    Москва                158    0
146 Зинковский Н.Ю.   С.-Петербург          158    0
147 Малиновский Н.Ю.  Челябинск             156    0
148 Осауленко О.П.    Москва                155    0
149 Воронов И.В.      Москва                153    0
150 Лесничий П.П.     Тольятти              152    0
151 Красносельский А  Москва                149    2
152 Перфилов К.В.     Москва                145    0
153 Татаркин А.А.     Москва                145    0
154 Лобов Д.Г.        Екатеринбург          143    0
155 Малашенко А.В.    С.-Петербург          141    2
156 Западинский Е.Л.  Новосибирск           136    1
157 Воробейчикова О.  Москва                134    0
158 Попов Е.В.        С.-Петербург          133    0
159 Гоняйкин А.Б.     Москва                132    0
160 Степанов Р.В.     С.-Петербург          132    2
161 Макаров А.Г.      Челябинск             130    0
162 Максимов И.И.     Москва                130    2
163 Гомон К.И.        Москва                129    0
164 Тетерин А.Ю.      Москва                129    0
165 Амелин А.В.       Н.-Новгород           128    0
166 Андреев В.И.      Пермь                 127    0
167 Кычанова Е.Щ.     Ижевск                126    1
168 Шефель В.Г.       Новосибирск           126    0
169 Ефремов А.В.      Москва                124    1
170 Минкин И.М.       Самара                124    1
171 Белинков А.М.     Москва                123    0
172 Сучков А.Ю.       Н.-Новгород           123    2
173 Курсаков А.Д.     Москва                122    1
174 Игнатьев Д.А.     С.-Петербург          119    0
175 Васильчук Г.Ф.    Москва                113    0
176 Шефель Г.С.       Новосибирск           113    0
177 Минин В.В.        С.-Петербург          112    1
178 Гончар Е.В.       С.-Петербург          110    2
179 Рискин А.Э.       Челябинск              98    0
180 Авдеев Е.Н.       Москва                 97    0
181 Семисошенко М.М.  С.-Петербург           96    0
182 Ильин Н.Э.        Н.-Новгород            95    0
183 Кузнецов С.А.     С.-Петербург           94    0
184 Тян В.А.          Москва                 94    0
185 Финагин К.С.      С.-Петербург           94    0
186 Бруштунов В.Я.    С.-Петербург           93    0
187 Ваганов С.В.      Москва                 92    0
188 Федоров А.К.      С.-Петербург           92    0
189 Корнилов П.А.     Ярославль              91    0
190 Купцов Е.А.       Москва                 91    0
191 Чепиков О.Н.      Москва                 91    0
192 Евстафьев А.Н.    Н.-Новгород            85    0
193 Фаюстов А.В.      Москва                 84    0
194 Кельин А.А.       Тольятти               83    0
195 Макеев В.В.       Москва                 78    0
196 Цыганок А.Щ.      Москва                 76    0
197 Галушко А.П.      Москва                 75    0
198 Середа А.Н.       Москва                 74    1
199 Одинцев В.П.      Москва                 72    0
200 Боженко М.И.      Пермь                  71    0
201 Глухов А.Л.       Москва                 70    0
202 Иванов В.С.       Москва                 70    0
203 Стефанова А.В.    Екатеринбург           70    1
204 Рыскин А.А.       Самара                 68    0
205 Логинова Л.И.     Екатеринбург           67    1
206 Плотников М.Л.    Екатеринбург           67    1
207 Буланов А.М.      Челябинск              66    0
208 Иткис Я.З.        Челябинск              66    0
209 Курятов А.Л.      Челябинск              66    0
210 Доценко М.Ю.      Москва                 65    0
211 Алимбеков Ф.А.    Ярославль              64    0
212 Зотов С.И.        Москва                 64    0
213 Прокопович В.С.   С.-Петербург           64    0
214 Габов Ю.И.        С.-Петербург           63    0
215 Николаев Д.А.     Москва                 63    0
216 Пронин С.М.       С.-Петербург           63    0
217 Панков В.В.       Н.-Новгород            62    0
218 Штительман О.Б.   Москва                 62    0
219 Перекатова Т.В.   Москва                 60    0
220 Понизовский Е.Л.  Москва                 59    0
221 Гумин М.Е.        Петрозаводск           57    0
222 Коротаев Д.А.     Новосибирск            57    0
223 Прохоров В.И.     Петрозаводск           57    0
224 Коновалов О.В.    Москва                 54    0
225 Кустаров С.Н.     С.-Петербург           53    0
226 Макаров А.А.      Москва                 53    0
227 Бочкарев В.В.     С.-Петербург           52    0
228 Матюшин А.А.      Самара                 50    0
229 Николаева В.В.    Москва                 49    0
230 Сухоруков А.Н.    Москва                 49    0
231 Чернев А.М.       Москва                 49    0
232 Зарубенко И.П.    Москва                 48    0
233 Одинцов О.Щ.      Омск                   48    0
234 Остриков С.В.     Омск                   48    0
235 Симонова Т.Ю.     Новосибирск            48    0
236 Бабенко А.Я.      Москва                 47    0
237 Василькова И.А.   Челябинск              45    0
238 Егоров А.А.       Москва                 45    0
239 Хакимов А.Р.      С.-Петербург           44    0
240 Беспалов А.П.     Саров                  42    0
241 Боброва А.А.      Саров                  42    0
242 Левин С.В.        Москва                 42    0
243 Калганов А.В.     Н.-Тагил               41    0
244 Кашин А.Н.        Челябинск              40    0
245 Прохоренко А.Е.   С.-Петербург           40    0
246 Бахтин А.Г.       Миасс                  39    0
247 Жгутова Э.Ю.      Москва                 39    0
248 Гареева Л.Р.      Уфа                    38    0
249 Липкинд В.И.      Самара                 38    0
250 Соболев М.В.      Самара                 38    0
251 Балашевич В.Н.    Москва                 37    0
252 Казанцев О.Р.     Москва                 37    0
253 Качинский Е.Б.    Москва                 37    0
254 Литман М.А.       Москва                 37    0
255 Шампаньер С.Л.    Москва                 37    0
256 Шипилов Д.Г.      Москва                 37    0
257 Копытов А.Г.      С.-Петербург           36    0
258 Федоров А.А.      С.-Петербург           36    0
259 Гребенщиков В.С.  С.-Петербург           34    0
260 Мельников М.А.    Череповец              34    0
261 Двоеглазов А.С.   Н.-Новгород            33    0
262 Лебедев В.С.      Москва                 33    0
263 Табрин А.Ф.       Мурманск               33    0
264 Хоботов В.А.      Мурманск               33    0
265 Солодарь Ф.В.     Пермь                  32    0
266 Прокопьев А.В.    Новосибирск            30    0
267 Сапожников Д.В.   Новосибирск            30    0
268 Виленский М.С.    Москва                 29    0
269 Коржов В.Б.       Челябинск              29    0
270 Кузнецов И.Е.     Пермь                  29    0
271 Смигун А.Г.       Пятигорск              29    0
272 Духневич Ю.В.     Чебоксары              27    0
273 Окопник М.Б.      Чебоксары              27    0
274 Бояринцев А.Б.    Москва                 26    0
275 Роговин С.В.      Москва                 26    0
276 Шукшин М.В.       Челябинск              26    0
277 Ягудин А.М.       Ижевск                 26    0
278 Кузнецов М.Е.     Москва                 25    0
279 Мальцев А.С.      Тюмень                 25    0
280 Мальцев С.К.      Тюмень                 25    0
281 Анджелов Л.Щ.     Москва                 24    0
282 Лебедев В.Д.      Челябинск              24    0
283 Сергеев А.А.      Москва                 24    0
284 Титов А.В.        Москва                 24    0
285 Максимов А.В.     Вязники                22    0
286 Рогов Д.Н.        Москва                 22    0
287 Селянин А.В.      Вязники                22    0
288 Харламов В.С.     С.-Петербург           22    0
289 Данилевский А.В.  С.-Петербург           21    0
290 Муравьев А.П.     Миасс                  21    0
291 Сальников Г.Щ.    Воронеж                21    0
292 Сафонов А.М.      Воронеж                21    0
293 Гришечкин Н.Л.    Н.-Новгород            19    0
294 Дубров А.М.       С.-Петербург           19    0
295 Захаров С.В.      Москва                 19    0
296 Иванов О.Е.       Москва                 19    0
297 Кушов В.В.        Москва                 19    0
298 Ногтев И.Е.       Москва                 19    0
299 Трусенков В.В.    Москва                 19    0
300 Трусенкова В.С.   Москва                 19    0
301 Тюрин Н.А.        Н.-Новгород            19    0
302 Амосов А.А.       Москва                 18    0
303 Женова Н.А.       Москва                 18    0
304 Рахмани Д.В.      Москва                 18    0
305 Ручка В.А.        Москва                 18    0
306 Федоров К.В.      Москва                 18    0
307 Яковлев А.Г.      С.-Петербург           18    0
308 Андреев В.М.      С.-Петербург           16    0
309 Белев А.Г.        Новосибирск            16    0
310 Гайский Н.В.      Новосибирск            16    0
311 Друц В.М.         Москва                 16    0
312 Занченко С.Г.     Москва                 16    0
313 Кукс С.Щ.         С.-Петербург           16    0
314 Радохлеб А.И.     Москва                 16    0
315 Лейфер Т.Ю.       Москва                 15    0
316 Паршин С.М.       Москва                 15    0
317 Рыбаков И.Р.      С.-Петербург           15    0
318 Байдин Е.Е.       С.-Петербург           14    0
319 Есалов К.Э.       С.-Петербург           14    0
320 Ефремова О.А.     Москва                 14    0
321 Игнатик С.Н.      Петрозаводск           14    0
322 Михалев С.Л.      Ижевск                 14    0
323 Шарп А.В.         Ижевск                 14    0
324 Грузнов В.И.      Сыктывкар              12    0
325 Пономарев Ю.Н.    Сыктывкар              12    0
326 Сошников Л.В.     Москва                 12    0
327 Большаков С.И.    Волжский               11    0
328 Гусев С.И.        Тула                   11    0
329 Дудкин Д.А.       Тольятти               11    0
330 Клепченко А.А.    Волжский               11    0
331 Огнев С.В.        Тольятти               11    0
332 Соколов П.А.      С.-Петербург           11    0
333 Васильев А.А.     Москва                 10    0
334 Митрофанов В.А.   С.-Петербург           10    0
335 Поспелов В.В.     Москва                 10    0
336 Филин Е.М.        Москва                 10    0
337 Хайлов П.М.       Москва                 10    0
338 Хлыстов Ю.П.      С.-Петербург           10    0
339 Дядина В.В.       Москва                  9    0
340 Вергелис В.П.     С.-Петербург            8    0
341 Кильдюшкин В.Г.   Саранск                 8    0
342 Ксенофонтов А.Ю.  Саранск                 8    0
343 Цыпкин А.С.       С.-Петербург            8    0
344 Черневич К.В.     С.-Петербург            8    0
345 Якунин В.А.       Москва                  8    0
346 Багузин С.В.      Москва                  7    0
347 Барминская М.К.   Пермь                   7    0
348 Вилижанинов А.П.  Сыктывкар               7    0
349 Гуреев С.В.       Н.-Новгород             7    0
350 Круссер В.М.      Сыктывкар               7    0
351 Тертерян А.Щ.     Воронеж                 7    0
352 Федоров А.В.      Воронеж                 7    0
353 Малышев Е.А.      Уфа                     6    0
354 Лукьянова А.С.    Москва                  5    0
355 Раутио А.Э.       Петрозаводск            5    0
356 Соколов В.Б.      Москва                  5    0
357 Суомалайнен А.П.  С.-Петербург            5    0
358 Лунев А.Ю.        Екатеринбург            4    0
359 Лыков Ю.А.        Ярославль               4    0
360 Молчанов В.В.     Протвино                4    0
361 Ракчеев А.В.      Москва                  4    0
362 Смирнов Н.Э.      Протвино                4    0
363 Холмский В.О.     С.-Петербург            4    0
364 Чубарова С.Г.     Москва                  4    0
365 Шендеровский В.Г  Ярославль               4    0
366 Галягин Д.К.      Пермь                   3    0
367 Громов В.И.       С.-Петербург            3    0
368 Добрин Д.А.       Москва                  3    0
369 Залыгин И.В.      Москва                  3    0
370 Индинбаум С.М.    С.-Петербург            3    0
371 Кутырева Т.В.     Москва                  3    0
372 Левин В.И.        С.-Петербург            3    0
373 Миронов С.Ф.      С.-Петербург            3    0
374 Мурзыев И.Щ.      Пермь                   3    0
375 Позняк Щ.Щ.       Москва                  3    0
376 Португалова Щ.Щ.  Москва                  3    0
377 Сошникова М.А.    Москва                  3    0
378 Сухорукова И.А.   Москва                  3    0
379 Попков О.Е.       Москва                  2    0
380 Аксентьев С.А.    Вязники                 1    0
381 Власов Г.Л.       Н.-Новгород             1    0
 <-0002->
^Вернуться у рейтингу 2001

^К рейтингам

^-Вернуться к Титульной странице






реклама Live-ставки на шары