Бриджклуб.ruнаверх

РО и ПБ за 2000 год. Юниоры



   ФИО                д.р.   город                  РО  ПБ

 1 Красносельский М 28.01.77 Москва               1639  30
 2 Андреев В.В.     18.05.77 С.-Петербург          554   4
 3 Кычанов В.А.      1.06.75 Москва                537   4
 4 Келина М.А.       6.02.75 Екатеринбург          437   2
 5 Семисошенко М.М. 21.07.77 С.-Петербург          436   4
 6 Малиновский Н.Ю. 25.06.78 Челябинск             431   2
 7 Солнцев Е.П.     26.06.75 Челябинск             412   2
 8 Гладченко А.В.   17.09.75 Екатеринбург          347   3
 9 Романович Л.А.   21.04.78 С.-Петербург          246   2
10 Никитина А.В.    11.02.75 С.-Петербург          227   0
11 Чувьюров А.С.     7.08.75 С.-Петербург          214   0
12 Томчин Д.А.      12.09.75 С.-Петербург          181   0
13 Ершов С.В.       16.05.77 Чебоксары             176   0
14 Бирюков А.В.     30.01.75 Н.-Новгород           175   1
15 Раутио А.Э.       6.06.78 Петрозаводск          157   0
16 Челкак Д.С.       3.01.79 С.-Петербург          132   2
17 Хоничева Е.Ю.    17.11.75 С.-Петербург          130   0
18 Боброва А.А.      1.01.76 Саров                 126   2
19 Зайцев А.В.      12.06.77 Н.-Новгород           112   0
20 Бочкарев В.В.     2.07.75 С.-Петербург          104   0
21 Малиновский Д.Ю. 14.01.75 Челябинск              84   0
22 Мясников А.М.    15.11.76 Пермь                  70   0
23 Солодарь Ф.В.     6.05.75 Пермь                  66   0
24 Иванова Т.О.      6.12.77 С.-Петербург           60   0
25 Чумаков А.Ю.     24.01.76 Тула                   55   0
26 Коротовских С.В. 13.08.75 Ижевск                 53   0
27 Мочалова Ю.А.    15.03.83 Москва                 50   0
28 Барминская М.К.   1.05.75 Пермь                  46   0
29 Чухраева Е.А.    26.01.77 Курск                  46   0
30 Мальцев А.С.      4.11.79 Тюмень                 30   0
31 Иванов И.С.      21.07.77 Новосибирск            21   0
32 Новосельцев Д.В.  8.01.75 Москва                 18   0
33 Зелянин Р.В.      1.01.78 Сыктывкар               6   0
34 Лейтес А.Г.       1.01.80 Сыктывкар               6   0
^Вернуться у рейтингу-00

^Вернуться к Рейтингам

^-Вернуться к Титульной странице






реклама