![]() ![]() | ![]() ![]() |
rk | name1 | name2 | S - Sa | % | ses1 | ses2 | ses3 | ses4 | Мб | РО | ПБ | ![]() |
1 | Солнцев Е.П. | Шур А.М. | 636,3 | 59,97 | 240,2 | 135,6 | 148,0 | 112,5 | 381 | 232 | 5 | |
2 | Гладыш Е.Л. | Красносельский М.А. | 550,8 | 58,63 | 196,5 | 163,4 | 75,8 | 115,1 | 297 | 189 | 4 | |
3 | Громов А.В. | Петрунин А.А. | 543,6 | 58,52 | 142,0 | 48,2 | 219,5 | 133,9 | 231 | 163 | 3 | |
4 | Дубинин А.А. | Хвень М.П. | 517,3 | 58,11 | 198,8 | 123,7 | 55,8 | 139,0 | 180 | 146 | 2 | |
5 | Николаева В.В. | Черемисин Д.Г. | 460,0 | 57,21 | -25,3 | 279,3 | 177,0 | 29,0 | 140 | 132 | 1 | |
6 | Бекесевич И.Р. | Рыбин С.В. | 306,6 | 54,81 | 139,3 | 61,1 | 54,9 | 51,3 | 109 | 121 | ||
7 | Панина Л.И. | Розенблюм М.Ю. | 299,4 | 54,69 | 150,3 | -43,0 | 114,1 | 78,0 | 85 | 111 | ||
8 | Ефремов А.В. | Кондрашенко А.В. | 264,7 | 54,15 | 67,3 | 43,5 | 55,5 | 98,4 | 66 | 103 | ||
9 | Гомеров П.А. | Слива В.В. | 250,9 | 53,93 | 100,8 | 40,2 | 202,3 | -92,4 | 51 | 96 | ||
10 | Татаркин В.А. | Хазанов И.Б. | 248,4 | 53,89 | 29,0 | 35,7 | 140,8 | 42,9 | 40 | 89 | ||
11 | Матушко Г.В. | Паршин С.М. | 247,1 | 53,87 | 62,3 | 134,2 | -4,1 | 54,7 | 31 | 83 | ||
12 | Кузнецов М.Е. | Леонтьев А.Б. | 230,0 | 53,61 | 104,5 | 84,1 | 78,9 | -37,5 | 24 | 78 | ||
13 | Прокудина М.В. | Токарев А.Н. | 216,1 | 53,39 | -57,7 | 170,0 | 4,0 | 99,8 | 19 | 73 | ||
14 | Казанцев О.Р. | Куличков Д.В. | 195,8 | 53,07 | 185,4 | -87,3 | -12,6 | 110,3 | 15 | 68 | ||
15 | Медушевский Г.Я. | Тимохович О.В. | 187,4 | 52,94 | -7,7 | -31,1 | 116,2 | 110,0 | 11 | 64 | ||
16 | Отчерцов А.В. | Павлов А.Н. | 184,5 | 52,89 | 30,9 | -5,6 | 117,6 | 41,6 | 9 | 60 | ||
17 | Рогов Д.Н. | Рубашов А.М. | 172,5 | 52,70 | 32,2 | -0,1 | 71,1 | 69,3 | 7 | 56 | ||
18 | Семенов И.В. | Шуднев А.М. | 164,6 | 52,58 | 99,9 | -2,0 | -41,8 | 108,5 | 5 | 53 | ||
19 | Порошин С.С. | Румянцев М.И. | 153,5 | 52,41 | 130,8 | 14,0 | 34,9 | -26,2 | 4 | 49 | ||
20 | Самохин В.И. | Хантимиров Т.И. | 149,1 | 52,34 | -27,0 | 77,7 | 59,1 | 39,3 | 3 | 46 | ||
21 | Багузин С.В. | Спиридонов А.А. | 111,6 | 51,75 | 46,5 | -87,9 | -0,4 | 153,4 | 3 | 43 | ||
22 | Воробейчикова О.А. | Макеев В.В. | 108,4 | 51,70 | -14,5 | -78,5 | 1,7 | 199,7 | 2 | 40 | ||
23 | Элис Е.. | Цейтлин И.. | 68,5 | 51,07 | 37,8 | 27,2 | -31,2 | 34,7 | 2 | 37 | ||
24 | Иванов В.С. | Портной П.З. | 59,7 | 50,94 | 145,8 | 61,2 | -7,0 | -140,3 | 1 | 35 | ||
25 | Волина В.В. | Куличкова О.Ю. | 59,4 | 50,93 | -122,6 | -26,5 | -25,0 | 233,5 | 1 | 32 | ||
26 | Прохоров Д.О. | Рыбников А.Ю. | 50,8 | 50,80 | -52,9 | 54,1 | 100,3 | -50,7 | 1 | 30 | ||
27 | Купцов Е.А. | Татаркин А.А. | 50,3 | 50,79 | 122,7 | -13,8 | 43,1 | -101,7 | 1 | 27 | ||
28 | Стеркин А.Е. | Хюппенен Ю.Н. | 47,2 | 50,74 | -66,6 | 124,9 | 41,0 | -52,1 | 25 | |||
29 | Кустаров С.Н. | Макаров В.С. | 46,4 | 50,73 | 121,2 | 39,7 | 42,0 | -156,5 | 23 | |||
30 | Гудков А.И. | Орлов С.Ю. | 33,5 | 50,53 | -3,9 | -82,2 | 81,9 | 37,7 | 21 | |||
31 | Андреев Ю.Р. | Воробей П.Н. | 14,2 | 50,22 | -60,1 | -138,1 | 100,8 | 111,6 | 19 | |||
32 | Западинский Е.Л. | Сапожников Д.В. | 8,2 | 50,13 | -11,7 | -93,5 | 128,8 | -15,4 | 17 | |||
33 | Белев А.Г. | Маракулин В.М. | 0,1 | 50,00 | -67,4 | 112,2 | -47,7 | 3,0 | 15 | |||
34 | Бизер Л.З. | Рискин А.Э. | -16,9 | 49,74 | -70,2 | -116,9 | 134,2 | 36,0 | 13 | |||
35 | Гарусов К.А. | Жмак М.Н. | -21,0 | 49,67 | -83,2 | -115,1 | 55,8 | 121,5 | 11 | |||
36 | Митягина А.Е. | Авдеев Е.Н. | -31,2 | 49,51 | 5,4 | 64,1 | -74,1 | -26,6 | 10 | |||
37 | Коновалов О.В. | Штительман О.Б. | -31,5 | 49,51 | -74,0 | 66,5 | -78,6 | 54,6 | 8 | |||
38 | Белинков А.М. | Натансон Л.Г. | -35,6 | 49,44 | 41,7 | -54,0 | -28,6 | 5,3 | 6 | |||
39 | Павлова Е.В. | Зенкевич А.Я. | -62,1 | 49,03 | 16,6 | 43,1 | -37,1 | -84,7 | 5 | |||
40 | Кошелев А.И. | Середа А.Н. | -98,5 | 48,46 | -68,8 | 57,1 | 6,9 | -93,7 | 3 | |||
41 | Зенкевич С.С. | Перехрест К.П. | -115,0 | 48,20 | 86,5 | -155,1 | -76,3 | 29,9 | 1 | |||
42 | Галактионова О.Б. | Столбовский С.В. | -143,2 | 47,76 | 81,2 | 53,6 | -169,0 | -109,0 | ||||
43 | Виноградов Ю.С. | Гаркавый А.В. | -149,6 | 47,66 | -93,4 | -18,8 | -72,5 | 35,1 | ||||
44 | Подъельская И.О. | Литман М.А. | -164,3 | 47,42 | -15,3 | -51,6 | -23,0 | -74,4 | ||||
45 | Викторов Е.В. | Козлов С.В. | -167,9 | 47,37 | -8,5 | 16,7 | -56,4 | -119,7 | ||||
46 | Андреев В.В. | Финагин К.С. | -171,2 | 47,32 | -6,1 | -24,4 | -109,2 | -31,5 | ||||
47 | Романовская М.Д. | Rubins K.. | -192,5 | 46,98 | -57,9 | 26,2 | 53,0 | -213,8 | ||||
48 | Кириленко С.А. | Чурлин И.А. | -205,4 | 46,78 | -3,7 | -130,0 | -2,8 | -68,9 | ||||
49 | Иткис Я.З. | Лобов Д.Г. | -207,1 | 46,75 | -206,7 | -94,2 | -47,6 | 141,4 | ||||
50 | Лебедева М.А. | Пономарева Т.В. | -222,2 | 46,52 | -103,6 | -51,6 | -96,0 | 29,0 | ||||
51 | Кузнецов К.А. | Кычанов В.А. | -251,3 | 46,06 | 7,8 | -34,8 | -80,4 | -143,9 | ||||
52 | Каретников Л.В. | Ручка В.А. | -280,6 | 45,60 | -35,3 | -87,7 | -75,0 | -82,6 | ||||
53 | Бабенко А.Я. | Бирин С.Б. | -342,7 | 44,63 | -95,6 | -110,2 | 30,0 | -166,9 | ||||
54 | Сотников А.А. | Шпак П.Д. | -364,1 | 44,29 | -54,6 | -20,5 | -234,6 | -54,4 | ||||
55 | Лебедев В.Д. | Шукшин М.В. | -401,6 | 43,71 | -153,0 | -80,6 | -85,6 | -82,4 | ||||
56 | Дядина В.В. | Карпенко Н.М. | -405,3 | 43,65 | -116,3 | -24,8 | -81,9 | -182,3 | ||||
57 | Перекатова Т.В. | Стефанова А.В. | -441,7 | 43,08 | -117,4 | -157,5 | -143,2 | -23,6 | ||||
58 | Листопад С.Г. | Фитиалов С.Г. | -492,7 | 42,28 | -271,6 | 144,2 | -177,7 | -187,6 | ||||
59 | Трусенкова В.С. | Трусенков В.В. | -733,2 | 38,51 | -191,3 | -60,9 | -367,4 | -113,6 | ||||
60 | Курсакова Л.Н. | Леоненко О.И. | -750,7 | 38,23 | -159,7 | -199,5 | -263,5 | -128,0 |
# | team | names | rz |
1 | Real | Громов А.В., Петрунин А.А., Гладыш Е.Л., Красносельский М.А., Злотов Д.В., Холомеев В.Г. | -2,917 |
2 | Гудок-2 | Куличков Д.В., Казанцев О.Р., Розенблюм М.Ю., Панина Л.И. | -2,750 |
3 | Lazy | Стеркин А.Е., Хюппенен Ю.Н., Андреев Ю.Р., Воробей П.Н., Татаркин В.А., Хазанов И.Б. | -2,333 |
4 | Прохоров | Прохоров Д.О., Рыбников А.Ю., Багузин С.В., Спиридонов А.А. | -2,125 |
5 | НАФТАН | Медушевский Г.Я., Тимохович О.В., Сотников А.А., Шпак П.Д. | -2,000 |
6 | 2 х 200 | Гарусов К.А., Жмак М.Н., Кириленко С.А., Чурлин И.А. | -1,250 |
7 | Uncle Sam | Отчерцов А.В., Павлов А.Н., Самохин В.И., Хантимиров Т.И. | -0,750 |
8 | Яков | Иткис Я.З., Лобов Д.Г., Солнцев Е.П., Шур А.М. | -1,000 |
9 | БМ | Дубинин А.А., Хвень М.П., Волина В.В., Куличкова О.Ю. | -2,375 |
10 | Portalburg | Кузнецов К.А., Кычанов В.А., Галактионова О.Б., Столбовский С.В., Дядина В.В., Карпенко Н.М. | -0,833 |
11 | Гудков | Гудков А.И., Орлов С.Ю., Семенов И.В., Шуднев А.М. | -2,000 |
12 | Гомеров | Гомеров П.А., Слива В.В., Андреев В.В., Финагин К.С. | -1,750 |
13 | Fishermen | Бекесевич И.Р., Рыбин С.В., Иванов В.С., Портной П.З. | -0,250 |
14 | Бизер | Бизер Л.З., Рискин А.Э., Кустаров С.Н., Макаров В.С. | -1,375 |
15 | Azazel | Викторов Е.В., Козлов С.В., Кошелев А.И., Середа А.Н. | -0,125 |
16 | Матушко | Зенкевич А.Я., Токарев А.Н., Коновалов О.В., Штительман О.Б., Матушко Г.В., Паршин С.М. | -1,583 |
17 | Бабенко | Бабенко А.Я., Бирин С.Б., Зенкевич С.С., Перехрест К.П., Николаева В.В., Черемисин Д.Г. | -0,750 |
18 | Фитиалов | Порошин С.С., Румянцев М.И., Листопад С.Г., Фитиалов С.Г. | -0,750 |
19 | Рубашов | Рогов Д.Н., Рубашов А.М., Кузнецов М.Е., Леонтьев А.Б. | -1,000 |
20 | Овал | Воробейчикова О.А., Макеев В.В., Белинков А.М., Натансон Л.Г. | 0,125 |
21 | Двина | Лебедева М.А., Пономарева Т.В., Романовская М.Д., Rubins K.. | -1,000 |
22 | Митягина | Митягина А.Е., Авдеев Е.Н., Курсакова Л.Н., Леоненко О.И. | 0,125 |
23 | Фараон | Ефремов А.В., Кондрашенко А.В., Купцов Е.А., Татаркин А.А. | -0,250 |
24 | Барабанщики | Белев А.Г., Маракулин В.М., Западинский Е.Л., Сапожников Д.В. | 0,750 |
25 | Л-ИРА | Подъельская И.О., Литман М.А., Элис Е.., Цейтлин И.. | 2,000 |
26 | Фаворит | Трусенкова В.С., Трусенков В.В., Лебедев В.Д., Шукшин М.В. | 0,375 |
27 | Шутка | Каретников Л.В., Ручка В.А., Виноградов Ю.С., Гаркавый А.В. | -0,750 |
28 | КПСО | Перекатова Т.В., Стефанова А.В., Прокудина М.В., Друц В.М. | 1,000 |
29 | Шатров | Семенова М.В., Шатров А.Н., Шмойлова Н.А., Рапопорт Д.Е., Якунин В.А. | 2,800 |
1. Программа фестиваля и условия участия
1.1 Бриджевый фестиваль "А-ПРИЗ-2003" включает парный конгресс и командный турнир.
1.2 Количество участников составляет 56-58 пар, приглашенных организаторами персонально или отобранных из числа желающих по текущему рейтингу РЛСБ.
1.3 Взнос за участие в фестивале, питание и проживание составляет 4300 руб с человека. Такую же сумму должны оплатить гости, прибывшие на полный срок.
2. Парный конгресс
2.1 Парный конгресс состоит из четырех сессий на макс, организованных так, чтобы в итоге каждая пара сыграла один тур (две сдачи) против каждой другой.
2.2 Результат пары определяется как сумма матчпунктов, набранных во всех сессиях.
2.3 При равенстве результатов у двух или нескольких пар (с точностью до 0.1 матчпункта) учитывается итог очной встречи. Если этот показатель не "разъединяет" участников, то места и призы делятся между ними.
2.4 На каждый тур из двух сдач отводится 17 минут вместе с переходом. В случае, если затяжка времени будет угрожать нормальному течению турнира, судья может снять сдачу с присуждением среднего "минуса" (40%) виновным парам.
3. Командный турнир
3.1 Пары, участвующие в фестивале, объединяются в команды по своему усмотрению. (возможно посредничество оргкомитета и судейской коллегии). Регистрация заканчивается за 30 минут до начала первого тура.
3.2 Командный турнир состоит из 11 матчей по 8 сдач. Результат в VP (Victory Points) определяется в соответствии с официальной шкалой WBF.
3.3 Рассадка в первом туре производится по принципу "первая со средней" (после упорядочения команд по рейтингу или разряду), в турах со 2-го по 9-й - по швейцарской системе, в двух последних турах - "итальянка".
3.4 Результат команды определяется как сумма VP, набранных во всех матчах.
3.5 Если две или более команд набрали одинаковую сумму VP, то при "разъединении" мест последовательно учитываются следующие дополнительные показатели:
а) итог очной встречи (встреч) в VP, если все конкурирующие команды сыграли между собой одинаковое количество матчей,
б) сумма VP, набранных всеми оппонентами команды во всех матчах (коэффициент Бухгольца) - выше котируется команда, игравшая в среднем против более сильных соперников,
в) сумма IMP'ов, набранных командой во всех матчах.
Если эта процедура не "разъединит" команды, то места и призы делятся между ними.
3.6На матч из 8 сдач отводится 70 минут вместе с подсчетом и регистрацией результата. Судья может снять сдачу (сдачи), если сочтет, что затяжка времени угрожает нормальному течению турнира или (и) оштрафовать виновных (0.5 VP за каждые 5 минут опоздания).
4. Призы
Призовой фонд фестиваля "А-ПРИЗ-2003" составляет 160000 рублей. Распределение призового фонда будет объявлено дополнительно.
5. Турнирное расписание
ср, 9 апреля
17-00 Регистрация участников.
19-30 Парный конгресс. Сессия 1.
чт, 10 апреля
11-00 Парный конгресс. Сессия 2.
16-30 Парный конгресс. Сессия 3.
пт, 11 апреля
11-00 Парный конгресс. Сессия 4.
16-30 Командный турнир. Туры 1 - 3.
сб, 12 апреля
11-00 Командный турнир. Туры 4 - 6.
16-00 Командный турнир. Туры 7 - 9.
19-30 банкет
вс, 13 апреля
10-30 Командный турнир. Туры 10 - 11.
![]() ![]() | ![]() ![]() |