# | Ф.И.О. | Город | Результат | ПБ | РО | МБ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рекунов В.В. - Солнцев Е.П. | Москва/Челябинск | 60,66 | 5 | 248 | 522 |
2 | Добрин Д.А. - Орлов С.Ю. | Москва/Тула | 60,53 | 4 | 202 | 392 |
3 | Гаркавый А.В. - Каряев А.М. | Москва | 56,9 | 3 | 175 | 336 |
4 | Климашин А.Н. - Малиновский Н.Ю. | С.-Петербург/Челябинск | 54,41 | 2 | 156 | 187 |
5 | Бабенко А.Я. - Бирин С.Б. | Москва | 53,9 | 1 | 142 | 146 |
6 | Чубарова С.Г. - Радохлеб А.И. | Москва | 53,43 | 130 | 114 | |
7 | Гудков А.И. - Павлов А.Н. | Москва | 53,41 | 120 | 180 | |
8 | Buchlev N.. - Engel B.. | Германия | 53,24 | 111 | 70 | |
9 | Иткис Я.З. - Шур А.М. | Челябинск/Екатеринбург | 53,16 | 103 | 66 | |
10 | Алфеева Е.И. - Гонца В.Ф. | Рига | 52,96 | 96 | 117 | |
11 | Василькова И.А. - Карпенко Н.М. | Челябинск/Москва | 52,94 | 90 | 77 | |
12 | Кондрашенко А.В. - Портной П.З. | Москва | 52,9 | 84 | 65 | |
13 | Bausback N.. - Gwinner H.. | Германия | 52,73 | 79 | 82 | |
14 | Бизер Л.З. - Рискин А.Э. | Москва/Челябинск | 52,72 | 74 | 16 | |
15 | Медушевский Г.Я. - Тимохович О.В. | Минск | 52,67 | 69 | 80 | |
16 | Козлов С.В. - Тарабанов Н.В. | Москва/С.-Петербург | 52,41 | 65 | 72 | |
17 | Паршин С.М. - Петрунин А.А. | Москва/С.-Петербург | 52,26 | 61 | 124 | |
18 | Журавель В.Н. - Орлович А.В. | Минск | 52,14 | 57 | 23 | |
19 | Белев А.Г. - Маракулин В.М. | Новосибирск | 51,99 | 54 | 24 | |
20 | Семенов И.В. - Слива В.В. | Москва | 51,82 | 50 | 108 | |
21 | Митягина А.Е. - Токарев А.Н. | Москва | 51,74 | 47 | 20 | |
22 | Романовская М.Д. - Rubins K.. | Рига | 51 | 44 | 6 | |
23 | Злотов Д.В. - Холомеев В.Г. | Москва/С.-Петербург | 50,95 | 41 | 8 | |
24 | Викторов Е.В. - Егоров А.А. | Москва | 50,86 | 38 | 33 | |
25 | Багузин С.В. - Спиридонов А.А. | Москва | 50,83 | 36 | 90 | |
26 | Efraimsson B.. - Matisons M.. | Швеция/Рига | 50,77 | 33 | 10 | |
27 | Лебедева М.А. - Хазанов И.Б. | Москва | 50,31 | 31 | 36 | |
28 | Бекесевич И.Р. - Рыбин С.В. | Москва | 50,2 | 28 | 7 | |
29 | Галактионова О.Б. - Столбовский С.В. | С.-Петербург | 50,02 | 26 | 8 | |
30 | Занченко С.Г. - Кушов В.В. | Москва | 49,82 | 24 | 29 | |
31 | Громова В.В. - Пономарева Т.В. | Москва | 49,66 | 22 | 44 | |
32 | Иванов С.В. - Коновалов О.В. | С.-Петербург/Москва | 49,58 | 19 | 143 | |
33 | Зенкевич П.Р. - Злотов А.В. | Москва | 49,47 | 17 | 3 | |
34 | Жмак М.Н. - Красносельский М.А. | Москва | 49,42 | 15 | 45 | |
35 | Порошин С.С. - Тетерин А.Ю. | Москва | 49,31 | 14 | 86 | |
36 | Гладыш Е.Л. - Чурлин И.А. | Москва | 49,15 | 12 | 6 | |
37 | Татаркин В.А. - Шанурин Е.Ю. | Москва | 49,08 | 10 | 0 | |
38 | Кычанов В.А. - Прохоров Д.О. | Москва | 48,33 | 8 | 1 | |
39 | Безуглая И.В. - Ефремов А.В. | Донецк/Москва | 48,29 | 6 | 113 | |
40 | Андреев Ю.Р. - Воробей П.Н. | Москва | 48,11 | 5 | 0 | |
41 | Волина В.В. - Радюкевич И.А. | Москва/Минск | 48,1 | 3 | 1 | |
42 | Литвинов А.В. - Щетинин Ю.П. | Новосибирск | 48,07 | 2 | 8 | |
43 | Зенкевич А.Я. - Кошелев А.И. | Москва | 47,97 | 23 | ||
44 | Панина Л.И. - Rubenis B.. | Москва/Рига | 47,87 | 6 | ||
45 | Беломоев И.В. - Фитиалов С.Г. | С.-Петербург/Москва | 47,76 | 16 | ||
46 | Васильчук Г.Ф. - Литман М.А. | Москва | 47,68 | 15 | ||
47 | Друц В.М. - Качинский Е.Б. | Москва | 47,58 | 1 | ||
48 | Гулевич А.С. - Никитина А.В. | Тверь/С.-Петербург | 47,5 | 9 | ||
49 | Вольфсон М.. - Градовский .. | Минск | 47,24 | 0 | ||
50 | Рогов Д.Н. - Румянцев М.И. | Москва | 47,23 | 2 | ||
51 | Зенкевич С.С. - Перехрест К.П. | Москва | 46,72 | 36 | ||
52 | Гомеров П.А. - Шуднев А.М. | С.-Петербург/Москва | 46,12 | 0 | ||
53 | Воробейчикова О.А. - Татаркин А.А. | Москва | 45,58 | 3 | ||
54 | Матушко Г.В. - Рыбников Г.Е. | Троицк/Мариуполь | 45,19 | 11 | ||
55 | Прокудина М.В. - Шадрин М.Ю. | Москва/С.-Петербург | 45,14 | 9 | ||
56 | Трусенкова В.С. - Трусенков В.В. | Москва | 45,12 | 2 | ||
57 | Мясников Ф.В. - Штительман О.Б. | Ростов-На-Дону/Москва | 44,98 | 0 | ||
58 | Малкова М.Н. - Перекатова Т.В. | Москва | 44,54 | 18 | ||
59 | Ефремова О.А. - Женова Н.А. | Москва | 44,45 | 0 | ||
60 | Schapiro I.. - Кац Я.И. | Германия/Берлин | 42,27 | 0 |
# | Комада | Состав | Результат | ПБ | РО | МБ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Воробей | Спиридонов А.А., Воробей П.Н., Андреев Ю.Р., Багузин С.В. | 201,5 | 5 | 227 | 344 |
2 | Беломоев | Коновалов О.В., Беломоев И.В., Фитиалов С.Г., Иванов С.В., Румянцев М.И., Рогов Д.Н. | 190,5 | 4 | 175 | 229 |
3 | Рекунов | Холомеев В.Г., Злотов Д.В., Рекунов В.В., Солнцев Е.П. | 190,5 | 3 | 144 | 152 |
4 | Слоник | Токарев А.Н., Гаркавый А.В., Митягина А.Е., Радохлеб А.И., Каряев А.М., Чубарова С.Г. | 187,5 | 2 | 122 | 101 |
5 | Каток SL | Волина В.В., Орлович А.В., Журавель В.Н., Радюкевич И.А. | 184,5 | 1 | 105 | 67 |
6 | Магарач | Занченко С.Г., Зенкевич А.Я., Кошелев А.И., Кушов В.В. | 180 | 91 | 44 | |
7 | Две одзе | Rubenis B.., Панина Л.И., Романовская М.Д., Rubins K.. | 177,5 | 80 | 29 | |
8 | Кириленко | Шуднев А.М., Жмак М.Н., Красносельский М.А., Гомеров П.А. | 174,5 | 69 | 20 | |
9 | Иткис | Петрунин А.А., Шур А.М., Иткис Я.З., Рыбников Г.Е., Паршин С.М., Матушко Г.В. | 174,5 | 61 | 13 | |
10 | Фрегат | Хазанов И.Б., Тарабанов Н.В., Лебедева М.А., Козлов С.В. | 173,5 | 53 | 9 | |
11 | Risto | Алфеева Е.И., Гонца В.Ф., Matisons M.., Efraimsson B.. | 171 | 45 | 6 | |
12 | Црвена Звезда | Прохоров Д.О., Гладыш Е.Л., Кычанов В.А., Чурлин И.А. | 170 | 39 | 4 | |
13 | Germany | Buchlev N.., Engel B.., Bausback N.., Gwinner H.. | 168,5 | 33 | 3 | |
14 | Беларусь | Тимохович О.В., Медушевский Г.Я., Вольфсон М.., Градовский .. | 164,5 | 27 | 2 | |
15 | Avalanche | Громов А.В., Хохлов Ю.В., Пономарева Т.В., Громова В.В., Хвень М.П., Дубинин А.А. | 161,5 | 22 | 1 | |
16 | Стоичков | Улановский Л.М., Малиновский Н.Ю., Слива В.В., Семенов И.В., Якунин В.А., Климашин А.Н. | 160,5 | 17 | 1 | |
17 | Добрин | Гулевич А.С., Никитина А.В., Добрин Д.А., Орлов С.Ю. | 159 | 12 | ||
18 | Блиц | Маракулин В.М., Литвинов А.В., Щетинин Ю.П., Белев А.Г. | 158 | 8 | ||
19 | Ефремов | Безуглая И.В., Татаркин А.А., Ефремов А.В., Воробейчикова О.А. | 157 | 4 | ||
20 | Челсич | Литман М.А., Васильчук Г.Ф., Друц В.М., Качинский Е.Б. | 155 | |||
21 | Терц | Гудков А.И., Зенкевич П.Р., Злотов А.В., Павлов А.Н. | 151,5 | |||
22 | Джеб | Викторов Е.В., Порошин С.С., Тетерин А.Ю., Егоров А.А. | 150 | |||
23 | Fishermen | Бекесевич И.Р., Портной П.З., Кондрашенко А.В., Рыбин С.В. | 144,5 | |||
24 | Зеленоград | Курсакова Л.Н., Татаркин В.А., Доморощин Е.В., Воронов А.Г., Шанурин Е.Ю. | 141 | |||
25 | Klio | Бабенко А.Я., Штительман О.Б., Бирин С.Б., Зенкевич С.С., Перехрест К.П., Мясников Ф.В. | 140 | |||
26 | Кац | Кац Я.И., Шадрин М.Ю., Прокудина М.В., Schapiro I.. | 138 | |||
27 | Василек | Рискин А.Э., Бизер Л.З., Карпенко Н.М., Василькова И.А. | 136,5 | |||
28 | Страна Оз | Ефремова О.А., Женова Н.А., Перекатова Т.В., Малкова М.Н. | 114,5 |
ср, 13 апреля |
17-00 |
Регистрация участников. |
19-30 | Командный турнир. Туры 1 - 3 | |
чт, 14 апреля | 10-30 | Командный турнир. Туры 4 - 6 |
16-00 | Командный турнир. Туры 7 - 9 | |
21-15 | Командный турнир. Туры 10 - 11 | |
пт, 15 апреля | 11-00 | Парный конгресс. Сессия 1 |
16-30 | Парный конгресс. Сессия 2 | |
сб, 16 апреля | 11-00 | Парный конгресс. Сессия 3 |
вс, 17 апреля | 10-30 | Парный конгресс. Сессия 4 |
Парный конгресс |
Командный турнир | |||
I место | 1 000 у.е. | I место | 1 600 у.е. | |
II место | 800 у.е. | II место | 1 000 у.е. | |
III место | 500 у.е. | III место | 600 у.е. | |
IV место | 300 у.е. | IV место | 500 у.е. | |
V место | 200 у.е. | V место | 400 у.е. | |
VI место | 100 у.е. |