![]() ![]() | ![]() ![]() |
# | Ф.И.О. | Город | Результат | ПБ | РО | МБ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Громов А.В. - Дубинин А.А. | Москва | 61,60 | 5 | 233 | 395 |
2 | Добрин Д.А. - Жмак М.Н. | Москва | 58,55 | 4 | 189 | 247 |
3 | Матушко Г.В. - Хохлов Ю.В. | Троицк/С.-Петербург | 57,27 | 3 | 163 | 262 |
4 | Прохоров Д.О. - Чурлин И.А. | Долгопрудный/Москва | 55,08 | 2 | 144 | 141 |
5 | Красносельский М.А. - Рекунов В.В. | Москва | 55,06 | 1 | 130 | 106 |
6 | Громова В.В. - Пономарева Т.В. | Москва | 53,67 | 118 | 135 | |
7 | Гарусов К.А. - Шадрин М.Ю. | Екатеринбург/С.-Петербург | 53,47 | 108 | 95 | |
8 | Белев А.Г. - Маракулин В.М. | Новосибирск | 53,37 | 100 | 46 | |
9 | Холомеев В.Г. - Хюппенен Ю.Н. | С.-Петербург | 53,14 | 92 | 101 | |
10 | Панина Л.И. - Розенблюм М.Ю. | Москва | 52,81 | 86 | 75 | |
11 | Климашин А.Н. - Малиновский Н.Ю. | С.-Петербург/Челябинск | 52,59 | 79 | 45 | |
12 | Викторов Е.В. - Егоров А.А. | Москва | 52,57 | 74 | 49 | |
13 | Воробейчикова О.А. - Гулевич А.С. | Москва/Тверь | 52,48 | 69 | 46 | |
14 | Бизер Л.З. - Рискин А.Э. | Москва/Челябинск | 52,44 | 64 | 59 | |
15 | Ершов С.В. - Сапожников Д.В. | Чебоксары/Новосибирск | 52,16 | 60 | 91 | |
16 | Гоняйкин А.Б. - Леонтьев А.Б. | Москва | 51,79 | 55 | 25 | |
17 | Кондрашенко А.В. - Портной П.З. | Москва | 51,78 | 52 | 97 | |
18 | Кошелев А.И. - Перехрест К.П. | Москва | 51,45 | 48 | 35 | |
19 | Романовская М.Д. - Rubins K.. | Рига | 51,21 | 44 | 117 | |
20 | Анджелов Л.В. - Белинков А.М. | Москва | 51,13 | 41 | 41 | |
21 | Резванов Р.М. - Чадов М.Л. | Ижевск/Пермь | 50,91 | 38 | 5 | |
22 | Данилевский А.В. - Финагин К.С. | С.-Петербург | 50,62 | 35 | 63 | |
23 | Андреев Ю.Р. - Максимов И.И. | Москва | 50,59 | 32 | 37 | |
24 | Лебедева М.А. - Хазанов И.Б. | Москва | 50,41 | 29 | 113 | |
25 | Рогов Д.Н. - Рубашов А.М. | Москва | 50,40 | 27 | 20 | |
26 | Шефель В.Г. - Шефель Г.С. | Новосибирск | 49,84 | 24 | 21 | |
27 | Исаев А.В. - Солнцев Е.П. | Челябинск | 49,73 | 22 | 26 | |
28 | Авдеев Е.Н. - Гладыш Е.Л. | Москва | 49,47 | 20 | 53 | |
29 | Козлов С.В. - Рыбников А.Ю. | Москва/С.-Петербург | 49,42 | 17 | 20 | |
30 | Орлов С.Ю. - Рудаков Е.С. | Тула/Н.-Новгород | 49,29 | 15 | 8 | |
31 | Каретников Л.В. - Каретников М.Л. | Москва | 49,05 | 13 | 5 | |
32 | Порошин С.С. - Тетерин А.Ю. | Москва | 48,84 | 11 | 8 | |
33 | Осипов А.С. - Почечуев Д.Н. | Ярославль/Рыбинск | 48,52 | 9 | 13 | |
34 | Бабенко А.Я. - Бирин С.Б. | Москва | 47,51 | 7 | 1 | |
35 | Ваганов С.В. - Макеев В.В. | Москва | 47,46 | 5 | 15 | |
36 | Митягина А.Е. - Токарев А.Н. | Москва | 47,13 | 3 | 2 | |
37 | Гудков А.И. - Павлов А.Н. | Москва | 46,66 | 2 | 1 | |
38 | Прокудина М.В. - Черемисин Д.Г. | Москва/С.-Петербург | 46,64 | 1 | ||
39 | Татаркин В.А. - Шанурин Е.Ю. | Москва | 46,56 | 1 | ||
40 | Женова Н.А. - Перекатова Т.В. | Москва | 45,89 | 15 | ||
41 | Железный В.В. - Поспелов В.В. | Москва | 45,80 | 0 | ||
42 | Западинский Е.Л. - Рыбников Г.Е. | Новосибирск/Мариуполь | 45,34 | 0 | ||
43 | Качинский Е.Б. - Литман М.А. | Москва | 44,91 | 8 | ||
44 | Майтова Е.И. - Стенина И.Л. | Москва | 44,87 | 0 | ||
45 | Зенкевич А.Я. - Штительман О.Б. | Москва | 44,32 | 0 | ||
46 | Ефремова О.А. - Кутырева Т.В. | Москва | 44,10 | 1 | ||
47 | Друц В.М. - Румянцев М.И. | Москва | 41,92 | 0 | ||
48 | Кычанова Е.В. - Семенова М.В. | Ижевск/Москва | 40,85 | 0 |
# | Команда | Состав | Результат | ПБ | РО | МБ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сапошь зобс | Панина Л.И., Розенблюм М.Ю., Романовская М.Д., Rubins K.. | 1 | 4 | 217 | 342 |
2 | Avalanche | Громов А.В., Хохлов Ю.В., Пономарева Т.В., Громова В.В., Дубинин А.А., Матушко Г.В. | -1 | 3 | 165 | 208 |
3 | Кириленко | Добрин Д.А., Хюппенен Ю.Н., Холомеев В.Г., Жмак М.Н. | 30 | 2 | 135 | 126 |
4 | Осипов | Осипов А.С., Резванов Р.М., Почечуев Д.Н., Чадов М.Л. | -30 | 1 | 113 | 77 |
5 | Ставка Хаоса | Орлов С.Ю., Хвень М.П., Рыбников Г.Е., Западинский Е.Л., Рудаков Е.С. | 267 | 96 | 47 | |
6 | Страйк | Железный В.В., Кошелев А.И., Друц В.М., Поспелов В.В., Румянцев М.И., Перехрест К.П. | 257,5 | 83 | 28 | |
7 | Белев | Маракулин В.М., Ершов С.В., Белев А.Г., Сапожников Д.В. | 257 | 71 | 17 | |
8 | Renjer | Гарусов К.А., Шадрин М.Ю., Малиновский Н.Ю., Климашин А.Н. | 251,5 | 61 | 10 | |
9 | Бирин | Токарев А.Н., Бабенко А.Я., Штительман О.Б., Зенкевич А.Я., Бирин С.Б., Митягина А.Е. | 244,5 | 52 | 6 | |
10 | БСКБ | Хазанов И.Б., Прохоров Д.О., Чурлин И.А., Лебедева М.А. | 243 | 44 | 4 | |
11 | Гудков | Гудков А.И., Павлов А.Н., Солнцев Е.П., Исаев А.В. | 238 | 37 | 2 | |
12 | Ночной дозор | Каретников М.Л., Гулевич А.С., Каретников Л.В., Воробейчикова О.А. | 237 | 30 | 1 | |
13 | Рогов | Леонтьев А.Б., Рубашов А.М., Гоняйкин А.Б., Рогов Д.Н. | 233 | 24 | 1 | |
14 | Джеб | Викторов Е.В., Порошин С.С., Тетерин А.Ю., Егоров А.А. | 225,5 | 19 | 1 | |
15 | Сайгон | Рыбников А.Ю., Финагин К.С., Данилевский А.В., Козлов С.В. | 221,5 | 14 | ||
16 | Белинков | Белинков А.М., Ваганов С.В., Макеев В.В., Анджелов Л.В. | 215,5 | 9 | ||
17 | Fishermen | Литман М.А., Портной П.З., Кондрашенко А.В., Качинский Е.Б. | 214 | 4 | ||
18 | Дракон | Семенова М.В., Черемисин Д.Г., Прокудина М.В., Кычанова Е.В., Якунин В.А. | 212,5 | |||
19 | Бизер | Рискин А.Э., Галактионова О.Б., Бизер Л.З., Столбовский С.В., Шефель Г.С., Шефель В.Г. | 210,5 | |||
20 | Максимов | Максимов И.И., Андреев Ю.Р., Татаркин В.А., Шанурин Е.Ю. | 205,5 | |||
21 | Мухомор | Ефремова О.А., Женова Н.А., Перекатова Т.В., Кутырева Т.В. | 179 | |||
22 | Real | Рекунов В.В., Красносельский М.А., Казанцев О.Р., Гладыш Е.Л., Авдеев Е.Н. | 196 |
1. Оргкомитет фестиваля: Бизер Л.З., Гладыш Е.Л., Молчанов А.Б.
2. Бриджевый фестиваль "А-ПРИЗ-2006" состоится с 4 по 9 апреля 2006 г. в пансионате "Отрадное-2" и включает парный конгресс (4 сессии) и командный турнир (16 туров по 8 сдач).
3. Количество участников в парном конгрессе составляет 56-60 пар, приглашенных организаторами персонально или отобранных из числа желающих в соответствии с разрядом РЛСБ.
4. Стоимость проживания, питания (включая банкет) и участия во всех соревнованиях фестиваля составит 6500 рублей с человека. Участники, желающие пригласить гостей, должны обсудить такую возможность с организаторами турнира.
5. ВСЕ желающие принять участие в фестивале должны зарегистрироваться на ФОРУМЕ сайта БКБТ до 25 марта 2006 г. включительно. Просим регистрироваться также тех, кто получил персональные приглашения организаторов - для наглядного представления о примерном составе и уровне конкуренции за право участия в фестивале.
6. На фестивале "А-ПРИЗ-2006" будут действовать системные ограничения в соответствии с системной политикой РЛСБ. Запрещено использование очень необычных методов торговли (HUM), в парном конгрессе запрещено также использование "коричневых" конвенций. Всем парам желательно иметь надлежащим образом заполненные конвенционные карты.
7. Турнирное расписание:
вт, 04 апреля | 17-00 | Регистрация участников. |
| 19-30 | Парный конгресс. Сессия 1 |
|
|
|
ср, 05 апреля | 11-00 | Командный турнир. Туры 1 - 2 |
| 14-30 | Парный конгресс. Сессия 2 |
| 20-00 | Командный турнир. Туры 3 - 4 |
| ||
чт, 06 апреля | 11-00 | Командный турнир. Туры 5 - 6 |
| 14-30 | Парный конгресс. Сессия 3 |
| 20-00 | Командный турнир. Туры 7 - 8 |
| ||
пт, 07 апреля | 11-00 | Командный турнир. Туры 9 - 10 |
14-30 | Парный конгресс. Сессия 4 | |
| 20-00 | Командный турнир. Туры 11 - 12 |
| ||
сб, 08 апреля | 11-00 | Командный турнир. Туры 13 - 15 |
16-00 | Командный турнир. Тур 16 |
8. Призы:
Призовой фонд турнира составит не менее 8000 $. Распределение призового фонда будет объявлено дополнительно.
9. Во вторник, 4 апреля будет организован отъезд участников автобусом от метро "Тушинская". Подробности будут своевременно опубликованы.
10. Контакты:
Бизер Леонид: | (495) 969-95-49 (моб.) |
Добрин Денис: | (495) 954-03-03 (бкбт) |
![]() ![]() | ![]() ![]() |