
IX Мемориал Р. И. Бруштуновой
Санкт-Петербург, 5 и 19 сентября 1993 г.
В дополнительном матче "Адамант" победил "Стрелу" 5:1
Ф и н а л
¦ M ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦прдв¦фин.¦Сум.¦
¦ 1 ¦ "Адамант" ¦---¦ 2 ¦ 9 ¦ 6 ¦ 75 ¦ 17 ¦ 92 ¦
¦ 2 ¦ "Стрела" ¦ 10¦---¦ 9 ¦ 3 ¦ 70 ¦ 22 ¦ 92 ¦
¦ 3 ¦ "Нева" ¦ 3 ¦ 3 ¦---¦ 12¦ 64 ¦ 18 ¦ 82 ¦
¦ 4 ¦ "Роща" ¦ 6 ¦ 9 ¦ 0 ¦---¦ 64 ¦ 15 ¦ 79 ¦
1."Адамант" (М.Чалык, В.Седов, С.И.Левин, А.Сербин) 75
2."Стрела" (В.Коган, Д.Игнатьев, В.Гущин, В.Громов, Е.Попов) 70
3."Нева" (А.Симаков, Н.Тарабанов, Б.Сазонов, Ю.Хохлов) 64
4."Роща" (Б.Тандетницкий, Д.Стукалов, С.Татищев, М.Сеппиус) 64
--------------------------------------------------------------------
5."Зубастики" (С.Климатинский,А.Никоноров,Ю.Бекетов,А.Данилевский)62
6."Прайд" (В.Зимницкий, А.Н.Смирнов, М.Орлова, А.Пугач) 60
7."Bez Nazwy"(В.Минин, Ал.Федоров, Д.Галактионов, И.Бавшин) 58
8."Юность" (В.Бруштунов, М.Топровер, О.Галактионова, И.Бело- 57
моев, В.М.Андреев)
9."Альянс" (В.Голубев, А.Курушин, И.Якобсон, А.Рыжанов) 53
10."Феникс" (И.Литвинский, Д.Саксон, А.Семенов, А.Фарбер) 52
10."Бобренок" (С.Левкович, А.Лопатина, Ю.Хюппенен, В.Холомеев) 52
10."Шапито" (М.Захаров, М.Шмитов, М.Задунаев, В.Пискун) 52
10."Wizard" (А.В.Степанов, Ю.Ширяев, Д.Шалыбков, С.Шкурат) 52
14."Контрас" (Г.Левкович, А.Петрунин, А.Рыбников, П.Гомеров) 51
15."Авас" (В.Григорьев, А.Григорьев, А.Авсиевич, С.Третьяков) 50
16."Трубка" (А.Порай-Кошиц, Е.Фалеев, И.В.Ефимов, Д.Алексеев) 48
17."Пятерка" (Н.Голицын, И.Денисова, К.Велли, М.Цвилих, А.Рогов) 45
18."Сиабэк" (С.Ларионов, И.Гозун, А.Глазов, Б.Морозов) 43
19."Союз" (А.А.Смирнов, В.Соколова, Ю.Белоцерковец, М.Максимов)20
Предварительный турнир
¦ M ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦10 ¦11 ¦12 ¦13 ¦14 ¦15 ¦16 ¦17 ¦18 ¦19 ¦очки¦
¦ 1 ¦ "Адамант" ¦---¦ 6 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 6 ¦ 1 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 75 ¦
¦ 2 ¦ "Стрела" ¦ 0 ¦---¦ 0 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 6 ¦ 4 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 5 ¦ 4 ¦ 6 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 6 ¦ 70 ¦
¦ 3 ¦ "Нева" ¦ 4 ¦ 6 ¦---¦ 6 ¦ 5 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 0 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 2 ¦ 0 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 2 ¦ 6 ¦ 64 ¦
¦ 4 ¦ "Роща" ¦ 4 ¦ 4 ¦ 0 ¦---¦ 2 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 1 ¦ 4 ¦ 0 ¦ 6 ¦ 5 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 6 ¦ 64 ¦
¦ 5 ¦ "Зубастики"¦ 1 ¦ 3 ¦ 1 ¦ 4 ¦---¦ 4 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 5 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 0 ¦ 5 ¦ 4 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 4 ¦ 6 ¦ 62 ¦
¦ 6 ¦ "Прайд" ¦ 1 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 2 ¦---¦ 2 ¦ 2 ¦ 5 ¦ 1 ¦ 5 ¦ 1 ¦ 6 ¦ 3 ¦ 6 ¦ 3 ¦ 6 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 60 ¦
¦ 7 ¦ "Bez Nazwy"¦ 1 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 4 ¦---¦ 4 ¦ 0 ¦ 2 ¦ 6 ¦ 4 ¦ 2 ¦ 6 ¦ 1 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 58 ¦
¦ 8 ¦ "Юность" ¦ 3 ¦ 3 ¦ 6 ¦ 0 ¦ 5 ¦ 4 ¦ 2 ¦---¦ 4 ¦ 0 ¦ 6 ¦ 1 ¦ 6 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 3 ¦ 6 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 57 ¦
¦ 9 ¦ "Альянс" ¦ 2 ¦ 0 ¦ 4 ¦ 0 ¦ 4 ¦ 1 ¦ 6 ¦ 2 ¦---¦ 5 ¦ 1 ¦ 6 ¦ 0 ¦ 5 ¦ 4 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 53 ¦
¦10 ¦ "Феникс" ¦ 0 ¦ 2 ¦ 4 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 5 ¦ 4 ¦ 6 ¦ 1 ¦---¦ 3 ¦ 1 ¦ 6 ¦ 4 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 4 ¦ 6 ¦ 52 ¦
¦11 ¦ "Бобренок" ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 5 ¦ 3 ¦---¦ 5 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 6 ¦ 52 ¦
¦12 ¦ "Шапито" ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 5 ¦ 0 ¦ 5 ¦ 1 ¦---¦ 5 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 6 ¦ 0 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 52 ¦
¦13 ¦ "Wizard" ¦ 4 ¦ 1 ¦ 4 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 0 ¦ 4 ¦ 0 ¦ 6 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦---¦ 5 ¦ 4 ¦ 0 ¦ 4 ¦ 1 ¦ 5 ¦ 52 ¦
¦14 ¦ "Контрас" ¦ 3 ¦ 2 ¦ 6 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 3 ¦ 0 ¦ 5 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦---¦ 4 ¦ 6 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 51 ¦
¦15 ¦ "Авас" ¦ 2 ¦ 0 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 0 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 2 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 2 ¦ 2 ¦---¦ 3 ¦ 5 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 50 ¦
¦16 ¦ "Трубка" ¦ 0 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 0 ¦ 3 ¦ 1 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 0 ¦ 6 ¦ 0 ¦ 3 ¦---¦ 5 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 48 ¦
¦17 ¦ "Пятерка" ¦ 5 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 4 ¦ 0 ¦ 5 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 6 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦---¦ 6 ¦ 0 ¦ 45 ¦
¦18 ¦ "Сиабэк" ¦ 2 ¦ 2 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 4 ¦ 1 ¦ 5 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 0 ¦---¦ 6 ¦ 43 ¦
¦19 ¦ "Союз" ¦ 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 3 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 6 ¦ 0 ¦---¦ 18 ¦
Мастерские баллы 12 - 6 - 3 - 1 - 1
Средний разряд турнира 2.032
Посмотреть другие результаты
Вернуться к Титульной странице
реклама