![]() ![]() | ![]() ![]() |
rk | name | from | № | № в рейт | рейтинг | % | ПБ | РО | МБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Романовская М.Д. | Рига | 18 | 38 | 1474 | 56.04 | 3 | 154 | 296 |
2 | Андреев Ю.Р. | Москва | 12 | 26 | 2162 | 54.25 | 2 | 120 | 208 |
3 | Виноградов Ю.С. | Москва | 28 | 78 | 793 | 53.81 | 1 | 101 | 146 |
4 | Ершов С.В. | Чебоксары | 10 | 22 | 2335 | 53.35 | 87 | 103 | |
5 | Чубарова С.Г. | Москва | 13 | 27 | 2071 | 53.25 | 76 | 72 | |
6 | Кычанов В.А. | Москва | 3 | 12 | 3052 | 53.25 | 67 | 51 | |
7 | Воробей П.Н. | Москва | 7 | 19 | 2589 | 53.17 | 60 | 35 | |
8 | Хазанов И.Б. | Москва | 6 | 18 | 2595 | 53.10 | 53 | 25 | |
9 | Воробейчикова О.А. | Москва | 15 | 30 | 2023 | 52.97 | 47 | 17 | |
10 | Гулевич А.С. | Москва | 20 | 41 | 1372 | 52.94 | 42 | 12 | |
11 | Лебедева М.А. | Москва | 8 | 20 | 2582 | 52.89 | 38 | 9 | |
12 | Азарьева Е.Е. | С.-Петербург | 25 | 66 | 897 | 52.71 | 34 | 6 | |
13 | Андреев В.В. | С.-Петербург | 2 | 11 | 3100 | 52.12 | 30 | 4 | |
14 | Прохоров Д.О. | Долгопрудный | 4 | 14 | 2992 | 51.87 | 26 | 3 | |
15 | Леонтьев А.Б. | Москва | 19 | 40 | 1390 | 51.61 | 23 | 2 | |
16 | Андронов Г.Д. | Москва | 27 | 75 | 805 | 50.82 | 20 | 1 | |
17 | Козлов С.В. | Москва | 11 | 25 | 2182 | 50.57 | 17 | 1 | |
18 | Вилижанинов А.П. | Сыктывкар | 30 | 91 | 668 | 49.67 | 14 | 1 | |
19 | Добрин Д.А. | Москва | 5 | 15 | 2986 | 49.31 | 11 | 1 | |
20 | Орлов С.Ю. | Тула | 1 | 7 | 3168 | 49.10 | 9 | ||
21 | Ваганов С.В. | Москва | 32 | 145 | 439 | 49.08 | 6 | ||
22 | Татаркин В.А. | Москва | 9 | 21 | 2442 | 48.90 | 4 | ||
23 | Сно Е.С. | Москва | 23 | 59 | 958 | 48.11 | 2 | ||
24 | Рогов Д.Н. | Москва | 22 | 58 | 962 | 47.90 | |||
25 | Радохлеб А.И. | Москва | 14 | 29 | 2029 | 47.41 | |||
26 | Гоняйкин А.Б. | Москва | 21 | 47 | 1206 | 46.83 | |||
27 | Дихнова Т.О. | Москва | 26 | 74 | 811 | 46.42 | |||
28 | Каретников Л.В. | Москва | 31 | 109 | приг | 44.81 | |||
29 | Гудков А.И. | Москва | 17 | 36 | 1583 | 44.50 | |||
30 | Западинский Е.Л. | Москва | 16 | 34 | 1757 | 43.29 | |||
31 | Митягина А.Е. | Москва | 29 | 79 | 779 | 43.27 | |||
32 | Сербин А.Я. | С.-Петербург | 24 | 61 | 955 | 43.09 |
Положение1. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СУДЕЙСТВО 3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 4. РЕГЛАМЕНТ ЧЕМПИОНАТА 5. СИСТЕМА ТОРГОВЛИ 6. АЛЕРТЫ 7. НАКАЗАНИЯ И ШТРАФЫ 8. ПЕРИОД КОРРЕКЦИИ И АПЕЛЛЯЦИИ 9. РАЗНОЕ 10. НАГРАЖДЕНИЕ 12. РАСПИСАНИЕ
ПОЛОЖЕНИЕ 11. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СУДЕЙСТВО 3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 9. РАЗНОЕ 10. НАГРАЖДЕНИЕ 11. АУКЦИОН 12. РАСПИСАНИЕ
|
# | player | from |
---|---|---|
1 | Андреев В.В. | С.-Петербург |
2 | Андронов Г.Д. | Москва |
3 | Бизер Л.З. | Москва |
4 | Воробей П.Н. | Москва |
5 | Воробейчикова О.А. | Москва |
6 | Гоняйкин А.Б. | Москва |
7 | Громов А.В. | Москва |
8 | Громова В.В. | Москва |
9 | Дубинин А.А. | Москва |
10 | Ершов С.В. | Чебоксары |
11 | Жмак М.Н. | Москва |
12 | Каретников Л.В. | Москва |
13 | Козлов С.В. | Москва |
14 | Курсакова Л.Н. | Москва |
15 | Кычанов В.А. | Москва |
16 | Лебедева М.А. | Москва |
17 | Леонтьев А.Б. | Москва |
18 | Миронов С.Ф. | С.-Петербург |
19 | Орлов С.Ю. | Тула |
20 | Остриков С.В. | Омск |
21 | Пономарева Т.В. | Москва |
22 | Прохоров Д.О. | Долгопрудный |
23 | Радохлеб А.И. | Москва |
24 | Рискин А.Э. | Челябинск |
25 | Розенблюм М.Ю. | Москва |
26 | Романовская М.Д. | Рига |
27 | Рудаков Е.С. | Н.-Новгород |
28 | Сно Е.С. | Москва |
29 | Татаркин В.А. | Москва |
30 | Хазанов И.Б. | Москва |
31 | Хвень М.П. | Москва |
32 | Чубарова С.Г. | Москва |
![]() ![]() | ![]() ![]() |