Индивидуальный кубок России
Навля, 5-12 июля 1997 г.
M | Фамилия И. | Город | Р-д | 1 сесс | m1 | 2 сесс | m2 | 3 сесс | m3 | 4 сесс | m4 | Сумма | % | МБ | РО |
1 | Румянцев М. | Москва | 1.0 | 400.4 | 4 | 340.7 | 15 | 386.0 | 1 | 335.7 | 8 | 1462.8 | 59.75 | 100 | 54 |
2 | Хвень М. | Москва | 0.0 | 266.1 | 43 | 447.8 | 1 | 382.0 | 2 | 346.7 | 6 | 1442.6 | 58.93 | 72 | 41 |
3 | Красносельский М. | Москва | -1.0 | 363.4 | 10 | 350.3 | 10 | 378.0 | 4 | 332.4 | 9 | 1424.1 | 58.17 | 51 | 34 |
4 | Кондрашенко А. | Москва | 1.0 | 405.9 | 2 | 342.8 | 13 | 302.0 | 28 | 358.4 | 4 | 1409.1 | 57.56 | 37 | 29 |
5 | Шипилов Д. | Москва | 2.0 | 385.6 | 5 | 403.9 | 2 | 341.0 | 14 | 275.7 | 36 | 1406.2 | 57.44 | 26 | 25 |
6 | Павлов А. | Москва | -1.0 | 402.9 | 3 | 344.4 | 12 | 317.0 | 25 | 337.8 | 7 | 1402.1 | 57.28 | 19 | 22 |
7 | Порошин С. | Москва | 0.0 | 382.9 | 6 | 345.9 | 11 | 299.0 | 30 | 359.5 | 2 | 1387.3 | 56.67 | 14 | 19 |
8 | Постовалов Д. | Екатеринбург | 0.0 | 355.1 | 11 | 352.1 | 9 | 324.0 | 23 | 328.3 | 10 | 1359.5 | 55.54 | 10 | 16 |
9 | Воложенин А. | Пермь | 2.0 | 421.8 | 1 | 313.3 | 23 | 326.0 | 22 | 281.5 | 33 | 1342.6 | 54.84 | 7 | 14 |
10 | Волевич В. | Москва | 1.0 | 328.5 | 18 | 297.1 | 31 | 380.0 | 3 | 296.7 | 23 | 1302.3 | 53.20 | 5 | 12 |
11 | Покатаев Я. | Пермь | 2.0 | 382.4 | 7 | 299.4 | 29 | 332.0 | 18 | 284.7 | 31 | 1298.5 | 53.04 | 4 | 11 |
12 | Розенблюм М. | Москва | -2.5 | 377.3 | 8 | 363.7 | 7 | 276.0 | 43 | 270.7 | 38 | 1287.7 | 52.60 | 3 | 9 |
13 | Матушко Г. | Москва | 0.0 | 308.4 | 27 | 332.5 | 18 | 344.0 | 12 | 295.6 | 24 | 1280.5 | 52.31 | 2 | 8 |
14 | Токарев А. | Москва | -2.0 | 323.2 | 22 | 380.7 | 4 | 286.0 | 36 | 290.2 | 28 | 1280.1 | 52.29 | 1 | 6 |
15 | Сидоров С. | Москва | 1.0 | 329.5 | 17 | 270.7 | 42 | 363.0 | 8 | 303.4 | 19 | 1266.6 | 51.74 | 1 | 5 |
16 | Портной П. | Москва | 1.0 | 300.5 | 31 | 385.3 | 3 | 334.0 | 17 | 246.8 | 43 | 1266.6 | 51.74 | 1 | 4 |
17 | Понизовский Е. | Москва | 1.0 | 280.4 | 37 | 296.8 | 32 | 374.0 | 6 | 315.1 | 13 | 1266.3 | 51.73 | 3 | |
18 | Бизер Л. | Москва | 0.5 | 325.5 | 20 | 312.1 | 24 | 269.0 | 46 | 359.5 | 1 | 1266.1 | 51.72 | 2 |
19 | Трусенков В. | Подольск | 0.0 | 304.9 | 30 | 311.6 | 25 | 328.0 | 21 | 321.2 | 12 | 1265.7 | 51.70 | 1 |
20 | Шипилов Е. | Москва | 2.0 | 349.5 | 14 | 318.2 | 20 | 346.0 | 11 | 246.8 | 44 | 1260.5 | 51.49 | |
21 | Белинков А. | Москва | 0.0 | 308.2 | 28 | 308.4 | 26 | 283.0 | 40 | 358.4 | 3 | 1258.0 | 51.39 |
22 | Перфилов К. | Москва | 1.0 | 336.1 | 16 | 294.6 | 35 | 342.0 | 13 | 281.5 | 34 | 1254.2 | 51.23 |
23 | Трусенкова В. | Подольск | 1.0 | 326.5 | 19 | 268.8 | 44 | 351.0 | 9 | 305.3 | 18 | 1251.6 | 51.13 |
24 | Долгих О. | Воронеж | 4.0 | 317.1 | 24 | 334.3 | 17 | 296.0 | 32 | 302.4 | 21 | 1249.8 | 51.05 |
25 | Погонов И. | Н.Новгород | 1.0 | 297.9 | 33 | 291.7 | 37 | 374.0 | 6 | 284.0 | 32 | 1247.6 | 50.96 |
26 | Галушко А. | Москва | 1.0 | 354.4 | 12 | 285.8 | 39 | 298.0 | 31 | 306.4 | 17 | 1244.6 | 50.84 |
27 | Леонтьев А. | Москва | -1.0 | 338.5 | 15 | 264.4 | 48 | 311.0 | 26 | 327.5 | 11 | 1241.4 | 50.71 |
28 | Литвак С. | Н.Новгород | 2.0 | 293.5 | 35 | 380.2 | 5 | 243.0 | 51 | 307.5 | 16 | 1224.2 | 50.01 |
29 | Громенкова С. | Москва | 1.0 | 237.1 | 50 | 295.3 | 33 | 378.0 | 4 | 310.8 | 14 | 1221.2 | 49.89 |
30 | Лашков В. | Москва | 3.0 | 350.3 | 13 | 365.3 | 6 | 270.0 | 45 | 230.7 | 46 | 1216.3 | 49.69 |
31 | Леханова Т. | Москва | 4.0 | 283.5 | 36 | 320.3 | 19 | 335.0 | 16 | 269.6 | 39 | 1208.4 | 49.36 |
32 | Добрушина Е. | Москва | 1.0 | 299.6 | 32 | 340.9 | 14 | 329.0 | 19 | 238.5 | 45 | 1208.0 | 49.35 |
33 | Литман М. | Москва | 2.0 | 265.4 | 44 | 318.1 | 21 | 305.0 | 27 | 308.2 | 15 | 1196.7 | 48.88 |
34 | Терешков И. | Брянск | 4.0 | 264.6 | 45 | 288.6 | 38 | 340.0 | 15 | 302.1 | 22 | 1195.3 | 48.83 |
35 | Кузнецов И. | Пермь | 1.0 | 305.1 | 29 | 247.4 | 50 | 283.0 | 40 | 355.2 | 5 | 1190.7 | 48.64 |
36 | Шалин А. | Екатеринбург | 1.0 | 296.8 | 34 | 303.2 | 28 | 301.0 | 29 | 289.3 | 29 | 1190.3 | 48.62 |
37 | Перекатова Т. | Москва | 3.0 | 363.8 | 9 | 267.3 | 45 | 286.0 | 36 | 272.8 | 37 | 1189.9 | 48.61 |
38 | Литвак Н. | Н.Новгород | 2.0 | 318.5 | 23 | 307.3 | 27 | 269.0 | 46 | 287.4 | 30 | 1182.2 | 48.29 |
39 | Артамонов И. | Москва | 1.0 | 267.6 | 41 | 294.8 | 34 | 329.0 | 19 | 290.6 | 27 | 1182.0 | 48.28 |
40 | Гительмахер Е. | Москва | 2.0 | 242.5 | 48 | 293.4 | 36 | 351.0 | 9 | 295.0 | 25 | 1181.9 | 48.28 |
41 | Женова Н. | Москва | 3.0 | 278.9 | 38 | 358.4 | 8 | 245.0 | 50 | 281.5 | 34 | 1163.8 | 47.54 |
42 | Рязанцева Н. | Москва | 3.0 | 313.4 | 25 | 230.9 | 52 | 319.0 | 24 | 291.3 | 26 | 1154.6 | 47.17 |
43 | Ласкова Е. | Пермь | 2.0 | 272.3 | 40 | 337.0 | 16 | 272.0 | 44 | 269.6 | 40 | 1150.9 | 47.01 |
44 | Фомина В. | Москва | 2.0 | 237.5 | 49 | 299.3 | 30 | 287.0 | 35 | 303.2 | 20 | 1127.0 | 46.04 |
45 | Воложенина И. | Пермь | 2.0 | 324.2 | 21 | 270.1 | 43 | 278.0 | 42 | 251.5 | 42 | 1123.8 | 45.91 |
46 | Светлаков Д. | Пермь | 3.0 | 267.5 | 42 | 259.4 | 49 | 295.0 | 33 | 263.1 | 41 | 1085.0 | 44.32 |
47 | Былкина Н. | Москва | 5.0 | 249.8 | 47 | 317.8 | 22 | 286.0 | 36 | 204.2 | 50 | 1057.8 | 43.21 |
48 | Шипилов А. | Москва | 2.0 | 309.8 | 26 | 266.7 | 46 | 255.0 | 48 | 212.2 | 48 | 1043.7 | 42.63 |
49 | Хоботов В. | Мурманск | 4.0 | 260.5 | 46 | 264.7 | 47 | 288.0 | 34 | 214.3 | 47 | 1027.5 | 41.97 |
50 | Грачев Д. | Москва | 5.0 | 278.2 | 39 | 240.6 | 51 | 284.0 | 39 | 199.2 | 52 | 1002.0 | 40.93 |
51 | Леонтьева Е. | Москва | 4.0 | 218.5 | 51 | 275.8 | 41 | 253.0 | 49 | 202.4 | 51 | 949.7 | 38.79 |
52 | Самойлов П. | Екатеринбург | 2.0 | 195.8 | 52 | 276.3 | 40 | 201.0 | 52 | 212.2 | 49 | 885.3 | 36.16 |
Результаты турнира на VР (10 туров по 6 сдач)
Фамилия И | Город | VР | IMР |
Погонов И. | Н.Новгород | 196 | 157 |
Сидоров С. | Москва | 181 | 115 |
Литвак Н. | Н.Новгород | 179 | 90 |
Терешков И. | Брянск | 178 | 100 |
Понизовский Е. | Москва | 177 | 99 |
Шипилов А. | Москва | 177 | 97 |
Лашков В. | Москва | 177 | 91 |
Шалин-Пряничников А. | Екатеринбург | 173 | 76 |
Громенкова С. | Москва | 168 | 60 |
Литман М. | Москва | 165 | 55 |
Белинков А. | Москва | 164 | 52 |
Леханова Т. | Москва | 164 | 51 |
Гительмахер Е. | Москва | 160 | 34 |
Перфилов К. | Москва | 159 | 40 |
Добрушина Е. | Москва | 159 | 30 |
Леонтьева Е. | Москва | 159 | 23 |
Женова Н. | Москва | 158 | 32 |
Кузнецов И. | Пермь | 158 | 23 |
Перекатова | Москва | 158 | 21 |
Покатаев Я. | Пермь | 154 | 25 |
Волевич В. | Москва | 152 | 7 |
Долгих О. | Воронеж | 148 | 3 |
Кондрашенко А. | Москва | 148 | -8 |
Токарев А. | Москва | 147 | -6 |
Воложенина И. | Пермь | 147 | -13 |
Ласкова Е. | Пермь | 145 | -14 |
Портной П. | Москва | 145 | -16 |
Красносельский М. | Москва | 145 | -20 |
Рязанцева Н. | Москва | 145 | -24 |
Постовалов Д. | Екатеринбург | 144 | -16 |
Самойлов П. | Екатеринбург | 141 | -18 |
Грачев Д. | Москва | 141 | -28 |
Галушко А. | Москва | 141 | -30 |
Розенблюм М. | Москва | 137 | -44 |
Бизер Л. | Москва | 134 | -50 |
Артамонов | Москва | 134 | -51 |
Шипилов Д. | Москва | 134 | -51 |
Хоботов В. | Мурманск | 133 | -49 |
Румянцев М. | Москва | 132 | -54 |
Светлаков Д. | Пермь | 132 | -55 |
Леонтьев А. | Москва | 131 | -63 |
Воложенин А. | Пермь | 130 | -64 |
Порошин С. | Москва | 127 | -74 |
Трусенков В. | Москва | 126 | -79 |
Шипилов Е. | Москва | 119 | -98 |
Былкина Н. | Москва | 117 | -110 |
Фомина В. | Москва | 116 | -103 |
Трусенкова В. | Москва | 111 | -125 |
Посмотреть другие результаты
Вернуться к Титульной странице