rk | Игроки | Город | Результат | IMPs | adj | VPopp | ПБ | РО | МБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Костин А.В. - Кравченко М.Е. | С.-Петербург | 449 | 91 | -1 | 4596 | 3 | 156 | 183 |
2 | Зинковский Н.Ю. - Киселев А.В. | С.-Петербург | 437 | 77 | -1 | 4683 | 2 | 124 | 131 |
3 | Пушков А.В. - Фазуненко Д.А. | С.-Петербург | 424 | 67 | -2 | 4618 | 1 | 105 | 94 |
4 | Кузнецов С.А. - Харламов В.С. | С.-Петербург | 424 | 73 | -3 | 4986 | 91 | 67 | |
5 | Кычанов В.А. - Якунин В.А. | Москва | 420 | 60 | 0 | 4707 | 81 | 48 | |
6 | Гончар Е.В. - Портной П.З. | С.-Петербург/Москва | 417 | 58 | -2 | 4604 | 72 | 34 | |
7 | Данилевский А.В. - Коган В.В. | С.-Петербург | 413 | 53 | 0 | 4537 | 65 | 25 | |
8 | Воробьев М.А. - Колотыгин А.В. | Новосибирск | 408 | 49 | -2 | 4806 | 59 | 18 | |
9 | Прохоров Д.О. - Мухортов А.О. | Долгопрудный/Омск | 403 | 49 | -1 | 4179 | 53 | 13 | |
10 | Никитина А.В. - Шадрин М.Ю. | С.-Петербург | 402 | 42 | -1 | 4622 | 48 | 9 | |
11 | Григорьев С.Н. - Глазов А.И. | Кронштадт | 395 | 36 | 0 | 4251 | 44 | 7 | |
12 | Рыбников А.Ю. - Галактионов Д.А. | С.-Петербург | 394 | 38 | -2 | 4323 | 40 | 5 | |
13 | Хоничева Е.Ю. - Андреев В.В. | С.-Петербург | 387 | 27 | 0 | 4378 | 36 | 3 | |
14 | Гозун И.Л. - Хакимов А.Р. | С.-Петербург | 384 | 24 | 0 | 4640 | 33 | 2 | |
15 | Шалыбков Д.А. - Рыбаков И.Р. | С.-Петербург | 383 | 24 | -1 | 4341 | 29 | 2 | |
16 | Черница Б.В. - Шигаев Д.А. | С.-Петербург | 376 | 16 | 0 | 4721 | 26 | 1 | |
17 | Байдин Е.Е. - Мусихин А.К. | С.-Петербург | 366 | 7 | -1 | 4361 | 23 | 1 | |
18 | Павлушко О.В. - Иванов А.В. | С.-Петербург | 365 | 5 | -1 | 3732 | 21 | 1 | |
19 | Кустаров С.Н. - Марченко Е.А. | С.-Петербург/Москва | 364 | 11 | -2 | 4003 | 18 | ||
20 | Миронова А.Е. - Миронов С.Ф. | С.-Петербург | 362 | 3 | -2 | 3975 | 16 | ||
21 | Андреев Ю.Р. - Козлов С.В. | Москва | 358 | 0 | -2 | 4605 | 14 | ||
22 | Громов В.И. - Минкин И.М. | С.-Петербург/Самара | 353 | -7 | 0 | 3859 | 11 | ||
23 | Гордеев А.В. - Мороз О.А. | Москва/Петрозаводск | 347 | -13 | -1 | 3998 | 8 | ||
24 | Захарова В.Ю. - Захаров А.С. | С.-Петербург | 347 | -13 | -1 | 4177 | 8 | ||
25 | Векленко И.Ю. - Цыдынжапов Г.Э. | Москва | 346 | -14 | 0 | 3912 | 5 | ||
26 | Левкович Г.А. - Федоров А.К. | С.-Петербург | 344 | -13 | -3 | 4156 | 3 | ||
27 | Будаев А.Н. - Потемкин Н.А. | С.-Петербург/Москва | 339 | -13 | -1 | 4113 | 2 | ||
28 | Нохаева Т.Н. - Тазенкова Т.В. | Москва | 339 | -25 | -2 | 4364 | |||
29 | Галактионова О.Б. - Столбовский С.В. | С.-Петербург | 338 | -22 | 0 | 4550 | |||
30 | Игнатьев Д.А. - Шкурат С.А. | С.-Петербург | 329 | -31 | 0 | 4177 | |||
31 | Соловьев А.А. - Захаров М.П. | Новосибирск/С.-Петербург | 328 | -30 | -3 | 4282 | |||
32 | Сафронников Д.Л. - Седов В.Б. | С.-Петербург | 322 | -36 | -2 | 4070 | |||
33 | Зимницкий В.А. - Гаврилов О.Д. | С.-Петербург | 318 | -42 | 0 | 4396 | |||
34 | Азарьева Е.Е. - Сербин А.Я. | С.-Петербург | 307 | -58 | 0 | 4091 | |||
35 | Ковальков И.И. - Сурков В.Н. | С.-Петербург/Омск | 302 | -52 | -3 | 3866 | |||
36 | Аникина Н.Б. - Нестеров С.В. | С.-Петербург/Тюмень | 298 | -61 | -2 | 4320 | |||
37 | Виноградов Ю.С. - Самохин В.И. | Москва | 287 | -83 | 0 | 4292 | |||
38 | Кузнецов Д.К. - Топровер М.В. | С.-Петербург | 281 | -79 | -1 | 3921 | |||
39 | Алексеев А.Б. - Малиновский В.В. | С.-Петербург | 268 | -95 | 0 | 3986 | |||
40 | Индинбаум С.М. - Бабенко Е.Н. | С.-Петербург | 231 | -135 | -2 | 3999 |
ПАРНЫЙ ТУРНИР "Sunday Times в Санкт-Петербурге"Проводится в память о Саше Яковлеве
Меня весной Ван Вэй Турнир организует Санкт-Петербургский бридж клуб. Время и место проведения: 11-12 декабря 2010 года в Отеле Азимут по адресу: Лермонтовский пр. д. 43/1. К турниру допускаются все желающие, участие БЕСПЛАТНО. Первые три места награждаются памятными медалями. Схема проведения: Ориентировочное расписание:
Турнир играется в соответствии с действующим Кодексом спортивного бриджа (редакция 2007 г.) и дополнениями WBF, EBL и ФСБР. Главный судья – Константин Рабкин. Организаторы: Заявки на участие отправлять на anikitina@list.ru или по телефону +7(911)281-8178 Александра Никитина Предоставляется помощь в размещении Азимут отель: |