rk | Ф.И.О. | Город | Результат | adj | IMPs | МБ |
1 | Добрин Д.А. - Осипов А.С. | Москва/Ярославль | 281.5 | -0.5 | 186.0 | 9
| 2 | Некрасова К.И. - Воложенин И.А. | Москва/Пермь | 258.5 | -3.5 | 132.0 | 4
| 3 | Коньков П.К. - Шахов В.С. | Долгопрудный | 244.5 | -0.5 | 85.0 | 1
| 4 | Яковлева М.Ю. - Кузьмин А.В. | Москва | 241.5 | -1.5 | 61.0 | 1
| 5 | Коленченко О.А. - Мочалова Ю.А. | Челябинск/Москва | 241.0 | 0.0 | 67.0 |
| 6 | Комина Н.А. - Комина Ю.В. | Ярославль | 237.0 | -2.0 | 37.0 |
7 | Пополитова А.К. - Маркелов Н.К. | Москва/Королев | 227.0 | -2.0 | 13.0 |
8 | Кохнович В.П. - Серебрянный М.Ю. | Минск | 222.5 | -0.5 | -17.0 |
9 | Бугорская А.В. - Баташев Д.А. | Курск/Вязники | 220.5 | -1.5 | 7.0 |
10 | Портнягина Е.С. - Садыкова Н.А. | Омск | 216.0 | -7.0 | -1.0 |
11 | Хлызов Е.О. - Шумаков С.А. | Омск/Челябинск | 211.0 | -4.0 | -29.0 |
12 | Снегирева Е.Ю. - Артамонов С.А. | Трехгорный/Челябинск | 208.5 | -1.5 | -46.0 |
13 | Баяхчев Л.С. - Веселов И.А. | Москва/Рыбинск | 207.5 | -0.5 | -48.0 |
14 | Романова М.В. - Щигрев С.В. | Омск/Новосибирск | 198.0 | -1.0 | -89.0 |
15 | Швыдкая Ю.А. - Марченко Я.В. | Омск | 177.0 | -1.0 | -157.0 |
16 | Надеждин К.Д. - Соболь В.А. | Москва | 161.0 | -2.0 | -201.0 |
Ranking table
rk | Pair | | | | | | | | | | | | | | | | | VP total |
1 | Добрин - Осипов | | 16 | 21 | 19 | 10 | 15 | 21 | 25 | 21 | 18 | 13 | 20 | 25 | 21 | 18 | 19 | 281.50 |
2 | Некрасова - Воложенин | 14 | | 9 | 22 | 14 | 16 | 12 | 16 | 19 | 25 | 16 | 19 | 15 | 25 | 16 | 24 | 258.50 |
3 | Коньков - Шахов | 9 | 21 | | 14 | 18 | 19 | 16 | 15 | 16 | 9 | 12 | 23 | 9 | 14 | 25 | 25 | 244.50 |
4 | Яковлева - Кузьмин | 11 | 8 | 16 | | 17 | 16 | 18 | 20 | 14 | 25 | 20 | 12 | 17 | 16 | 18 | 15 | 241.50 |
5 | Коленченко - Мочалова | 20 | 16 | 12 | 13 | | 17 | 8 | 12 | 13 | 15 | 18 | 18 | 17 | 17 | 20 | 25 | 241.00 |
6 | Комина - Комина | 15 | 14 | 11 | 14 | 13 | | 16 | 17 | 16 | 15 | 17 | 9 | 20 | 23 | 23 | 16 | 237.00 |
7 | Пополитова - Маркелов | 9 | 18 | 14 | 12 | 22 | 14 | | 14 | 16 | 17 | 16 | 13 | 15 | 20 | 15 | 14 | 227.00 |
8 | Кохнович - Серебрянный | 4 | 14 | 15 | 10 | 18 | 13 | 16 | | 17 | 12 | 10 | 22 | 19 | 9 | 24 | 20 | 222.50 |
9 | Бугорская - Баташев | 9 | 11 | 14 | 16 | 17 | 14 | 14 | 13 | | 8 | 13 | 18 | 25 | 13 | 20 | 17 | 220.50 |
10 | Портнягина - Садыкова | 12 | 3 | 21 | 5 | 15 | 15 | 13 | 18 | 22 | | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 18 | 216.00 |
11 | Хлызов - Шумаков | 17 | 14 | 18 | 10 | 12 | 13 | 14 | 20 | 17 | 12 | | 11 | 3 | 21 | 15 | 18 | 211.00 |
12 | Снигерева - Артамонов | 10 | 11 | 7 | 18 | 12 | 21 | 17 | 8 | 12 | 12 | 19 | | 12 | 14 | 17 | 20 | 208.50 |
13 | Баяхчев - Веселов | 4 | 15 | 21 | 13 | 13 | 10 | 15 | 11 | 2 | 12 | 25 | 18 | | 16 | 14 | 19 | 207.50 |
14 | Романова - Щигрев | 9 | 3 | 16 | 14 | 13 | 7 | 10 | 21 | 17 | 12 | 9 | 16 | 14 | | 21 | 17 | 198.00 |
15 | Швыдкая - Марченко | 12 | 14 | 3 | 12 | 10 | 7 | 15 | 6 | 10 | 21 | 15 | 13 | 16 | 9 | | 15 | 177.00 |
16 | Надеждин - Соболь | 11 | 6 | 2 | 15 | 3 | 14 | 16 | 10 | 13 | 12 | 12 | 10 | 11 | 13 | 15 | | 161.00 |
АНОНС
Председатель Оргкомитета: Волина В.В. (Президент РЛСБ)
Главный Судья:
1 Чемпионат состоится 14 - 16 июля 2006 года в бридж-клубе "Бермудский треугольник" (г. Москва, ул. Серпуховский вал, 14). Начало в 18:00.
2 К участию в Чемпионате допускаются игроки, родившиеся в 1981 году или позже.
3 Чемпионат будет организован как парный турнир на ИМПы (возможно, как “Sunday Times”) без финала.
4 Регистрационный взнос составит 300 руб. с человека. Иногородним участникам возможно оказание финансовой помощи в виде частичной компенсации проезда в плацкартном вагоне (нуждающимся необходимо указать это в заявке, оставив координаты для обратной связи), все просьбы будут рассматриваться в индивидуальном порядке.
5 На Чемпионате действуют Системная Политика (Чемпионат относится к турнирам Третьей категории, использование "коричневых" конвенций запрещено) и Политика Алертов РЛСБ.
6 Победитель Чемпионата получает звание Чемпиона России. Пары, занявшие первые три места, награждаются медалями.
7 Заявку на участие в Чемпионате можно подать на ФОРУМЕ сайта бридж-клуба "Бермудский треугольник", по адресу dobrin@bridgemoscow.ru (Денис Добрин) или непосредственно в клубе.
|