Бриджклуб.ruдругие результаты

Мемориал Сергея Кирича

Челябинск, Н. Новгород, Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск, Тольятти, Ижевск, Самара,
22-24 марта 1996 года

 <-95 
Общий зачет
Санкт-Петербург
Москва
Турнир памяти Сергея Кирича

Общий зачет

      ПАРА                                           Р-д  ОЧКИ     %    MB
  1 Шарп А. - Кычанов В.                 Ижевск      1.5 1412.1  67.24  35
  2 Ананьин - Зиннатов                   Новосибир   2.0 1878.1  67.08  29
  3 Кельин А.- Щербаков А.               Тольятти    2.0 1930.3  64.34  25
  4 Духан С. - Соленов А.                Н.Новгород  2.5 1519.9  63.33  21
  5 Зайцев А. - Каленов Е.               Н.Новгород  3.5 1513.0  63.04  17
  6 Сидоров А. - Матюшин А.              Самара      2.0 1890.7  63.02  15
  7 Молчанов А. - Рубашов А.             Москва     -1.0 1697.2  62.86  12
  8 Липкинд - Рыскина Н.                 Самара      3.5 1862.8  62.09  10
  9 Добрушина Е. - Пятков А.             Москва      1.0 1633.4  60.50   9
 10 Галимов Г. - Санникова Е.            Челябинск   1.0 1691.3  60.40   7
 11 Шалин А. - Постовалов Д.             Екатеринб   0.5 1689.9  60.35   6
 12 Гудков А. - Русецкий С.              Москва      0.0 1596.2  59.12   5
 13 Шур А. - Келина М.                   Екатеринб   0.5 1653.5  59.05   4
 14 Лотошников В. - Лотошников Вс.       Самара      2.0 1763.3  58.78   4
 15 Малинович - Сидоров С.               Москва      1.0 1575.5  58.35   3
 16 Лебедев В. - Василькова И.           Челябинск   1.0 1631.1  58.25   3
 17 Триф А. - Цветков А.                 Челябинск   3.0 1628.8  58.17   2
 18 М.Топровер - И.Беломоев              СПетербург -0.5 1740.3  58.01   2
 19 Гайский - Штри                       Новосибир   1.0 1607.5  57.41   2
 20 А.Петрунин - Д.Куличков              СПетербург -1.0 1721.3  57.38   1
 21 Сошников - Куликов А.                Москва      1.0 1547.0  57.30   1
 22 Артамонов И. - Перфилов              Москва      3.0 1544.8  57.21   1
 23 Переверзева О. - Мишенкова С.        Курск       3.0 1595.8  56.99   1
 24 Воробей П. - Татаркин В.             Москва      1.0 1523.2  56.41   1
 25 Меньшикова М. - Бакал М.             Самара      4.0 1686.6  56.22   1
 26 Гуляев В. - Чухраева Е.              Курск       2.5 1573.9  56.21
 27 Селиванов В. - Метальников Д.        Тольятти    2.5 1667.7  55.59
 28 Аренбаум Э. - Петрухин К.            Самара      2.0 1658.8  55.29
 29 Галушко - Исупов                     Москва      3.0 1492.3  55.27
 30 Калимов О. - Маркин Ю.               Курск       3.0 1542.7  55.10
 31 Светлаков О. - Смирнов И.            Москва      1.0 1483.6  54.95
 32 Рысев А. - Которов Л.                Снежинск    3.5 1646.7  54.89
 33 Аввакумов О. - Медведев С.           Челябинск   2.0 1535.7  54.85
 34 Маракулин - Черепанов                Новосибир   1.5 1535.0  54.82
 35 Доценко М. - Кузнецов М.             Москва      2.0 1470.5  54.46
 36 Красносельский М. - Федоров К.       Москва      1.5 1466.9  54.33
 37 Герасимов А. - Бирюков А.            Н.Новгород  2.0 1303.1  54.30
 38 Павлов А. - Хазанов И.               Москва      0.0 1463.5  54.20
 39 Селянский А. - Беляков И.            Чел/Екатер  1.0 1517.4  54.19
 40 Андреев Ю. - Румянцев М.             Москва      1.0 1459.8  54.07
 41 Палагин - Метляков                   Ижевск      3.0 1134.7  54.03
 42 А.Рыбников - Н.Тарабанов             СПетербург -1.0 1619.5  53.98
 43 Скородумов - Пантюхин                Москва      3.0 1453.3  53.83
 44 Дудкин Д.- Огнев                     Тольятти    3.0 1610.2  53.67
 45 Ильин Н. - Рылов Д.                  Н.Новгород  2.5 1285.6  53.57
 46 Грунин - Щетинин                     Новосибир   2.0 1498.5  53.52
 47 Белинков А. - Макаренко С.           Москва      1.0 1441.3  53.38
 48 С.Шкурат - Д.Игнатьев                СПетербург  3.0 1599.1  53.30
 49 Ключарев - Ануфриев                  Самара      5.0 1597.0  53.23
 50 Скуридин А. - Горшенков А.           Н.Новгород  2.5 1275.2  53.13
 51 Р.Степанов - А.Малашенко             СПетербург  3.0 1426.9  52.85
 52 В.Холомеев - Ю.Хюппенен              СПетербург -2.0 1581.0  52.70
 53 Евстифеева - Юшкова                  Ижевск      3.0 1106.3  52.68
 54 Полькин - N                          Самара      4.5 1579.2  52.64
 55 Капустин А.- Кельина О.              Тольятти    2.5 1578.7  52.62
 56 С.Левин - А.Сербин                   СПетербург -0.5 1417.0  52.48
 57 Гуреева Ю. - Шаварин М.              Н.Новгород  3.0 1254.2  52.26
 58 Семенов И. - Кирсанов                Москва      3.0 1410.4  52.24
 59 Санин - Шилов                        Новосибир   3.0 1462.3  52.22
 60 Бахчаев С. - Гольдин Д.              Самара      3.0 1564.8  52.16
 61 Денисов - Посух                      Новосибир   3.0 1460.1  52.15
 62 А.Колосов - Л.Шимарек                СПетербург  3.0 1559.8  51.99
 63 Ю.Бекетов - А.Лукин                  СПетербург  1.5 1550.4  51.68
 64 М.Волынская - А.Чувьюров             СПетербург  1.5 1550.2  51.67
 65 Б.Сазонов - Ю.Хохлов                 СПетербург -2.0 1395.0  51.67
 66 Литвак С. - Евстафьев А.             Н.Новгород  2.0 1239.1  51.63
 67 И.Бавшин - Д.Галактионов             СПетербург -0.5 1389.1  51.45
 68 Ионкин Н.- Черницкий В.              Тольятти    3.5 1539.1  51.30
 69 Б.Князев - И.Голубев                 СПетербург  3.0 1538.7  51.29
 70 Кремс - Минкин И.                    Самара      2.0 1538.3  51.28
 71 Высоцкий - Сковородко                Новосибир   2.5 1433.2  51.19
 72 Бернштейн - Куперштох                Новосибир   2.0 1427.8  50.99
 73 Малиновский Н. - Малиновский Д.      Челябинск   2.0 1427.3  50.98
 74 Забанов - Рыбушкин                   Новосибир   2.0 1424.8  50.89
 75 Попов К. - Староконь Р.              Курск       3.0 1420.2  50.72
 76 Аушев - Чудаков                      Самара      4.0 1516.3  50.54
 77 Рысс Г. - Грязев Г.                  Челябинск   2.0 1412.9  50.46
 78 Беляков Е. - Двоеглазов А.           Н.Новгород  3.5 1210.8  50.45
 79 Левин А. - Иткис Я.                  Челябинск   1.0 1410.0  50.36
 80 Хоничева - Коган В.                  Москва      3.0 1356.8  50.25
 81 С.Пронин - К.Есалов                  СПетербург  1.0 1356.0  50.22
 82 Гаранин В.- Пудовкина Н.             Тольятти    2.5 1499.3  49.98
 83 Давыденко - Сугак                    Новосибир   2.0 1395.6  49.84
 84 Хвень М. - Тен И.                    Москва      1.0 1344.5  49.80
 85 Лунев А. - Гарусов К.                Екатеринб  -1.0 1491.7  49.72
 86 В.Громов - Е.Байдин                  СПетербург  0.0 1485.7  49.52
 87 Гринюк В. - Слива В.                 Москва      1.0 1336.1  49.49
 88 Антипов С. - Рыскин А.               Самара      1.5 1479.4  49.31
 89 Окушко А. - Кондрашенко А.           Москва      1.0 1318.2  48.82
 90 Дубинин - Самохин                    Москва      3.0 1310.4  48.53
 91 Клюнин А. - Рискин А                 Челябинск   0.0 1358.2  48.51
 92 Красинская В. - Золотарев А.         Самара      4.0 1455.2  48.51
 93 Амелин В. - Панков В.                Н.Новгород  3.5 1163.5  48.48
 94 Егоров - Иванов                      Ижевск      3.5 1015.9  48.38
 95 Портной П. - Леоненко О.             Москва      2.0 1304.1  48.30
 96 Пешков - Тихомиров                   Москва      3.0 1301.9  48.22
 97 Макаров А. - Свиридов А.             Москва      1.0 1301.0  48.19
 98 Павлов А. - Бахтимиров М.            Челябинск   1.0 1348.1  48.15
 99 А.Киселев - Д.Томчин                 СПетербург  3.0 1442.5  48.08
100 Васильев Ю. - Черников М.            Самара      3.0 1439.7  47.99
101 Голод И. - Жмак М.                   Москва      1.5 1294.2  47.93
102 Волков В. - Бондаренко Е.            Курск       2.5 1339.6  47.84
103 Петрияненко Т. - Суворов А.          Курск       3.0 1337.7  47.78
104 Гусев И. - Шукшин М.                 Челябинск   1.5 1336.3  47.73
105 Д.Алексеев - Д.Шалыбков              СПетербург  3.0 1431.2  47.71
106 Бизер Л. - ххх                       Москва      3.0 1287.4  47.68
107 Абрамян В. - Лесной Д.               Москва      1.5 1286.9  47.66
108 М.Веселов - В.Седов                  СПетербург  0.0 1284.2  47.56
109 Ушков О. - Кайсин                    Ижевск      2.5  992.9  47.28
110 Башмаков Ю. - Семыкин В.             Курск       3.0 1321.7  47.20
111 М.Левант - В.Филиппов                СПетербург  3.0 1273.8  47.18
112 Сухоруков А. - Васильев А.           Москва      0.0 1269.8  47.03
113 Макаров А. - Плотников М.            Чел/Екатер  1.0 1400.8  46.69
114 Титов А. - Тимошенко Г.              Москва      3.0 1254.4  46.46
115 Иванов - Хвостенко                   Новосибир   3.0 1286.5  45.95
116 Михалев - Макаров                    Ижевск      2.5  957.4  45.59
117 Лапушкин - Мавров                    Тольятти    5.0 1365.8  45.53
118 Гуреев С. - Шатиришвили З.           Н.Новгород  2.0 1092.0  45.50
119 Жевелев С. - Жевелев В.              Самара      3.0 1363.7  45.46
120 Тян - Юрченко Н.                     Москва      3.0 1226.2  45.41
121 Бессонов С. - Гринберг А.            Самара      5.0 1359.7  45.32
122 Гуревич - Пинчук                     Москва      3.0 1218.2  45.12
123 Замотин - Асанов                     Тольятти    5.0 1351.7  45.06
124 Соболев М. - Цаплин А.               Самара      2.5 1350.6  45.02
125 Рыбакин - Обыденов                   Самара      4.0 1349.0  44.97
126 Дмитриев Е. - Маркелов Г.            Самара      4.0 1339.9  44.66
127 Сапожников - Шестак                  Новосибир   3.0 1249.7  44.63
128 Козлов Д. - Матвеев М.               Челябинск   3.0 1333.6  44.45
129 Шур - Цыкало                         Самара      4.0 1332.3  44.41
130 Карцев - Рушайло П.                  Москва      3.0 1198.2  44.38
131 А.Лопатина - Е.Седова                СПетербург  3.0 1195.9  44.29
132 Фролов И. - Валиахметов Т.           Челябинск   3.5 1222.3  43.65
133 Седельников - Среднева               Новосибир   3.0 1215.4  43.41
134 Елагина Е. - Юшкина Л.               Н.Новгород  4.0 1040.9  43.37
135 Коробейников - Гагарин               Ижевск      5.0  909.2  43.30
136 Левашин - Логинов                    Тольятти    5.0 1296.7  43.22
137 Литвинов - Непочатых                 Новосибир   1.5 1198.7  42.81
138 Амелин Ю. - Мотин И.                 Москва      3.0 1149.4  42.57
139 Д.Лещев - Е.Ноткин                   СПетербург  3.0 1145.6  42.43
140 Гительмахер Е. - Понизовский Е.      Москва      3.0 1128.9  41.81
141 Никель А. - Никонов                  Москва      3.0 1120.6  41.50
142 Пак - Закиров                        Ижевск      5.0  871.5  41.50
143 Рассказов - Платонов                 Самара      4.0 1241.9  41.40
144 Иваненко - Иваненко                  Новосибир   3.0 1158.4  41.37
145 Емельянов А. - Новикова Н.           Н.Новгород  3.0  985.6  41.07
146 Зюзин В. - Златин Л.                 Н.Новгород  4.0  984.4  41.02
147 Голубятников - Ильясов               Новосибир   3.0 1148.4  41.01
148 К.Толокно - C.Козлов                 СПетербург  3.0 1104.7  40.91
149 Верещак В. - Колганова Н.            Челябинск   4.0 1143.6  40.84
150 Рябых Е. - Романова                  Самара      4.5 1217.0  40.57
151 Иванов О. - Одинцов                  Москва      3.0 1076.0  39.85
152 Кожевников - Телегин                 Самара      4.0 1193.8  39.79
153 А.Путилов - А.Машков                 СПетербург  3.0 1192.1  39.74
154 Лагоша В. - Таркаленко А.            Челябинск   5.0 1185.2  39.51
155 Волков С. - Малов О.                 Москва      2.0 1037.3  38.42
156 Шишкин О. - Жуковский Д.             Курск       3.0 1068.4  38.16
157 Литвак Н. - Сучков А.                Н.Новгород  2.5  912.7  38.03
158 Рабкин - Мотыгин                     Москва      3.0  920.7  34.10
159 Марченко - Трушников                 Тольятти    5.0  980.5  32.68
160 Головченко С. - Санников С.          Челябинск   4.0  935.6  31.19

 36 сдач; MAX = 100; Q = 1.47

Санкт-Петербург

Бридж-клуб "Заневский"
M                                Сумма      %    Mб
 1. М.Волынская - А.Чувьюров     308.483  57.127 20
 2. А.Петрунин - Д.Куличков      304.922  56.467 11
 3. Р.Степанов - А.Малашенко     297.544  55.101  7
 4. В.Холомеев - Ю.Хюппенен      292.391  54.146  4
 5. М.Топровер - И.Беломоев      291.795  54.036  2
 6. С.Левин - А.Сербин           289.789  53.665  1
 7. А.Киселев - Д.Томчин         289.190  53.554  1
 8. А.Рыбников - Н.Тарабанов     287.193  53.184
 9. Ю.Бекетов - А.Лукин          283.937  52.581
10. Б.Сазонов - Ю.Хохлов         283.312  52.465
11. И.Бавшин - Д.Галактионов     276.306  51.168
12. С.Шкурат - Д.Игнатьев        270.958  50.177
13. Б.Князев - Р.Герасимов       266.597  49.370
14. А.Лопатина - Е.Седова        260.419  48.226
15. М.Веселов - В.Седов          258.888  47.942
16. А.Колосов - Л.Шимарек        258.074  47.071
17. К.Толокно - C.Козлов(Москва) 250.876  46.458
18. М.Левант - В.Филиппов        247.206  45.779
19. Д.Лещев - Е.Ноткин           245.466  45.457
20. С.Пронин - К.Есалов          244.156  45.214
21. В.Громов - Е.Байдин          235.273  43.569
22. Д.Алексеев - Д.Шалыбков      228.592  42.332
23. А.Путилов - А.Машков         208.033  38.525

36 раскладов; 10*3 сдач; max = 18; MAX = 540; R=1.609

??
ПАРА                            Р-д  ОЧКИ     %  
М.Топровер - И.Беломоев        -0.5 1740.3  58.01
А.Петрунин - Д.Куличков        -1.0 1721.3  57.38
А.Рыбников - Н.Тарабанов       -1.0 1619.5  53.98
С.Шкурат - Д.Игнатьев           3.0 1599.1  53.30
Р.Степанов - А.Малашенко        3.0 1426.9  52.85
В.Холомеев - Ю.Хюппенен        -2.0 1581.0  52.70
С.Левин - А.Сербин             -0.5 1417.0  52.48
А.Колосов - Л.Шимарек           3.0 1559.8  51.99
Ю.Бекетов - А.Лукин             1.5 1550.4  51.68
М.Волынская - А.Чувьюров        1.5 1550.2  51.67
Б.Сазонов - Ю.Хохлов           -2.0 1395.0  51.67
И.Бавшин - Д.Галактионов       -0.5 1389.1  51.45
Б.Князев - И.Голубев            3.0 1538.7  51.29
С.Пронин - К.Есалов             1.0 1356.0  50.22
В.Громов - Е.Байдин             0.0 1485.7  49.52
А.Киселев - Д.Томчин            3.0 1442.5  48.08
Д.Алексеев - Д.Шалыбков         3.0 1431.2  47.71
М.Веселов - В.Седов             0.0 1284.2  47.56
М.Левант - В.Филиппов           3.0 1273.8  47.18
А.Лопатина - Е.Седова           3.0 1195.9  44.29
Д.Лещев - Е.Ноткин              3.0 1145.6  42.43
К.Толокно - C.Козлов            3.0 1104.7  40.91
А.Путилов - А.Машков            3.0 1192.1  39.74

Москва

38 pairs, R=1.27, 9*3 boards, MAX= 32, S=432, 1%=8.64 mp.

Rank             Names                                %      S-(S)  MPs
  1 Alexander MOLTCHANOV & Alexander RUBAS           63.7    118.1   26
  2 Anatoly GUDKOV & Serge RUSETSKY                  61.1     96.3   17
  3 Alexander PIATKOV & Katia DOBRUSHINA             60.7     92.5   11
  4 SOSHNIKOV & A KULIKOV                            59.5     82.0    7
  5 I ARTAMONOV & PERFILOV                           57.9     68.2    5
  6 Yury ANDREEV & Mike RUMIANTSEV                   57.7     66.6    3
  7 Mike KRASNOSELSKY & Kirill FEDOROV               56.9     59.7    2
  8 Paul VOROBEY & Vladimir TATARKIN                 56.5     56.1    1
  9 Anatoly PAVLOV & Igor KHAZANOV                   56.3     54.6    1
 10 S MALINOVITCH & S SIDOROV                        56.0     51.5    1
 11 Arkady BELINKOV & Serge MAKARENKO                55.6     48.6    -
 12 SKORODUMOV & PANTIUKHIN                          54.6     39.6
 13 O SVETLAKOV & I SMIRNOV                          53.8     32.8
 14 Mark DOTSENKO & Mark KUZNETSOV                   53.0     26.2
 15 GALUSHKO & ISUPOV                                52.8     24.6
 16 Alexander MAKAROV & Alexander SVIRIDOV           51.6     13.6
 17 Viacheslav GRINIUK & Vitold SLIVA                51.2     10.2
 18 Ivan SEMENOV & KIRSANOV                          51.0      8.4
 19 KHONITCHEVA & Victor KOGAN                       50.5      4.0
 20 Vikenty ABRAMIAN Mos & Dmitry LESNOY             48.9      9.9-
 21 Alexander OKUSHKO & Alex KONDRASHENKO            48.7     10.9-
 22 Leonid BIZER & KOLIA                             47.9     18.0-
 23 A PESHKOV & TIKHOMIROV                           47.8     18.9-
 24 KARTSEV & Peter RUSHAILO                         47.1     25.1-
 25 Paul PORTNOY & Oksana LEONENKO                   46.9     26.8-
 26 Max KHVEN & Irina TEN                            46.8     28.0-
 27 I GUREVITCH & PINTCHUK                           46.2     32.6-
 28 Alexander TITOV & G TIMOSHENKO                   45.1     42.1-
 29 DUBININ & V SAMOKHIN                             45.1     42.2-
 30 TIAN & Natalia YURTCHENKO                        44.9     44.2-
 31 Alex VASILJEV & Alexander SUKHORUKOV             44.4     48.8-
 32 Igor GOLOD & Maxim ZHMAK                         44.3     49.5-
 33 Helena GITELMAKHER & Eugene PONIZOVSKY           43.0     60.3-
 34 Yury AMELIN & Igor MOTIN                         42.4     66.0-
 35 I.A. IVANOV & ODINTSEV                           40.8     79.6-
 36 Alexander NIKEL & NIKONOV                        40.5     82.5-
 37 Serge VOLKOV & Oleg MALOV                        37.1    111.1-
 38 RABKIN & MOTYGIN                                 31.9    156.5-

    Session TOP:  432.0 Average:    0.0

??
ПАРА                              Р-д  ОЧКИ     %  
Молчанов А. - Рубашов А.          1.0 1697.2  62.86
Добрушина Е. - Пятков А.          1.0 1633.4  60.50
Гудков А. - Русецкий С.           0.0 1596.2  59.12
Малинович - Сидоров С.            1.0 1575.5  58.35
Сошников - Куликов А.             1.0 1547.0  57.30
Артамонов И. - Перфилов           3.0 1544.8  57.21
Воробей П. - Татаркин В.          1.0 1523.2  56.41
Галушко - Исупов                  3.0 1492.3  55.27
Светлаков О. - Смирнов И.         1.0 1483.6  54.95
Доценко М. - Кузнецов М.          2.0 1470.5  54.46
Красносельский М. - Федоров К.    1.5 1466.9  54.33
Павлов А. - Хазанов И.            0.0 1463.5  54.20
Андреев Ю. - Румянцев М.          1.0 1459.8  54.07
Скородумов - Пантюхин             3.0 1453.3  53.83
Белинков А. - Макаренко С.        1.0 1441.3  53.38
Семенов И. - Кирсанов             3.0 1410.4  52.24
Хоничева - Коган В.               3.0 1356.8  50.25
Хвень М. - Тен И.                 1.0 1344.5  49.80
Гринюк В. - Слива В.              1.0 1336.1  49.49
Окушко А. - Кондрашенко А.        1.0 1318.2  48.82
Дубинин - Самохин                 3.0 1310.4  48.53
Портной П. - Леоненко О.          2.0 1304.1  48.30
Пешков - Тихомиров                3.0 1301.9  48.22
Макаров А. - Свиридов А.          1.0 1301.0  48.19
Голод И. - Жмак М.                1.5 1294.2  47.93
Бизер Л. - ххх                    3.0 1287.4  47.68
Абрамян В. - Лесной Д.            1.5 1286.9  47.66
Сухоруков А. - Васильев А.        0.0 1269.8  47.03
Титов А. - Тимошенко Г.           3.0 1254.4  46.46
Тян - Юрченко Н.                  3.0 1226.2  45.41
Гуревич - Пинчук                  3.0 1218.2  45.12
Карцев - Рушайло П.               3.0 1198.2  44.38
Амелин Ю. - Мотин И.              3.0 1149.4  42.57
Гительмахер Е. - Понизовский Е.   3.0 1128.9  41.81
Никель А. - Никонов               3.0 1120.6  41.50
Иванов О. - Одинцов               3.0 1076.0  39.85
Волков С. - Малов О.              2.0 1037.3  38.42
Рабкин - Мотыгин                  3.0  920.7  34.10

Правила проведения Российского заочного турнира памяти Сергея Кирича

Челябинский клуб спортивного бриджа проводит 23 марта 1996
Российский заочный турнир памяти Сергея Кирича.
Турнир проводится в клубах на территории России.
Минимальное количество участников в клубе - 7 пар.
Организаторы турниров в клубах выбирают формулу проведения по своему усмотрению
при этом каждая пара должна сыграть не менее 24 сдач.
 <-95 
^Посмотреть другие результаты

^-Вернуться к Титульной странице






реклама