Место | ФИО | Разряд | Город | IMP | Мб | РО |  |
1 | Д.Прохоров - Ю.Хюппенен | -2.50 | Москва /СПБ | 940.0 | 170 | 136 |
2 | В.Седов - С.Кукс | 0.00 | СПБ | 903.0 | 106 | 104 |
3 | Р.Степанов - А.Малашенко | 0.00 | СПБ | 873.0 | 66 | 84 |
4 | А.Шур - Е.Солнцев | -0.75 | Ек-бург/Москва | 870.0 | 41 | 71 |
5 | В.Кычанов - Т.Хантимиров | -0.75 | Москва /СПБ | 856.0 | 26 | 60 |
6 | Л.Романович - М.Семисошенко | -0.50 | СПБ | 847.0 | 16 | 52 |
7 | А.Костин - М.Кравченко | 0.25 | СПБ | 832.0 | 10 | 45 |
8 | А.Рыбников - И.Тюхлов | -2.25 | СПБ | 829.0 | 6 | 38 |
9 | М.Гумин - В.Прохоров | 1.00 | Петрозаводск | 823.0 | 4 | 33 |
10 | С.Татищев -Д.Томчин | 0.50 | СПБ | 813.0 | 2 | 28 |
11 | Т.Иванова - Е.Кычанова | 1.00 | СПБ/Ижевск | 808.0 | 2 | 23 |
12 | Вл.Андреев - М.Красносельский | -2.00 | СПБ/Москва | 797.0 | 1 | 19 |
13 | П.Воробей - Ю.Андреев | -2.50 | Москва | 754.0 | 1 | 15 |
14 | А.Лахов - М.Топровер | 0.25 | СПБ | 753.0 | | 12 |
15 | Е.Марченко - В.Коган | -1.00 | Москва /СПБ | 747.0 | | 9 |
16 | И.Минкин - О.Мороз | 1.25 | СПБ | 733.0 | | 6 |
17 | М.Келина - А.Гладченко | -0.50 | Екатеринбург | 695.0 | | 3 |
18 | С.Шкурат - С.Козлов | 0.00 | СПБ/Москва | 665.0 | | |
19 | Д.Шалыбков - В.Харламов | 1.00 | СПБ | 664.0 | | |
20 | М.Романовска - О.Галактионова | -1.00 | Рига/СПБ | 654.0 | | |
21 | Н.Тарабанов - П.Перепелица | -1.00 | СПБ | 653.0 | | |
22 | А.Киселев - В.Холмский | 1.50 | СПБ | 629.0 | | |
23 | Д.Сафронников - Н.Зинковский | 0.50 | СПБ | 625.0 | | |
24 | А.Колосов - В.Филиппов | 0.50 | СПБ | 618.0 | | |
25 | Ю.Касабова - Д.Лобов | -1.25 | СПБ/Ек-бург | 561.0 | | |
26 | О.Леоненко - Т.Перекатова | 0.50 | Москва | 554.0 | | |
Средний разряд турнира: -0.298