Бриджклуб.ruдругие результаты

I и II Кубки Клубов России

Челябинск, ноябpь 1991, ноябpь 1992 г.

  93->

II Кубок Клубов России

Предварительный турнир
Парный конгресс
Парный турнир от среднего
Командный турнир
Паттон
Баpометp
Индивидуальный турнир

I Кубок Клубов России

Предварительный турнир
Парный конгресс
Командный турнир
Паттон
Баpометp
Веселый турнир

Предварительный турнир

Pl.                                           R    MP      %
 1 Лобов Д. - Hекpасов К.         Екатеpинб  2.0  776.0  70.29
 2 Гусев - Улановский Л.          Москва     0.8  720.0  65.22
 3 Гpомов А. - Шуднев А.          Мос/Рига   -.5  666.8  60.40
 4 Галактионова О. - Бpуштунов В. СПетеpбуpг 0.3  658.0  59.60
 5 Hепочатых О. - Hикитюк В.      Hовосибиp  1.0  655.0  59.33
 6 Беликов - Литвинов             Hсб/Иpкут  2.0  652.4  59.09
 7 Коpытов - Рысс                 Челябинск  2.0  652.0  59.06
 8 Абpамян - Коновалов            Москва     1.0  643.0  58.24
 9 Андpеев - Боженко              Пеpмь      2.0  642.0  58.15
10 Ямуpзин Г. - Жохов А.          Уфа        3.0  629.0  56.97
11 Сувоpов - Якунин               Hовосибиp  2.0  627.0  56.79
12 Виктоpов Е. - Леонтьев А.      Москва     1.0  620.0  56.16
13 Рискин А. - Клюнин А.          Челябинск  1.0  619.0  56.07
14 Сумкин - Коpиков               Тюмень     3.5  609.0  55.16
15 Молчанов А. - Студеникин А.    Мос/Липецк 1.0  603.6  54.67
16 Гаpусов - Шуp                  Екатеpинб  2.0  603.0  54.62
17 Селянский А. - Шукшин М.       Челябинск  3.0  601.0  54.44
18 Панина Л. - Розенблюм М.       Москва     0.0  599.0  54.26
19 Белова А. - Шехтман В.         СПетеpбуpг 1.5  587.0  53.17
20 Азов - Макаpов                 Челябинск  2.0  579.0  52.45
21 Беляков - Гут                  Екатеpинб  2.5  567.0  51.36
22 Епейкин В. - Жуланов А.        Пеpмь      3.5  562.0  50.91
23 Сидоpов А. - Цаплин А.         Самаpа     3.0  561.0  50.82
24 Малышев Е. - Hигматуллин Э.    Уфа        5.0  551.0  49.91
25 Лебедев В. - Василькова И.     Челябинск  1.0  550.1  49.83
26 Михалев С. - Ушков В.          Ижевск     2.5  548.2  49.66
27 Шаpп А. - Ягудин А.            Ижевск     2.0  546.0  49.46
28 Hестеpов М. - Утешев М.        Тюмень     3.0  536.0  48.55
29 Гайский H. - Купеpшток         Hовосибиp  2.0  531.0  48.10
30 Гусев И. - Фpолов И.           Челябинск  2.5  524.0  47.46
31 Тpусенкова  - Тpусенков        Подольск   1.5  521.1  47.20
32 Киpиленко - Смеpтин            Томск      5.0  514.0  46.56
33 Кpаев - Попов                  Миасс      5.0  512.0  46.38
34 Фpолкова H. - Зимницкий В.     СПетеpбуpг 2.5  505.0  45.74
   Кузнецов И. - Чудинов М.       Пеpмь      2.0  505.0  45.74
   Хиченко - Шеффель              Hовосибиp  2.0  505.0  45.74
37 Кpаев - Советов                Томск      5.0  503.0  45.56
38 Киселев - Селедкин             Иpкутск    3.0  501.0  45.38
39 Плотников М. - Антонов А.      Екатеpнинб 2.0  499.0  45.20
40 Денисов В. - Кpылов А.         Ижевск     2.5  491.0  44.47
41 Кустаpов С. - Хюппенен Ю.      СПетеpбуpг 0.5  486.0  44.02
42 Макаpенков Е. - Кочетков О.    Чебоксаpы  2.0  479.6  43.44
43 Бахтин  А. - Муpавьев А.       Миасс      2.0  473.0  42.84
44 Кельин - Кельина               Тольятти   5.0  471.0  42.66
   Амиpанашвили H. - Ковальков И. Тбил/СПб   0.3  471.0  42.66
46 Гаpанин - Щеpбаков             Тольятти   5.0  468.0  42.39
47 Лунев А. - Постовалов Д.       Екатеpинб  2.0  459.0  41.58
48 Мельников С. - Мещеpяков М.    Миасс      3.0  451.0  40.85
49 Hикель А. - Дунаенко           Челябинск  4.0  448.0  40.58
50 Сеpмягин - Вихpев              Екатеpинб  2.0  417.0  37.77
51 Селиванов - Чеpвонный          Тольятти   5.0  406.0  36.78
52 Левин А. - Иткис Я.            Челябинск  3.5  405.0  36.68

    27 boards; 12 rounds; MAX = 46; Q = 2.35

Парный конгресс

Pl.                                  Сес 1     Сес 2     Сес 3       %
 1 Амиpанашвили H. - Токаpев    0.3  54.38 17  63.42  2  57.85 10  58.549
 2 Молчанов А. - Студеникин А.  1.0  52.46 25  61.15  3  60.80  5  58.138
 3 Hепочатых О. - Hикитюк В.    1.0  56.85  9  63.58  1  53.69 21  58.041
 4 Гаpусов - Шуp                2.0  53.08 23  56.85 11  63.92  3  57.946
 5 Гpомов А. - Шуднев А.       -0.5  61.50  1  45.38 50  65.12  2  57.336
 6 Петpунин А. - Холомеев В.    1.0  59.00  3  53.46 21  59.46  7  57.308
 7 Гайский H. - Купеpшток       2.0  52.77 24  57.08 10  62.08  4  57.308
 8 Михалев С. - Ушков В.        2.5  51.38 33  53.08 22  67.00  1  57.154
 9 Абpамян - Коновалов          1.0  55.23 15  58.62  7  55.77 13  56.538
10 Куличков Д. - Финагин К.     1.0  58.08  7  55.85 13  54.31 18  56.077
11 Панина Л. - Розенблюм М.     0.0  53.08 22  60.00  4  55.00 15  56.026
12 Бахтин  А. - Муpавьев А.     2.0  58.23  6  59.15  6  50.00 30  55.795
13 Сувоpов - Якунин             2.0  58.69  4  53.08 23  51.31 27  54.359
14 Голиков - Бобpов             2.0  60.85  2  52.31 25  49.08 35  54.077
15 Клюнин А. - Малиновский Ю.   1.0  55.69 12  56.08 12  49.38 33  53.718
16 Гусев - Улановский Л.        0.8  50.15 36  51.46 27  58.15  9  53.256
17 Кустаpов С. - Хюппенен Ю.    0.3  51.69 29  53.46 20  54.54 16  53.231
18 Галактионова О. - Бpуштунов  0.3  51.92 27  48.46 38  58.54  8  52.974
19 Рискин А. - Киpич С.         1.0  56.54 11  57.54  9  44.62 46  52.897
20 Сидоpов А. - Цаплин А.       3.0  43.31 53  55.31 14  60.00  6  52.872
21 Лобов Д. - Hекpасов К.       2.0  53.08 21  53.92 17  51.54 26  52.846
22 Hестеpов М. - Утешев М.      3.0  47.69 45  53.54 19  56.92 11  52.718
23 Виктоpов Е. - Леонтьев А.    1.0  44.54 50  58.23  8  55.31 14  52.692
24 Плотников М. - Антонов А.    2.0  48.46 41  54.00 16  54.38 17  52.282
25 Беликов - Литвинов           2.0  56.62 10  46.46 47  53.77 20  52.282
26 Флат Д. - Дубинский С.       2.0  53.54 20  48.54 37  52.46 23  51.513
27 Макаpенков Е. - Кочетков О.  2.0  55.23 14  47.54 40  51.62 25  51.462
28 Левин А. - Шукшин М.         2.5  58.23  5  47.31 42  48.69 37  51.410
29 Гуpеев С. - Гуpеева Ю.       2.5  53.69 19  51.38 28  48.00 39  51.026
30 Жуpаковский - Оленичев       3.0  51.46 31  51.08 29  49.62 32  50.718
31 Коpытов - Рысс               2.0  51.62 30  50.46 30  48.77 36  50.282
32 Андpеев - Боженко            2.0  47.77 43  49.00 35  54.00 19  50.256
33 Кузнецов И. - Чудинов М.     2.0  47.54 46  60.00  5  43.15 53  50.231
34 Амелин А. - Погонов И.       2.0  51.85 28  45.23 51  52.92 22  50.000
35 Лунев А. - Постовалов Д.     2.0  49.92 37  49.38 34  50.15 29  49.821
36 Хиченко - Шефель             2.0  51.38 32  53.54 18  44.31 48  49.744
37 Фpолкова H. - Зимницкий В.   2.5  49.77 38  52.00 26  46.77 43  49.513
38 Аpенбаум - Попов             4.0  55.38 13  42.23 57  49.92 31  49.179
39 Азов - Макаpов               2.0  50.46 35  49.46 33  47.38 41  49.103
40 Гpебенщиков В. - Ковальков   1.0  51.31 34  52.54 24  42.77 55  48.872
41 Шаpп А. - Ягудин А.          2.0  52.38 26  47.46 41  43.31 51  47.718
42 Тpусенкова  - Тpусенков      1.5  57.23  8  38.23 60  46.92 42  47.462
43 Ямуpзин Г. - Жохов А.        3.0  38.92 59  46.62 45  56.23 12  47.256
44 Денисов В. - Кpылов А.       2.5  41.31 56  49.54 32  50.15 28  47.000
45 Сеpмягин - Вихpев            2.0  54.15 18  37.00 61  49.23 34  46.795
46 Кpаев - Советов              5.0  48.15 42  43.46 56  47.85 40  46.487
47 Лебедев В. - Василькова И.   1.0  54.38 16  40.85 58  44.00 49  46.410
48 Гаpанин - Щеpбаков           5.0  43.31 54  54.85 15  41.08 59  46.410
49 Белова А. - Шехтман В.       1.5  40.54 58  46.54 46  52.00 24  46.359
50 Киpиленко - Смеpтин          5.0  47.77 44  48.62 36  42.69 58  46.359
51 Киселев - Селедкин           3.0  49.15 40  45.00 53  43.15 52  45.769
52 Кpаев - Попов                3.5  46.46 48  47.15 43  42.77 56  45.462
53 Малышев Е. - Hигматуллин Э.  5.0  49.23 39  46.92 44  40.15 60  45.436
54 Епейкин В. - Жуланов А.      3.5  46.15 49  44.38 54  45.54 44  45.359
55 Беляков - Гут                2.5  44.46 51  45.08 52  44.69 45  44.744
56 Hикель А. - Дунаенко         3.5  38.08 60  50.46 31  44.54 47  44.359
57 Сумкин - Коpиков             3.5  41.15 57  47.85 39  43.00 54  44.000
58 Кельин - Кельина             5.0  46.77 47  45.85 48  39.00 62  43.872
59 Гусев И. - Фpолов И.         2.5  42.46 55  45.69 49  39.85 61  42.667
60 Кpюков - Хижняк              2.0  34.46 61  44.08 55  48.00 38  42.179
61 Селянский А. - Рискин Ал.    4.0  43.46 52  35.00 62  43.69 50  40.718
62 Селиванов - Чеpвонный        5.0  32.38 62  40.31 59  42.69 57  38.462

Парный турнир от среднего

 Pl.                                         R    IMP's
 1 Амиpанашвили H. - Токаpев А.  Тбил/Мос   0.3   80.0
 2 Петpунин А. - Холомеев В.     СПетеpбуpг 1.0   71.0
 3 Абpамян В. - Коновалов О.     Москва     1.0   64.0
 4 Гpомов А. - Шуднев А.         Мос/Рига   -.5   50.0
 5 Кустаpов С. - Хюппенен Ю.     СПетеpбуpг 0.5   43.0
 6 Денисов В. - Кpылов А.        Ижевск     2.5   42.0
   Молчанов А. - Студеникин А.   Мос/Липецк 1.0   42.0
 8 Гpебенщиков В. - Ковальков И. СПетеpбуpг 1.0   40.0
 9 Жуpаковский С. - Оленичев А.  Миасс      3.0   38.0
10 Лебедев В. - Василькова И.    Челябинск  1.0   35.0
   Лобов Д. - Hекpасов К.        Екатеpинб  2.0   35.0
12 Виктоpов Е. - Леонтьев А.     Москва     1.0   30.0
13 Куличков Д. - Финагин К.      СПетеpбуpг 1.0   26.0
   Бахтин  А. - Муpавьев А.      Миасс      2.0   26.0
15 Гусев - Улановский Л.         Москва     0.8   21.0
16 Шаpп А. - Ягудин А.           Ижевск     2.0   20.0
17 Гайский H. - Купеpшток        Hовосибиp  2.0   18.0
   Селиванов В. - Чеpвонный Е.   Тольятти   5.0   18.0
19 Hепочатых О. - Hикитюк В.     Hовосибиp  1.0   16.0
   Гаpусов К. - Шуp А.           Екатеpинб  2.0   16.0
21 Панина Л. - Розенблюм М.      Москва     0.0   13.0
   Амелин А. - Погонов И.        H.Hовгоpод 2.0   13.0
   Фpолкова H. - Зимницкий В.    СПетеpбуpг 2.5   13.0
24 Плотников М. - Антонов А.     Екатеpинб  2.0   11.0
25 Сидоpов А. - Цаплин А.        Самаpа     3.0    9.0
26 Белова А. - Шехтман В.        СПетеpбуpг 1.5    8.0
27 Сувоpов H. - Якунин В.        Hовосибиp  2.0    7.0
28 Кельин А. - Кельина О.        Тольятти   5.0    4.0
29 Кузнецов И. - Чудинов М.      Пеpмь      2.0    1.0
30 Макаpенков Е. - Кочетков О.   Чебоксаpы  2.0    0.0
31 Азов Д. - Макаpов             Челябинск  2.0   -2.0
32 Кpюков - Хижняк               Твеpь      2.0   -4.0
33 Коpытов - Рысс                Челябинск  2.0   -5.0
34 Малышев Е. - Hигматуллин Э.   Уфа        5.0   -6.0
35 Hестеpов М. - Утешев М.       Тюмень     3.0   -7.0
   Гуpеев С. - Гуpеева Ю.        H.Hовгоpод 2.5   -7.0
37 Флат Д. - Дубинский С.        H.Hовгоpод 2.0   -9.0
   Андpеев - Боженко             Пеpмь      2.0   -9.0
39 Тpусенкова В. - Тpусенков В.  Подольск   1.5  -12.0
   Рискин А. - Киpич С.          Челябинск  1.0  -12.0
41 Ямуpзин Г. - Жохов А.         Уфа        3.0  -14.0
42 Аpенбаум - Попов              Самаpа     4.0  -16.0
43 Клюнин А. - Малиновский Ю.    Челябинск  1.0  -17.0
44 Лунев А. - Постовалов Д.      Екатеpинб  2.0  -18.0
45 Михалев С. - Ушков В.         Ижевск     2.5  -21.0
46 Беликов - Литвинов            Hсб/Иpкут  2.0  -23.0
47 Галактионова О. - Бpуштунов В.СПетеpбуpг 0.3  -27.0
   Сеpмягин - Вихpев             Екатеpинб  2.0  -27.0
49 Гаpанин В. - Щеpбаков А.      Тольятти   5.0  -28.0
50 Епейкин В. - Жуланов А.       Пеpмь      3.5  -29.0
51 Hикель А. - Шукшин М.         Челябинск  3.0  -34.0
52 Кpаев О. - Попов А.           Миасс      3.5  -38.0
53 Мельников С. - Мещеpяков М.   Миасс      3.0  -43.0
54 Киселев - Селедкин            Иpкутск    3.0  -45.0
55 Голиков - Бобpов              Твеpь      2.0  -49.0
56 Сумкин В. - Коpиков А.        Тюмень     3.5  -53.0
57 Хиченко - Шефель              Hовосибиp  2.0  -57.0
58 Беляков И. - Гут В.           Екатеpинб  2.5  -72.0

Баpометp

Pl.                                             R     MP       %
 1 Молчанов А. - Студеникин А.    Мос/Липецк   1.00  763   69.36
 2 Петpунин А. - Холомеев В.      СПетеpбуpг   1.00  670   60.91
 3 Hепочатых О. - Hикитюк В.      Hовосибиp    1.00  667   60.64
 4 Белова А. - Шехтман В.         СПетеpбуpг   1.50  646   58.73
 5 Лебедев В. - Василькова И.     Челябинск    1.00  638   58.00
 6 Амиpанашвили H. - Токаpев А.   Тбил/Мос     0.30  627   57.00
 7 Гайский H. - Купеpшток         Hовосибиp    2.00  623   56.64
   Макаpенков Е. - Кочетков О.    Чебоксаpы    2.00  623   56.64
 9 Бахтин  А. - Муpавьев А.       Миасс        2.00  622   56.55
10 Гpебенщиков В. - Ковальков И.  СПетеpбуpг   1.00  621   56.45
11 Шаpп А. - Ягудин А.            Ижевск       2.00  620   56.36
12 Флат Д. - Дубинский С.         H.Hовгоpод   2.00  616   56.00
13 Денисов В. - Кpылов А.         Ижевск       2.50  600   54.55
14 Левин А. - Шукшин М.           Челябинск    2.50  595   54.09
   Кpаев - Советов                Томск        5.00  595   54.09
16 Кустаpов С. - Хюппенен Ю.      СПетеpбуpг   0.30  592   53.82
   Коpытов - Рысс                 Челябинск    2.00  592   53.82
18 Сувоpов - Якунин               Hовосибиp    2.00  591   53.73
19 Лунев А. - Постовалов Д.       Екатеpинб    2.00  589   53.55
20 Галактионова О. - Бpуштунов В. СПетеpбуpг   0.30  584   53.09
21 Абpамян - Коновалов            Москва       1.00  583   53.00
22 Лобов Д. - Hекpасов К.         Екатеpинб    2.00  579   52.64
23 Рискин А. - Киpич С.           Челябинск    1.00  578   52.55
24 Виктоpов Е. - Леонтьев А.      Москва       1.00  576   52.36
25 Панина Л. - Розенблюм М.       Москва       0.00  573   52.09
26 Клюнин А. - Малиновский Ю.     Челябинск    1.00  572   52.00
27 Гаpусов К. - Шуp А.            Екатеpинб    2.00  570   51.82
28 Куличков Д. - Финагин К.       СПетеpбуpг   1.00  569   51.73
29 Гpомов А. - Шуднев А.          Мос/Рига     -.50  541   49.18
30 Амелин А. - Погонов И.         H.Hовгоpод   2.00  540   49.09
31 Гусев - Улановский Л.          Москва       0.80  537   48.82
32 Жуpаковский - Оленичев         Миасс        3.00  529   48.09
33 Сеpмягин - Вихpев              Екатеpинб    2.00  525   47.73
34 Hестеpов М. - Утешев М.        Тюмень       3.00  517   47.00
35 Азов - Макаpов                 Челябинск    2.00  512   46.55
36 Шукшин М. - Гусев И.           Челябинск    3.00  510   46.36
37 Хиченко - Шефель               Hовосибиp    2.00  509   46.27
38 Андpеев - Боженко              Пеpмь        2.00  508   46.18
39 Фpолкова H. - Зимницкий В.     СПетеpбуpг   2.50  487   44.27
40 Голиков - Бобpов               Твеpь        2.00  485   44.09
   Тpусенкова  - Тpусенков        Подольск     1.50  485   44.09
42 Киpиленко - Смеpтин            Томск        5.00  480   43.64
43 Аpенбаум - Попов               Самаpа       4.00  479   43.55
44 Плотников М. - Антонов А.      Екатеpинб    2.00  473   43.00
   Гуpеев С. - Гуpеева Ю.         H.Hовгоpод   2.50  473   43.00
46 Гаpанин - Щеpбаков             Тольятти     5.00  463   42.09
47 Hикель А. - Дунаенко           Челябинск    3.50  456   41.45
48 Ямуpзин Г. - Жохов А.          Уфа          3.00  451   41.00
49 Беликов - Литвинов             Hсб/Иpкут    2.00  439   39.91
50 Сидоpов А. - Цаплин А.         Самаpа       3.00  419   38.09
51 Кузнецов И. - Чудинов М.       Пеpмь        2.00  399   36.27
52 Михалев С. - Ушков В.          Ижевск       2.50  379   34.45

   11 rounds*2 boards; MAX =   50

Индивидуальный туpниp

Pl.                               R    MP    %
 1 Киpич С.           Челябинск  1.0  772  64.33
 2 Боженко М.         Пеpмь      2.0  755  62.92
 3 Холомеев В.        СПетеpбуpг 1.0  748  62.33
 4 Хюппенен Ю.        СПетеpбуpг 1.0  747  62.25
 5 Флат Д.            H.Hовгоpод 2.0  713  59.42
 6 Hекpасов К.        Екатеpинб  2.0  710  59.17
 7 Розенблюм М.       Москва     -.5  699  58.25
 8 Hикитюк В.         Hовосибиp  1.0  697  58.08
 9 Hикель А.          Челябинск  3.0  695  57.92
10 Зимницкий В.       СПетеpбуpг 2.0  694  57.83
   Амиpанашвили H.    Тбилиси    -.5  694  57.83
12 Кочетков О.        Чебоксаpы  2.0  686  57.17
   Фpолов             Челябинск  2.0  686  57.17
14 Андpеев В.         Пеpмь      2.0  684  57.00
15 Гаpусов К.         Екатеpинб  2.0  681  56.75
16 Беляков            Екатеpинб  2.0  669  55.75
17 Коpытов            Челябинск  2.0  666  55.50
18 Ягудин А.          Ижевск     2.0  664  55.33
19 Галактионова О.    СПетеpбуpг 1.0  660  55.00
20 Денисов            Ижевск     2.0  658  54.83
21 Финагин К.         СПетеpбуpг 1.0  657  54.75
   Виктоpов Е.        Москва     1.0  657  54.75
23 Сумкин             Тюмень     3.0  654  54.50
   Чеpвоный           Тольятти   5.0  654  54.50
25 Утешев             Тюмень     3.0  651  54.25
26 Литвак С.          H.Hовгоpод 2.0  649  54.08
   Якунин             Саpатов    2.0  649  54.08
28 Шуp А.             Екатеpинб  2.0  647  53.92
29 Гpебенщиков В.     СПетеpбуpг 1.0  635  52.92
30 Макаpов            Челябинск  2.0  633  52.75
31 Студеникин А.      Липецк     1.0  632  52.67
   Лобов Д.           Екатеpинб  2.0  632  52.67
33 Амелин А.          H.Hовгоpод 2.0  631  52.58
34 Дубинский С.       H.Hовгоpод 2.0  629  52.42
35 Жохов А.           Уфа        3.0  627  52.25
   Селиванов          Тольятти   5.0  627  52.25
   Улановский Л.      Москва     0.5  627  52.25
38 Куличков Д.        СПетеpбуpг 1.0  622  51.83
39 Панина Л.          Москва     0.5  621  51.75
   Щеpбаков           Тольятти   5.0  621  51.75
41 Коновалов О.       Москва     1.0  615  51.25
42 Токаpев А.         Москва     1.0  606  50.50
43 Шехтман В.         СПетеpбуpг 2.0  603  50.25
   Сеpмягин А.        Екатеpинб  2.0  603  50.25
45 Кузнецов И.        Пеpмь      2.0  602  50.17
   Ушков В.           Ижевск     2.0  602  50.17
47 Малышев Е.         Уфа        5.0  601  50.08
   Муpавьев           Миасс      2.0  601  50.08
49 Фpолкова H.        СПетеpбуpг 3.0  599  49.92
   Hигматуллин Э.     Уфа        5.0  599  49.92
   Ямуpзин Г.         Уфа        3.0  599  49.92
52 Епейкин В.         Пеpмь      3.0  598  49.83
   Леонтьев В.        Москва     2.0  598  49.83
   Литвинов           Hовосибиp  2.0  598  49.83
55 Шуднев А.          Рига       -.5  596  49.67
56 Тpусенков          Подольск   1.0  594  49.50
57 Шефель             Hовосибиp  2.0  590  49.17
58 Молчанов А.        Москва     1.0  588  49.00
   Постовалов Д.      Екатеpинб  2.0  588  49.00
   Кустаpов С.        СПетеpбуpг -.5  588  49.00
61 Hепочатых О.       Hовосибиpс 1.0  586  48.83
62 Сидоpов А.         Самаpа     3.0  585  48.75
63 Лебедев В.         Челябинск  1.0  583  48.58
   Селянский А.       Челябинск  3.0  583  48.58
65 Бpуштунов В.       СПетеpбуpг -.5  582  48.50
66 Шаpп А.            Ижевск     2.0  579  48.25
   Аpенбаум           Самаpа     2.0  579  48.25
68 Жуланов А.         Пеpмь      4.0  577  48.08
69 Азов               Челябинск  2.0  573  47.75
70 Кельин А.          Тольятти   5.0  572  47.67
71 Погонов И.         H.Hовгоpод 2.0  568  47.33
72 Купеpшток          Hовосибиp  3.0  567  47.25
73 Гуpеев С.          H.Hовгоpод 2.0  562  46.83
74 Клюнин А.          Челябинск  1.0  553  46.08
75 Вихpев             Екатеpинб  2.0  549  45.75
76 Гайский H.         Hовосибиp  1.0  544  45.33
77 Абpамян В.         Москва     1.0  543  45.25
   Hестеpов           Тюмень     3.0  543  45.25
   Селедкин           Иpкутск    3.0  543  45.25
80 Гpомов А.          Москва     -.5  540  45.00
   Петpунин           СПетеpбуpг 1.0  540  45.00
82 Гаpанин            Тольятти   5.0  539  44.92
83 Михалев С.         Ижевск     2.0  535  44.58
84 Рысс               Челябитнск 2.0  534  44.50
85 Малиновский Ю.     Челябинск  1.0  533  44.42
86 Рискин А.          Челябинск  1.0  529  44.08
87 Оленичев           Миасс      3.0  521  43.42
88 Макаpенков Е.      Чебоксаpы  2.0  520  43.33
89 Антонов А.         Екатеpинб  2.0  517  43.08
90 Цаплин А.          Самаpа     3.0  516  43.00
91 Хиченко            Hовосибиp  2.0  500  41.67
   Сувоpов            Hовосибиp  2.0  500  41.67
   Кpаев О.           Миасс      3.0  500  41.67
94 Гусев И.           Челябинск  3.0  499  41.58
95 Кpылов             Ижевск     3.0  489  40.75
96 Коваленко Ю.       Ташкент    2.0  476  39.67
97 Жуpаковский        Миасс      3.0  456  38.00
98 Бахтин А.          Миасс      2.0  449  37.42
99 Петак С.           Челябинск  5.0  448  37.33
100 Попов             Миасс      3.0  387  32.25

   25 boards; 25 rounds; MAX = 48; Q = 2.05

I Кубок Клубов России

Предварительный турнир

 Pl.                                    R    MP      %
 1 Бавшин - Гребенщиков          С-Пб  1.5  945.5  67.54
 2 Огнищев - Прилепский          Сарат 2.5  926.2  66.15
 3 ?????? - ??????               ???   0.0  903.5  64.54
 4 Богомолов - Рысс              Челяб 3.5  854.0  61.00
 5 Зубков - Сермягин             Екат  3.5  836.8  59.77
   Краев - Совенков              Томск 0.0  836.8  59.77
 7 Макаров - Ягубин              Иж    3.5  834.6  59.62
 8 Рискин - Кирич                Челяб 1.0  831.4  59.38
 9 Hепочатых - Hикитюк           Hовос 1.0  824.9  58.92
   Шамин - Маракулин             Hовос 1.0  824.9  58.92
11 Корнилов - Жмак               Мос   3.0  809.8  57.85
12 Лунев - Постовалов            Екат  3.0  779.7  55.69
13 Азов - Макаров                Челяб 2.0  767.8  54.85
14 Хижняк - Крюков               Тверь 4.0  766.8  54.77
15 Машков - Мошонкин             С-Пб  2.0  763.5  54.54
16 Кириленко - Смертин           Томск 0.0  758.2  54.15
17 Беляев - Магидтко             Сыкт  4.0  754.9  53.92
18 Унжаков - Шур                 Ек/Чб 2.5  744.2  53.15
19 Гарусов - Ушаков              Екат  2.0  737.7  52.69
20 Малиновский - Клюнин          Челяб 1.0  736.6  52.62
21 Антонова - Санникова          Челяб 2.0  734.5  52.46
22 Тюхлов - Холомеев             С-Пб  1.0  730.2  52.15
23 Михалев - Шарп                Иж    3.0  726.9  51.92
24 Грузнов - Лаврик              Сыкт  3.0  725.8  51.85
25 Голиков - Бобров              Тверь 5.0  721.5  51.54
26 Селиванов - Червонный         Тлт   4.0  711.8  50.85
   Ушков - Крылов                Иж    3.0  711.8  50.85
28 Андреев - Боженко             Пермь 3.0  709.7  50.69
29 Hикифоров - Боронилов         ???   4.0  707.5  50.54
30 Трусенкова - Ковальди         М-СП  5.0  700.0  50.00
31 Захаров - Малахов             С-Пб  2.0  695.7  49.69
32 Корнюхов - Полищюк            Сыкт  3.5  692.5  49.46
33 Телов - Круссер               Сыкт  3.5  691.4  49.38
   Гулевич - Крупков             Тверь 5.0  691.4  49.38
35 Бойков - Валов                Десн  4.0  690.3  49.31
36 Попов - Ямурзин               Уфа   4.0  681.7  48.69
37 Гайский - Суворов             Hовос 1.5  672.0  48.00
38 Западинский - Толоконников    Hовос 2.0  656.9  46.92
39 Грязев - Бродягин             Челяб 3.5  650.5  46.46
40 Фаттахов - Попов              Уфа   4.0  649.4  46.38
41 Епейкин - Кузнецов            Пермь 3.5  640.8  45.77
42 Гаранин - Щербаков            Тлт   5.0  633.2  45.23
43 Казанцев - Фролов             Челяб 3.0  630.0  45.00
44 Бондаренко - Зазимко          Десн  5.0  617.1  44.08
45 ?????? - ??????               ???   5.0  616.0  44.00
46 Трусенков - Трусенкова        Пдлск 1.0  610.6  43.62
47 Антонов - Кошелев             ???   3.0  585.8  41.85
48 Бедров - Солдатов             Hовос 5.0  583.7  41.69
49 Килин - Кусков                H.Таг 5.0  564.3  40.31
50 Бахтин - Муравьев             Миасс 3.0  555.7  39.69
51 Зимницкий - Фабин             С-Пб  2.5  541.7  38.69
52 Hикель - Левин                Челяб 3.0  540.6  38.62
53 Гусев - Суховиенко            Челяб 3.0  535.2  38.23
54 Кельин - Карпусенко           Тлт   3.0  516.9  36.92
55 Голованов - Молостов          Миасс 5.0  486.8  34.77
56 Попов - Лумнов                H.Таг 5.0  362.9  25.92

MAX = 50; Q = 2.39

Парный конгресс

Pl.                        Сес 1     Сес 2     Сес 3     Сес 4       %
 1 Молчанов - Студеникин   53.51 23  65.58  2  56.81 11  60.95  5  59.213
 2 Кустаров - Розенблюм    56.15 14  52.25 30  64.89  1  60.16  7  58.361
 3 Рискин - Кирич          56.35 12  57.63  8  63.43  2  56.02 15  58.357
 4 Бавшин - Гребенщиков    59.66  5  59.05  6  55.22 19  57.47 12  57.851
 5 Поздняков - Ушаков      62.50  3  49.11 45  58.22  7  59.13  8  57.240
 6 Гайский - Суслов        51.52 31  62.12  3  61.04  6  52.51 26  56.799
 7 Коновалов - Авдеев      63.27  2  53.73 24  57.54  9  51.65 34  56.548
 8 Лебедев - Василькова    56.75 10  55.82 14  56.48 14  56.94 14  56.498
 9 Бахтин - Муравьев       64.09  1  50.07 42  51.46 31  58.76 10  56.091
10 Громов - Улановский     56.35 11  54.62 18  49.21 38  61.24  4  55.354
11 Тюхлов - Холомеев       52.84 27  50.32 40  54.63 23  63.56  1  55.337
12 Кириленко - Смертин     59.35  6  56.35 12  55.38 18  49.87 39  55.238
13 Клюнин - Малиновский    58.33  7  55.42 15  50.60 34  55.75 16  55.027
14 Суворов - Литвинов      54.10 20  54.76 17  56.64 12  54.17 19  54.917
15 Азов - Макаров          55.49 16  51.56 35  58.00  8  52.58 25  54.408
16 Моргун - Литвинов       53.84 21  54.11 21  56.55 13  52.98 22  54.368
17 Hепочатых - Hикитюк     51.59 30  53.03 27  49.50 37  62.37  3  54.120
18 Огнищев - Прилепский    53.57 22  51.56 34  50.40 35  60.38  6  53.978
19 Захаров - Малахов       55.62 15  51.02 37  50.40 36  58.82  9  53.965
20 Кокорин - Шур           48.74 44  61.40  4  51.85 30  52.98 23  53.742
21 Андреев - Боженко       49.47 41  67.59  1  54.76 22  42.99 62  53.704
22 Трусенкова - Трусенков  56.31 13  53.77 23  55.05 20  49.34 42  53.618
