Бриджклуб.ruдругие результаты

I Микстовый чемпионат России

Подольск, б/о "Мечта", 7-10 марта 1996 г.

Парный турнир
Командный турнир
  97->

Результаты парного первенства

M       1 сессия 2 сессия 3 сессия %       МБ бридж
01 В.Волина - А.Авдеев 60.4/1 52.5/11 55.0/8 56.0 67
02 В.Громова - А.Громов 50.2/14 58.5/2 56.8/3 55.2 40
03 Н.Митягина - А.Мочалов 55.6/4 50.7/13 58.3/1 54.9 24
04 Л.Курсакова - В.Волевич 50.6/12 62.5/1 49.8/17 54.3 15
05 М.Келина - А.Шур 51.2/10 53.8/5 56.5/5 53.8 9
06 Т.Пономарева - А.Гаркавый 53.3/6 53.3/8 54.9/9 53.8 5
07 М.Широкова - М.Мельников 48.5/20 55.7/3 56.2/7 53.5 3
08 Н.Каретникова - А.Карпенко 56.5/2 49.2/14 53.1/11 52.9 2
09 С.Зенкевич - Л.Улановский 55.0/5 52.9/9 49.3/19 52.5 1
10 Н.Юрченко - В.Татаркин 53.1/7 52.7/10 50.1/16 52.0 1
11 Е.Добрушина - А.Пятков 51.2/10 51.9/12 52.8/12 52.0  
12 Е.Майтова - Д.Волков 55.9/3 48.6/18 48.8/20 51.1
13 С.Громенкова - А.Гайнуллин 44.0/25 54.7/4 54.4/10 51.0
14 Л.Панина - М.Розенблюм 47.4/22 48.7/17 56.7/4 50.9
15 Е.Чухраева - В.Гуляев 52.5/9 49.0/15 50.8/14 50.8
16 А.Белова - Е.Викторов 43.1/26 48.8/16 57.8/2 49.9
17 Н.Фролкова - А.Павлов 49.7/16 48.5/19 51.4/13 49.9
18 Е.Гительмахер - В.Гринюк 48.6/19 47.6/21 49.5/18 48.6
19 И.Кондаченко - А.Гудков 46.9/23 47.8/20 50.6/15 48.4
20 М.Сеппиус - Д.Стукалов 47.9/21 53.7/6 43.3/22 48.3
21 В.Трусенкова - В.Трусенковa 52.6/8 45.7/22 45.8/21 48.0
22 Г.Потоцкая - И.Ковальков 49.1/18 36.4/27 56.3/6 47.3
23 Е.Уренева - О.Коновалов 49.2/17 53.4/7 35.8/26 46.1
24 Е.Леонтьева - А.Леонтьев 50.3/13 42.2/25 41.4/23 44.5
25 Т.Симонова - А.Заболотный 49.8/15 41.9/26 41.3/24 44.3
26 А.Гулевич - Д.Морозов 46.5/24 45.4/24 39.4/25 43.8
27 О.Соколова - В.Абрамян 30.9/27 45.6/23 34.0/27 36.8


МБ в сессиях 35-21-13-8-5-3-2-1-1 81 сдача, Ср.р=0.67

Командный турнир

1 ГРОМОВ Москва 192
Громовы; Панина - Розенблюм 
2 БИРИН Рига/Москва/Ек-бург 185
Бирин - С.Зенкевич; Шур - М.Келина  
3 NEXSUS Москва/Питер 182
А.Павлов - Фролкова; Волина - А.Авдеев  
4 DOOM Москва 164
  Юрченко - В.Татаркин; Гительмахер - Гринюк  
5 WHITE Подольск/Питер 154
  Трусенковы; Белова - Викторов  
6 ОБУМ Петр-к/Под-ск/М-ва 151
  Кондаченко - Гудков; Пятков - Добрушина  
7 Лева Москва 147
  Леонтьевы; Курсакова - Волевич  
8 ШЕКСНА Череповец/Питер 139
  Потоцкая - Ковальди; Мельников - М.Широкова  
9 DIAMOND Москва/Тверь 109
  Громенкова - Гайнуллин; А.Гулевич - Морозов  
10 ЛУКОМОРЬЕ Москва 108
  Гаркавый - Д.Волков, Майтова - Пономарева  
11 ПЛАСТЫРЬ Москва/Новосиб 107
  Абрамян - О.Соколова; Симонова - Заболотный  


MБ 156-78-30-30-8-8-2-1-1
   97->
^Посмотреть другие результаты

^-Вернуться к Титульной странице