
IV Открытый Чемпионат Москвы среди микстовых пар
Москва, бриджклуб "Бермудский треугольник", 20-21 апреля 2002 г.
Финал
20 пар, Rq = 1.306, 85 сдач
rk | name1 | name2 | sum% | pre% | fin% | МБ |
 |
1 | Женова Н.А. | Портной П.З. | 93.818 | 38.044 | 55.774 | 34 |
2 | Рахмани Д.В. | Амосов А.А. | 93.810 | 35.536 | 58.274 | 18 |
3 | Чубарова С.Г. | Радохлеб А.И. | 90.816 | 36.888 | 53.929 | 9 |
4 | Воробейчикова О.А. | Орлов С.Ю. | 84.437 | 34.496 | 49.940 | 5 |
5 | Семенова Е.В. | Купцов Е.А. | 83.462 | 34.652 | 48.810 | 3 |
6 | Зенкевич С.С. | Бирин С.Б. | 83.260 | 37.784 | 45.476 | 1 |
7 | Корнилова Н.П. | Корнилов П.А. | 82.609 | 37.966 | 44.643 | 1 |
8 | Добрушина Е.Р. | Унжаков В.В. | 78.437 | 34.568 | 43.869 | |
Финал без учета предварительных сессий
8 пар, Rq = 1.188, 28 сдач, MAX = 6 mp, Sa = 84 mp, 1% = 1.68 mp
rk | name1 | name2 | S - Sa | % | МБ |
1 | Рахмани Д.В. | Амосов А.А. | 13.9 | 58.27 | 11 |
2 | Женова Н.А. | Портной П.З. | 9.7 | 55.77 | 4 |
3 | Чубарова С.Г. | Радохлеб А.И. | 6.6 | 53.93 | 1 |
4 | Воробейчикова О.А. | Орлов С.Ю. | -0.1 | 49.94 | 1 |
5 | Семенова Е.В. | Купцов Е.А. | -2.0 | 48.81 | |
6 | Зенкевич С.С. | Бирин С.Б. | -7.6 | 45.48 | |
7 | Корнилова Н.П. | Корнилов П.А. | -9.0 | 44.64 | |
8 | Добрушина Е.Р. | Унжаков В.В. | -10.3 | 43.87 | |
Предварительный этап. Положение после двух сессий
20 пар, Rq = 1.306, 57 сдач, MAX = 18 mp, Sa = 513 mp, 1% = 10.26 mp
rk | name1 | name2 | S-Sa | ses1 | ses2 | % | МБ |
1 | Женова Н.А. | Портной П.З. | 72.5 | 37.8 | 34.7 | 57.07 | 28 |
2 | Корнилова Н.П. | Корнилов П.А. | 71.3 | 58.4 | 12.9 | 56.95 | 15 |
3 | Зенкевич С.С. | Бирин С.Б. | 68.5 | -2.4 | 70.9 | 56.68 | 8 |
4 | Чубарова С.Г. | Радохлеб А.И. | 54.7 | 20.1 | 34.6 | 55.33 | 4 |
5 | Рахмани Д.В. | Амосов А.А. | 33.9 | 37.1 | -3.2 |
53.30 | 2 |
6 | Семенова Е.В. | Купцов Е.А. | 20.3 | -1.4 | 21.7 | 51.98 | 1 |
7 | Добрушина Е.Р. | Унжаков В.В. | 19.0 | -14.7 | 33.7 | 51.85 | 1 |
8 | Воробейчикова О.А. | Орлов С.Ю. | 17.9 | 14.8 | 3.1 | 51.74 | |
9 | Гулевич А.С. | Алимбеков Ф.А. | 14.0 | 59.7 | -45.7 | 51.36 | |
10 | Трусенкова В.С. | Трусенков В.В. | 8.7 | 7.6 | 1.1 | 50.85 | |
11 | Емануилова С.Ю. | Кузнецов Н.Л. | 2.0 | 17.7 | -15.7 | 50.19 | |
12 | Перекатова Т.В. | Красносельский М.А. | 0.3 | 5.4 | -5.1 | 50.03 | |
13 | Дядина В.В. | Кузнецов К.А. | -11.6 | -22.7 | 11.1 | 48.87 | |
14 | Кутырева Т.В. | Залыгин И.В. | -16.6 | -33.6 | 17.0 | 48.38 | |
15 | Лейфер Т.Ю. | Цыганок А.В. | -18.1 | 7.6 | -25.7 | 48.24 | |
16 | Ефремова О.А. | Ефремов А.В. | -45.6 | 0.7 | -46.3 | 45.56 | |
17 | Гражданкина Л.Б. | Гомон К.И. | -48.3 | -51.3 | 3.0 | 45.29 | |
18 | Виноградова Н.А. | Чувилин А.А. | -53.2 | -11.5 | -41.7 | 44.81 | |
19 | Соколова Т.И. | Васильев В.И. | -55.9 | -36.1 | -19.8 | 44.55 | |
20 | Шмойлова Н.А. | Курсаков А.Д. | -109.9
| -69.3 | -40.6 | 39.29 | |
Предварительный этап. Результаты сессии 1
20 пар, Rq = 1.306, 30 сдач, MAX = 18 mp, Sa = 270 mp, 1% = 5.4 mp
rk | name1 | name2 | S - Sa | adj | % | МБ |
1 | Гулевич А.С. | Алимбеков Ф.А. | 59.7 | 0.0 | 61.06 | 19 |
2 | Корнилова Н.П. | Корнилов П.А. | 58.4 | 0.0 | 60.81 | 11 |
3 | Женова Н.А. | Портной П.З. | 37.8 | 0.0 | 57.00 | 6 |
4 | Рахмани Д.В. | Амосов А.А. | 37.1 | -1.8 | 56.87 | 3 |
5 | Чубарова С.Г. | Радохлеб А.И. | 20.1 | 0.0 | 53.72 | 2 |
6 | Емануилова С.Ю. | Кузнецов Н.Л. | 17.7 | 0.0 | 53.28 | 1 |
7 | Воробейчикова О.А. | Орлов С.Ю. | 14.8 | 0.0 | 52.74 | 1 |
8 | Лейфер Т.Ю. | Цыганок А.В. | 7.6 | 0.0 | 51.41 | |
= | Трусенкова В.С. | Трусенков В.В. | 7.6 | 0.0 | 51.41 | |
10 | Перекатова Т.В. | Красносельский М.А. | 5.4 | 0.0 | 51.00 | |
11 | Ефремова О.А. | Ефремов А.В. | 0.7 | 0.0 | 50.13 | |
12 | Семенова Е.В. | Купцов Е.А. | -1.4 | 0.0 | 49.74 | |
13 | Зенкевич С.С. | Бирин С.Б. | -2.4 | 0.0 | 49.56 | |
14 | Виноградова Н.А. | Чувилин А.А. | -11.5 | 0.0 | 47.87 | |
15 | Добрушина Е.Р. | Унжаков В.В. | -14.7 | 0.0 | 47.28 | |
16 | Дядина В.В. | Кузнецов К.А. | -22.7 | 0.0 | 45.80 | |
17 | Кутырева Т.В. | Залыгин И.В. | -33.6 | 0.0 | 43.78 | |
18 | Соколова Т.И. | Васильев В.И. | -36.1 | 0.0 | 43.31 | |
19 | Гражданкина Л.Б. | Гомон К.И. | -51.3 | 0.0 | 40.50 | |
20 | Шмойлова Н.А. | Курсаков А.Д. | -69.3 | 0.0 | 37.17 | |
Предварительный этап. Результаты сессии 2
20 пар, Rq = 1.306, 27 сдач, MAX = 18 mp, Sa = 243 mp, 1% = 4.86 mp
rk | name1 | name2 | S - Sa | adj | % | МБ |
1 | Зенкевич С.С. | Бирин С.Б. | 70.9 | 0.0 | 64.59 | 18 |
2 | Женова Н.А. | Портной П.З. | 34.7 | 0.0 | 57.14 | 10 |
3 | Чубарова С.Г. | Радохлеб А.И. | 34.6 | 0.0 | 57.12 | 6 |
4 | Добрушина Е.Р. | Унжаков В.В. | 33.7 | 0.0 | 56.93 | 3 |
5 | Семенова Е.В. | Купцов Е.А. | 21.7 | 0.0 | 54.47 | 2 |
6 | Кутырева Т.В. | Залыгин И.В. | 17.0 | 0.0 | 53.50 | 1 |
7 | Корнилова Н.П. | Корнилов П.А. | 12.9 | 0.0 | 52.65 | 1 |
8 | Дядина В.В. | Кузнецов К.А. | 11.1 | 0.0 | 52.28 | |
9 | Воробейчикова О.А. | Орлов С.Ю. | 3.1 | 0.0 | 50.64 | |
10 | Гражданкина Л.Б. | Гомон К.И. | 3.0 | 0.0 | 50.62 | |
11 | Трусенкова В.С. | Трусенков В.В. | 1.1 | 0.0 | 50.23 | |
12 | Рахмани Д.В. | Амосов А.А. | -3.2 | 0.0 | 49.34 | |
13 | Перекатова Т.В. | Красносельский М.А. | -5.1 | 0.0 | 48.95 | |
14 | Емануилова С.Ю. | Кузнецов Н.Л. | -15.7 | 0.0 | 46.77 | |
15 | Соколова Т.И. | Васильев В.И. | -19.8 | 0.0 | 45.93 | |
16 | Лейфер Т.Ю. | Цыганок А.В. | -25.7 | 0.0 | 44.71 | |
17 | Шмойлова Н.А. | Курсаков А.Д. | -40.6 | 0.0 | 41.65 | |
18 | Виноградова Н.А. | Чувилин А.А. | -41.7 | 0.0 | 41.42 | |
19 | Гулевич А.С. | Алимбеков Ф.А. | -45.7 | 0.0 | 40.60 | |
20 | Ефремова О.А. | Ефремов А.В. | -46.3 | 0.0 | 40.47 | |
Посмотреть другие результаты
Вернуться к Титульной странице