Бриджклуб.ruдругие результаты

II "Moscow Invitational"
Туpниp на призы газеты "Сегодня"

Москва, 1996 г.

 <-9597->
         ПАРА                                       Р-д  ОЧКИ  ШТРАФ  IMP  MB
 1 Алексей Токарев - Александр Молчанов Москва     -1.5  572.0        +96 155
 2 Лариса Панина - Михаил  Розенблюм    Москва     -2.0  554.0        +72  85
 3 Вадим Холомеев -  Юрий Хюппенен      СПетербург -2.0  547.0  -1.0  +73  47
 4 Юрий  Хохлов  - Борис Сазонов        СПетербург -2.0  540.0        +52  26
 5 Максим  Жмак - Дмитрий Прохоров      Москва      0.0  531.0  -2.0  +63  14
 6 Евгений Викторов-Александр Леонтьев  Москва     -0.5  516.0        +41   8
 7 Андрей Спиридонов-Леонид Улановский  Под/Мск    -2.0  513.0  -1.0  +36   4
 8 Владимир Иванов  - Павел Портной     Москва      1.0  494.0  -1.0  +37   2
 9 Олег Коновалов - Оскар Штительман    Москва     -2.0  492.0        +15   1
10 А.Гудков - И.Хазанов - А.Рубашов     Под/Мск    -1.0  492.0        -13   1
11 20                                   Москва      1.0  460.0         +1
12 Андрей Громов - Андрей Шуднев        Москва     -2.5  459.0  -1.0  -13
13 Сергей Занченко -  Виктор Макаров    Под/Мск    -2.0  453.0  -1.0  -46
14 Лев Бруни - Лев Натансон             Москва      1.0  445.0  -2.0   -4
15 Леонид Бизер - Виталий Гусев         Москва      0.5  428.0  -3.0  -44
16 Леонид Каретников-Мих.Красносельский Москва     -1.0  421.0  -1.0  -37
17 Александр Петрунин-Дмитрий Куличков  СПетербург -1.0  414.0        -66
18 Игорь  Бекесевич - Анатолий Павлов   Киш/Мск    -0.5  395.0  -4.0  -68
19 Юрий  Виноградов -  Олег Светлаков   Москва      1.0  390.0        -88
20 Александр Сухоруков-Алексей Васильев Москва      0.0  370.0  -1.0 -107

19 туpов* 5 сдач; MAX =  100 ; =-0.97
 <-9597->
^Посмотреть другие результаты

^-Вернуться к Титульной странице








реклама Live-ставки на класк