![]() ![]() | ![]() ![]() |
# | Команда | Участники | VP | Adj | VPopp | IMPs | ПБ | РО | МБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Старый Мастер | Алимбеков Ф.А., Веселов И.А., Воложенин И.А., Добрин Д.А., Чекарев Д.Ю., Черняк Л.Э. | 0.375 | 3 | 174 | 244 | |||
2 | Кролик-алкоголик | Громова В.В., Казанцев О.Р., Пономарева Т.В., Радохлеб А.И., Чубарова С.Г. | -0.375 | 2 | 129 | 135 | |||
3 | Носороги | Андреев Ю.Р., Воробей П.Н., Козлов С.В., Лебедева М.А., Петрунин А.А., Хазанов И.Б. | 237.00 | 14.68 | 109 | 1 | 102 | 74 | |
4 | Dream Team | Артамонов И.Н., Гайнуллин А.Р., Наймушин А.Н., Перфилов К.В., Салмин М.А., Цыдынжапов Г.Э. | 226.00 | 14.43 | 77 | 83 | 41 | ||
5 | Интер | Кычанов В.А., Орлов С.Ю., Прохоров Д.О., Хвень М.П. | 226.00 | 16.20 | 69 | 68 | 22 | ||
6 | Арсенал | Андронов Г.Д., Гоняйкин А.Б., Кулешов А.С., Леонтьев А.Б., Порошин С.С., Румянцев М.И. | 225.00 | 15.40 | 48 | 56 | 12 | ||
7 | Космос | Гомон К.И., Гордеев А.В., Ковтун С.Н., Красносельский М.А., Кузнецов Д.К., Топровер М.В. | 224.25 | -0.75 | 16.27 | 52 | 46 | 7 | |
8 | Zanosi | Марченко Е.А., Матушко Г.В., Ноткин Е.Р., Фаюстов А.В. | 222.75 | -1.25 | 14.72 | 55 | 37 | 4 | |
9 | Izubr | Безуглая И.В., Гудков А.И., Ефремов А.В., Исаев А.В., Тян В.А. | 219.75 | -1.25 | 15.66 | 33 | 29 | 2 | |
10 | Buon giorno | Волков С.В., Кондрашенко А.В., Португалова А.Ю., Сошников Л.В., Фельдман Л.М., Фрамполь О.Д. | 216.00 | -1.00 | 14.60 | 23 | 29 | 1 | |
11 | Зануды | Ваганова О.В., Василевский А.А., Минеев К.С., Надеждин К.Д. | 215.50 | -0.50 | 14.40 | 16 | 16 | 1 | |
12 | Apache | Белинков А.М., Костин А.В., Потемкин Н.А., Рубцова Е.Н. | 203.25 | -0.75 | 14.58 | 30 | 10 | ||
13 | Мегамозг | Долгопол С.А., Драгальчук В.К., Фролов А.В., Щенников А.Г. | 201.25 | -1.75 | 14.20 | -9 | 5 | ||
14 | Reason | Друц В.М., Кошелев А.И., Перехрест К.П., Поспелов В.В. | 198.00 | 14.63 | -42 | ||||
15 | Ураган | Богач А.В., Ваганов С.В., Воронов А.Г., Рогов Д.Н., Татаркин А.А. | 196.50 | -0.50 | 14.74 | -42 | |||
16 | Девчата | Беликова Г.Ю., Векленко И.Ю., Максютина Е.Ю., Свечникова М.В. | 191.75 | -0.25 | 13.65 | -58 | |||
17 | Вещие Сестрички | Митягина А.Е., Леоненко О.И., Малкова М.Н., Перекатова Т.В. | 184.25 | -1.75 | 13.41 | -74 | |||
18 | Негодяи | Басистый Д.А., Кощак А.А., Станкус А.С., Филиппов В.Ю. | 84.75 | -0.25 | 14.55 | -432 |
rk | name | team | nbrds | IMPtot | IMPave |
---|---|---|---|---|---|
1 | Козлов С.В. | Носороги | 80 | 103 | 1.288 |
= | Петрунин А.А. | Носороги | 80 | 103 | 1.288 |
3 | Добрин Д.А. | Старый Мастер | 88 | 109 | 1.239 |
= | Черняк Л.Э. | Старый Мастер | 88 | 109 | 1.239 |
5 | Наймушин А.Н. | Dream Team | 88 | 83 | 0.943 |
= | Гайнуллин А.Р. | Dream Team | 88 | 83 | 0.943 |
7 | Ковтун С.Н. | Космос | 72 | 65 | 0.903 |
8 | Джоджуа А.А. | Мегамозг | 40 | 35 | 0.875 |
9 | Порошин С.С. | Арсенал | 48 | 35 | 0.729 |
10 | Ноткин Е.Р. | Zanosi | 112 | 79 | 0.705 |
= | Марченко Е.А. | Zanosi | 112 | 79 | 0.705 |
12 | Воробей П.Н. | Носороги | 72 | 45 | 0.625 |
= | Андреев Ю.Р. | Носороги | 72 | 45 | 0.625 |
14 | Исаев А.В. | Izubr | 48 | 28 | 0.583 |
15 | Кычанов В.А. | Интер | 112 | 65 | 0.580 |
= | Прохоров Д.О. | Интер | 112 | 65 | 0.580 |
17 | Красносельский М.А. | Космос | 80 | 44 | 0.550 |
18 | Пономарева Т.В. | Кролик-алкоголик | 96 | 51 | 0.531 |
19 | Сошников Л.В. | Buon giorno | 80 | 40 | 0.500 |
= | Португалова А.Ю. | Buon giorno | 80 | 40 | 0.500 |
21 | Чубарова С.Г. | Кролик-алкоголик | 112 | 51 | 0.455 |
= | Радохлеб А.И. | Кролик-алкоголик | 112 | 51 | 0.455 |
23 | Щенников А.Г. | Мегамозг | 112 | 47 | 0.420 |
24 | Андронов Г.Д. | Арсенал | 72 | 27 | 0.375 |
25 | Гомон К.И. | Космос | 72 | 25 | 0.347 |
26 | Алимбеков Ф.А. | Старый Мастер | 64 | 20 | 0.313 |
= | Чекарев Д.Ю. | Старый Мастер | 64 | 20 | 0.313 |
28 | Гудков А.И. | Izubr | 112 | 33 | 0.295 |
29 | Гордеев А.В. | Космос | 80 | 22 | 0.275 |
30 | Ваганов С.В. | Ураган | 112 | 29 | 0.259 |
= | Татаркин А.А. | Ураган | 112 | 29 | 0.259 |
32 | Кошелев А.И. | Reason | 96 | 22 | 0.229 |
33 | Костин А.В. | Apache | 112 | 24 | 0.214 |
= | Рубцова Е.Н. | Apache | 112 | 24 | 0.214 |
35 | Громова В.В. | Кролик-алкоголик | 80 | 17 | 0.213 |
36 | Фельдман Л.М. | Buon giorno | 72 | 15 | 0.208 |
37 | Минеев К.С. | Зануды | 112 | 21 | 0.188 |
= | Надеждин К.Д. | Зануды | 112 | 21 | 0.188 |
39 | Перехрест К.П. | Reason | 112 | 14 | 0.125 |
= | Волков С.В. | Buon giorno | 80 | 10 | 0.125 |
= | Артамонов И.Н. | Dream Team | 64 | 8 | 0.125 |
= | Перфилов К.В. | Dream Team | 64 | 8 | 0.125 |
= | Кулешов А.С. | Арсенал | 48 | 6 | 0.125 |
44 | Тян В.А. | Izubr | 64 | 5 | 0.078 |
45 | Салмин М.А. | Dream Team | 72 | 5 | 0.069 |
= | Цыдынжапов Г.Э. | Dream Team | 72 | 5 | 0.069 |
47 | Хвень М.П. | Интер | 112 | 5 | 0.045 |
= | Орлов С.Ю. | Интер | 112 | 5 | 0.045 |
= | Фаюстов А.В. | Zanosi | 112 | 5 | 0.045 |
= | Матушко Г.В. | Zanosi | 112 | 5 | 0.045 |
51 | Гоняйкин А.Б. | Арсенал | 104 | 3 | 0.029 |
= | Леонтьев А.Б. | Арсенал | 104 | 3 | 0.029 |
53 | Ефремов А.В. | Izubr | 112 | 2 | 0.018 |
= | Безуглая И.В. | Izubr | 112 | 2 | 0.018 |
55 | Ваганова О.В. | Зануды | 112 | 1 | 0.009 |
= | Василевский А.А. | Зануды | 112 | 1 | 0.009 |
57 | Сошникова М.А. | Вещие Сестрички | 40 | -1 | -0.025 |
58 | Румянцев М.И. | Арсенал | 72 | -2 | -0.028 |
59 | Казанцев О.Р. | Кролик-алкоголик | 48 | -2 | -0.042 |
60 | Драгальчук В.К. | Мегамозг | 112 | -5 | -0.045 |
61 | Фрамполь О.Д. | Buon giorno | 64 | -3 | -0.047 |
62 | Векленко И.Ю. | Девчата | 112 | -8 | -0.071 |
= | Свечникова М.В. | Девчата | 112 | -8 | -0.071 |
64 | Белинков А.М. | Apache | 112 | -12 | -0.107 |
= | Потемкин Н.А. | Apache | 112 | -12 | -0.107 |
66 | Кондрашенко А.В. | Buon giorno | 72 | -8 | -0.111 |
67 | Леоненко О.И. | Вещие Сестрички | 112 | -19 | -0.170 |
68 | Долгопол С.А. | Мегамозг | 72 | -14 | -0.194 |
69 | Перекатова Т.В. | Вещие Сестрички | 112 | -30 | -0.268 |
70 | Фролов А.В. | Мегамозг | 112 | -31 | -0.277 |
71 | Женова Н.А. | Вещие Сестрички | 24 | -11 | -0.458 |
= | Лебедева М.А. | Носороги | 72 | -33 | -0.458 |
= | Хазанов И.Б. | Носороги | 72 | -33 | -0.458 |
74 | Малкова М.Н. | Вещие Сестрички | 112 | -53 | -0.473 |
75 | Доморощин Е.В. | Reason | 16 | -8 | -0.500 |
76 | Кузнецов Д.К. | Космос | 72 | -40 | -0.556 |
77 | Веселов И.А. | Старый Мастер | 72 | -41 | -0.569 |
= | Воложенин И.А. | Старый Мастер | 72 | -41 | -0.569 |
79 | Друц В.М. | Reason | 112 | -66 | -0.589 |
= | Поспелов В.В. | Reason | 112 | -66 | -0.589 |
81 | Максютина Е.Ю. | Девчата | 112 | -70 | -0.625 |
= | Беликова Г.Ю. | Девчата | 112 | -70 | -0.625 |
83 | Богач А.В. | Ураган | 64 | -47 | -0.734 |
84 | Воронов А.Г. | Ураган | 112 | -85 | -0.759 |
85 | Рогов Д.Н. | Ураган | 48 | -38 | -0.792 |
86 | Топровер М.В. | Космос | 72 | -58 | -0.806 |
87 | Митягина А.Е. | Вещие Сестрички | 48 | -52 | -1.083 |
88 | Кощак А.А. | Негодяи | 112 | -164 | -1.464 |
89 | Басистый Д.А. | Негодяи | 112 | -203 | -1.813 |
90 | Станкус А.С. | Негодяи | 72 | -154 | -2.139 |
91 | Филиппов В.Ю. | Негодяи | 112 | -269 | -2.402 |
92 | Зубов В.О. | Негодяи | 40 | -140 | -3.500 |
Московская Федерация Спортивного БриджаП О Л О Ж Е Н И ЕПреамбула. Командный чемпионат Москвы (далее - турнир) проводится с целью определения чемпиона Москвы 2010 года по спортивному бриджу в командном зачете. Турнир также является региональным этапом командного чемпионата России. 1. Турнир состоится 19 - 21 ноября 2010 года в Московском Клубе Спортивного Бриджа (Москва, Ленинский проспект 32А, здание Президиума Российской Академии Наук). Начало турнира в пятницу, 19 ноября в 19:00, окончание турнира - в воскресенье, 21 ноября в 17:30. 2. Взнос за участие в турнире составит 4 600 рублей с команды. К регистрации принимаются заявки от любых команд, состоящих из 4 - 6 человек. 3. Просто и надежно можно зарегистрироваться на ФОРУМЕ клуба! 4. РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА
При нечетном количестве участников, команда, являющаяся выходной (в первом туре это команда с наихудшим средним рейтингом, а далее – команда, стоящая на одном из последних мест) получает результат 18 VP (+10 IMP).
5. На турнире действуют официальные системная политика (турнир приравнивается к соревнованиям Первой категории) и политика алертов ФСБР. 6. В соответствии с Кодексом спортивного бриджа (Правило №90) на участника может быть наложено наказание за любой проступок, который необоснованно затягивает и затрудняет игру, причиняет неудобства другим участникам, нарушает правильную процедуру или вынуждает присудить компенсирующий результат на другом столе. 7. Последний срок подачи апелляции на судейское решение истекает через 30 минут с момента окончания соответствующего матча/сегмента. Апелляция подается на специальном бланке, который можно получить у Судьи. Состав АК на конкретную апелляцию определяется Главным Судьей и/или его заместителем. При подаче апелляции апеллирующая сторона должна внести залог в размере 1 000 рублей. Залог может быть удержан, если АК сочтет, что апеллирующая пара имела возможность путем несложного анализа сама убедиться в том, что судейское решение не было ни существенно несправедливым по отношению к апеллирующей стороне, ни вопиюще мягким по отношению к ее оппонентам. 8. Победители турнира получают звание чемпионов Москвы. Командам, занявшим первые три места, вручаются медали. 9. Турнирное расписание:
|
![]() ![]() | ![]() ![]() |