
VIII Мемориал Вилена Валентиновича Нестерова
Москва, МКСБ, 27-28 октября 2007 г.
# | Команда | Участники | VP | ПБ | РО | МБ |
1 | Хазанов | Воробей П.Н., Лебедева М.А., Татаркин В.А., Хазанов И.Б. | 74.5 | 4 | 193 | 262 |
2 | Закуска | Гомеров П.А., Орлов С.Ю., Панина Л.И., Прохоров Д.О. | 66.2 | 3 | 144 | 153 |
3 | Авдеев | Авдеев Е.Н., Гудков А.И., Исаев А.В., Рекунов В.В. | 53.7 | 2 | 116 | 89 |
4 | Утюг | Воробейчикова О.А., Герасимов А.В., Купцов Е.А., Погонов И.В. | 49.8 | 1 | 96 | 52 |
5 | 8 самураев | Гулевич А.С., Дихнова Т.О., Мочалова Ю.А., Рудакова Е.В. | 49.3 | | 81 | 31 |
6 | Flint's Crew | Андреев В.В., Андреев Ю.Р., Козлов С.В., Кычанов В.А., Розенблюм М.Ю. | 43.5 | | 68 | 18 |
7 | Nikak | Кошелев А.И., Перехрест К.П., Радохлеб А.И., Чубарова С.Г. | 41.0 | 57 | 10 |
8 | Румянцев | Качинский Е.Б., Малкова М.Н., Митягина А.Е., Токарев А.Н., Трусенков В.В., Трусенкова В.С. | 71.7 | 48 | 6 |
9 | Бизер | Бизер Л.З., Иванов В.С., Кондрашенко А.В., Макаров А.А., Портной П.З. | 64.7 | 40 | 4 |
10 | Стахановцы | Виноградов Ю.С., Павлов А.Н., Самохин В.И., Стаханов М.А., Федчик В.А. | 64.5 | 33 | 2 |
11 | Бриллиантовая рука | Мороз О.А., Поспелов В.В., Резванов Р.М., Чадов М.Л. | 57.0 | 26 | 1 |
12 | Кот в мешке | Буримов С.Н., Кужель К.И., Свечникова М.В., Фарафонова Т.К. | 45.8 | 20 | 1 |
13 | 7 червей | Гомон К.И., Драчев С.С., Рубцова Е.Н., Фролов А.В. | 42.3 | 14 | |
14 | Diamonds | Калачева Н.В., Любова К.В., Нохаева Т.Н., Рыжкова М.Ю., Тазенкова Т.В. | 32.0 | 9 |
15 | Serp & Molot | Анджелов Л.В., Белинков А.М., Ваганов С.В., Викторов Е.В., Рогов Д.Н. | 0.0 | |
16 | Ставка Хаоса | Западинский Е.Л., Отчерцов А.В., Рудаков Е.С., Рыбников Г.Е., Хвень М.П. | 0.0 |
17 | Тополь | Васильчук Г.Ф., Дарин А.А., Казаков Р.И., Овчинников А.В. | 0.0 |
18 | Джесси Джеймс | Железный В.В., Каретников Л.В., Салмин М.А., Яковлева М.Ю. | 0.0 |
19 | Кириленко | Добрин Д.А., Жмак М.Н., Холомеев В.Г., Хюппенен Ю.Н. | 0.0 |
20 | Вдруг | Волков Д.В., Друц В.М., Егоров А.А., Зенкевич А.Я., Порошин С.С., Румянцев М.И. | 0.0 |
Финал "А"
Финал "A". Круг 1.
team | # | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | VP tot | rk | names |
Nikak | 1 | | 2.0 | 9.0 | 1.0 | 4.5 | 1.5 | 3.5 | 21.5 | 7 | Кошелев А.И., Перехрест К.П., Радохлеб А.И., Чубарова С.Г. |
Закуска | 2 | 7.0 | | 8.2 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 33.2 | 2 | Гомеров П.А., Орлов С.Ю., Панина Л.И., Прохоров Д.О. |
Утюг | 3 | 0.0 | 0.8 | | 6.5 | 8.0 | 6.0 | 3.5 | 24.8 | 5 | Воробейчикова О.А., Герасимов А.В., Купцов Е.А., Погонов И.В. |
Хазанов | 4 | 8.0 | 4.0 | 2.5 | | 9.0 | 6.5 | 3.5 | 33.5 | 1 | Воробей П.Н., Лебедева М.А., Татаркин В.А., Хазанов И.Б. |
Flint's Crew | 5 | 4.5 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | | 5.0 | 4.5 | 22.0 | 6 | Андреев В.В., Андреев Ю.Р., Козлов С.В., Кычанов В.А., Розенблюм М.Ю. |
8 самураев | 6 | 7.5 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | | 7.8 | 28.8 | 3 | Гулевич А.С., Дихнова Т.О., Мочалова Ю.А., Рудакова Е.В. |
Авдеев | 7 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 1.2 | | 25.2 | 4 | Авдеев Е.Н., Гудков А.И., Исаев А.В., Рекунов В.В. |
Финал "A". Круг 2.
team | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | VP2 | VP1 | VP tot | rk | names |
Nikak | 1 | | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.5 | 3.0 | 7.0 | 19.5 | 21.5 | 41.0 | 7 | Кошелев А.И., Перехрест К.П., Радохлеб А.И., Чубарова С.Г. |
Закуска | 2 | 6.0 | | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 7.0 | 7.0 | 33.0 | 33.2 | 66.2 | 2 | Гомеров П.А., Орлов С.Ю., Панина Л.И., Прохоров Д.О. |
Утюг | 3 | 7.0 | 5.5 | | 1.0 | 6.0 | 4.5 | 1.0 | 25.0 | 24.8 | 49.8 | 4 | Воробейчикова О.А., Герасимов А.В., Купцов Е.А., Погонов И.В. |
Хазанов | 4 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | | 9.0 | 8.0 | 4.0 | 41.0 | 33.5 | 74.5 | 1 | Воробей П.Н., Лебедева М.А., Татаркин В.А., Хазанов И.Б. |
Flint's Crew | 5 | 5.5 | 4.5 | 3.0 | 0.0 | | 6.5 | 2.0 | 21.5 | 22.0 | 43.5 | 6 | Андреев В.В., Андреев Ю.Р., Козлов С.В., Кычанов В.А., Розенблюм М.Ю. |
8 самураев | 6 | 6.0 | 2.0 | 4.5 | 1.0 | 2.5 | | 4.5 | 20.5 | 28.8 | 49.3 | 5 | Гулевич А.С., Дихнова Т.О., Мочалова Ю.А., Рудакова Е.В. |
Авдеев | 7 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 4.5 | | 28.5 | 25.2 | 53.7 | 3 | Авдеев Е.Н., Гудков А.И., Исаев А.В., Рекунов В.В. |
Финал "B"
Финал "В". Круг 1.
team | # | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | VP tot | rk | names |
Бизер | 1 | | 2.0 | 9.0 | 1.0 | 4.5 | 1.5 | 3.5 | 35.2 | 2 | Бизер Л.З., Иванов В.С., Кондрашенко А.В., Макаров А.А., Портной П.З. |
Бриллиантовая рука | 2 | 7.0 | | 8.2 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 19.0 | 5 | Мороз О.А., Поспелов В.В., Резванов Р.М., Чадов М.Л. |
Стахановцы | 3 | 0.0 | 0.8 | | 6.5 | 8.0 | 6.0 | 3.5 | 31.5 | 3 | Виноградов Ю.С., Павлов А.Н., Самохин В.И., Стаханов М.А., Федчик В.А. |
Румянцев | 4 | 8.0 | 4.0 | 2.5 | | 9.0 | 6.5 | 3.5 | 44.2 | 1 | Качинский Е.Б., Малкова М.Н., Митягина А.Е., Токарев А.Н. |
7 червей | 5 | 4.5 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | | 5.0 | 4.5 | 28.3 | 4 | Гомон К.И., Драчев С.С., Рубцова Е.Н., Фролов А.В. |
Diamonds | 6 | 7.5 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | | 7.8 | 18.5 | 6 | Калачева Н.В., Любова К.В., Нохаева Т.Н., Рыжкова М.Ю., Тазенкова Т.В. |
Кот в мешке | 7 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 1.2 | | 12.3 | 7 | Буримов С.Н., Кужель К.И., Свечникова М.В., Фарафонова Т.К. |
Финал "B". Круг 2.
team | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | VP2 | VP1 | VP tot | rk | names |
Бизер | 1 | | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.5 | 3.0 | 7.0 | 29.5 | 35.2 | 64.7 | 2 | Бизер Л.З., Иванов В.С., Кондрашенко А.В., Макаров А.А., Портной П.З. |
Бриллиантовая рука | 2 | 6.0 | | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 7.0 | 7.0 | 38.0 | 19.0 | 57.0 | 4 | Мороз О.А., Поспелов В.В., Резванов Р.М., Чадов М.Л. |
Стахановцы | 3 | 7.0 | 5.5 | | 1.0 | 6.0 | 4.5 | 1.0 | 33.0 | 31.5 | 64.5 | 3 | Виноградов Ю.С., Павлов А.Н., Самохин В.И., Стаханов М.А., Федчик В.А. |
Румянцев | 4 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | | 9.0 | 8.0 | 4.0 | 27.5 | 44.2 | 71.7 | 1 | Качинский Е.Б., Малкова М.Н., Митягина А.Е., Токарев А.Н. |
7 червей | 5 | 5.5 | 4.5 | 3.0 | 0.0 | | 6.5 | 2.0 | 14.0 | 28.3 | 42.3 | 6 | Гомон К.И., Драчев С.С., Рубцова Е.Н., Фролов А.В. |
Diamonds | 6 | 6.0 | 2.0 | 4.5 | 1.0 | 2.5 | | 4.5 | 13.5 | 18.5 | 32.0 | 7 | Калачева Н.В., Любова К.В., Нохаева Т.Н., Рыжкова М.Ю., Тазенкова Т.В. |
Кот в мешке | 7 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 4.5 | | 33.5 | 12.3 | 45.8 | 5 | Буримов С.Н., Кужель К.И., Свечникова М.В., Фарафонова Т.К. |
Полуфинал
Полуфинал "А"
team | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | VP tot | rk | names |
Авдеев | 1 | | 7 | 1 | 2.5 | 1 | 6 | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 3.5 | 48.5 | 5 | Авдеев Е.Н., Гудков А.И., Исаев А.В., Рекунов В.В. |
Flint's Crew | 2 | 2 | | 4.5 | 8 | 5.5 | 5.5 | 7 | 5.5 | 3.5 | 7.2 | 3 | 51.7 | 4 | Андреев В.В., Андреев Ю.Р., Козлов С.В., Кычанов В.А., Розенблюм М.Ю. |
Утюг | 3 | 8 | 4.5 | | 2 | 6 | 7 | 4.5 | 6 | 9 | 1 | 5 | 53.0 | 3 | Воробейчикова О.А., Герасимов А.В., Купцов Е.А., Погонов И.В. |
Nikak | 4 | 6.5 | 1 | 7 | | 7 | 5.5 | 9 | 1 | 6.5 | 6 | 5 | 54.5 | 1 | Кошелев А.И., Перехрест К.П., Радохлеб А.И., Чубарова С.Г. |
Ставка Хаоса | 5 | 8 | 3.5 | 3 | 2 | | 6.5 | 7.5 | 2.5 | 0 | 1.5 | 8 | 42.5 | 7 | Западинский Е.Л., Отчерцов А.В., Рудаков Е.С., Рыбников Г.Е., Хвень М.П. |
Serp & Molot | 6 | 3 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2.5 | | 5 | 6.5 | 3 | 7 | 7 | 43.0 | 6 | Анджелов Л.В., Белинков А.М., Ваганов С.В., Викторов Е.В., Рогов Д.Н. |
Джесси Джеймс | 7 | 2 | 2 | 4.5 | 0 | 1.5 | 4 | | 8 | 7 | 5 | 4.5 | 38.5 | 10 | Железный В.В., Каретников Л.В., Салмин М.А., Яковлева М.Ю. |
Бизер | 8 | 2.5 | 3.5 | 3 | 8 | 6.5 | 2.5 | 1 | | 5 | 1 | 8 | 41.0 | 8 | Бизер Л.З., Иванов В.С., Кондрашенко А.В., Макаров А.А., Портной П.З. |
Тополь | 9 | 2 | 5.5 | 0 | 2.5 | 9 | 6 | 2 | 4 | | 1 | 7 | 39.0 | 9 | Васильчук Г.Ф., Дарин А.А., Казаков Р.И., Овчинников А.В. |
Закуска | 10 | 2 | 1.8 | 8 | 3 | 7.5 | 2 | 4 | 8 | 8 | | 9 | 53.3 | 2 | Гомеров П.А., Орлов С.Ю., Панина Л.И., Прохоров Д.О. |
Бриллиантовая рука | 11 | 5.5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1 | 2 | 0 | | 30.0 | 11 | Мороз О.А., Поспелов В.В., Резванов Р.М., Чадов М.Л. |
Полуфинал "В"
team | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | VP tot | rk | names |
Вдруг | 1 | | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 7 | 4.5 | 9 | 33.5 | 6 | Волков Д.В., Друц В.М., Егоров А.А., Зенкевич А.Я., Порошин С.С., Румянцев М.И. |
8 самураев | 2 | 9 | | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 8 | 5.5 | 2 | 7 | 44.0 | 2 | Гулевич А.С., Дихнова Т.О., Мочалова Ю.А., Рудакова Е.В. |
Кириленко | 3 | 2 | 5.5 | | 5.5 | 1 | 5.5 | 7 | 6 | 9 | 41.5 | 4 | Добрин Д.А., Жмак М.Н., Холомеев В.Г., Хюппенен Ю.Н. |
Румянцев | 4 | 4 | 4.5 | 3.5 | | 1 | 9 | 8 | 2 | 8 | 40.0 | 5 | Качинский Е.Б., Малкова М.Н., Митягина А.Е., Токарев А.Н. |
Хазанов | 5 | 9 | 4.5 | 8 | 8 | | 0.5 | 9 | 8 | 5.5 | 52.5 | 1 | Воробей П.Н., Лебедева М.А., Татаркин В.А., Хазанов И.Б. |
7 червей | 6 | 8 | 1 | 3.5 | 0 | 8.5 | | 3 | 0 | 9 | 33.0 | 7 | Гомон К.И., Драчев С.С., Рубцова Е.Н., Фролов А.В. |
Diamonds | 7 | 2 | 3.5 | 2 | 1 | 0 | 6 | | 5 | 7 | 26.5 | 8 | Калачева Н.В., Любова К.В., Нохаева Т.Н., Рыжкова М.Ю., Тазенкова Т.В. |
Стахановцы | 8 | 4.5 | 7 | 3 | 7 | 1 | 9 | 4 | | 7 | 42.5 | 3 | Виноградов Ю.С., Павлов А.Н., Самохин В.И., Стаханов М.А., Федчик В.А. |
Кот в мешке | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3.5 | 0 | 2 | 2 | | 10.5 | 9 | Буримов С.Н., Кужель К.И., Свечникова М.В., Фарафонова Т.К. |
Предварительный этап
Группа "А"
team | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VP tot | rk | names |
Кириленко | 1 | | 4.5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 9 | 3.5 | 6.5 | 44.0 | 7 | Добрин Д.А., Жмак М.Н., Холомеев В.Г., Хюппенен Ю.Н. |
Ставка Хаоса | 2 | 4.5 | | 3 | 6 | 2.8 | 7 | 7 | 4 | 5.5 | 7 | 51.3 | 3 | Западинский Е.Л., Отчерцов А.В., Рудаков Е.С., Рыбников Г.Е., Хвень М.П. |
Хазанов | 3 | 4 | 6 | | 1.5 | 2.5 | 5 | 6.5 | 3 | 1 | 4 | 38.0 | 9 | Воробей П.Н., Лебедева М.А., Татаркин В.А., Хазанов И.Б. |
Авдеев | 4 | 8 | 3 | 7.5 | | 7 | 5.5 | 2 | 6 | 4.5 | 8 | 56.0 | 1 | Авдеев Е.Н., Гудков А.И., Исаев А.В., Рекунов В.В. |
Утюг | 5 | 5 | 6.2 | 6.5 | 2 | | 4.5 | 0 | 8 | 6 | 9 | 51.7 | 2 | Воробейчикова О.А., Герасимов А.В., Купцов Е.А., Погонов И.В. |
Вдруг | 6 | 7 | 2 | 4 | 3.5 | 4.5 | | 3.5 | 1 | 5 | 9 | 44.0 | 7 | Волков Д.В., Друц В.М., Егоров А.А., Зенкевич А.Я., Порошин С.С., Румянцев М.И. |
Джесси Джеймс | 7 | 5 | 2 | 2.5 | 7 | 9 | 5.5 | | 0 | 4.5 | 7 | 47.0 | 4 | Железный В.В., Каретников Л.В., Салмин М.А., Яковлева М.Ю. |
Бриллиантовая рука | 8 | 0 | 5 | 6 | 3 | 1 | 8 | 9 | | 9 | 0 | 45.5 | 6 | Мороз О.А., Поспелов В.В., Резванов Р.М., Чадов М.Л. |
Тополь | 9 | 5.5 | 3.5 | 8 | 4.5 | 3 | 4 | 4.5 | 0 | | 9 | 46.5 | 5 | Васильчук Г.Ф., Дарин А.А., Казаков Р.И., Овчинников А.В. |
Diamonds | 10 | 2.5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | | 26.0 | 10 | Калачева Н.В., Любова К.В., Нохаева Т.Н., Рыжкова М.Ю., Тазенкова Т.В. |
Группа "В"
team | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VP tot | rk | names |
Flint's Crew | 1 | | 7.5 | 6 | 6.5 | 6 | 9 | 4.5 | 9 | 6 | 6.5 | 65.5 | 1 | Андреев В.В., Андреев Ю.Р., Козлов С.В., Кычанов В.А., Розенблюм М.Ю. |
Закуска | 2 | 1.5 | | 9 | 4 | 7.5 | 1.8 | 3 | 7 | 2 | 8 | 48.3 | 5 | Гомеров П.А., Орлов С.Ю., Панина Л.И., Прохоров Д.О. |
Nikak | 3 | 3 | 0 | | 4 | 6.5 | 1 | 6.5 | 7 | 9 | 9 | 50.5 | 2 | Кошелев А.И., Перехрест К.П., Радохлеб А.И., Чубарова С.Г. |
8 самураев | 4 | 2.5 | 5 | 5 | | 5.5 | 3.5 | 2 | 4.5 | 6.5 | 9 | 48.0 | 6 | Гулевич А.С., Дихнова Т.О., Мочалова Ю.А., Рудакова Е.В. |
Serp & Molot | 5 | 3 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | | 6 | 7.5 | 7 | 6 | 7 | 48.5 | 3 | Анджелов Л.В., Белинков А.М., Ваганов С.В., Викторов Е.В., Рогов Д.Н. |
Румянцев | 6 | 0 | 7.2 | 8 | 5.5 | 3 | | 6.5 | 4.5 | 0 | 8 | 47.2 | 7 | Качинский Е.Б., Малкова М.Н., Митягина А.Е., Токарев А.Н. |
Бизер | 7 | 4.5 | 6 | 2.5 | 7 | 1.5 | 2.5 | | 7 | 5.5 | 7.5 | 48.5 | 3 | Бизер Л.З., Иванов В.С., Кондрашенко А.В., Макаров А.А., Портной П.З. |
Стахановцы | 8 | 0 | 2 | 2 | 4.5 | 2 | 4.5 | 2 | | 9 | 3 | 33.5 | 9 | Виноградов Ю.С., Павлов А.Н., Самохин В.И., Стаханов М.А., Федчик В.А. |
7 червей | 9 | 3 | 7 | 0 | 2.5 | 3 | 9 | 3.5 | 0 | | 2 | 34.5 | 8 | Гомон К.И., Драчев С.С., Рубцова Е.Н., Фролов А.В. |
Кот в мешке | 10 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.5 | 6 | 7 | | 25.5 | 10 | Буримов С.Н., Кужель К.И., Свечникова М.В., Фарафонова Т.К. |
Единственный рейтинговый ПАТТОН в Москве
Анонс
1. Турнир состоится 27 - 28 октября 2007 года в московском клубе спортивного бриджа (Москва, Ленинский проспект 32А, здание Президиума Российской Академии Наук). Начало турнира в субботу 27 октября в 11:00, окончание турнира в воскресенье 28 октября в 18:00 (ориентировочно).
2. Взнос за участие в турнире составит 4000 руб. с команды (часть собранных средств будет передана семье Вилена Валентиновича). Предварительная регистрация обязательна - до 21:00 25 октября! К регистрации принимаются заявки от любых команд, состоящих из 4 - 6 человек, но в турнире примут участие не более 27 команд, пять из которых приглашаются оргкомитетом турнира, остальные допускаются из числа заявившихся по среднему рейтингу команды на 1 октября 2007 г.
3. Просто и надежно можно зарегистрироваться на ФОРУМЕ нашего клуба.
4. Турнир состоит из трех этапов: предварительного, полуфинального и финального. На каждом из этапов команды играют круговые турниры в группах. Количество групп, матчей и сдач в матче зависит от числа заявившихся команд. Возможны два варианта проведения:
Вариант "А" - при количестве команд 24 - 27 команды разбиваются на три группы (в идеале - при 27-ми командах - получаются три группы по 9 команд, при меньшем числе команд группы распределяются следующим образом: 9-9-8 при 26-ти, 9-8-8 при 25-ти, 8-8-8 при 24-х командах) и играют вкруг матчи из 4 сдач. Рассеивание по группам производится "змейкой" с учетом среднего рейтинга. Команды, занявшие в группах места с 1-го по 3-е образуют полуфинал "А", занявшие места с 4-го по 6-е составят полуфинал "В", остальные - полуфинал "С". Набранные на предварительном этапе очки "сгорают". В каждом из полуфиналов команды играют круговой турнир (матчи из 4-х сдач), по итогам которого 6 первых команд из полуфинала "А", 2 лучшие команды из полуфинала "В" и победитель полуфинала "С" образуют финал "А"; команды, занявшие оставшиеся места в полуфинале "А", места с 3-го по 6-е в полуфинале "В" и 2-3 места в полуфинале "С" составят финал "B"; остальные команды играют в финале "С". Очки, набранные на полуфинальном этапе, "сгорают". Каждый из финалов играется по схеме "round-robin" в один круг (матчи также из 4-х сдач).
Вариант "В" - при количестве команд, меньшем 24-х команды разбиваются на две группы (для этого они упорядочиваются по среднему рейтингу и распределяются по группам следующим образом: первая - в группу "А", вторая - в группу "В", третья - в группу "А", четвертая - в группу "В" и т. д.) - и играют вкруг матчи из 3-6 сдач. Первые шесть команд из группы "А" и первые пять команд из группы "В" образуют полуфинал "А", остальные команды составят полуфинал "В". Набранные на предварительном этапе очки "сгорают". В каждом из полуфиналов команды играют круговой турнир (в полуфинале "А" матчи состоят из 3-х сдач, в полуфинале "В" - из 3-4 сдач), по итогам которого 5 первых команд из полуфинала "А", 2 лучшие команды из полуфинала "В" образуют финал "А"; остальные команды играют в финале "В". Очки, набранные на полуфинальном этапе, "сгорают". Каждый из финалов играется по схеме "round-robin" в два круга (в финале "А" матчи состоят из 3-х сдач, в финале "В" - из 3-4 сдач).
5. Подсчет результатов в матчах ведется следующим образом: в каждой сыгранной сдаче определяется счет 1:1 если разность тотальных очков не превосходит 10, или 2:0 если превосходит. Кроме того, в зависимости от счета матча в ИМПах определяется сальдо по таблице.
6. При равенстве сумм VP у нескольких команд на всех этапах турнира разъединение результатов производится последовательным учетом следующих дополнительных показателей:
- результаты очных встреч;
- сумма ИМПов во всех матчах.
Посмотреть другие результаты
Вернуться к Титульной странице
реклама