![]() ![]() | ![]() ![]() |
# | Игроки | Город | Результат | ПБ | РО | МБ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рудаков Е.С. - Хохлов Ю.В. | Н.-Новгород/С.-Петербург | 60.77 | 6 | 298 | 413 |
2 | Прохоров Д.О. - Татаркин В.А. | Долгопрудный/Москва | 58.68 | 5 | 245 | 344 |
3 | Чубарова С.Г. - Радохлеб А.И. | Москва | 56.38 | 4 | 215 | 286 |
4 | Орлов С.Ю. - Хвень М.П. | Тула/Москва | 56.19 | 3 | 193 | 239 |
5 | Гордеев А.В. - Потемкин Н.А. | Москва | 55.43 | 2 | 176 | 199 |
6 | Ровышин О.В. - Чумак Ю.В. | Донецк | 55.08 | 1 | 163 | 165 |
7 | Громова В.В. - Красносельский М.А. | Москва | 54.46 | 1 | 151 | 196 |
8 | Зинковский Н.Ю. - Харламов В.С. | С.-Петербург | 54.23 | 1 | 141 | 163 |
9 | Ваганов С.В. - Татаркин А.А. | Москва | 54.06 | 1 | 132 | 96 |
10 | Бизер Л.З. - Рискин А.Э. | Москва/Челябинск | 53.71 | 1 | 124 | 80 |
11 | Наймушин А.Н. - Петрунин А.А. | Москва/С.-Петербург | 53.58 | 117 | 66 | |
12 | Некрасова К.И. - Воложенин И.А. | Москва/Пермь | 53.45 | 110 | 55 | |
13 | Зенкевич А.Я. - Кондрашенко А.В. | Москва | 53.35 | 104 | 112 | |
14 | Калимов О.В. - Королев А.Б. | Курск | 52.90 | 99 | 97 | |
15 | Рекунов В.В. - Рогов Д.Н. | Москва | 52.90 | 94 | 185 | |
16 | Киселев А.В. - Фазуненко Д.А. | С.-Петербург | 52.74 | 89 | 27 | |
17 | Матюшин А.А. - Рыскин А.Н. | Самара | 52.66 | 84 | 164 | |
18 | Кычанов В.А. - Фаюстов А.В. | Москва | 52.04 | 80 | 59 | |
19 | Тазенкова Т.В. - Перехрест К.П. | Москва | 51.92 | 76 | 60 | |
20 | Ерастова А.Д. - Хюппенен Ю.Н. | Москва/С.-Петербург | 51.88 | 72 | 118 | |
21 | Семенова М.В. - Казанцев О.Р. | Москва | 51.82 | 68 | 11 | |
22 | Громов А.В. - Самохин В.И. | Москва | 51.72 | 65 | 93 | |
23 | Бакал М.Э. - Воробей П.Н. | Самара/Подольск | 51.71 | 61 | 44 | |
24 | Кулешов А.С. - Румянцев М.И. | Москва | 50.89 | 58 | 107 | |
25 | Петров А.Ю. - Портной П.З. | Москва | 50.63 | 55 | 8 | |
26 | Зенкевич С.С. - Богач А.В. | Москва/Израиль | 50.24 | 52 | 25 | |
27 | Шефель В.Г. - Шефель Г.С. | Новосибирск | 49.99 | 49 | 111 | |
28 | Бруштунов В.Я. - Миневич П.С. | С.-Петербург/Москва | 49.92 | 47 | 3 | |
29 | Андреев Ю.Р. - Козлов С.В. | Москва | 49.84 | 44 | 21 | |
30 | Сибирякова А.Ю. - Трусов П.Б. | Москва | 49.71 | 41 | 58 | |
31 | Митягина А.Е. - Мухортов А.О. | Москва/Омск | 49.43 | 39 | 132 | |
32 | Воробейчикова О.А. - Розенблюм М.Ю. | Москва | 49.39 | 37 | 18 | |
33 | Добрушина Е.Р. - Ромашова В.М. | Москва | 49.34 | 34 | 6 | |
34 | Гулевич А.С. - Хоничева Е.Ю. | Тверь/С.-Петербург | 49.04 | 32 | 31 | |
35 | Ефремов А.В. - Кондратюк В.В. | Ковров/Москва | 48.88 | 30 | 7 | |
36 | Молчанов В.В. - Смирнов Н.Э. | Протвино | 48.43 | 28 | 6 | |
37 | Волков Д.В. - Порошин С.С. | Москва | 48.22 | 26 | 40 | |
38 | Павлушко О.В. - Иванов А.В. | С.-Петербург | 47.83 | 24 | 69 | |
39 | Салмин М.А. - Сно Е.С. | Долгопрудный/Москва | 47.49 | 22 | ||
40 | Ручка В.А. - Феофанов М.Ю. | Москва | 43.15 | 20 | 137 | |
Финал "Б" | ||||||
41 | Гомеров П.А. - Западинский Е.Л. | С.-Петербург/Новосибирск | 57.31 | 3 | 163 | 214 |
42 | Азарьева Е.Е. - Сербин А.Я. | С.-Петербург | 57.24 | 2 | 131 | 166 |
43 | Драгальчук В.К. - Щенников А.Г. | Тула | 57.02 | 1 | 113 | 128 |
44 | Лебедева М.А. - Хазанов И.Б. | Москва | 56.74 | 100 | 117 | |
45 | Алимбеков Ф.А. - Черняк Л.Э. | Ярославль/Москва | 56.12 | 89 | 111 | |
46 | Рахмани Д.В. - Яковлева М.Ю. | Москва | 55.27 | 81 | 121 | |
47 | Гомон К.И. - Фролов А.В. | Москва | 54.84 | 74 | 45 | |
48 | Волков С.В. - Дубинин А.А. | Троицк/Москва | 54.83 | 68 | 82 | |
49 | Бахчаев С.Ю. - Соболев М.В. | Самара | 54.24 | 62 | 64 | |
50 | Меньшикова М.Ю. - Балашов К.А. | Самара | 54.07 | 58 | 21 | |
51 | Друц В.М. - Кошелев А.И. | Москва | 53.70 | 53 | 19 | |
52 | Дихнова Т.О. - Кравченко М.Е. | Москва/С.-Петербург | 53.36 | 49 | 76 | |
53 | Крюкова Э.Г. - Ситников А.Ю. | Самара | 52.96 | 45 | 10 | |
54 | Нохаева Т.Н. - Андреев В.В. | Москва/С.-Петербург | 52.89 | 42 | 22 | |
55 | Стеркин А.Е. - Холомеев В.Г. | Москва/С.-Петербург | 52.54 | 39 | 13 | |
56 | Гайский Н.В. - Герасько В.И. | Новосибирск | 52.49 | 36 | 12 | |
57 | Федотова Н.П. - Корнилов П.А. | Ярославль | 52.42 | 33 | 73 | |
58 | Пономарева Т.В. - Черняк Е.В. | Москва/Самара | 52.09 | 31 | 20 | |
59 | Свечникова М.В. - Белинков А.М. | Москва | 52.08 | 28 | 18 | |
60 | Миронова А.Е. - Миронов С.Ф. | С.-Петербург | 51.99 | 26 | 45 | |
61 | Фрамполь О.Д. - Звездин З.М. | Москва | 51.47 | 23 | 21 | |
62 | Розманов О.Л. - Суманеев О.В. | Протвино | 51.17 | 21 | 19 | |
63 | Дешин В.В. - Золотарев Я.И. | Тольятти | 50.98 | 19 | 20 | |
64 | Гудков А.И. - Долгопол С.А. | Москва | 50.97 | 17 | 29 | |
65 | Галактионова О.Б. - Столбовский С.В. | С.-Петербург | 50.61 | 15 | 40 | |
66 | Демин А.Е. - Москалев В.В. | Тула | 50.35 | 14 | 64 | |
67 | Женова Н.А. - Перекатова Т.В. | Москва | 50.28 | 12 | 25 | |
68 | Петров К.А. - Уточкин С.Н. | Москва | 50.03 | 10 | 11 | |
69 | Мясников Ф.В. - Трусковский Р.В. | Ростов-На-Дону/Реутов | 50.00 | 9 | 2 | |
70 | Курсакова Л.Н. - Тян В.А. | Москва | 49.95 | 7 | 2 | |
71 | Ушков В.В. - Юдин А.В. | Ижевск | 49.87 | 6 | 51 | |
72 | Беликова Г.Ю. - Максютина Е.Ю. | Москва/Воронеж | 49.71 | 4 | 84 | |
73 | Балашевич В.Н. - Шампаньер С.Л. | Москва | 49.46 | 3 | 5 | |
74 | Гоняйкин А.Б. - Леонтьев А.Б. | Долгопрудный/Москва | 48.31 | 1 | 2 | |
75 | Поляк В.А. - Шеховцова М.Н. | Тула/Новосибирск | 48.12 | 1 | ||
76 | Кузнецов А.А. - Покатаев Я.К. | Пермь | 48.06 | 15 | ||
77 | Ковтун С.Н. - Кузнецов Д.К. | Москва/С.-Петербург | 47.89 | 3 | ||
78 | Вдовухин С.О. - Ширманов П.М. | Рыбинск | 47.62 | 74 | ||
79 | Герасимова М.В. - Бекетов Ю.В. | Москва/С.-Петербург | 47.32 | 20 | ||
80 | Мороз О.А. - Цыдынжапов Г.Э. | Петрозаводск/Москва | 47.30 | 1 | ||
81 | Комонов А.А. - Топровер М.В. | Москва/С.-Петербург | 46.95 | |||
82 | Литман М.А. - Погонов И.В. | Москва/Н.-Новгород | 46.33 | |||
83 | Макаренко В.М. - Никашин А.Д. | Н.-Новгород | 46.01 | 6 | ||
84 | Липкинд В.И. - Минкин И.М. | Самара | 45.78 | 1 | ||
85 | Потемкина М.Н. - Табынбаев А.Т. | Москва | 45.40 | |||
86 | Гаврилов О.Д. - Зимницкий В.А. | С.-Петербург | 45.16 | |||
87 | Богатырев А.А. - Цветков Д.С. | Москва | 44.28 | |||
88 | Дробязко М.И. - Мириевский М.В. | Москва/Новосибирск | 43.77 | |||
89 | Ржевский М.Г. - Широков В.Ю. | С.-Петербург | 42.65 | |||
90 | Аушев П.С. - Лотошников В.В. | Самара | 41.40 | |||
91 | Гончаров А.А. - Станкус А.С. | Москва | 40.29 | |||
92 | Зубов В.О. - Филиппов В.Ю. | Москва | 36.72 | |||
Не играли финал "Б" | ||||||
93 | Виноградов Ю.С. - Зайцев А.В. | Москва/Н.-Новгород | 0.00 | 8 | ||
94 | Бабенко А.Я. - Иванов С.В. | Москва/С.-Петербург | 47.10 | 5 | ||
95 | Богомолова О.П. - Потовина С.М. | Москва | 36.56 | |||
96 | Оямада Г.Л. - Оямада К.. | Москва | 36.13 |
1. XIX Зимний парный чемпионат России (далее – Чемпионат) состоится с 3 по 6 ноября 2011 года в пансионате Управления Делами Российской Академии Наук "Звенигородский" (Московская область, г. Звенигород). Начало турнира 3 ноября 2011 года, регистрация и поселение участников с 17:00, начало первой сессии в 19:30. Окончание турнира 6 ноября 2011 года, ориентировочное время окончания – 16:00. 2. Оргкомитет Чемпионата: Осипов А.С. (Председатель), Добрин Д.А. 3. Судейская коллегия Чемпионата: Добрин Д.А. (Главный Судья), Ковальков И.И., Осипов А.С., Рабкин К.С., Соколова Е.С. 4. Чемпионат будет проведен как парный конгресс на "макс", состоящий из трех отборочных сессий и финала (по схеме "каждый с каждым"). Для пар, не прошедших в финал, будет организован ”утешительный” турнир (3 сессии). Положение о Чемпионате будет опубликовано непосредственно после окончания срока регистрации. 5. Стоимость участия (цена указана за номер целиком – трое суток, включая питание и турнирный взнос):
6. Пары, предполагающие принять участие в Чемпионате должны подать заявки Председателю Оргкомитета Осипову А.С. по адресу osipov@bridgemoscow.ru не позднее 23 октября 2011 года. В заявке необходимо указать:
7. Деньги за участие, проживание и питание необходимо сдавать Осипову А.С. или Добрину Д.А. 8. Победители финала "А" получают звание Чемпионов России. Парам, занявшим первые три места в финале "А", вручаются медали. 9. Расписание Чемпионата: чт., 3 ноября 2011 г. пт., 4 ноября 2011 г. сб., 5 ноября 2011 г. вс., 6 ноября 2011 г. |
![]() ![]() | ![]() ![]() |