# | Игроки | Город | Результат | ПБ | РО | МБ |
1 | Громов А.В. - Дубинин А.А. | Москва | 60.42 | 6 | 312 | 435 |
2 | Бакал М.Э. - Воробей П.Н. | Самара/Подольск | 55.68 | 5 | 257 | 363 |
3 | Никитина А.В. - Гусев В.А. | С.-Петербург/Тверь | 54.86 | 4 | 225 | 302 |
4 | Семенов И.В. - Холомеев В.Г. | Москва/С.-Петербург | 54.51 | 3 | 203 | 252 |
5 | Прохоров Д.О. - Хохлов Ю.В. | Долгопрудный/С.-Петербург | 54.29 | 2 | 185 | 210 |
6 | Наймушин А.Н. - Петрунин А.А. | Москва/С.-Петербург | 54.10 | 1 | 171 | 175 |
7 | Потемкин Н.А. - Харламов В.С. | Москва/С.-Петербург | 54.07 | 1 | 158 | 197 |
8 | Карликов П.Д. - Миронов С.Ф. | Киев/С.-Петербург | 53.87 | 1 | 148 | 122 |
9 | Гудков А.И. - Джоджуа А.А. | Подольск/Москва | 53.70 | 1 | 139 | 144 |
10 | Тазенкова Т.В. - Хюппенен Ю.Н. | Москва/С.-Петербург | 53.19 | 1 | 130 | 85 |
11 | Воронов А.Г. - Татаркин В.А. | Москва | 53.11 | | 123 | 88 |
12 | Малкова М.Н. - Семенова М.В. | Москва | 52.61 | 116 | 131 |
13 | Галактионова О.Б. - Столбовский С.В. | С.-Петербург | 52.55 | 110 | 173 |
14 | Рахмани Д.В. - Яковлева М.Ю. | Москва | 52.49 | 104 | 110 |
15 | Ершов С.В. - Зайцев А.В. | Москва/Н.-Новгород | 52.46 | 98 | 44 |
16 | Друц В.М. - Жмак М.Н. | Москва | 52.01 | 93 | 53 |
17 | Лебедева М.А. - Хазанов И.Б. | Москва | 51.93 | 88 | 24 |
18 | Алимбеков Ф.А. - Корнилов П.А. | Ярославль | 51.86 | 84 | 135 |
19 | Зинковский Н.Ю. - Киселев А.В. | С.-Петербург | 51.82 | 80 | 38 |
20 | Fisher L.. - Петров А.Ю. | Израиль/Москва | 51.48 | 75 | 14 |
21 | Гордеев А.В. - Ибрагимов Э.Н. | Пермь | 51.20 | 72 | 11 |
22 | Красносельский М.А. - Феофанов М.Ю. | Москва | 51.15 | 68 | 231 |
23 | Виноградов Ю.С. - Хантимиров Т.И. | Москва/Ижевск | 50.95 | 64 | 14 |
24 | Демин А.Е. - Москалев В.В. | Тула | 50.93 | 61 | 7 |
25 | Матушко Г.В. - Стеркин А.Е. | Троицк/Москва | 50.58 | 58 | 23 |
26 | Каретников Л.В. - Шуднев А.М. | Москва | 50.42 | 55 | 38 |
27 | Гомеров П.А. - Мельников М.Д. | С.-Петербург/Москва | 49.94 | 52 | 134 |
28 | Андреев Ю.Р. - Козлов С.В. | Москва | 49.91 | 49 | 76 |
29 | Купцов Е.А. - Постовалов И.А. | Москва/Екатеринбург | 49.91 | 46 | 171 |
30 | Розенблюм М.Ю. - Сно Е.С. | Москва | 49.58 | 43 | 4 |
31 | Драган В.А. - Порхун В.А. | Киев | 49.47 | 41 | 63 |
32 | Миневич П.С. - Щенников А.Г. | Москва/Тула | 49.38 | 38 | 47 |
33 | Захаров С.В. - Кулешов А.С. | Москва/Смоленск | 48.38 | 36 | 122 |
34 | Веселов И.А. - Звездин З.М. | Рыбинск/Москва | 48.16 | 34 | 9 |
35 | Екимова М.В. - Ефремов А.В. | Самара/Калуга | 48.11 | 31 | 163 |
36 | Бирюков А.В. - Кравченко М.Е. | Н.-Новгород/С.-Петербург | 48.08 | 29 | 44 |
37 | Мороз О.А. - Чадов М.Л. | Петрозаводск/Пермь | 47.54 | 27 | 35 |
38 | Долгопол С.А. - Минеев К.С. | Москва | 47.05 | 25 | 13 |
39 | Фельдман Л.М. - Литман М.А. | Москва | 45.77 | 23 | 62 |
40 | Поляк В.А. - Свечникова М.В. | Тула/Москва | 45.09 | 21 | 2 |
41 | Ровышин О.В. - Шухмейстер Б.А. | Донецк/Киев | 60.26 | 3 | 167 | 240 |
42 | Чубарова С.Г. - Радохлеб А.И. | Москва | 57.70 | 2 | 134 | 161 |
43 | Зенкевич А.Я. - Кондрашенко А.В. | Москва | 56.65 | 1 | 115 | 123 |
44 | Зелянин Р.В. - Смирнов Л.Н. | Сыктывкар | 55.55 | | 101 | 100 |
45 | Гулевич А.С. - Хоничева Е.Ю. | Тверь/С.-Петербург | 55.36 | 91 | 72 |
46 | Добрушина Е.Р. - Ромашова В.М. | Москва | 55.27 | 82 | 83 |
47 | Щетинин Ю.П. - Щигрев С.В. | Новосибирск | 55.12 | 75 | 88 |
48 | Митягина А.Е. - Бутаев Б.С. | Москва | 55.05 | 68 | 37 |
49 | Воробейчикова О.А. - Герасимов А.В. | Москва/Н.-Новгород | 54.81 | 63 | 25 |
50 | Молчанов В.В. - Смирнов Н.Э. | Протвино | 54.16 | 58 | 19 |
51 | Некрасова К.И. - Воложенин И.А. | Брянск/Пермь | 54.14 | 53 | 27 |
52 | Зенкевич С.С. - Рекунов В.В. | Москва | 54.07 | 49 | 48 |
53 | Балашов К.А. - Рыскин А.Н. | Самара | 53.99 | 45 | 63 |
54 | Лыков Ю.А. - Харитонов Е.А. | Ярославль/Тутаев | 53.96 | 42 | 27 |
55 | Волкова Е.Н. - Волков С.В. | Москва/Троицк | 53.13 | 39 | 67 |
56 | Сошникова М.А. - Дудниченко А.С. | Москва | 53.11 | 36 | 101 |
57 | Васильев Ю.В. - Соболев М.В. | Самара | 52.73 | 33 | 5 |
58 | Кузнецов А.А. - Кузнецов И.Е. | Москва/Пермь | 52.41 | 30 | 3 |
59 | Кычанов В.А. - Юдин А.В. | Москва/Ижевск | 52.06 | 28 | 16 |
60 | Дихнова Т.О. - Кондратюк В.В. | Москва | 51.47 | 25 | 11 |
61 | Павлюк О.Н. - Трусов П.Б. | Великий Новгород/Москва | 51.18 | 23 | 5 |
62 | Гареева Л.Р. - Щигрева И.А. | Уфа/Новосибирск | 51.12 | 21 | 3 |
63 | Ваганов С.В. - Татаркин А.А. | Москва | 51.04 | 18 | 90 |
64 | Павлушко О.В. - Иванов А.В. | С.-Петербург | 50.69 | 16 | 49 |
65 | Радюкевич И.А. - Рогов Д.Н. | Минск/Москва | 50.64 | 15 | 12 |
66 | Поспелов В.В. - Салмин М.А. | Москва/Долгопрудный | 50.60 | 13 | |
67 | Кошелев А.И. - Рапопорт В.Э. | Москва | 50.21 | 11 | 34 |
68 | Устинова С.П. - Морозов В.В. | Москва/Киев | 50.10 | 9 | 27 |
69 | Беридзе Л.К. - Тертерян А.А. | Воронеж | 49.80 | 8 | 1 |
70 | Мельникова Е.А. - Монакова М.К. | Москва | 48.95 | 6 | 2 |
71 | Винников В.А. - Трусковский Р.В. | Ростов-На-Дону/Реутов | 48.75 | 4 | 4 |
72 | Кирсанов А.И. - Шехов П.В. | Москва | 48.10 | 3 | 29 |
73 | Немцев А.А. - Отчерцов А.В. | Харьков/Москва | 48.05 | 1 | 3 |
74 | Липкинд В.И. - Минкин И.М. | Самара | 48.03 | | 61 |
75 | Богач А.В. - Малахевич А.А. | Израиль/Москва | 47.73 | 5 |
76 | Бруштунов В.Я. - Чехович Ю.В. | С.-Петербург/Москва | 47.52 | 20 |
77 | Балашевич В.Н. - Шампаньер С.Л. | Москва | 47.46 | 20 |
78 | Осипова Е.Н. - Цветков Д.С. | Москва | 47.31 | 14 |
79 | Женова Н.А. - Перекатова Т.В. | Москва | 46.94 | |
80 | Гражданкина Л.Б. - Комонов А.А. | Москва | 46.61 | 67 |
81 | Ручка В.А. - Рыбников Г.Е. | Москва/Мариуполь | 46.26 | 1 |
82 | Крюкова Э.Г. - Ситников А.Ю. | Самара | 45.80 | 13 |
83 | Арсентьева Е.К. - Фрамполь О.Д. | Москва | 45.73 | |
84 | Вдовухин С.О. - Ширманов П.М. | Рыбинск | 45.38 | |
85 | Рогозина А.Ю. - Фаюстов А.В. | Москва | 44.88 | |
86 | Кучеренко А.В. - Пастух О.П. | Москва | 44.61 | |
87 | Вышеславов И.В. - Потапов А.В. | Рыбинск | 43.65 | 9 |
88 | Кошкина А.А. - Кошкин А.С. | Пермь | 43.56 | 3 |
89 | Беляков И.А. - Романов В.В. | Воронеж | 43.48 | 1 |
90 | Гончар Е.В. - Нохаева Т.Н. | С.-Петербург/Москва | 43.35 | |
91 | Тебин Ю.Б. - Якунин В.А. | Москва/Саратов | 43.02 | 7 |
92 | Соколова Е.А. - Ковальков И.И. | Н.-Новгород/С.-Петербург | 38.44 | |
93 - 94 | Казанцев О.Р. - Орлов С.Ю. | Москва/Тула | 50.25 | 19 |
93 - 94 | Бизер Л.З. - Волков Д.В. | Москва | 49.10 | |
1. XXII Зимний парный чемпионат России (далее по тексту – Чемпионат) состоится с 1 по 4 ноября 2014 года в пансионате Управления Делами Российской Академии Наук "Звенигородский" (Московская область, г. Звенигород).
Начало турнира 1 ноября 2014 года, регистрация и поселение участников с 17:00, начало первой сессии в 19:00. Окончание турнира 4 ноября 2014 года, ориентировочное время окончания – 16:00.
2. Оргкомитет Чемпионата: Осипов А.С. (Председатель), Добрин Д.А.
3. Судейская коллегия Чемпионата:
Добрин Д.А. (Москва) - Главный судья
Рабкин К.С. (Москва) - Зам. гл. судьи
Соколова Е.С. (Н.Новгород) - Зам. гл. судьи
Ковальков И.И. (Санкт-Петербруг) - Судья
Осипов А.С. (Москва) - Судья
Палагин Г.А. (Москва) - Судья
Пронин С.М. (Санкт-Петербург) - Судья
Сидоров А.Ю. (Самара) - Судья
4. Чемпионат будет проведен как парный конгресс на "макс", состоящий из трех отборочных сессий и финала (по схеме "каждый с каждым"). Для пар, не прошедших в финал, будет организован ”утешительный” турнир (3 сессии). Положение о Чемпионате будет опубликовано непосредственно после окончания срока регистрации.
5. Стоимость участия (цена указана за номер целиком – трое суток, включая питание и турнирный взнос):
6. Пары, предполагающие принять участие в Чемпионате должны подать заявки Председателю Оргкомитета Осипову А.С. по адресу osipov@bridgemoscow.ru не позднее 24 октября 2014 года.
7. Деньги за участие, проживание и питание необходимо сдавать Осипову А.С. или Добрину Д.А.
8. Победители финала "А" получают звание Чемпионов России. Парам, занявшим первые три места в финале "А", вручаются медали.
9. Расписание Чемпионата:
сб., 1 ноября 2014 г.
17:00 - 18:00 - Заезд участников.
18:00 - 19:00 - Ужин
19:00 - 23:00 - Отборочная сессия 1.
вс., 2 ноября 2014 г.
09:00 - 10:00 - Завтрак
10:00 - 14:00 - Отборочная сессия 2.
14:00 - 15:00 - Обед
15:30 - 19:30 - Отборочная сессия 3.
19:30 - 20:30 - Ужин
пн., 3 ноября 2014 г.
09:00 - 10:00 - Завтрак
10:00 - 13:30 - Финал "А" сегменты 1-2, Финал "В" сессия 1.
13:30 - 14:30 - Обед
15:00 - 18:30 - Финал "А" сегменты 3-4, Финал "В" сессия 2.
18:30 - 19:30 - Ужин
20:00 - 21:30 - Финал "А" сегмент 5.
вт., 4 ноября 2014 г.
09:00 - 10:00 - Завтрак
10:00 - 15:15 - Финал "А" сегменты 6-8, Финал "В" сессия 3.
15:00 - 16:00 - Обед
16:00 - Закрытие турнира и вручение медалей