Бриджклуб.ruдругие результаты

I Парный чемпионат России

Подольск, б/о "Мечта", 10-13 ноября 1993 г.

 <-СССР94->
112 пар, три предварительные сессии по 26 сдач, три финальные сессии для 40 лучших пар (полный Хауэлл по 2 сдачи), три утешительные сессии, процент каждой из предварительных сессий учитывался с весом 1/2.

Финал А

   паpа                            город       р-д  Сес 1     Сес 2     Сес 3     Сес 4     Сес 5     Сес 6      Сpедн   МБ
 1 Холомеев В. - Хюппенен Ю.       СПетербург -2.0  68.16  1  54.98 22  52.98 40  61.88  2  47.89 26  65.25  1   58.465 116
 2 Левкович Г. - Черница Б.        СПетербург  0.0  51.56 51  59.85 10  49.18 58  61.33  3  58.91  3  53.65 14   56.484  93
 3 Солнцев С. - Хазанов И.         Москва      0.5  53.83 40  58.71 11  60.00 10  54.41 11  53.44 13  57.45  6   55.906  75
 4 Унжаков В. - Унжаков М.         Чебоксары   2.0  57.29 18  60.55  5  64.46  2  52.60 17  47.62 28  59.33  3   55.713  60
 5 Зенкевич П. - Злотов А.         Москва     -0.5  55.17 29  58.37 13  57.75 17  57.55  4  54.22 12  52.95 15   55.636  48
 6 Багузин С. - Спиридонов А.      Мск/Подол  -2.0  66.79  2  57.53 14  54.00 32  47.61 25  58.17  4  54.32 11   55.392  39
 7 Тарабанов Н. - Симаков А.       СПетербург -0.5  57.22 19  54.96 23  53.05 38  46.80 27  61.02  1  58.64  4   55.353  31
 8 Беломоев И. - Арлазаров В.      СПб/Мск    -2.0  51.52 52  61.18  4  59.79 11  52.67 16  56.22  5  51.53 16   54.816  25
 9 Громов А. - Шуднев А.           Мск/Рига   -2.0  57.51 15  64.07  2  61.78  8  55.20  9  50.07 18  47.62 25   54.351  20
10 Занченко С. - Улановский Л.     Москва      0.5  56.49 23  53.77 27  53.24 34  48.14 23  50.45 17  62.68  2   54.003  16
11 Кустаров С. - Минин В.          СПетербург -1.5  58.48 11  54.06 25  56.44 25  51.38 21  49.23 20  57.58  5   53.928  13
12 Андреев В.Ю. - Хвень М.         СПб/Москва  0.5  59.65  8  53.19 35  57.05 19  54.35 12  52.61 14  49.97 20   53.750  10
13 Гусев В. - Молчанов В.          Протвино    1.0  49.20 67  51.14 52  57.91 15  55.24  8  49.54 19  56.99  7   53.536   8
14 Панина Л. - Розенблюм М.        Москва     -2.0  48.12 74  53.46 29  64.62  1  45.89 30  54.86  9  55.75  9   53.244   7
15 Андреев В. - Боженко М.         Пермь       1.5  58.79 10  57.27 15  42.15 95  55.45  7  48.41 25  55.60 10   53.012   5
16 Гарусов К. - Шур А.             Екатеринб   1.0  55.76 26  45.25 85  58.30 14  62.11  1  50.57 16  44.19 35   52.560   4
17 Гудков А. - Прохоров Д.         Мск/Подол   0.0  48.44 72  50.47 61  63.16  5  56.04  6  49.17 21  50.15 19   52.532   4
18 Бабенко А. - Штительман О.      Москва     -2.0  45.54 80  58.62 12  58.99 13  53.74 14  52.40 15  48.47 22   52.487   3
19 Клюнин А. - Макаров А.          Челябинск   1.0  54.28 34  53.41 30  56.73 21  56.71  5  48.61 23  46.19 30   51.940   2
20 Корнилов П. - Игнатьев Д.       Ярославль   0.5  51.09 55  46.76 78  63.85  3  52.47 18  46.40 33  53.76 13   51.883   2
21 Пятков А. - Гравит В.           Москва      1.5  48.83 71  56.70 17  63.59  4  55.00 10  55.54  8  37.87 40   51.771   1
22 Гладыш Е. - Мухамедиев Н.       Москва      2.0  53.03 45  52.32 41  56.75 20  42.82 36  60.60  2  47.71 24   51.596   1
23 Герасимов А. - Погонов И.       Н.Новгород  2.0  58.26 13  60.19  7  57.19 18  51.79 20  46.03 34  45.77 32   51.425   1
24 Волков Д. - Майтова Е.          Москва      1.0  56.12 24  60.48  6  47.65 68  47.94 24  55.70  6  45.59 33   51.410   1
25 Кирич С. - Рискин А.            Челябинск   1.0  58.36 12  64.57  1  44.11 90  43.41 34  54.65 11  49.56 21   51.365   1
26 Викторов Е. - Леонтьев А.       Москва      0.5  54.92 32  52.33 40  55.12 27  54.16 13  47.68 27  46.52 28   51.011
27 Жмак М. - Корнилов А.           Москва      2.0  57.34 17  53.87 26  53.05 39  46.33 28  47.61 29  50.16 18   50.273
28 Рекунов В. - Токарев А.         Москва      1.0  63.26  3  56.40 18  62.44  7  46.08 29  48.53 24  39.67 37   50.073
29 Матюшин А. - Аренбаум Э.        Самара      2.0  59.63  9  46.83 77  52.36 45  44.62 31  47.17 30  54.05 12   50.053
30 Денисов В. - Кычанов В.         Ижевск      1.0  49.96 61  51.23 51  56.52 23  38.59 39  55.67  7  50.21 17   49.628
31 Непочатых О. - Никитюк В.       Новосибир   1.0  63.16  4  53.23 34  45.22 86  38.94 38  46.53 32  55.98  8   49.389
32 Галактионова О. - Бруштунов В.  СПетербург -0.5  57.92 14  53.72 28  62.74  6  49.32 22  45.57 35  39.06 39   49.141
33 Молчанов А. - Студеникин А.     Мос/Лип     0.5  57.46 16  53.23 33  49.69 54  43.79 33  49.02 22  47.43 26   48.983
34 Макаренков Е. - Кочетков О.     Чебоксары   2.0  55.22 28  51.99 45  61.24  9  51.95 19  35.89 40  47.41 27   48.774
35 Валевич В. - Натансон Л.        Москва      1.5  53.53 42  55.54 21  48.85 60  53.57 15  40.29 38  46.32 29   48.698
36 Трусенкова В. - Трусенков В.    Подольск    1.0  55.15 30  48.45 69  54.68 31  46.92 26  42.95 36  48.45 23   48.324
37 Мажутко А. - Мажутко С.         Сыктывкар   2.5  54.88 33  57.13 16  51.84 49  39.44 37  54.69 10  39.54 38   47.912
38 Сотников С. - Головин Д.        Москва      2.0  52.16 47  56.33 20  56.46 24  43.80 32  42.16 37  44.62 34   47.343
39 Корнюхов А. - Полищук В.        Сыктывкар   2.0  53.53 43  51.61 47  57.90 16  43.26 35  39.48 39  45.99 31   46.723
40 Авдеев А. - Волина В.           Москва      1.0  60.72  6  46.98 76  53.13 36  38.04 40  46.75 31  43.57 36   46.394

МБ в пpедваpительных сессиях 23-18-15-12-10-8-6-5-4-3-3-2-2-1-1-1-1-1
МБ в финальных сессиях 17-12-8-5-3-2-2-1-1

Утешительный финал

   паpа                            город       р-д  Сес 1     Сес 2     Сес 3     Сес 4    Сес 5    Сес 6     Сpедн    Мб  ПБ
 1 Сазонов Б. - Хохлов Ю.          СПетербург  1.0  50.11  60 39.59 105 47.78  66 54.90 11 57.38  9 66.24  1   54.945  71   1
 2 Белинков А. - Иоффе Р.          Москва      1.0  62.30   5 41.39  99 51.52  50 55.43  8 56.06 16 56.75  7   54.631  53
 3 Сазонов О. - Красносельский М.  Москва      3.5  54.05  35 44.25  91 48.89  59 54.37 14 62.21  2 54.78 14   54.434  39
 4 Волков А. - Ходячих К.          Харьков     1.0  45.09  84 52.10  44 54.92  30 58.81  5 53.20 25 56.55  8   54.358  29
 5 Дмитриев Д. - Понизовский Е.    Москва      2.0  37.81 103 45.41  83 55.07  28 62.75  2 55.88 17 55.62 10   54.088  22
 6 Бесштанов Ю. - Гаек А.          Моск/Долго  1.5  55.00  31 53.01  37 47.19  71 54.26 16 52.88 27 54.81 12   53.234  16
 7 Аникин С. - Буримов В.          Троицк      1.5  51.92  49 50.26  62 52.47  43 48.94 43 51.66 32 59.72  4   52.810  12
 8 Лебедев В. - Василькова И.      Челябинск   1.0  52.60  46 45.41  84 44.46  88 53.53 19 57.92  7 54.47 16   52.702   9
 9 Аббакумов В. - Кондаченко И.    Петрозав    2.0  49.03  69 62.04   3 45.38  82 54.12 17 59.68  4 44.45 51   52.549   7
10 Медведев О. - Изюмский А.       Пермь       2.5  49.65  64 50.51  59 55.75  26 48.79 45 55.15 22 54.43 17   52.517   5
11 Красносельский А. - Рубашов А.  Москва      0.5  49.71  62 47.24  73 48.60  63 54.92 10 56.43 14 51.63 27   52.392   4
12 Петрунин А. - Коновалов О.      СПб/Москва -2.0  47.10  76 51.34  49 45.33  84 51.29 32 58.64  5 53.75 23   52.349   3
13 Лунев А. - Беляков И.           Екатеринб   1.0  51.88  50 56.37  19 47.91  65 40.08 63 57.32 10 59.84  3   52.292   2
14 Сербин А. - Чалык М.            СПетербург  0.5  51.33  53 59.97   9 41.93  97 51.11 33 52.58 29 54.72 15   52.226   2
15 Шарп А. - Ягудин А.             Ижевск      1.0  50.86  57 52.17  43 53.19  35 49.05 42 52.99 26 53.97 19   52.026   1
16 Окопник М. - Гусев С.           Чебоксары   2.0  56.60  22 38.06 106 45.67  79 53.05 24 58.02  6 50.59 30   51.515   1
17 Левенко В. - Поздняков А.       Талл/Нск   -0.5  55.84  25 53.23  32 47.64  69 64.22  1 35.31 66 53.77 22   51.480   1
18 Воробей П. - Паршин С.          Москва      2.5  41.44  93 47.18  74 45.62  81 51.37 31 67.42  1 45.67 47   51.462
19 Андреев Ю. - Максимов И.        Москва      1.0  56.88  20 52.27  42 43.97  91 47.02 49 55.53 20 52.45 26   51.458
20 Рыбников А. - Ковальков И.      СПетербург  1.5  48.13  73 60.17   8 47.46  70 46.92 50 50.15 36 55.43 11   51.198
21 Гаркавый А. - Пономарева Т.     Москва      1.0  50.95  56 46.45  79 52.05  47 42.64 61 55.45 21 57.12  5   51.097
22 Куличков Д. - Ильинская О.      СПетербург  1.0  49.69  63 48.02  71 53.08  37 54.38 13 57.55  8 42.05 56   50.974
23 Плотников М. - Лобов Д.         Екатеринб   1.0  45.55  79 53.33  31 53.55  33 50.99 34 52.24 31 49.55 32   50.887
24 Челехсаев Ю. - Якунин В.        Саратов     2.5  44.77  87 50.86  56 42.62  93 54.84 12 56.97 11 46.09 44   50.450
25 Гуреев С. - Шаварин М.          Н.Новгород  2.0  45.52  81 50.75  58 39.56 103 48.47 46 56.82 12 52.57 25   50.171
26 Ворожейкин В. - Кусков В.       Оренбург    4.0  45.80  78 50.50  60 50.17  53 55.53  7 47.18 44 49.39 33   50.075
27 Валов Д. - Бойков С.            Десногорск  2.0  43.63  92 50.79  57 52.41  44 50.75 36 52.79 28 48.18 37   50.029
28 Ильин Н. - Зайцев А.            Н.Новгород  3.5  35.25 109 44.68  87 38.27 107 55.10  9 55.74 19 54.79 13   49.940
29 Потоцкая Г. - Мельников М.      Череповец   2.0  40.55  97 52.54  38 47.65  67 50.78 35 49.16 38 53.82 21   49.808
30 Амелин А. - Амелин В.           Н.Новгород  2.5  60.35   7 44.65  88 49.65  55 52.81 26 44.47 55 49.34 34   49.764
31 Сидоров А. - Цаплин А.          Самара      2.0  44.09  90 37.72 109 51.49  51 60.08  3 53.33 23 43.75 53   49.735
32 Коробейников Б. - Марченко Е.   Москва      2.0  53.91  37 47.81  72 45.02  87 45.48 53 50.59 35 53.87 20   49.624
33 Мичурин Д. - Ступаков Р.        Москва      2.5  45.05  85 52.50  39 43.87  92 50.62 37 56.74 13 44.45 52   49.449
34 Михалев С. - Наговицин А.       Ижевск      2.5  36.64 108 37.83 108 41.56 100 60.06  4 41.83 59 62.46  2   49.415
35 Белов А. - Перепелица П.        Москва      1.0  37.14 107 49.68  65 51.40  52 53.01 25 51.35 33 47.93 39   49.198
36 Попов Е. - Коган В.             СПетербург  1.0  46.23  77 42.12  97 52.85  41 53.46 21 39.99 61 56.86  6   49.092
37 Горошко А. - Коротков Д.        Подольск    3.0  44.11  89 51.06  54 39.38 104 47.12 48 59.92  3 46.47 42   49.063
38 Шехтман А. - Фролкова Н.        СПетербург  2.5  48.90  70 54.33  24 47.04  72 54.09 18 53.26 24 36.52 61   48.668
39 Курсаков А. - Портной П.        Москва      1.5  55.39  27 50.19  63 46.97  73 53.19 23 48.70 40 40.72 59   48.642
40 Хорловский В. - Кудишкин В.     Чехов       3.0  40.14  99 45.99  80 49.35  57 52.27 28 47.97 41 50.91 29   48.641
41 Татаркин А. - Татаркин В.       Москва      2.5  53.47  44 44.60  89 52.57  42 44.73 55 45.22 52 53.42 24   48.598
42 Басалаев Р. - Левкович С.       Нск/СПб     2.0  44.88  86 44.81  86 52.07  46 56.08  6 48.94 39 42.48 55   48.526
43 Попов В. - Стефанова А.         Екатеринб   1.0  51.96  48 49.06  67 48.62  62 48.90 44 44.95 53 48.20 36   48.193
44 Сошников Л. - Куликов А.        Долгопрудн  2.0  40.75  96 45.61  81 41.58  99 49.34 41 45.86 50 56.14  9   47.847
45 Кузькин И. - Доценко М.         Троицк      3.0  43.90  91 44.12  92 45.36  83 53.32 22 50.08 37 45.17 49   47.834
46 Добрушина Е. - Титов А.         Москва      3.0  47.73  75 51.72  46 37.05 110 45.62 52 47.08 45 51.15 28   47.132
47 Заворотный А. - Абросимов П.    Саратов     4.0  38.70 102 51.10  53 42.24  94 45.48 54 51.12 34 46.09 43   46.381
48 Гуляев В. - Космовский А.       Курск       3.0  53.98  36 51.49  48 38.11 108 44.02 56 44.41 56 46.84 41   46.013
49 Обувалин Д. - Дружинин И.       Саров       4.0  39.58 101 37.89 107 44.46  89 41.87 62 55.75 18 47.94 38   45.892
50 Агаронян М. - Агаронян С.       Ереван      3.0  49.63  65 40.22 101 40.26 101 46.88 51 46.24 49 45.77 45   45.320
51 Жданов В. - Степанов Н.         Саров       5.0  49.12  68 40.02 103 41.78  98 47.44 47 42.12 58 47.39 40   44.980
52 Литвак С. - Антонов А.          Н.Нов/Екат  1.5  37.53 104 49.82  64 46.84  74 39.28 66 47.57 43 48.42 35   44.969
53 Джоджуа А. - Бабак А.           Москва      3.5  44.73  88 36.72 110 48.56  64 43.75 58 56.25 15 37.06 60   44.904
54 Никоноров В. - Розманов О.      Чехов/Прот  5.0  40.98  95 44.05  94 46.36  75 52.40 27 40.33 60 43.51 54   44.874
55 Корсуков С. - Макаренко С.      Троицк      4.0  32.64 111 47.04  75 37.52 109 43.74 59 44.15 57 54.42 18   44.647
56 Селянский А. - Шукшин М.        Челябинск   2.5  51.12  54 53.06  36 34.13 111 53.47 20 30.87 67 45.54 48   44.229
57 Дунаенко Л. - Никель А.         Челябинск   2.0  34.96 110 41.54  98 45.94  77 43.11 60 46.73 46 44.98 50   43.564
58 Самаркин В. - Рукосуев А.       Шатура      5.0  37.22 106 49.05  68 46.17  76 49.73 40 38.42 64 41.23 57   43.467
59 Тихонов И. - Глазков С.         Ставрополь  4.0  45.20  82 39.98 104 38.44 106 35.55 68 38.55 63 45.69 46   40.357
60 Демин А. - Гренадеров А.        Саров       5.0  32.12 112 45.42  82 48.80  61 36.08 67 39.68 62 41.21 58   40.032

МБ в пpедваpительных сессиях 23-18-12-10-8-6-5-4-3-3-2-2-1-1-1-1-1
МБ в финальных сессиях 14-10-8-6-4-3-2-2-1-1-1-1
 <-СССР94->
^Посмотреть другие результаты

^-Вернуться к Титульной странице