![]() ![]() | ![]() ![]() |
# | gr | # | Команда | Участники | VPs | Adj | IMPs | ПБ | РО | МБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 3 | Relax, all is under control | Андреев В.В., Кычанов В.А., Орлов С.Ю., Фаюстов А.В., Холомеев В.Г., Хюппенен Ю.Н. | 226.50 | -1.50 | 137 | 4 | 198 | 294 |
2 | A | 7 | Reason | Друц В.М., Кошелев А.И., Перехрест К.П., Тян В.А., Шуднев А.М. | 210.50 | -0.50 | 73 | 3 | 150 | 174 |
3 | A2 | 13 | Donbass | Николаенко Д.И., Ровышин О.В., Рыбников Г.Е., Чумак Ю.В. | 212.75 | -0.25 | 98 | 2 | 121 | 103 |
4 | A2 | 8 | Старый Мастер | Алимбеков Ф.А., Воложенин И.А., Некрасова К.И., Сошников Л.В., Чекарев Д.Ю., Черняк Л.Э. | 185.50 | -0.50 | -6 | 1 | 101 | 61 |
5 | B | 11 | Ураган | Воронов А.Г., Деревянко К.С., Рогов Д.Н., Чумаков А.Ю. | 206.75 | -3.25 | 73 | 86 | 36 | |
6 | B | 6 | Фламенго | Бекетов Ю.В., Мухортов А.О., Прохоров Д.О., Романович Л.А. | 202.75 | -2.25 | 50 | 73 | 21 | |
7 | B | 10 | Great Wall | Rubenis B.., Белинков А.М., Волков С.В., Гудков А.И., Потемкин Н.А., Радохлеб А.И. | 200.00 | -1.00 | 39 | 62 | 13 | |
8 | B | 14 | ТКхх | Дихнова Т.О., Костин А.В., Кравченко М.Е., Кужель К.И., Рубцова Е.Н. | 196.75 | -0.25 | 30 | 53 | 8 | |
9 | B | 9 | Арсенал | Андронов Г.Д., Волков Д.В., Гоняйкин А.Б., Леонтьев А.Б., Порошин С.С., Румянцев М.И. | 193.25 | -0.75 | 8 | 44 | 4 | |
10 | B | 19 | Шале | Белев А.Г., Гайский Н.В., Герасько В.И., Маракулин В.М. | 172.25 | -1.75 | -47 | 37 | 3 | |
11 | C1 | 2 | In-Ce | Громова В.В., Матушко Г.В., Пономарева Т.В., Серов Д.В. | 203.75 | -0.25 | 52 | 30 | 2 | |
12 | C1 | 5 | Ms_Gugenheim | Воробейчикова О.А., Макеев В.В., Розенблюм М.Ю., Сно Е.С., Марченко Е.А. | 197.75 | -1.25 | 44 | 24 | 1 | |
13 | C1 | 4 | Носороги | Андреев Ю.Р., Воробей П.Н., Козлов С.В., Лебедева М.А., Хазанов И.Б. | 177.00 | -1.00 | -29 | 19 | 1 | |
14 | C1 | 1 | Шанурин | Громов А.В., Дубинин А.А., Рудаков Е.С., Татаркин В.А., Хвень М.П., Шанурин Е.Ю. | 165.75 | -1.25 | -65 | 14 | ||
15 | C2 | 15 | Воронoff | Артамонов И.Н., Гайнуллин А.Р., Наймушин А.Н., Перфилов К.В., Салмин М.А., Цыдынжапов Г.Э. | 188.25 | -0.75 | -4 | 9 | ||
16 | C2 | 12 | Роза Парацельса | Богач А.В., Ковтун С.Н., Красносельский М.А., Феофанов М.Ю. | 176.60 | -4.00 | -27 | 4 | ||
17 | C2 | 17 | Сильный Вариант | Кузнецов Д.К., Митягина А.Е., Нохаева Т.Н., Рыжкова М.Ю., Тазенкова Т.В., Топровер М.В. | 169.85 | -2.75 | -51 | |||
18 | C2 | 20 | WDP | Гомон К.И., Долгопол С.А., Драгальчук В.К., Петров К.А., Уточкин С.Н., Щенников А.Г. | 169.75 | -1.25 | -57 | |||
19 | C3 | 18 | АК-74 | Женова Н.А., Кондрашенко А.В., Петров А.Ю., Плачков А.В., Портной П.З. | 173.25 | -2.75 | -43 | |||
20 | C3 | 16 | Бизер | Бизер Л.З., Галактионова О.Б., Кузнецов К.А., Столбовский С.В. | 169.00 | -2.00 | -65 | |||
21 | C3 | 21 | AngryBirds | Богатырев А.А., Кощак А.А., Миневич П.С., Свечникова М.В., Филиппов В.Ю. | 154.10 | -1.50 | -107 |
rk | name | team | nbrds | IMPtot | IMPave | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Орлов С.Ю. | Relax, all is under control | 88 | 99 | 1.125 | 4 | n/p | n/p | 20 | n/p | 28 | 5 | 18 | 0 | -20 | 28 | 1 | 17 | -2 |
= | Андреев В.В. | Relax, all is under control | 88 | 99 | 1.125 | 4 | n/p | n/p | 20 | n/p | 28 | 5 | 18 | 0 | -20 | 28 | 1 | 17 | -2 |
3 | Чекарев Д.Ю. | Старый Мастер | 72 | 78 | 1.083 | n/p | n/p | n/p | 40 | -1 | 5 | 20 | 16 | 12 | n/p | 6 | n/p | 1 | -21 |
= | Алимбеков Ф.А. | Старый Мастер | 72 | 78 | 1.083 | n/p | n/p | n/p | 40 | -1 | 5 | 20 | 16 | 12 | n/p | 6 | n/p | 1 | -21 |
5 | Перехрест К.П. | Reason | 96 | 92 | 0.958 | 12 | 9 | 6 | 19 | -4 | 10 | 5 | 48 | n/p | n/p | 3 | -1 | -17 | 2 |
6 | Потемкин Н.А. | Great Wall | 64 | 61 | 0.953 | 17 | n/p | 6 | n/p | 2 | 29 | -5 | n/p | 17 | -22 | n/p | n/p | n/p | 17 |
= | Белинков А.М. | Great Wall | 64 | 61 | 0.953 | 17 | n/p | 6 | n/p | 2 | 29 | -5 | n/p | 17 | -22 | n/p | n/p | n/p | 17 |
8 | Громова В.В. | In-Ce | 112 | 98 | 0.875 | 8 | 9 | 10 | 28 | 8 | 6 | -6 | 5 | -9 | -4 | 12 | -1 | 16 | 16 |
= | Кошелев А.И. | Reason | 88 | 77 | 0.875 | n/p | n/p | n/p | 19 | -4 | 10 | 5 | 48 | 0 | 12 | 3 | -1 | -17 | 2 |
10 | Розенблюм М.Ю. | Ms_Gugenheim | 112 | 82 | 0.732 | 25 | 11 | -11 | -4 | 7 | 10 | 6 | 15 | 0 | 2 | -1 | 30 | -15 | 7 |
= | Сно Е.С. | Ms_Gugenheim | 112 | 82 | 0.732 | 25 | 11 | -11 | -4 | 7 | 10 | 6 | 15 | 0 | 2 | -1 | 30 | -15 | 7 |
12 | Холомеев В.Г. | Relax, all is under control | 88 | 62 | 0.705 | n/p | 8 | 20 | 3 | -6 | n/p | 2 | 15 | -4 | n/p | -6 | 3 | 21 | 6 |
= | Хюппенен Ю.Н. | Relax, all is under control | 88 | 62 | 0.705 | n/p | 8 | 20 | 3 | -6 | n/p | 2 | 15 | -4 | n/p | -6 | 3 | 21 | 6 |
14 | Николаенко Д.И. | Donbass | 112 | 60 | 0.536 | -19 | 10 | 14 | 4 | 9 | 5 | -32 | -8 | 26 | 20 | -3 | 14 | -1 | 21 |
= | Рыбников Г.Е. | Donbass | 112 | 60 | 0.536 | -19 | 10 | 14 | 4 | 9 | 5 | -32 | -8 | 26 | 20 | -3 | 14 | -1 | 21 |
= | Тян В.А. | Reason | 56 | 30 | 0.536 | 12 | 9 | 6 | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | 0 | 12 | n/p | -3 | n/p | -6 |
17 | Воронов А.Г. | Ураган | 112 | 55 | 0.491 | 18 | 21 | -6 | -4 | 2 | 16 | 15 | -15 | 9 | -2 | 6 | 10 | -9 | -6 |
= | Рогов Д.Н. | Ураган | 112 | 55 | 0.491 | 18 | 21 | -6 | -4 | 2 | 16 | 15 | -15 | 9 | -2 | 6 | 10 | -9 | -6 |
= | Романович Л.А. | Фламенго | 112 | 55 | 0.491 | 7 | -11 | 10 | 4 | 23 | -7 | 8 | 8 | 0 | 15 | -6 | -5 | 13 | -4 |
= | Бекетов Ю.В. | Фламенго | 112 | 55 | 0.491 | 7 | -11 | 10 | 4 | 23 | -7 | 8 | 8 | 0 | 15 | -6 | -5 | 13 | -4 |
21 | Матушко Г.В. | In-Ce | 112 | 54 | 0.482 | 8 | 9 | 10 | 28 | 8 | 6 | -6 | 5 | -9 | -4 | -47 | 11 | 15 | 20 |
22 | Леонтьев А.Б. | Арсенал | 72 | 29 | 0.403 | 13 | 16 | 1 | n/p | n/p | 24 | -9 | n/p | -24 | -1 | n/p | n/p | 2 | 7 |
23 | Красносельский М.А. | Роза Парацельса | 104 | 41 | 0.394 | -8 | n/p | -4 | 19 | -5 | 6 | 14 | 36 | -27 | 12 | 4 | -16 | 8 | 2 |
= | Феофанов М.Ю. | Роза Парацельса | 104 | 41 | 0.394 | -8 | n/p | -4 | 19 | -5 | 6 | 14 | 36 | -27 | 12 | 4 | -16 | 8 | 2 |
25 | Герасько В.И. | Шале | 112 | 44 | 0.393 | 20 | -18 | 11 | 6 | -7 | 7 | 3 | -5 | 24 | 22 | 1 | -11 | -2 | -7 |
= | Гайский Н.В. | Шале | 112 | 44 | 0.393 | 20 | -18 | 11 | 6 | -7 | 7 | 3 | -5 | 24 | 22 | 1 | -11 | -2 | -7 |
= | Артамонов И.Н. | Воронoff | 56 | 22 | 0.393 | -3 | 8 | 25 | 18 | -7 | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | -26 | 7 | n/p | n/p |
= | Перфилов К.В. | Воронoff | 56 | 22 | 0.393 | -3 | 8 | 25 | 18 | -7 | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | -26 | 7 | n/p | n/p |
29 | Гудков А.И. | Great Wall | 80 | 29 | 0.363 | 9 | 18 | n/p | -3 | n/p | -12 | -11 | -15 | 11 | n/p | 47 | 7 | -22 | n/p |
= | Волков С.В. | Great Wall | 80 | 29 | 0.363 | 9 | 18 | n/p | -3 | n/p | -12 | -11 | -15 | 11 | n/p | 47 | 7 | -22 | n/p |
31 | Чумаков А.Ю. | Ураган | 112 | 37 | 0.330 | -2 | 11 | 12 | 7 | -8 | -5 | -8 | -18 | 5 | 12 | 12 | -7 | 22 | 4 |
= | Деревянко К.С. | Ураган | 112 | 37 | 0.330 | -2 | 11 | 12 | 7 | -8 | -5 | -8 | -18 | 5 | 12 | 12 | -7 | 22 | 4 |
33 | Волков Д.В. | Арсенал | 88 | 29 | 0.330 | n/p | n/p | n/p | 24 | -16 | -10 | 32 | 4 | 9 | -17 | -14 | 16 | 18 | -17 |
= | Порошин С.С. | Арсенал | 88 | 29 | 0.330 | n/p | n/p | n/p | 24 | -16 | -10 | 32 | 4 | 9 | -17 | -14 | 16 | 18 | -17 |
35 | Ровышин О.В. | Donbass | 112 | 32 | 0.286 | -4 | -8 | 27 | 2 | 4 | -16 | 9 | 3 | 27 | 0 | -8 | -21 | 11 | 6 |
= | Чумак Ю.В. | Donbass | 112 | 32 | 0.286 | -4 | -8 | 27 | 2 | 4 | -16 | 9 | 3 | 27 | 0 | -8 | -21 | 11 | 6 |
37 | Кужель К.И. | ТКхх | 96 | 27 | 0.281 | -12 | 21 | 5 | 5 | -2 | -2 | n/p | -6 | -1 | 1 | 26 | 5 | -13 | n/p |
38 | Воробей П.Н. | Носороги | 48 | 13 | 0.271 | n/p | 18 | n/p | n/p | n/p | n/p | -2 | -8 | 2 | n/p | 14 | -11 | n/p | n/p |
39 | Андреев Ю.Р. | Носороги | 112 | 27 | 0.241 | 12 | 18 | 11 | 4 | 0 | 7 | -2 | -8 | 2 | -15 | 14 | -11 | -1 | -4 |
40 | Козлов С.В. | Носороги | 64 | 14 | 0.219 | 12 | n/p | 11 | 4 | 0 | 7 | n/p | n/p | n/p | -15 | n/p | n/p | -1 | -4 |
41 | Костин А.В. | ТКхх | 112 | 20 | 0.179 | -12 | 21 | 5 | 5 | -2 | -2 | -14 | -6 | -1 | 1 | 26 | 5 | -13 | 7 |
42 | Долгопол С.А. | WDP | 56 | 9 | 0.161 | -9 | 8 | -12 | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | 40 | -3 | -8 | -7 |
= | Гомон К.И. | WDP | 56 | 9 | 0.161 | -9 | 8 | -12 | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | 40 | -3 | -8 | -7 |
44 | Марченко Е.А. | Ms_Gugenheim | 56 | 8 | 0.143 | 3 | -11 | 2 | n/p | n/p | n/p | n/p | 14 | n/p | -12 | n/p | 8 | n/p | 4 |
45 | Кузнецов Д.К. | Сильный Вариант | 72 | 10 | 0.139 | n/p | n/p | n/p | 21 | 26 | 12 | -5 | 5 | -11 | -12 | -16 | n/p | -10 | n/p |
= | Топровер М.В. | Сильный Вариант | 72 | 10 | 0.139 | n/p | n/p | n/p | 21 | 26 | 12 | -5 | 5 | -11 | -12 | -16 | n/p | -10 | n/p |
47 | Мухортов А.О. | Фламенго | 112 | 10 | 0.089 | 16 | 11 | -20 | 1 | 1 | 3 | -15 | -3 | -8 | 16 | -12 | 10 | 4 | 6 |
= | Прохоров Д.О. | Фламенго | 112 | 10 | 0.089 | 16 | 11 | -20 | 1 | 1 | 3 | -15 | -3 | -8 | 16 | -12 | 10 | 4 | 6 |
49 | Хвень М.П. | Шанурин | 72 | 5 | 0.069 | n/p | 19 | -1 | n/p | n/p | -3 | 5 | -5 | 1 | 4 | n/p | n/p | 1 | -16 |
50 | Драгальчук В.К. | WDP | 56 | 2 | 0.036 | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | 8 | -14 | n/p | n/p | 12 | -2 | -2 | -5 | 5 |
= | Щенников А.Г. | WDP | 56 | 2 | 0.036 | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | 8 | -14 | n/p | n/p | 12 | -2 | -2 | -5 | 5 |
52 | Громов А.В. | Шанурин | 88 | 2 | 0.023 | 2 | n/p | 18 | -4 | 16 | -5 | n/p | 0 | 4 | -12 | -14 | n/p | 17 | -20 |
53 | Пономарева Т.В. | In-Ce | 112 | 0 | 0.000 | 15 | -18 | -13 | -6 | -2 | -28 | 2 | 0 | -5 | 12 | 12 | -1 | 16 | 16 |
= | Дихнова Т.О. | ТКхх | 96 | 0 | 0.000 | 1 | 11 | -6 | n/p | 1 | -10 | -20 | 27 | -4 | n/p | -4 | -10 | -4 | 18 |
= | Румянцев М.И. | Арсенал | 56 | 0 | 0.000 | -20 | -20 | -18 | 12 | 19 | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | 16 | 11 | n/p | n/p |
56 | Рубцова Е.Н. | ТКхх | 64 | -2 | -0.031 | 1 | 11 | -6 | -19 | n/p | -10 | -14 | n/p | n/p | 17 | n/p | n/p | n/p | 18 |
= | Друц В.М. | Reason | 96 | -3 | -0.031 | 8 | -8 | -5 | -5 | -9 | 2 | 11 | -4 | 4 | 16 | 8 | n/p | -21 | n/p |
58 | Шуднев А.М. | Reason | 112 | -12 | -0.107 | 8 | -8 | -5 | -5 | -9 | 2 | 11 | -4 | 4 | 16 | 8 | -3 | -21 | -6 |
59 | Кравченко М.Е. | ТКхх | 80 | -9 | -0.113 | n/p | n/p | n/p | -19 | 1 | n/p | -20 | 27 | -4 | 17 | -4 | -10 | -4 | 7 |
60 | Кычанов В.А. | Relax, all is under control | 48 | -6 | -0.125 | 19 | -9 | -10 | n/p | 0 | -6 | n/p | n/p | n/p | 0 | n/p | n/p | n/p | n/p |
= | Фаюстов А.В. | Relax, all is under control | 48 | -6 | -0.125 | 19 | -9 | -10 | n/p | 0 | -6 | n/p | n/p | n/p | 0 | n/p | n/p | n/p | n/p |
62 | Гоняйкин А.Б. | Арсенал | 72 | -10 | -0.139 | 13 | 16 | 1 | n/p | n/p | 24 | n/p | -48 | -24 | -1 | n/p | n/p | 2 | 7 |
63 | Воробейчикова О.А. | Ms_Gugenheim | 112 | -19 | -0.170 | 3 | -11 | 2 | -2 | 4 | -24 | -2 | 14 | 8 | -12 | 5 | 8 | -16 | 4 |
64 | Дубинин А.А. | Шанурин | 96 | -24 | -0.250 | 2 | n/p | 18 | -4 | 16 | -5 | n/p | 0 | 4 | -12 | -14 | -30 | 17 | -16 |
65 | Воложенин И.А. | Старый Мастер | 80 | -29 | -0.363 | -13 | -19 | 13 | n/p | n/p | n/p | 14 | 8 | -2 | -12 | -28 | 21 | -11 | n/p |
= | Рудаков Е.С. | Шанурин | 80 | -29 | -0.363 | n/p | 19 | -1 | n/p | n/p | -3 | 5 | -5 | 1 | 4 | n/p | -30 | 1 | -20 |
67 | Гайнуллин А.Р. | Воронoff | 80 | -31 | -0.388 | -25 | -10 | -3 | n/p | n/p | n/p | n/p | -36 | 1 | 17 | 4 | 16 | 10 | -5 |
= | Наймушин А.Н. | Воронoff | 80 | -31 | -0.388 | -25 | -10 | -3 | n/p | n/p | n/p | n/p | -36 | 1 | 17 | 4 | 16 | 10 | -5 |
69 | Серов Д.В. | In-Ce | 112 | -44 | -0.393 | 15 | -18 | -13 | -6 | -2 | -28 | 2 | 0 | -5 | 12 | -47 | 11 | 15 | 20 |
70 | Сошников Л.В. | Старый Мастер | 96 | -38 | -0.396 | 14 | 12 | -10 | -18 | -23 | 3 | 14 | 8 | -2 | -16 | n/p | -14 | n/p | -6 |
71 | Макеев В.В. | Ms_Gugenheim | 56 | -27 | -0.482 | n/p | n/p | n/p | -2 | 4 | -24 | -2 | n/p | 8 | n/p | 5 | n/p | -16 | n/p |
72 | Митягина А.Е. | Сильный Вариант | 72 | -35 | -0.486 | -12 | -2 | n/p | -19 | 7 | -29 | n/p | n/p | n/p | n/p | 14 | 2 | 6 | -2 |
= | Рыжкова М.Ю. | Сильный Вариант | 72 | -35 | -0.486 | -12 | -2 | n/p | -19 | 7 | -29 | n/p | n/p | n/p | n/p | 14 | 2 | 6 | -2 |
74 | Хазанов И.Б. | Носороги | 112 | -63 | -0.563 | -1 | 5 | -2 | -7 | 6 | -3 | -5 | -16 | -12 | -16 | 11 | 1 | -17 | -7 |
= | Лебедева М.А. | Носороги | 112 | -63 | -0.563 | -1 | 5 | -2 | -7 | 6 | -3 | -5 | -16 | -12 | -16 | 11 | 1 | -17 | -7 |
76 | Столбовский С.В. | Бизер | 80 | -47 | -0.588 | -7 | 20 | -27 | n/p | n/p | -8 | -3 | 6 | -12 | -12 | n/p | 10 | n/p | -14 |
= | Галактионова О.Б. | Бизер | 80 | -47 | -0.588 | -7 | 20 | -27 | n/p | n/p | -8 | -3 | 6 | -12 | -12 | n/p | 10 | n/p | -14 |
78 | Свечникова М.В. | AngryBirds | 56 | -33 | -0.589 | n/p | -21 | 4 | -24 | 3 | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | 2 | n/p | 2 | 1 |
= | Кощак А.А. | AngryBirds | 56 | -33 | -0.589 | n/p | -21 | 4 | -24 | 3 | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | 2 | n/p | 2 | 1 |
80 | Салмин М.А. | Воронoff | 56 | -34 | -0.607 | n/p | n/p | n/p | -40 | -26 | n/p | n/p | 6 | 12 | 13 | n/p | n/p | -6 | 7 |
= | Цыдынжапов Г.Э. | Воронoff | 56 | -34 | -0.607 | n/p | n/p | n/p | -40 | -26 | n/p | n/p | 6 | 12 | 13 | n/p | n/p | -6 | 7 |
82 | Ковтун С.Н. | Роза Парацельса | 104 | -66 | -0.635 | -15 | n/p | 11 | -21 | -3 | -7 | 5 | -6 | -26 | -10 | -4 | -7 | 5 | 12 |
= | Богач А.В. | Роза Парацельса | 104 | -66 | -0.635 | -15 | n/p | 11 | -21 | -3 | -7 | 5 | -6 | -26 | -10 | -4 | -7 | 5 | 12 |
84 | Плачков А.В. | АК-74 | 56 | -36 | -0.643 | 13 | -11 | -25 | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | -17 | -4 | 3 | 5 | n/p |
85 | Женова Н.А. | АК-74 | 32 | -21 | -0.656 | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | -13 | 4 | -10 | -2 | n/p |
86 | Кондрашенко А.В. | АК-74 | 48 | -32 | -0.667 | 13 | -11 | -25 | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | -17 | n/p | 3 | 5 | n/p |
87 | Белев А.Г. | Шале | 112 | -78 | -0.696 | -13 | -5 | 12 | -28 | -4 | -6 | 17 | 16 | -9 | -1 | -5 | -16 | -18 | -18 |
= | Маракулин В.М. | Шале | 112 | -78 | -0.696 | -13 | -5 | 12 | -28 | -4 | -6 | 17 | 16 | -9 | -1 | -5 | -16 | -18 | -18 |
89 | Андронов Г.Д. | Арсенал | 72 | -57 | -0.792 | -20 | -20 | -18 | 12 | 19 | n/p | -9 | -48 | n/p | n/p | 16 | 11 | n/p | n/p |
90 | Черняк Л.Э. | Старый Мастер | 72 | -58 | -0.806 | 14 | 12 | -10 | -18 | -23 | 3 | n/p | n/p | n/p | -16 | n/p | -14 | n/p | -6 |
91 | Петров А.Ю. | АК-74 | 48 | -40 | -0.833 | -14 | -21 | 3 | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | 4 | -10 | -2 | n/p |
92 | Некрасова К.И. | Старый Мастер | 56 | -49 | -0.875 | -13 | -19 | 13 | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | -12 | -28 | 21 | -11 | n/p |
= | Тазенкова Т.В. | Сильный Вариант | 64 | -56 | -0.875 | -8 | -8 | n/p | n/p | n/p | n/p | -8 | -16 | -17 | 10 | n/p | 3 | n/p | -12 |
= | Нохаева Т.Н. | Сильный Вариант | 64 | -56 | -0.875 | -8 | -8 | n/p | n/p | n/p | n/p | -8 | -16 | -17 | 10 | n/p | 3 | n/p | -12 |
95 | Уточкин С.Н. | WDP | 48 | -45 | -0.938 | -17 | 2 | -11 | n/p | n/p | -11 | -5 | n/p | n/p | -3 | n/p | n/p | n/p | n/p |
= | Петров К.А. | WDP | 48 | -45 | -0.938 | -17 | 2 | -11 | n/p | n/p | -11 | -5 | n/p | n/p | -3 | n/p | n/p | n/p | n/p |
= | Rubenis B.. | Great Wall | 80 | -75 | -0.938 | n/p | -9 | -12 | -20 | -1 | n/p | n/p | -14 | n/p | 1 | -12 | -10 | 9 | -7 |
= | Радохлеб А.И. | Great Wall | 80 | -75 | -0.938 | n/p | -9 | -12 | -20 | -1 | n/p | n/p | -14 | n/p | 1 | -12 | -10 | 9 | -7 |
99 | Филиппов В.Ю. | AngryBirds | 40 | -38 | -0.950 | n/p | n/p | n/p | -12 | 5 | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | -40 | n/p | -5 | 14 |
100 | Бизер Л.З. | Бизер | 80 | -81 | -1.013 | -16 | -16 | -14 | n/p | n/p | 11 | -17 | -27 | -1 | 3 | n/p | -3 | n/p | -1 |
= | Кузнецов К.А. | Бизер | 80 | -81 | -1.013 | -16 | -16 | -14 | n/p | n/p | 11 | -17 | -27 | -1 | 3 | n/p | -3 | n/p | -1 |
102 | Богатырев А.А. | AngryBirds | 56 | -60 | -1.071 | n/p | -11 | -11 | -12 | 5 | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | -40 | n/p | -5 | 14 |
103 | Татаркин В.А. | Шанурин | 56 | -61 | -1.089 | -18 | -12 | n/p | -1 | -19 | n/p | 8 | n/p | n/p | n/p | -11 | -8 | n/p | n/p |
= | Шанурин Е.Ю. | Шанурин | 56 | -61 | -1.089 | -18 | -12 | n/p | -1 | -19 | n/p | 8 | n/p | n/p | n/p | -11 | -8 | n/p | n/p |
105 | Портной П.З. | АК-74 | 40 | -49 | -1.225 | -14 | -21 | 3 | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | -13 | -4 | n/p | n/p | n/p |
106 | Миневич П.С. | AngryBirds | 16 | -22 | -1.375 | n/p | -11 | -11 | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p |
АНОНС1. Турнир состоится 21 - 23 января 2011 года в Московском Клубе Спортивного Бриджа (Москва, Ленинский проспект 32А, здание Президиума Российской Академии Наук). 2. Предварительная регистрация обязательна – до 21:00 19 января 2011 г. 3. Взнос за участие в турнире составит 12 000 рублей с команды. 4. Турнир традиционно пройдет по итало-датской системе (14 - 15 туров), которая будет подробно опубликована после окончания срока регистрации. 5. При равенстве сумм VP у нескольких команд на всех этапах турнира разъединение результатов производится последовательным учетом следующих дополнительных показателей:
6. На турнире будут действовать официальные системная политика (турнир относится ко Второй категории, использование HUM запрещено) и политика алертов ФСБР. 7. В соответствии с Кодексом спортивного бриджа (Правило №90) на участника может быть наложено наказание за любой проступок, который необоснованно затягивает и затрудняет игру, причиняет неудобства другим участникам, нарушает правильную процедуру или вынуждает присудить компенсирующий результат на другом столе. 8. В случаях, предусмотренных Кодексом спортивного бриджа, игроками может быть подана апелляция на принятое Судьей решение. Уведомление о намерении подать апелляцию должно быть сделано не позднее, чем через 10 минут после окончания соответствующего матча. Состав АК по каждой апелляции формируется Судьей. Залог за апелляцию составляет 1 000 рублей. Залог может быть удержан, если АК сочтет, что апеллирующая пара могла в результате несложного анализа сама убедиться, что вынесенное судьей решение не было ни заметно несправедливым по отношению к ней, ни вопиюще мягким по отношению к ее противникам. Расписание турнира:
|
![]() ![]() | ![]() ![]() |