# | gr | Команда | Игроки | IMPs |
Результат | ПБ | РО | МБ |
1 |
A1 |
Ураган | Андреев Ю.Р., Воронов А.Г., Рогов Д.Н., Татаркин В.А. |
91 |
159.61 | 4 | 231 | 353 |
2 |
A1 |
Рекунов | Зенкевич С.С., Перехрест К.П., Рекунов В.В., Улановский Л.М., Шуднев А.М. |
82 |
159.30 | 3 | 175 | 218 |
3 |
A2 |
Мега - S | Алимбеков Ф.А., Борисов Д.В., Девриш Э.А., Корнилов П.А. |
95 |
160.23 | 2 | 142 | 135 |
4 |
A2 |
Караван | Гомеров П.А., Данилевский А.В., Друц В.М., Западинский Е.Л. |
20 |
141.30 | 1 | 118 | 84 |
5 |
B |
Ms. Gugenheim | Воробейчикова О.А., Герасимов А.В., Прохоров Д.О., Розенблюм М.Ю. |
106 |
165.18 | | 100 | 52 |
6 |
B |
X-Factor | Громова В.В., Пономарева Т.В., Радохлеб А.И., Чубарова С.Г. |
55 |
148.58 | 85 | 32 |
7 |
B |
Бастардо | Гулевич А.С., Рахмани Д.В., Хоничева Е.Ю., Яковлева М.Ю. |
20 |
148.17 | 72 | 20 |
8 |
B |
Аспирин | Артамонов И.Н., Воронов И.В., Козлов С.В., Митягина А.Е. |
44 |
146.00 | 62 | 12 |
9 |
B |
Эверест | Гусев В.А., Зинковский Н.Ю., Киселев А.В., Никитина А.В., Павлушко О.В., Рудакова Е.В. |
12 |
143.83 | 52 | 8 |
10 |
B |
Lotus | Андронов Г.Д., Кычанов В.А., Орлов С.Ю., Рапопорт В.Э., Ручка В.А., Хантимиров Т.И. |
31 |
139.26 | 43 | 5 |
11 |
B |
Виноградов | Белинков А.М., Виноградов Ю.С., Гудков А.И., Потемкин Н.А., Самохин В.И. |
-52 |
135.61 | 36 | 3 |
12 |
B |
RS | Ваганов С.В., Кондратюк В.В., Мухортов А.О., Постовалов И.А., Татаркин А.А. |
-34 |
128.03 | 28 | 2 |
13 |
C1 |
Ягуарунди | Воробей П.Н., Звездин З.М., Лебедева М.А., Сно Е.С., Хазанов И.Б., Хюппенен Ю.Н. |
131 |
163.02 | 22 | 1 |
14 |
C1 |
Саламандра | Долгопол С.А., Курсакова Л.Н., Малкова М.Н., Минеев К.С., Нохаева Т.Н., Тазенкова Т.В. |
-35 |
127.59 | 16 | 1 |
15 |
C1 |
Ван Котсинг | Зайцев А.В., Иванов С.А., Красносельский М.А., Кузнецов Д.К., Рудаков Е.С. |
-89 |
115.48 | 10 | |
16 |
C1 |
Spica | Бирюков А.В., Волков Д.В., Гаркавый А.В., Захаров С.В., Кондрашенко А.В. |
-109 |
110.00 | 5 |
17 |
C2 |
Экспромт М | Волков С.В., Волкова Е.Н., Кошелев А.И., Мельникова Е.А. |
-30 |
138.30 | |
18 |
C2 |
Махаон | Громов А.В., Дубинин А.А., Казанцев О.Р., Матушко Г.В., Хохлов Ю.В. |
-46 |
121.68 |
19 |
C2 |
Злоумышленники | Мельников М.А., Миневич П.С., Свечникова М.В., Щенников А.Г. |
-96 |
117.26 |
20 |
C2 |
НГБЧ | Гончаров А.А., Ильичев А.Б., Комонов А.А., Монакова М.К., (Кощак А.А., Отчерцов А.В.) |
-272 |
69.61 |
Батлер
rk | name | team | nbrds | IMPtot | IMPave | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Орлов Сергей | Lotus | 96 | 117 | 1.219 | | 10 | 27 | -9 | 31 | 12 | | 8 | 24 | 25 | 17 | 18 | -46 | | 0 |
2 | Воронов Андрей | Ураган | 120 | 114 | 0.950 | 26 | 9 | 14 | 12 | 12 | -22 | 23 | 12 | 10 | 10 | -8 | 11 | 22 | -13 | -4 |
= | Татаркин Владимир | Ураган | 120 | 114 | 0.950 | 26 | 9 | 14 | 12 | 12 | -22 | 23 | 12 | 10 | 10 | -8 | 11 | 22 | -13 | -4 |
4 | Сно Евгений | Ягуарунди | 80 | 73 | 0.913 | 30 | 7 | 13 | 2 | 4 | 16 | 0 | 6 | -4 | -1 | | | | | |
= | Хюппенен Юрий | Ягуарунди | 80 | 73 | 0.913 | 30 | 7 | 13 | 2 | 4 | 16 | 0 | 6 | -4 | -1 | | | | | |
6 | Девриш Энвер | Мега - S | 120 | 104 | 0.867 | -8 | 17 | 15 | -9 | -10 | 3 | 15 | -5 | 0 | 8 | 22 | 13 | 16 | -5 | 32 |
= | Корнилов Петр | Мега - S | 120 | 104 | 0.867 | -8 | 17 | 15 | -9 | -10 | 3 | 15 | -5 | 0 | 8 | 22 | 13 | 16 | -5 | 32 |
8 | Данилевский Александр | Караван | 120 | 99 | 0.825 | 2 | 28 | 5 | -2 | -12 | 9 | -6 | 24 | -13 | 23 | 22 | -5 | 7 | 13 | 4 |
= | Друц Вадим | Караван | 120 | 99 | 0.825 | 2 | 28 | 5 | -2 | -12 | 9 | -6 | 24 | -13 | 23 | 22 | -5 | 7 | 13 | 4 |
10 | Прохоров Дмитрий | Ms. Gugenheim | 120 | 88 | 0.733 | 16 | 3 | 8 | 9 | 4 | -12 | 7 | 2 | 2 | -23 | -17 | 7 | 46 | 12 | 24 |
= | Розенблюм Михаил | Ms. Gugenheim | 120 | 88 | 0.733 | 16 | 3 | 8 | 9 | 4 | -12 | 7 | 2 | 2 | -23 | -17 | 7 | 46 | 12 | 24 |
12 | Ручка Виталий | Lotus | 64 | 44 | 0.688 | | 10 | 27 | -9 | | 12 | | 8 | | 25 | 17 | | -46 | | |
13 | Гулевич Анна | Бастардо | 116 | 74 | 0.638 | -9 | -14 | -8 | 15 | 3 | 7 | 8 | 8 | 24 | 4 | -2 | 14 | 0 | 19 | 5 |
= | Хоничева Елена | Бастардо | 116 | 74 | 0.638 | -9 | -14 | -8 | 15 | 3 | 7 | 8 | 8 | 24 | 4 | -2 | 14 | 0 | 19 | 5 |
15 | Гусев Вячеслав | Эверест | 88 | 53 | 0.602 | -27 | -11 | 10 | -5 | | 17 | | 5 | 7 | | 8 | | 18 | 18 | 13 |
= | Никитина Александра | Эверест | 88 | 53 | 0.602 | -27 | -11 | 10 | -5 | | 17 | | 5 | 7 | | 8 | | 18 | 18 | 13 |
17 | Лебедева Мария | Ягуарунди | 96 | 56 | 0.583 | 16 | 5 | -27 | | | | -1 | -8 | 4 | 12 | -5 | 1 | 20 | 20 | 19 |
= | Хазанов Игорь | Ягуарунди | 96 | 56 | 0.583 | 16 | 5 | -27 | | | | -1 | -8 | 4 | 12 | -5 | 1 | 20 | 20 | 19 |
19 | Андронов Григорий | Lotus | 104 | 52 | 0.500 | 14 | -8 | | | 31 | -18 | -7 | -6 | 24 | 5 | -14 | 18 | 16 | -3 | 0 |
20 | Улановский Леонид | Рекунов | 104 | 51 | 0.490 | 27 | -8 | 12 | -17 | | -18 | 6 | 16 | 16 | 19 | 8 | 4 | -22 | | 8 |
21 | Дубинин Александр | Махаон | 80 | 36 | 0.450 | | | | 12 | 22 | 10 | -8 | 16 | -14 | -8 | -13 | 13 | 6 | | |
22 | Артамонов Игорь | Аспирин | 120 | 51 | 0.425 | -16 | 20 | 18 | 17 | -11 | 29 | -8 | -5 | 4 | 14 | 13 | -1 | 8 | -18 | -13 |
= | Митягина Анастасия | Аспирин | 120 | 51 | 0.425 | -16 | 20 | 18 | 17 | -11 | 29 | -8 | -5 | 4 | 14 | 13 | -1 | 8 | -18 | -13 |
24 | Рекунов Владимир | Рекунов | 120 | 47 | 0.392 | 27 | -8 | 12 | -17 | -4 | 22 | -20 | 16 | 0 | 19 | 8 | 5 | -22 | 5 | 4 |
25 | Громова Виктория | X-Factor | 120 | 44 | 0.367 | 2 | 8 | -14 | -9 | 22 | -6 | -8 | -3 | -24 | 35 | 23 | -10 | 19 | 9 | 0 |
= | Пономарева Татьяна | X-Factor | 120 | 44 | 0.367 | 2 | 8 | -14 | -9 | 22 | -6 | -8 | -3 | -24 | 35 | 23 | -10 | 19 | 9 | 0 |
27 | Перехрест Константин | Рекунов | 96 | 26 | 0.271 | -3 | 6 | -2 | 19 | 23 | | 6 | -15 | | -10 | -15 | 4 | 20 | -7 | |
28 | Кошелев Алексей | Экспромт М | 120 | 28 | 0.233 | 12 | -9 | -26 | 8 | -3 | -17 | 5 | 14 | 6 | -5 | -8 | 12 | 18 | 2 | 19 |
= | Мельникова Екатерина | Экспромт М | 120 | 28 | 0.233 | 12 | -9 | -26 | 8 | -3 | -17 | 5 | 14 | 6 | -5 | -8 | 12 | 18 | 2 | 19 |
30 | Воробей Павел | Ягуарунди | 64 | 14 | 0.219 | | | | -4 | -23 | -16 | | | | | -8 | -15 | 14 | 35 | 31 |
= | Звездин Зигфрид | Ягуарунди | 64 | 14 | 0.219 | | | | -4 | -23 | -16 | | | | | -8 | -15 | 14 | 35 | 31 |
32 | Воробейчикова Ольга | Ms. Gugenheim | 120 | 26 | 0.217 | 4 | -2 | 11 | -9 | 11 | 18 | -23 | 14 | -10 | 4 | 14 | 19 | -16 | -9 | 0 |
= | Герасимов Алексей | Ms. Gugenheim | 120 | 26 | 0.217 | 4 | -2 | 11 | -9 | 11 | 18 | -23 | 14 | -10 | 4 | 14 | 19 | -16 | -9 | 0 |
34 | Зенкевич Светлана | Рекунов | 56 | 12 | 0.214 | | | | | -4 | 22 | -20 | | 0 | | | 5 | | 5 | 4 |
35 | Шуднев Андрей | Рекунов | 104 | 22 | 0.212 | -3 | 6 | -2 | 19 | 23 | -18 | | -15 | 16 | -10 | -15 | | 20 | -7 | 8 |
36 | Бирюков Алексей | Spica | 96 | 16 | 0.167 | -6 | 11 | | 12 | 21 | 16 | 28 | -2 | -4 | | -12 | -14 | 1 | -35 | |
37 | Павлушко Ольга | Эверест | 88 | 13 | 0.148 | 3 | 21 | 14 | | 12 | -7 | -29 | | 14 | 1 | | -19 | 0 | 3 | |
= | Рудакова Елена | Эверест | 88 | 13 | 0.148 | 3 | 21 | 14 | | 12 | -7 | -29 | | 14 | 1 | | -19 | 0 | 3 | |
39 | Постовалов Илья | RS | 88 | 9 | 0.102 | -11 | -7 | -15 | -15 | | 26 | 4 | | 29 | 11 | 11 | -14 | -10 | | |
40 | Виноградов Юрий | Виноградов | 112 | 10 | 0.089 | | 2 | -18 | 18 | -15 | 24 | 1 | 5 | 18 | 2 | 2 | -6 | -21 | 3 | -5 |
= | Самохин Владимир | Виноградов | 112 | 10 | 0.089 | | 2 | -18 | 18 | -15 | 24 | 1 | 5 | 18 | 2 | 2 | -6 | -21 | 3 | -5 |
42 | Рудаков Евгений | Ван Котсинг | 112 | 9 | 0.080 | -12 | -10 | -14 | 15 | 0 | 35 | 0 | -16 | -3 | -2 | 0 | 10 | -1 | 7 | |
43 | Андреев Юрий | Ураган | 120 | 6 | 0.050 | 16 | 12 | 2 | 9 | 10 | 18 | -7 | -24 | -2 | -19 | 15 | -13 | -20 | 17 | -8 |
= | Радохлеб Анатолий | X-Factor | 120 | 6 | 0.050 | 9 | -6 | -10 | 5 | -22 | -24 | -24 | 27 | -13 | 14 | 25 | 40 | 21 | -12 | -24 |
= | Рогов Дмитрий | Ураган | 120 | 6 | 0.050 | 16 | 12 | 2 | 9 | 10 | 18 | -7 | -24 | -2 | -19 | 15 | -13 | -20 | 17 | -8 |
= | Чубарова Светлана | X-Factor | 120 | 6 | 0.050 | 9 | -6 | -10 | 5 | -22 | -24 | -24 | 27 | -13 | 14 | 25 | 40 | 21 | -12 | -24 |
47 | Алимбеков Фарид | Мега - S | 120 | 4 | 0.033 | -2 | 2 | 26 | 9 | -12 | -9 | 7 | -2 | -16 | 4 | 12 | -11 | -7 | 7 | -4 |
= | Борисов Дмитрий | Мега - S | 120 | 4 | 0.033 | -2 | 2 | 26 | 9 | -12 | -9 | 7 | -2 | -16 | 4 | 12 | -11 | -7 | 7 | -4 |
49 | Белинков Аркадий | Виноградов | 116 | -2 | -0.017 | 9 | -3 | -6 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 17 | -22 | 14 | -19 | 4 | -13 |
= | Потемкин Николай | Виноградов | 116 | -2 | -0.017 | 9 | -3 | -6 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 17 | -22 | 14 | -19 | 4 | -13 |
51 | Воронов Игорь | Аспирин | 120 | -3 | -0.025 | -4 | 14 | 6 | -19 | -4 | -35 | 34 | -12 | -4 | -22 | 5 | 15 | 10 | -3 | 16 |
= | Козлов Сергей | Аспирин | 120 | -3 | -0.025 | -4 | 14 | 6 | -19 | -4 | -35 | 34 | -12 | -4 | -22 | 5 | 15 | 10 | -3 | 16 |
53 | Кондратюк Валерий | RS | 104 | -7 | -0.067 | -14 | -7 | -15 | | 7 | 26 | -21 | 9 | 29 | 11 | | -14 | -10 | -3 | -5 |
54 | Нохаева Татьяна | Саламандра | 88 | -9 | -0.102 | -26 | 10 | 2 | | | | | -16 | 12 | 22 | 18 | -18 | -20 | 9 | -2 |
= | Тазенкова Татьяна | Саламандра | 88 | -9 | -0.102 | -26 | 10 | 2 | | | | | -16 | 12 | 22 | 18 | -18 | -20 | 9 | -2 |
56 | Волков Дмитрий | Spica | 104 | -12 | -0.115 | -6 | 11 | -12 | 12 | 21 | 16 | | -2 | -4 | -4 | -12 | | 1 | -35 | 2 |
57 | Громов Андрей | Махаон | 96 | -12 | -0.125 | -35 | -17 | -5 | 12 | 22 | 10 | -8 | | | | -13 | 13 | 6 | 5 | -2 |
58 | Красносельский Михаил | Ван Котсинг | 112 | -17 | -0.152 | 25 | -6 | -2 | | 15 | -29 | 29 | 15 | 13 | -17 | -11 | -40 | 3 | 7 | -19 |
59 | Долгопол Спартак | Саламандра | 72 | -11 | -0.153 | -16 | 6 | 26 | 13 | -31 | -10 | 21 | | -6 | -14 | | | | | |
= | Минеев Константин | Саламандра | 72 | -11 | -0.153 | -16 | 6 | 26 | 13 | -31 | -10 | 21 | | -6 | -14 | | | | | |
61 | Татаркин Александр | RS | 96 | -19 | -0.198 | -14 | | 19 | 10 | 7 | | -21 | -8 | -24 | 14 | 0 | 6 | | -3 | -5 |
62 | Свечникова Марина | Злоумышленники | 120 | -31 | -0.258 | -16 | 8 | 15 | -5 | -2 | 8 | 24 | -14 | 6 | -14 | -23 | -13 | 5 | 9 | -19 |
= | Щенников Александр | Злоумышленники | 120 | -31 | -0.258 | -16 | 8 | 15 | -5 | -2 | 8 | 24 | -14 | 6 | -14 | -23 | -13 | 5 | 9 | -19 |
64 | Ваганов Сергей | RS | 96 | -25 | -0.260 | | -5 | 19 | 10 | -21 | 17 | | -8 | -24 | 14 | 0 | | -8 | -19 | 0 |
65 | Зайцев Алексей | Ван Котсинг | 104 | -28 | -0.269 | -12 | -10 | -14 | 15 | 0 | 35 | 0 | -16 | -3 | -2 | 0 | 10 | | | -31 |
66 | Мухортов Арис | RS | 96 | -32 | -0.333 | -11 | -5 | | -15 | -21 | 17 | 4 | 9 | | | 11 | 6 | -8 | -19 | 0 |
= | Волков Сергей | Экспромт М | 120 | -40 | -0.333 | -25 | -12 | -2 | 23 | -16 | -26 | 20 | -4 | -12 | -25 | 9 | 5 | 14 | -5 | 16 |
= | Волкова Елена | Экспромт М | 120 | -40 | -0.333 | -25 | -12 | -2 | 23 | -16 | -26 | 20 | -4 | -12 | -25 | 9 | 5 | 14 | -5 | 16 |
69 | Курсакова Лариса | Саламандра | 80 | -28 | -0.350 | | | | -12 | 17 | -10 | -8 | 5 | | | 2 | -8 | -14 | -7 | 7 |
= | Малкова Марина | Саламандра | 80 | -28 | -0.350 | | | | -12 | 17 | -10 | -8 | 5 | | | 2 | -8 | -14 | -7 | 7 |
71 | Зинковский Николай | Эверест | 64 | -23 | -0.359 | | | | 9 | -14 | | 0 | 12 | | -12 | 5 | -7 | | | -16 |
= | Киселев Андрей | Эверест | 64 | -23 | -0.359 | | | | 9 | -14 | | 0 | 12 | | -12 | 5 | -7 | | | -16 |
73 | Матушко Георгий | Махаон | 120 | -47 | -0.392 | 47 | -2 | 17 | -13 | -22 | 10 | -28 | -5 | -7 | -4 | -5 | -28 | -5 | -2 | 0 |
= | Хохлов Юрий | Махаон | 120 | -47 | -0.392 | 47 | -2 | 17 | -13 | -22 | 10 | -28 | -5 | -7 | -4 | -5 | -28 | -5 | -2 | 0 |
75 | Гомеров Павел | Караван | 120 | -54 | -0.450 | 8 | 4 | -17 | 4 | 14 | -3 | 20 | -12 | 3 | -4 | -2 | -4 | -16 | -17 | -32 |
= | Западинский Евгений | Караван | 120 | -54 | -0.450 | 8 | 4 | -17 | 4 | 14 | -3 | 20 | -12 | 3 | -4 | -2 | -4 | -16 | -17 | -32 |
77 | Хантимиров Тимур | Lotus | 64 | -30 | -0.469 | 14 | -8 | | | | -18 | -7 | | -29 | | | | 16 | -3 | 5 |
78 | Кузнецов Дмитрий | Ван Котсинг | 80 | -47 | -0.588 | 25 | -6 | -2 | -12 | | | | | 13 | -17 | -11 | | 3 | -9 | -31 |
79 | Комонов Алексей | НГБЧ | 104 | -68 | -0.654 | 35 | -28 | -26 | -23 | -5 | 22 | -20 | 3 | | | -9 | -5 | -14 | 0 | 2 |
80 | Иванов Сергей | Ван Котсинг | 72 | -51 | -0.708 | | | | -12 | 15 | -29 | 29 | 15 | | | | -40 | -1 | -9 | -19 |
= | Мельников Михаил | Злоумышленники | 120 | -85 | -0.708 | -30 | -10 | -19 | -18 | 5 | -22 | 8 | 4 | 27 | -11 | -25 | 28 | -6 | 0 | -16 |
= | Миневич Павел | Злоумышленники | 120 | -85 | -0.708 | -30 | -10 | -19 | -18 | 5 | -22 | 8 | 4 | 27 | -11 | -25 | 28 | -6 | 0 | -16 |
83 | Рапопорт Вадим | Lotus | 56 | -42 | -0.750 | 11 | | -13 | -12 | -17 | | -15 | | | | | 8 | | -4 | |
= | Рахмани Диана | Бастардо | 112 | -84 | -0.750 | | -20 | -11 | -10 | 16 | -17 | -34 | -9 | 13 | 3 | -18 | 5 | -18 | 3 | 13 |
= | Яковлева Мария | Бастардо | 112 | -84 | -0.750 | | -20 | -11 | -10 | 16 | -17 | -34 | -9 | 13 | 3 | -18 | 5 | -18 | 3 | 13 |
86 | Кычанов Валентин | Lotus | 96 | -81 | -0.844 | 11 | | -13 | -12 | -17 | | -15 | -6 | -29 | 5 | -14 | 8 | | -4 | 5 |
87 | Гаркавый Александр | Spica | 96 | -86 | -0.896 | -13 | | 2 | -15 | -7 | | 28 | -14 | -18 | -3 | -22 | -14 | -3 | | -7 |
88 | Казанцев Олег | Махаон | 64 | -60 | -0.938 | -35 | -17 | -5 | | | | | 16 | -14 | -8 | | | | 5 | -2 |
89 | Ильичев Антон | НГБЧ | 112 | -125 | -1.116 | 35 | -28 | -26 | -23 | -5 | 22 | -20 | -27 | -27 | | -9 | -5 | -14 | 0 | 2 |
90 | Отчерцов Алексей | НГБЧ | 24 | -27 | -1.125 | | | | | | -8 | -5 | | | -14 | | | | | |
91 | Кондрашенко Алексей | Spica | 104 | -121 | -1.163 | -13 | -21 | 2 | | -7 | -16 | 8 | -14 | | -3 | -22 | -5 | -3 | -20 | -7 |
92 | Захаров Сергей | Spica | 80 | -101 | -1.263 | | -21 | -12 | -15 | | -16 | 8 | | -18 | -4 | | -5 | | -20 | 2 |
93 | Гончаров Андрей | НГБЧ | 104 | -141 | -1.356 | -47 | -4 | -15 | -8 | 2 | | | 3 | -6 | -35 | 8 | -12 | -18 | -9 | 0 |
94 | Монакова Мария | НГБЧ | 104 | -152 | -1.462 | -47 | -4 | -15 | -8 | 2 | -8 | | | -6 | -35 | 8 | -12 | -18 | -9 | 0 |
95 | Кощак Анатолий | НГБЧ | 32 | -73 | -2.281 | | | | | | | -5 | -27 | -27 | -14 | | | | | |
Анонс
1. Турнир состоится 22 - 24 января 2016 года в Московском Клубе Спортивного Бриджа (Москва, Ленинский проспект 32А, здание Президиума Российской Академии Наук).
Начало турнира - в пятницу, 22 января в 19:00, окончание турнира - в воскресенье, 24 января не позднее 18:00.
2. Предварительная регистрация обязательна – до 21:00 20 января 2016 г.
К регистрации принимаются заявки от любых команд, состоящих из 4 - 6 человек.
Просто и надежно можно зарегистрироваться на ФОРУМЕ клуба!
3. Взнос за участие в турнире составит 14 000 рублей с команды.
Не менее 60% от взносов составит призовой фонд турнира, точный размер и распределение которого будут опубликованы по ходу турнира.
4. Турнир традиционно пройдет по итало-датской системе (14 - 15 туров), которая будет подробно опубликована после окончания срока регистрации.
5. На турнире действуют официальные Политика Алертов и Системная политика ФСБР (турнир относится к соревнованиям Второй категории - использование HUM систем запрещено, коричневые конвенции должны быть предварительно зарегистрированы в СТК ФСБР).
Расписание турнира:
пт., 22 января 2016 г. |
сб., 23 января 2016 г. |
вс., 24 января 2016 г. |
19:00 тур 1 |
11:00 ур 4 |
11:00 тур 11 |
20:20 тур 2 |
12:20 тур 5 |
12:20 тур 12 |
21:40 тур 3 |
13:40 тур 6 |
13:40 тур 13 |
|
15:00 обед |
15:00 тур 14 |
|
16:00 тур 7 |
16:20 (тур 15) |
|
17:20 тур 8 |
18:00 закрытие турнира и |
|
18:40 тур 9 |
награждение призеров |
|
20:00 тур 10 |
|
|