Бриджклуб.ruдругие результаты

VI Кубок Сибири

Новосибирск, 27-28 марта 2004 г.

 <-0305->
По итогам парного конгресса и командного турнира Кубок завоевали Дмитрий Давыденко и Юрий Щетинин

Парный конгресс

                                 1     2     3   Сумма
 1 Маракулин - Рыбушкин        343.5 319.4 291.6 954.5  62.80%
 2 Давыденко - Щетинин         292.0 323.0 251.4 866.4  57.00%
 3 Коротаев - Мухортов         266.9 327.0 232.4 826.3  54.36%
 4 Ковальков - Литвинов        232.8 303.6 286.9 823.3  54.17%
 5 Платонов - Фахреев          264.5 253.0 299.0 816.5  53.72%
 6 Соловьев - Кузин            316.4 249.0 245.8 811.2  53.37%
 7 Воробьев - Колотыгин        196.7 279.3 325.5 801.5  52.73%
 8 Шефель - Шефель             296.9 267.6 231.0 795.5  52.34%
 9 Белев - Гайский             205.5 284.7 294.1 784.3  51.60%
10 Косарев - Райдин            258.5 320.0 205.4 783.9  51.57%
11 Бузлуков - Рем              232.2 332.0 218.7 782.9  51.51%
12 Забанов - Черепанов         262.5 248.8 245.5 756.8  49.79%
13 Иванов - Сапожников         229.0 290.6 222.3 741.9  48.81%
14 Кузнецов - Тренин           209.7 336.2 190.0 735.9  48.41%
15 Гостев - Рощин              182.4 237.9 309.8 730.1  48.03%
16 Малыгин - Ульянов (Щигрев)  241.9 283.8 190.0 715.7  47.09%
17 Остриков - Томбасов         226.8 288.6 191.1 706.5  46.48%
18 Белов - Коптуров            221.1 221.2 239.6 681.9  44.86%
19 Бобылев - Кириленко         234.4 260.4 182.8 677.6  44.58%
20 Литвинович - Смахтин         98.3 178.3 237.4 514.0  33.81%

Командный турнир

NКомандаСостав1234567891011СуммаМесто
1БарабанБелев-Гайский
Малыгин-Щигрев
 12231618110101420211457
2МАТТОЗабанов-Черепанов
Гостев-Рощин
18 18236712211114231536
3AK+SVDИванов-Сапожников
Коротаев-Мухортов
712 21131725191313181584
4КоптурычБелов-Коптуров
Остриков-Томбасов
1479 12613113191110511
5БубенБобылев-Кириленко
Платонов-Фахреев
12241718 81511316012410
61быкДавыденко-Щетинин
Кузин-Соловьев
2523132422 1815192114194I
7РемКосарев-Райдин
Рем-Бузлуков
20182171512 131317111388
8YESМаракулин-Рыбушкин
Шефель-Шефель
2091119191517 251311159III
9ШлюзецКолотыгин-Воробьев
Донец-Шамин
161917252511174 1581575
10ЛитвиновичЛитвинович-Смахтин
Кузнецов-Тренин
10161711149131715 41269
11КовальдиЛитвинов-Ковальков
Высоцкий-Рабинович
971219251619192225 173II
 <-0305->
^Посмотреть другие результаты

^-Вернуться к Титульной странице






реклама