Парный конгресс Командный турнир |
1 сессия | 2 сессия | Сумма | мб | |||||
1. | Зайцев Б.-Мясников А. | Пермь | 664 | 63,36 | 587 | 58,24 | 1251 | 43 |
2. | Исаев А.-Макаров А. | Чел. | 490 | 46,88 | 757 | 75,14 | 1247 | 30 |
3. | Иванов И.-Сапожников Д. | 656 | 62,13 | 574 | 56,94 | 1230 | 21 | |
4. | Бахтин А.-Муравьев А. | Миасс | 584 | 56,2 | 628 | 62,29 | 1211 | 14 |
5. | Белев А.-Гайский Н. | 649 | 61,45 | 550 | 54,56 | 1199 | 10 | |
6. | Гладченко А.-Лобов Д. | Екат | 546 | 51,36 | 648 | 64,25 | 1194 | 7 |
7. | Попов В.-Калганов А. | НТаг | 678 | 64,18 | 504 | 49,97 | 1181 | 5 |
8. | Плачков А.-Назаров | Чел. | 577 | 54,62 | 590 | 58,54 | 1167 | 3 |
9. | Ноткин Е.-Семисошенко Н. | СПб | 584 | 55,3 | 580 | 57,5 | 1164 | 2 |
10. | Гарусов К.-Плотноков | Екат | 589 | 55,78 | 567 | 56,21 | 1156 | 2 |
11. | Рискин А.-Малиновский Ю. | Чел. | 580 | 54,88 | 559 | 55,43 | 1138 | 1 |
12. | Родин В.-Харитонов С. | 604 | 57,2 | 520 | 51,59 | 1124 | 1 | |
13. | Келина М.-Шур А. | Екат | 626 | 59,71 | 485 | 48,1 | 1110 | 1 |
14. | Павлов-Севастьянов | Чел | 586 | 55,53 | 514 | 51 | 1101 | |
15. | Гуняков А.-Трефилов Э. | Трг | 582 | 55,13 | 514 | 51 | 1096 | |
16. | Сулейменов К.-Шпис С. | Казахстан | 630 | 59,62 | 466 | 46,25 | 1096 | |
17. | Хохлов И.-Ярцев О. | Трг | 569 | 53,92 | 517 | 51,31 | 1087 | |
18. | Жохов А.-Ямурзин Г. | Уфа | 571 | 54,08 | 506 | 50,15 | 1077 | |
19. | Малиновский Н.-Коржов В. | Чел | 526 | 49,77 | 547 | 54,26 | 1072 | |
20. | Буланов А.-Аввакумов О. | Чел/Нск | 626 | 59,24 | 441 | 43,76 | 1067 | |
21. | Нуртаев-Баутин | Чел | 475 | 44,93 | 568 | 56,31 | 1042 | |
22. | Василькова И.-Лебедев В. | Чел | 484 | 45,83 | 555 | 55,03 | 1039 | |
23. | Терновой И.-Демченко И. | Каз | 514 | 48,66 | 520 | 51,61 | 1034 | |
24. | Гусев-Шайнуров | Чел | 549 | 52,03 | 482 | 47,86 | 1032 | |
25. | Петров О.-Петрова О. | Каз | 595 | 56,34 | 433 | 42,99 | 1028 | |
26. | Ермолин О.-Снигерев Д | Трг | 453 | 42,86 | 545 | 54,08 | 998 | |
27. | Натыкин В.-Малеев А. | Миасс | 578 | 54,75 | 412 | 40,91 | 991 | |
28. | Утешев К.-Ушков В. | Тюм | 467 | 44,26 | 516 | 51,15 | 983 | |
29. | Степанова Н.-Малиновский Д | Чел | 514 | 48,67 | 464 | 46,02 | 978 | |
30. | Таркаленко-Шведов | Чел. | 520 | 49,2 | 458 | 45,43 | 977 | |
31. | Степанов М.-Харитонов О. | Каз | 552 | 52,23 | 422 | 41,84 | 973 | |
32. | Кузь-Кулик И. | Казахстан | 535 | 50,65 | 433 | 42,93 | 968 | |
33. | Санникова Е.-Шукшин М. | Чел | 450 | 42,6 | 508 | 50,42 | 958 | |
34. | Носков Ю.-Вепрева Н. | Каз | 470 | 44,54 | 487 | 48,35 | 958 | |
35. | Зинин Л.-Гатаулин Р. | Уфа | 530 | 50,15 | 421 | 41,76 | 950 | |
36. | Проворов И.-Щеколдин А. | Екат | 392 | 37,11 | 558 | 55,34 | 950 | |
37. | Воронин В.-Зырянов С | Трг | 467 | 44,23 | 482 | 47,86 | 950 | |
38. | Безгачев А.-Нестеров С. | Ижев | 535 | 50,7 | 411 | 40,74 | 946 | |
39. | Фролов-Баранов | Чел. | 493 | 46,65 | 445 | 44,1 | 937 | |
40. | Губенко Л.-Которов А. | 489 | 46,34 | 441 | 43,74 | 930 | ||
41. | Шалин А.-Самойлов П. | Екат | 437 | 41,42 | 487 | 48,27 | 924 | |
42. | Попенов С.-Калмыков Ю. | Уфа | 442 | 41,83 | 481 | 47,67 | 922 | |
43. | Грачев Э.-Клементьев А | Екат. | 404 | 38,29 | 518 | 51,35 | 922 | |
44. | Гареева Л.-Малышев Е. | Уфа | 420 | 39,78 | 439 | 43,51 | 859 | |
45. | Селянский-Аввакумов | Чел | 427 | 40,41 | 331 | 32,83 | 758 | |
46. | Мозжегоров-Мозжегорова | Чел | 305 | 28,88 | 390 | 38,67 | 695 | |
47. | Старостин В.-Усеков О | 439 | 41,57 | 0 | 0 | 439 |
ПБ РО Мб 1 Лига 1 25 49 2 РюМККа 16 25 3 Бург 11 13 4 Адин 7 6 Штр ВП ИМП 5 Maklaren -1.50 191.50 +90 4 3 6 Василек -1.25 176.75 +54 2 2 7 Контракт -1.00 175.00 +60 1 8 KZ -1.25 173.75 +30 9 Эффенди -2.25 168.75 +23 10 Зевс -5.00 167.00 +19 11 Парламент -2.25 165.75 +12 12 Миасс -0.25 163.75 +2 13 ЗАТО -1.25 158.75 +12 14 БанЗай -1.00 155.00 -22 15 2000 -3.00 152.00 -30 16 АИ-98 -2.50 150.50 -40 17 Термит 146.00 -62 18 СЛЮР -2.25 143.75 -61 19 Юниор -1.25 129.75 -130 20 Грачев -3.50 112.50 -152 21 Очи -1.75 94.25 -80
Лига Исаев - Макаров, Гладченко - Лобов РюМККа Рискин А. - Малиновский Ю., Иткис Я. - Коржов В. Бург Гарусов-Плотников, Келина - Шур Адин Белов А. - Гайский, Иванов И. - Сапожников Maklaren Кузь - Кулик , Ноткин - Семисошенко Василек Василькова - Лебедев, Санникова - Шукшин Контракт Жохов - Ямурзин, Гареева - Малышев KZ Сулейменов - Шпис, Родин - Харитонов Эффенди Гуняков - Трифилов, Хохлов - Ярцев Зевс Воронин - Зырянов, Ермолин - Снегирев Парламент Кашин - Наваров, Плачков - Севастьянов Миасс Бахтин - Муравьев, Натыкин - Малеев ЗАТО Губенко - Котров, Старостин - Усиков БанЗай Зайцев Б. - Мясников, Буланов - Аввакумов "2000" Утешев - Ушков, Безгачев - Нестеров АИ-98 Таркаленко - Шведов, Захаров - Севастьянов Термит Петров - Петрова, Терновой - Демченко СЛЮР Попонов - Калмыков, Зинин - Гатаулин Юниор Шалин - Самойлов, Попов - Калганов Грачев Грачев - Клементьев, Проворов - Щеколдин Очи Степанов - Харитонов, Носков - Вепрева
1. Сроки и место проведения.
Турнир проводится с 27 по 29 октября 2000 г. в г. Челябинске в спортивно-физкультурном центре "Надежда" (ул. Марченко, 28)
2. Организация и судейство.
Организацию соревнований осуществляет Челябинская Федерация спортивного бриджа в соответствии с настоящим Положением и по Правилам спортивного бриджа издания 1997 г.
Организационный комитет:
А. Э. Рискин (Вице - Президент РЛСБ) - председатель
В. Е. Люндовский (директор СФЦ "Надежда") - зам.председателя
В. Д. Лебедев (председатель Челябинской федерации спортивного бриджа)
3. Условия участия:
К участию в турнире допускаются члены РЛСБ, а также по приглашению орг. комитета, бриджисты, представляющие иностранные национальные бриджевые федерации.
Проживание участников планируется в черте города в 2-х, 3-х и 4-х местных номерах гостиницы. Стоимостью от 50 до 90 рублей в сутки с человека.
Для создания призового фонда устанавливается турнирный взнос в размере 150 рублей с участника.
4. Регламент.
В зачет для каждой команды идут:
- результат (место) команды, по итогам двух сессий парного конгресса на "max" из 24-26 сдач каждая, определяемый по суммарному проценту, набранному двумя лучшими парами, с умножением на 2;
- результат (место) команды в круговом командном турнире в матчах из восьми сдач с умножением на 3.
Обладателем Кубка Урала становится команда, набравшая по итогам соревнований наименьшую сумму очков в общем зачете. Эта команда награждается переходящим Кубком Урала по спортивному бриджу. При равенстве суммарного показателя у нескольких команд преимущество отдается коллективу, наиболее успешно выступившему в командном турнире.
Призеры командного турнира и парного конгресса награждаются денежными призами.
5. Системные ограничения и алертирование.
В турнире не предусматривается системных ограничений, однако запрещается использование особо искусственных систем.
Алертирование на турнире производится в соответствии с официальной политикой алертов РЛСБ.
6. Штрафы.
В случае опоздания к началу сессии пара может быть оштрафована до 25% макса. Если после команды судьи "3 минуты до конца тура" в сдаче еще не сделано ни одной заявки, судья аннулирует сдачу и назначает искусственный присужденный результат в соответствии с требованием Правил.