Парный конгресс Командный турнир | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
# | Ф.И.О. | Город | Результат | ПБ | РО | МБ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Санчелов В.И. - Солодарь Ф.В. | Пермь/Пермь | 62,84 | 1 | 39 | 63 |
2 | Лебедев В.Д. - Шукшин М.В. | Челябинск/Челябинск | 61,33 | 29 | 45 | |
3 | Родин В.А. - Харитонов С.С. | Кустанай/- | 60,43 | 24 | 42 | |
4 | Кузнецов И.Е. - Мурзыев И.Н. | Пермь/Пермь | 58,87 | 20 | 31 | |
5 | Шур А.М. - Солнцев Е.П. | Екатеринбург/Челябинск | 58,55 | 16 | 16 | |
6 | Иткис Я.З. - Матушко Г.В. | Челябинск/Троицк | 56,13 | 14 | 10 | |
7 | Гарусов К.А. - Стефанова А.В. | Екатеринбург/Екатеринбург | 56,11 | 12 | 7 | |
8 | Остриков С.В. - Томбасов К.И. | Омск/Омск | 56,06 | 10 | 42 | |
9 | Козлов Д.В. - Курятов А.Л. | Челябинск/Челябинск | 55,63 | 8 | 4 | |
10 | Ковальков И.И. - Буланов А.М. | С,-Петербург/Челябинск | 55,38 | 7 | 3 | |
11 | Шарп А.В. - Ягудин А.М. | Ижевск/Ижевск | 54,19 | 5 | 8 | |
12 | Фролов И.С. - Шайнуров А.. | Челябинск/Челябинск | 54,12 | 4 | 1 | |
13 | Постовалов Д.П. - Грачев Э.Я. | Екатеринбург/Екатеринбург | 54,07 | 3 | 11 | |
14 | Зайцев Б.А. - Мясников А.М. | Пермь/Пермь | 53,84 | 2 | 1 | |
15 | Василькова И.А. - Рискин А.Э. | Челябинск/Челябинск | 53,70 | 1 | 2 | |
16 | Лобов Д.Г. - Малиновский Н.Ю. | Екатеринбург/Челябинск | 53,64 | 15 | ||
17 | Бахтин А.Г. - Муравьев А.П. | Миасс/Миасс | 52,33 | 0 | ||
18 | Малышев Е.А. - Гареева Л.Р. | Уфа/Уфа | 50,68 | 0 | ||
19 | Сулейменов К.С. - Кузь С.Г. | Астана/Кустанай | 50,61 | 8 | ||
20 | Кононов .. - Мельцин М.. | Снежинск/Снежинск | 50,03 | 0 | ||
21 | Одинцев О.. - Урамаев М.Р. | Омск/Омск | 49,89 | 0 | ||
22 | Комонов А.А. - Коптуров Д.В. | Москва/Трехгорный | 49,70 | 0 | ||
23 | Терновой И.. - Туркестанов Т.. | Кустанай/Кустанай | 49,56 | 0 | ||
24 | Проворов И.В. - Клементьев А.И. | Екатеринбург/Екатеринбург | 49,49 | 0 | ||
25 | Попов Ю.И. - Попенов С.В. | Уфа/Уфа | 49,37 | 4 | ||
26 | Натыкин В.Н. - Малеев А.. | Миасс/Миасс | 49,15 | 0 | ||
27 | Резванов Р.М. - Хазиев Р.Н. | Ижевск/Ижевск | 48,93 | 0 | ||
28 | Макаров А.Г. - Исаев А.В. | Челябинск/Челябинск | 48,87 | 0 | ||
29 | Нуртаев М.. - Баурин С.. | -/- | 47,13 | 0 | ||
30 | Мурыгина Е.Ю. - Снегирев Д.. | Снежинск/Снежинск | 47,02 | 0 | ||
31 | Шпис К.. - Шпис М.. | Кустанай/Кустанай | 46,85 | 0 | ||
32 | Гусев И.В. - Плачков А.В. | Челябинск/Челябинск | 46,53 | 1 | ||
33 | Табаков С.В. - Машковцев К.. | Ижевск/Ижевск | 46,38 | |||
34 | Мозжегорова Л.А. - Мозжегоров А.Л. | Трехгорный/Трехгорный | 45,75 | |||
35 | Губенко Л.В. - Старостин Б.. | Снежинск/Снежинск | 45,07 | |||
36 | Никифоров А.А. - Севастьянов А.А. | Челябинск/Челябинск | 45,06 | |||
37 | Москалев В.. - Ушков О.В. | Ижевск/Ижевск | 44,80 | |||
38 | Соколова Н.А. - Воронин В.Г. | Пермь/Пермь | 44,79 | |||
39 | Таркаленко И.Ю. - Шведов В.Н. | Челябинск/Челябинск | 44,72 | |||
40 | Коленченко О.. - Качко А.. | Челябинск/Челябинск | 44,51 | |||
41 | Романова М.. - Хлызов Е.. | Омск/Омск | 42,72 | |||
42 | Цветков А.К. - Недоводин А.М. | Челябинск/Челябинск | 42,59 | |||
43 | Нефедьев О.. - Миннигулов Ф.. | Уфа/Уфа | 38,89 | |||
44 | Федоров Д.В. - Баруткин А.. | Москва/- | 37,20 | |||
45 | Камаева Ю.. - Юшкова Е.В. | Ижевск/Ижевск | 37,16 |
# | Состав | Результат | ПБ | РО | МБ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Солодарь Ф.В., Мясников А.М., Санчелов В.И., Зайцев Б.А. |
Полуфиналы (16 сдач) Рикошет - Василек - +32.5 (+7.5 +22 +3) Яков - KZ - +3 (+1 -16 +18) За 3 место(16 сдач) KZ - Василек - +50 (+26 +24) За 1 место (16 сдач) Рикошет - Яков +3 (+34 -31) | 1 | 28 | 55 |
2 | Иткис Я.З., Матушко Г.В., Лобов Д.Г., Малиновский Н.Ю., Шур А.М., Солнцев Е.П. | 18 | 27 | ||
3 | Сулейменов К.С., Кузь С.Г., Родин В.А., Харитонов С.С. | 12 | 14 | ||
4 | Василькова И.А., Рискин А.Э., Лебедев В.Д., Шукшин М.В. | 8 | 7 | ||
5 | Стефанова А.В., Гарусов К.А., Макаров А.Г., Исаев А.В., Андреев В.В. | 193.0 | 5 | 3 | |
6 | Остриков С.В., Томбасов К.И., Урамаев М.Р., Одинцев О.. | 175.0 | 2 | 2 | |
7 | Резванов Р.М., Хазиев Р.Н., Шарп А.В., Ягудин А.М. | 174.0 | 1 | ||
8 | Гареева Л.Р., Малышев Е.А., Попов Ю.И., Попенов С.В. | 172.0 | |||
9 | Таркаленко И.Ю., Шведов В.Н., Фролов И.С., Шайнуров А.. | 171.0 | |||
10 | Старостин Б.., Губенко Л.В., Мельцин М.., Кононов .. | 170.0 | |||
11 | Бахтин А.Г., Муравьев А.П., Малеев А.., Натыкин В.Н. | 164.0 | |||
12 | Козлов Д.В., Курятов А.Л., Никифоров А.А., Севастьянов А.А. | 163.0 | |||
13 | Постовалов Д.П., Грачев Э.Я., Проворов И.В., Клементьев А.И. | 157.0 | |||
14 | Нефедьев О.., Табаков С.В., Машковцев К.., Миннигулов Ф.. | 155.0 | |||
15 | Коленченко О.., Качко А.., Рискин С.А., Цветков А.К., Недоводин А.М. | 152.0 | |||
16 | Комонов А.А., Коптуров Д.В., Федоров Д.В., Баруткин А.. | 150.0 | |||
17 | Терновой И.., Туркестанов Т.., Шпис К.., Шпис М.. | 149.0 | |||
18 | Мозжегорова Л.А., Мозжегоров А.Л., Мурыгина Е.Ю., Снегирев Д.. | 146.0 | |||
19 | Москалев В.., Ушков О.В., Юшкова Е.В., Камаева Ю.. | 123.0 | |||
20 | Романова М.., Хлызов Е.., Нуртаев М.., Бачурин С.., Соколова Н.А., Воронин В.Г. | 95.0 |
1 Рикошет Пермь [0,38] Санчелов В.,Солодарь Ф.,Мясников А.,Зайцев Б. 2 Яков Москва/Е-бург/Челяб [-1,66] Иткис Я.,Матушко Г.,Лобов Д.,Малиновский Н.,Шур А.,Солнцев Е. 3 KZ Казахстан [0] Сулейменов К., Кузь С.,Родин В.,Харитонов С. 4 Василек Челябинск [-0,25] Василькова И., Рискин А.,Лебедев В.,Шукшин М. -------------------------------------------------------- 5 Анечка Е-бург/Чел/СПб[-0,8] 193 114 Стефанова А.,Гарусов К.,Макаров А.,Исаев А.,Андреев В. 6 M-Club Омск [1] 175 56 Остриков С.,Томбасов К.,Урамаев М.,Одинцев О. 7 Мэтро Ижевск [1] 174 66 Ризванов Р.,Хазиев,Шарп А.,Ягудин А. 8 Контракт Уфа [1,25] 172 27 Гареева Л.,Малышев Е.,Попов Ю.,Попенов С. 9 АиФ Челябинск [2] 171 23 Таркаленко И.,Шведов В.,Фролов И.,Шайнуров А. 10 Снежики Снежинск [2,5] 170 18 Старостин,Губенко,Кононов,Мельцин 11 Миасс Миасс [1,25] 164 -4 Бахтин А., Муравьев А.,Малеев А.,Натыкин В. 12 Балтика Челябинск [1] 163 6 Козлов Д.,Курятов А.,Никифоров А.,Севастьянов А. 13 Цари Екатеринбург [2,5] 157 -30 Постовалов Д.,Грачев Э.,Проворов И.,Клементьев А. 14 УфИж Уфа-Ижевск [3] 155 -41 Нефедьев О.,Минигулов Ф.,Табаков С.,Машковцев К. 15 Корона Челябинск [4] 152 -42 Коленченко О.,Качко А.,Рискин С.,Цветков А.,Недоводин А. 16 Стандарт Омск/М-ва/Трехг [3,5] 150 -51 Комонов,Коптуров,Федоров Д.,Баруткин А. 17 Групперс Казахстан [1,3] 149 -37 Терновой И.,Туркестанов Т.,Шпис М.,Шпис К. 18 СКиК Трехгорный [4] 146 -56 Мозжегорова,Мозжегоров,Мурыгина,Снегирев 19 Alpen-Gold Ижевск [3] 123 -146 Москалев В.,Ушков О.,Камаева Ю.,Юшкова Е, 20 KAZ.RU Каз/Омск/Пермь [4] 95 -232 Романова М.,Хлызов Е.,Нуртаев М.,Бачурин С.,Соколова,Воронин В.
![]() ![]() | ![]() ![]() |