Лига чемпионов
# | Игроки | Результат | ПБ | РО | МБ |
1 | Кычанов В.А. - Ноткин Е.Р. | 58.56 | 4 | 180 | 183 |
2 | Прохоров Д.О. - Татаркин И.В. | 57.18 | 3 | 135 | 107 |
3 | Гулевич А.С. - Громов А.В. | 56.67 | 2 | 109 | 63 |
4 | Воробейчикова О.А. - Яковлева М.Ю. | 53.84 | 1 | 90 | 37 |
5 | Кириллова О.И. - Розенблюм М.Ю. | 53.57 | | 76 | 22 |
6 | Кондрашенко А.В. - Ляндин В.В. | 50.86 | | 64 | 13 |
7 | Орлов С.Ю. - Фаюстов А.В. | 50.4 | | 54 | 7 |
8 | Рахмани Д.В. - Матушко Г.В. | 50.28 | | 45 | 4 |
9 | Солнцев Е.П. - Холомеев В.Г. | 49.96 | | 37 | 3 |
10 | Дубинин А.А. - Рогов Д.Н. | 49.9 | | 31 | 1 |
11 | Фирсова О.Н. - Ершов С.В. | 48.71 | | 24 | 1 |
12 | Гомеров П.А. - Марченко Е.А. | 47.03 | | 19 | 1 |
13 | Андреев Ю.Р. - Самохин В.И. | 46.84 | | 13 | |
14 | Воробей П.Н. - Рудаков Е.С. | 46.44 | | 9 | |
15 | Макарова А.А. - Постовалов И.А. | 46.11 | | 4 | |
16 | Зенкевич С.С. - Рекунов В.В. | 45.53 | | | |
17 | Осипова Е.Н. - Осипов А.С. | 44.78 | | | |
18 | Родина И.Ю. - Хюппенен Ю.Н. | 40.23 | | | |
Серия турниров «Вокруг Света»
Вдохновлено романом Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней»
В это мгновение стенные часы в салоне показывали восемь часов сорок минут.
- Еще пять минут, - сказал Эндрю Стюарт.
Пять членов Реформ-клуба переглянулись. По всей вероятности, сердца их забились быстрее, ибо даже для хороших игроков ставка была весьма крупной! Но они не хотели выказывать своего волнения и по предложению Сэмюэля Фаллентина уселись за карточный стол.
- Я не отдал бы своей доли пари даже в том случае, если бы за четыре тысячи фунтов мне предложили три тысячи девятьсот девяносто девять, - заметил, садясь, Эндрю Стюарт.
Стрелка часов показывала восемь часов сорок две минуты.
Игроки взяли карты, но каждое мгновение их взгляд устремлялся на часы. Можно смело утверждать, что, как ни велика была их уверенность в выигрыше, никогда минуты не тянулись для них так долго!..
- Восемь часов сорок три минуты, - сказал Томас Флэнаган, снимая колоду, предложенную ему Готье Ральфом. Наступило минутное молчание. В обширном салоне было тихо, но с улицы доносился гул толпы, из которого иногда выделялись резкие выкрики. Маятник стенных часов отбивал секунды с математической точностью. Каждый игрок мог сосчитать его удары, отчетливо раздававшиеся в ушах.
- Восемь часов сорок четыре минуты! - сказал Джон Сэлливан голосом, в котором слышалось невольное волнение.
Еще одна минута - и пари будет выиграно. Эндрю Стюарт и его партнеры больше не играли. Они бросили карты на стол! Они считали секунды.
На сороковой секунде - ничего! На пятидесятой - все еще ничего!
Жюль Верн «Вокруг света за 80 дней»
ДАТЫ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Лига чемпионов пройдет с 23 по 24 декабря 2023 г. в клубе "Вокруг Света", по адресу Яузский бул., 11, стр. 1. Начало турнира в субботу 23 декабря в 11:00. Окончание в воскресенье 24 декабря в 14:45.
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
Турнир проводится в соответствии с Кодексом спортивного бриджа в редакции 2017 года, Общими правилами проведения соревнований ФСБР и Положением о турнире.
ОРГАНИЗАЦИЯ И СУДЕЙСТВО
Организационный комитет: Антон Осипов
Судейская коллегия: Арис Мухортов (Главный судья)
ПРОГРАММА ТУРНИРА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Круговой парный турнир 18-ти пар на "МАКС" (MPs) с экранами, состоящий из 17 туров по 4 сдачи.
В случае 17 пар будет добавлен 18-ый тур с рассадкой по итальянской системе с защитой места, т.е. пары играющие друг с другом в последнем туре максимум могут поменяться местами.
К турниру будут допущены:
- Места с 1 по 3 в Премьер-лиге этапов Лондон, Бангкок, Гонконг, Иокогама и Нью-Йорк.
- Не менее 1 пары, приглашенной организатором.
Освободившиеся места заполняются парами, приглашенными организатором, но не более 5, оставшиеся места получат пары с лучшим средним разрядом (при равенстве учитывается рейтинг).
Регистрация на отбор по среднему разряду до 21:00 21 декабря
Пары, получившие допуск в Лигу чемпионов:
Этап I. Лондон - 1. Воробей П.Н. - Казанцев О.Р.
Этап I. Лондон - 2. Воробейчикова О.А. - Яковлева М.Ю.
Этап I. Лондон - 3. Рудаков Е.С. - Слива В.В.
Этап II. Бомбей - 1. Гулевич А.С. - Громов А.В.
Этап II. Бомбей - 2. Андреев Ю.Р. - Самохин В.И.
Этап II. Бомбей - 3. Прохоров Д.О. - Столяров Е.Б.
Этап III. Гонконг - 1. Гулевич А.С. - Громов А.В. (Уже есть допуск)
Этап III. Гонконг - 2. Кычанов В.А. - Ноткин Е.Р.
Этап III. Гонконг - 3. Постовалов И.А. - Чумаков А.Ю.
Этап IV. Иокогама - 1. Постовалов И.А. - Чумаков А.Ю. (Уже есть допуск)
Этап IV. Иокогама - 2. Дубинин А.А. - Рогов Д.Н.
Этап IV. Иокогама - 3. Кириллова О.И. - Розенблюм М.Ю.
Этап V. Нью-Йорк - 1. Макарова А.А. - Постовалов И.А.
Этап V. Нью-Йорк - 2. Кондрашенко А.В. - Ляндин В.В.
Этап V. Нью-Йорк - 3. Гомеров П.А. - Марченко Е.А.
Взнос 4'000 рублей с пары. Юниорам скидка 50%.
Регистрация до 18 декабря 2023 г. включительно
НАГРАЖДЕНИЕ
Парам, занявшим первые три места, вручаются медали.
Парам, занявшим первые семь мест, вручаются призы.
Призовой фонд: 160'000 миль* (58'000, 36'000, 20'000, 16'000, 12'000, 10'000, 8'000)
*Оплачивайте турнирные взносы и буфет в клубе «Вокруг света» полностью или частично по честному курсу 1 миля = 1 ?.
РАСПИСАНИЕ ТУРНИРА
Суббота, 23 декабря
11:00 - 15:45 — Туры 1 - 7
15:45 - 17:00 — Обед
17:00 - 21:00 — Туры 8 - 13
Воскресенье, 24 декабря
11:00 - 13:45 — Туры 14 - 17
14:15 — Закрытие турнира
Этап V. Нью-Йорк
# | Игроки | Результат | ПБ | РО | МБ |
1 | Макарова А.А. - Постовалов И.А. | 55.86 | 3 | 154 | 178 |
2 | Кондрашенко А.В. - Ляндин В.В. | 55.64 | 2 | 118 | 112 |
3 | Гомеров П.А. - Марченко Е.А. | 55.1 | 1 | 97 | 71 |
4 | Перекатова Т.В. - Матушко Г.В. | 54.66 | | 82 | 45 |
5 | Прохоров Д.О. - Столяров Е.Б. | 54.16 | | 70 | 28 |
6 | Виноградов Ю.С. - Долгопол С.А. | 53.81 | | 60 | 18 |
7 | Дихнова Т.О. - Орлов С.Ю. | 52.85 | | 52 | 11 |
8 | Казанцев О.Р. - Пятков А.В. | 52.52 | | 45 | 7 |
9 | Чупрова М.А. - Волков А.В. | 51.7 | | 39 | 4 |
10 | Нохаева Т.Н. - Тазенкова Т.В. | 51.57 | | 34 | 3 |
11 | Салмин М.А. - Цыдынжапов Г.Э. | 49.64 | | 29 | 2 |
12 | Пустовойтов А.А. - Шуднев А.М. | 49.54 | | 24 | 1 |
13 | Кулакова И.Ю. - Сно Е.С. | 49.47 | | 20 | 1 |
14 | Седов А.А. - Шрамков А.Б. | 48.8 | | 16 | |
15 | Игнатьева А.Д. - Шиков А.М. | 48.26 | | 12 | |
16 | Курсакова Л.Н. - Потемкин Н.А. | 48.26 | | 9 | |
17 | Ильницкая А.В. - Рекунов В.В. | 48.2 | | 6 | |
18 | Фирсова О.Н. - Ершов С.В. | 46.57 | | 3 | |
19 | Самохина К.А. - Хвень Е.М. | 45.9 | | | |
20 | Лунина А.В. - Кошелев А.И. | 45.1 | | | |
21 | Осипова Е.Н. - Колчев Н.Г. | 44.02 | | | |
22 | Одинцова С.А. - Властовский О.М. | 43.24 | | | |
23 | Могучева А.И. - Хюппенен Ю.Н. | 31.64 | | | |
24 | Женова Н.А. - Раскина М.А. | 28.59 | | | |
Этап IV. Иокогама
# | Игроки | Город | Результат | ПБ | РО | МБ |
1 | Постовалов И.А. - Чумаков А.Ю. | Екатеринбург/Тула | 56.36 | 3 | 159 | 160 |
2 | Дубинин А.А. - Рогов Д.Н. | Москва | 54.84 | 2 | 116 | 86 |
3 | Кириллова О.И. - Розенблюм М.Ю. | Москва | 54.35 | 1 | 91 | 47 |
4 | Зенкевич С.С. - Рекунов В.В. | Москва | 53.97 | | 73 | 25 |
5 | Перекатова Т.В. - Матушко Г.В. | Москва/Троицк | 53.84 | | 59 | 14 |
6 | Татаркин А.А. - Татаркин И.В. | Москва | 53.00 | | 48 | 7 |
7 | Прохоров Д.О. - Столяров Е.Б. | Долгопрудный/Москва | 51.72 | | 38 | 4 |
8 | Виноградов Ю.С. - Семенов И.В. | Москва | 51.51 | | 30 | 2 |
9 | Орлов С.Ю. - Фаюстов А.В. | Тула/Москва | 50.75 | | 23 | 1 |
10 | Слива В.В. - Солнцев Е.П. | Москва/Челябинск | 48.58 | | 16 | 1 |
11 | Волков С.В. - Золотарев Я.И. | Троицк/Тольятти | 47.43 | | 10 | |
12 | Бавшин И.В. - Гомеров П.А. | С.-Петербург | 46.86 | | 5 | |
13 | Макарова А.А. - Громов А.В. | Челябинск/Москва | 46.45 | | | |
14 | Воробей П.Н. - Казанцев О.Р. | Подольск/Москва | 46.31 | | | |
15 | Ляндин В.В. - Холомеев В.Г. | Москва/С.-Петербург | 45.80 | | | |
16 | Курсакова Л.Н. - Потемкин Н.А. | Москва | 36.11 | | | |
1 | Могучева А.И. - Хюппенен Ю.Н. | Москва/С.-Петербург | 57.86 | 2 | 119 | 135 |
2 | Родина И.Ю. - Кычанов В.А. | Челябинск/Москва | 54.62 | 1 | 89 | 81 |
3 | Никитина А.В. - Свириденко В.В. | С.-Петербург/Екатеринбург | 53.77 | | 71 | 48 |
4 | Самохина К.А. - Хвень Е.М. | Москва | 53.65 | | 58 | 29 |
5 | Нохаева Т.Н. - Пятков А.В. | Москва | 52.45 | | 48 | 17 |
6 | Галкин В.Ю. - Маховский Е.В. | Курск | 52.25 | | 40 | 10 |
7 | Кулакова И.Ю. - Сно Е.С. | Москва | 52.05 | | 34 | 6 |
8 | Руфова Л.А. - Гончаров А.А. | Москва | 51.86 | | 28 | 4 |
9 | Аграчев А.Ф. - Скородумов Д.П. | Москва | 51.83 | | 23 | 2 |
10 | Бирюков А.В. - Волков Д.В. | Н.-Новгород/Москва | 51.52 | | 18 | 1 |
11 | Фирсова О.Н. - Ершов С.В. | Москва | 50.89 | | 14 | 1 |
12 | Кузнецов Д.К. - Топровер М.В. | С.-Петербург | 50.69 | | 10 | |
13 | Андреев Ю.Р. - Самохин В.И. | Москва | 50.17 | | 6 | |
14 | Шпильман А.Н. - Гусев В.А. | С.-Петербург/Тверь | 49.52 | | 3 | |
15 | Осипова Е.Н. - Колчев Н.Г. | Москва | 49.09 | | | |
16 | Чупрова М.А. - Волков А.В. | Москва | 49.08 | | | |
17 | Крюков В.Ю. - Татаркин В.А. | Москва | 49.00 | | | |
18 | Королева А.Ф. - Ершов А.Л. | Москва | 48.65 | | | |
19 | Сташенкова Е.Д. - Седов А.А. | Самара/Москва | 47.87 | | | |
20 | Бугорская А.В. - Рапопорт В.Э. | Курск/Москва | 47.43 | | | |
21 | Женова Н.А. - Ильницкая А.В. | Москва | 46.57 | | | |
22 | Гончарова Ю.В. - Литман М.А. | Москва | 44.39 | | | |
23 | Гордеев Д.С. - Шрамков А.Б. | Москва | 43.39 | |
|
Этап III. Гонконг
# | Игроки | Город | Результат | ПБ | РО | МБ |
1 | Гулевич А.С. - Громов А.В. | Тверь/Москва | 54.38 | 3 | 153 | 154 |
2 | Кычанов В.А. - Ноткин Е.Р. | Москва/С.-Петербург | 53.56 | 2 | 112 | 82 |
3 | Постовалов И.А. - Чумаков А.Ю. | Екатеринбург/Тула | 53.05 | 1 | 87 | 44 |
4 | Дубинин А.А. - Рогов Д.Н. | Москва | 53.01 | | 70 | 23 |
5 | Воронов А.Г. - Татаркин В.А. | Москва | 52.05 | | 57 | 13 |
6 | Татаркин А.А. - Татаркин И.В. | Москва | 51.26 | | 46 | 7 |
7 | Бавшин И.В. - Гомеров П.А. | С.-Петербург | 51.18 | | 37 | 4 |
8 | Прохоров Д.О. - Столяров Е.Б. | Долгопрудный/Москва | 49.96 | | 29 | 2 |
9 | Миневич П.С. - Цыдынжапов Г.Э. | Москва | 49.30 | | 22 | 1 |
10 | Андреев Ю.Р. - Самохин В.И. | Москва | 48.69 | | 16 | 1 |
11 | Перекатова Т.В. - Матушко Г.В. | Москва/Троицк | 48.50 | | 10 | |
12 | Могучева А.И. - Хюппенен Ю.Н. | Москва/С.-Петербург | 47.14 | | 5 | |
13 | Нохаева Т.Н. - Пятков А.В. | Москва | 46.95 | | | |
14 | Кириллова О.И. - Розенблюм М.Ю. | Москва | 46.66 | | | |
15 | Воробейчикова О.А. - Макеев В.В. | Москва | 45.41 | | | |
16 | Самохина К.А. - Хвень Е.М. | Москва | 45.11 | | | |
1 | Волков С.В. - Золотарев Я.И. | Троицк/Тольятти | 57.48 | 2 | 93 | 94 |
2 | Кулакова И.Ю. - Сно Е.С. | Москва | 56.60 | 1 | 65 | 48 |
3 | Курсакова Л.Н. - Потемкин Н.А. | Москва | 54.50 | | 49 | 24 |
4 | Женова Н.А. - Долгопол С.А. | Москва/Орск | 54.26 | | 37 | 12 |
5 | Фирсова О.Н. - Ершов С.В. | Москва | 52.87 | | 28 | 6 |
6 | Шпильман А.Н. - Гусев В.А. | С.-Петербург/Тверь | 52.75 | | 21 | 3 |
7 | Бирюков А.В. - Волков Д.В. | Н.-Новгород/Москва | 51.58 | | 14 | 2 |
8 | Пустовойтов А.А. - Шуднев А.М. | С.-Петербург/Москва | 51.40 | | 9 | 1 |
9 | Степаненко Н.А. - Седов А.А. | Москва | 50.95 | | 4 | |
10 | Харанфиль А.Е. - Доморощин Е.В. | Москва | 49.16 | | | |
11 | Гончарова Ю.В. - Крюков В.Ю. | Москва | 48.69 | | | |
12 | Лунина А.В. - Кошелев А.И. | Москва | 48.67 | | | |
13 | Моденкова А.В. - Орлов С.Ю. | Москва/Тула | 48.41 | | | |
14 | Ковалев А.В. - Цветков Д.С. | Москва | 47.41 | | | |
15 | Чупрова М.А. - Волков А.В. | Москва | 47.04 | | | |
16 | Королева А.Ф. - Ершов А.Л. | Москва | 45.40 | | | |
17 | Виноградова Н.А. - Джиоева Е.Г. | Москва | 42.16 | | | |
Этап II. Бомбей
# | Игроки | Город | Результат | ПБ | РО | МБ |
1 | Гулевич А.С. - Громов А.В. | Тверь/Москва | 59.32 | 3 | 155 | 156 |
2 | Андреев Ю.Р. - Самохин В.И. | Москва | 57.69 | 2 | 113 | 84 |
3 | Прохоров Д.О. - Столяров Е.Б. | Долгопрудный/Москва | 57.41 | 1 | 89 | 45 |
4 | Постовалов И.А. - Семисошенко М.М. | Екатеринбург/С.-Петербург | 53.80 | | 71 | 24 |
5 | Орлов С.Ю. - Фаюстов А.В. | Тула/Москва | 51.92 | | 58 | 13 |
6 | Воробей П.Н. - Казанцев О.Р. | Подольск/Москва | 51.66 | | 47 | 7 |
7 | Кычанов В.А. - Слива В.В. | Москва | 51.27 | | 37 | 4 |
8 | Перекатова Т.В. - Матушко Г.В. | Москва/Троицк | 50.35 | | 29 | 2 |
9 | Кириллова О.И. - Розенблюм М.Ю. | Москва | 50.08 | | 22 | 1 |
10 | Могучева А.И. - Хюппенен Ю.Н. | Москва/С.-Петербург | 48.25 | | 16 | 1 |
11 | Бирюков А.В. - Волков Д.В. | Н.-Новгород/Москва | 47.75 | | 10 | |
12 | Марченко Е.А. - Улановский Л.М. | Москва | 47.03 | | 5 | |
13 | Никитина А.В. - Рахмани Д.В. | С.-Петербург/Москва | 46.82 | | | |
14 | Курсакова Л.Н. - Потемкин Н.А. | Москва | 46.01 | | | |
15 | Нохаева Т.Н. - Пятков А.В. | Москва | 41.67 | | | |
16 | Осипова Е.Н. - Кашубский А.С. | Москва | 37.02 | | | |
1 | Миневич П.С. - Цыдынжапов Г.Э. | Москва | 59.85 | 2 | 110 | 131 |
2 | Самохина К.А. - Хвень Е.М. | Москва | 57.54 | 1 | 83 | 82 |
3 | Татаркин А.А. - Татаркин И.В. | Москва | 55.23 | | 68 | 51 |
4 | Воронов А.Г. - Татаркин В.А. | Москва | 54.97 | | 56 | 32 |
5 | Моденкова А.В. - Седов А.А. | Москва | 53.37 | | 48 | 20 |
6 | Аграчев А.Ф. - Долгопол С.А. | Москва/Орск | 53.00 | | 41 | 13 |
7 | Волков С.В. - Золотарев Я.И. | Троицк/Тольятти | 52.15 | | 35 | 8 |
8 | Добрин Д.А. - Цветков Д.С. | Москва | 51.53 | | 29 | 5 |
9 | Гордеев Д.С. - Шрамков А.Б. | Москва | 51.37 | | 25 | 3 |
10 | Монакова М.К. - Устинова С.П. | Москва | 51.27 | | 21 | 2 |
11 | Космовский А.Л. - Маховский Е.В. | Курск | 51.25 | | 17 | 1 |
12 | Игнатьева А.Д. - Шиков А.М. | Ярославль/Москва | 50.86 | | 14 | 1 |
13 | Королева А.Ф. - Рапопорт В.Э. | Москва | 50.20 | | 10 | |
14 | Чунова В.А. - Солодарь Ф.В. | Москва/Пермь | 49.86 | | 8 | |
15 | Кондрашенко А.В. - Ляндин В.В. | Москва | 49.23 | | 5 | |
16 | Степаненко Н.А. - Юматов К.С. | Москва | 48.77 | | 2 | |
17 | Чупрова М.А. - Волков А.В. | Москва | 48.76 | | | |
18 | Кулакова И.Ю. - Сно Е.С. | Москва | 48.74 | | | |
19 | Рогозина А.Ю. - Ромашова В.М. | Москва | 48.02 | | | |
20 | Фельдман Л.М. - Фрамполь О.Д. | Москва | 47.67 | | | |
21 | Фирсова О.Н. - Ершов С.В. | Москва | 47.31 | | | |
22 | Ершов А.Л. - Колчев Н.Г. | Москва | 46.87 | | | |
23 | Лунина А.В. - Кошелев А.И. | Москва | 46.69 | | | |
24 | Гущина О.В. - Майорова А.В. | Москва/Челябинск | 45.95 | | | |
25 | Самсонова О.А. - Петряков В.Г. | Москва | 44.68 | | | |
26 | Виноградова Н.А. - Джиоева Е.Г. | Москва | 42.51 | | | |
27 | Аникин К.А. - Мастеренко Б.В. | Москва | 31.54 | | | |
Этап I. Лондон
Премьер-лига
# | Игроки | Город | Результат | ПБ | РО | МБ |
1 | Воробей П.Н. - Казанцев О.Р. | Подольск/Москва | 56.56 | 3 | 164 | 165 |
2 | Воробейчикова О.А. - Яковлева М.Ю. | Москва | 55.18 | 2 | 121 | 90 |
3 | Рудаков Е.С. - Слива В.В. | Н.-Новгород/Москва | 54.57 | 1 | 96 | 49 |
4 | Кычанов В.А. - Ноткин Е.Р. | Москва/С.-Петербург | 53.46 | | 78 | 26 |
5 | Кириллова О.И. - Розенблюм М.Ю. | Москва | 52.13 | | 64 | 14 |
6 | Бавшин И.В. - Гомеров П.А. | С.-Петербург | 51.91 | | 53 | 8 |
7 | Воронов А.Г. - Татаркин В.А. | Москва | 50.04 | | 43 | 4 |
8 | Перекатова Т.В. - Матушко Г.В. | Москва/Троицк | 49.61 | | 35 | 2 |
9 | Никитина А.В. - Прохоров Д.О. | С.-Петербург/Долгопрудный | 49.40 | | 28 | 1 |
10 | Лебедева М.А. - Хазанов И.Б. | Москва | 48.97 | | 21 | 1 |
11 | Андреев Ю.Р. - Самохин В.И. | Москва | 47.89 | | 15 | |
12 | Куличкова О.Ю. - Куличков Д.В. | С.-Петербург | 47.59 | | 10 | |
13 | Кондрашенко А.В. - Ляндин В.В. | Москва | 47.13 | | 5 | |
14 | Фирсова О.Н. - Ершов С.В. | Москва | 45.77 | | | |
15 | Могучева А.И. - Хюппенен Ю.Н. | Москва/С.-Петербург | 44.27 | | | |
16 | Орлов С.Ю. - Фаюстов А.В. | Тула/Москва | 43.78 | | | |
Первая лига
# | Игроки | Город | Результат | ПБ | РО | МБ |
1 | Постовалов И.А. - Семисошенко М.М. | Екатеринбург/С.-Петербург | 61.98 | 2 | 112 | 138 |
2 | Марченко Е.А. - Улановский Л.М. | Москва | 61.56 | 1 | 86 | 89 |
3 | Курсакова Л.Н. - Потемкин Н.А. | Москва | 57.29 | | 71 | 58 |
4 | Лунина А.В. - Кошелев А.И. | Москва | 53.61 | | 60 | 38 |
5 | Миневич П.С. - Цыдынжапов Г.Э. | Москва | 52.50 | | 51 | 25 |
6 | Нохаева Т.Н. - Пятков А.В. | Москва | 52.26 | | 44 | 16 |
7 | Бирюков А.В. - Волков Д.В. | Н.-Новгород/Москва | 52.18 | | 38 | 10 |
8 | Бугорская А.В. - Космовский А.Л. | Курск | 51.58 | | 33 | 7 |
9 | Самохина К.А. - Хвень Е.М. | Москва | 51.42 | | 29 | 4 |
10 | Осипова Е.Н. - Чунова В.А. | Москва | 50.87 | | 25 | 3 |
11 | Пустовойтов А.А. - Шуднев А.М. | С.-Петербург/Москва | 50.24 | | 21 | 2 |
12 | Доморощин Е.В. - Мигулин В.А. | Москва | 50.07 | | 18 | 1 |
13 | Волошина Е.П. - Свириденко В.В. | Челябинск/Екатеринбург | 49.85 | | 14 | 1 |
14 | Матвеева Ю.Б. - Гусев В.А. | С.-Петербург/Тверь | 49.83 | | 12 | 1 |
15 | Шпильман А.Н. - Топровер М.В. | С.-Петербург | 49.74 | | 9 | |
16 | Добрушина Е.Р. - Унжаков В.В. | Москва/Чебоксары | 49.63 | | 7 | |
17 | Аникин К.А. - Мастеренко Б.В. | Москва | 49.51 | | 4 | |
18 | Ершов А.Л. - Колчев Н.Г. | Москва | 48.65 | | 2 | |
19 | Самсонова О.А. - Петряков В.Г. | Москва | 48.52 | | | |
20 | Седов А.А. - Шрамков А.Б. | Москва | 48.29 | | | |
21 | Чупрова М.А. - Волков А.В. | Москва | 47.58 | | | |
22 | Скотникова В.Ю. - Корольков Е.А. | Москва/Екатеринбург | 47.50 | | | |
23 | Раскина М.А. - Устинова С.П. | Москва | 46.90 | | | |
24 | Виноградова Н.А. - Джиоева Е.Г. | Москва | 46.05 | | | |
25 | Кулакова И.Ю. - Сно Е.С. | Москва | 46.04 | | | |
26 | Одинцова С.А. - Властовский О.М. | Москва | 45.64 | | | |
27 | Белова Е.Е. - Николаева О.Ю. | Москва | 45.33 | | | |
28 | Гущина О.В. - Палагин Г.А. | Москва | 45.07 | | | |
29 | Демина Ю.Д. - Езерская В.В. | Москва | 44.53 | | | |
30 | Грозовски Е.В. - Киселева Г.И. | Израиль/Москва | 43.67 | | | |
|