Парный конгресс Командный турнир |
# | Игроки | Сумма % | ПБ | РО | МБ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Андреев В.В. - Кычанов В.А. | 58.42 | 2 | 115 | 138 |
2 | Рыбников А.Ю. - Федоров А.К. | 58.09 | 1 | 88 | 93 |
3 | Кузнецов С.А. - Харламов В.С. | 57.20 | 73 | 80 | |
4 | Отчерцов А.В. - Хвень М.П. | 56.91 | 62 | 41 | |
5 | Дихнова Т.О. - Орлов С.Ю. | 55.15 | 53 | 62 | |
6 | Натансон Я.Г. - Чалык М.В. | 54.88 | 46 | 37 | |
7 | Алексеев А.Б. - Вергелис В.П. | 53.98 | 40 | 20 | |
8 | Гомон К.И. - Горбуленко А.Н. | 52.97 | 35 | 16 | |
9 | Азарьева Е.Е. - Сербин А.Я. | 52.25 | 31 | 36 | |
10 | Шигаев Д.А. - Байдин Е.Е. | 52.02 | 27 | 5 | |
11 | Малиновский В.В. - Рыбаков И.Р. | 51.57 | 23 | 7 | |
12 | Киселев А.В. - Томчин Д.А. | 51.47 | 20 | 73 | |
13 | Топровер М.В. - Сно Е.С. | 50.82 | 17 | 3 | |
14 | Степанов А.В. - Ширяев Ю.В. | 50.31 | 14 | 18 | |
15 | Бекетов Ю.В. - Финагин К.С. | 49.39 | 11 | 2 | |
16 | Фрамполь О.Д. - Марченко Н.И. | 49.28 | 9 | 3 | |
17 | Ершов С.В. - Иванов С.В. | 49.25 | 6 | 50 | |
18 | Галкин В.Ю. - Черница Б.В. | 49.20 | 4 | 6 | |
19 | Митрофанов В.А. - Хакимов А.Г. | 49.12 | 2 | 6 | |
20 | Левин С.И. - Коган В.В. | 48.8 | 3 | ||
21 | Сибирякова А.Ю. - Волков С.В. | 48.7 | 1 | ||
22 | Костин А.В. - Якобсон И.И. | 48.5 | 2 | ||
23 | Драгальчук В.К. - Щенников А.Г. | 47.8 | |||
24 | Миронова А.Е. - Миронов С.Ф. | 47.7 | 35 | ||
25 | Галактионова О.Б. - Столбовский С.В. | 47.4 | |||
26 | Драчев С.С. - Тимофеев А.М. | 46.6 | |||
27 | Бачурина П.Э. - Ноткин Е.Р. | 46.3 | |||
28 | Андреев В.М. - Громов В.И. | 46.2 | |||
29 | Рубцова Е.Н. - Осипов А.С. | 45 | 24 | ||
30 | Акулич С.. - Сафронников Д.Л. | 44.5 | |||
31 | Бабенко Е.Н. - Капылова С.И. | 41.1 | |||
32 | Зимницкий В.А. - Морозов В.В. | 41 |
# | Команда | Участники | VP | ПБ | РО | МБ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вован&C | Андреев В.В., Кычанов В.А., Драчев С.С., Тимофеев А.М., Ершов С.В., Иванов С.В. | 267 | 2 | 106 | 145 |
2 | NERA | Рубцова Е.Н., Осипов А.С., Воложенин И.А., Добрин Д.А. | 260 | 1 | 74 | 72 |
3 | Жальгирис | Алексеев А.Б., Вергелис В.П., Костин А.В., Якобсон И.И. | 258 | 56 | 36 | |
4 | Нарвал | Зинковский Н.Ю., Киселев А.В., Томчин Д.А., Рыбников А.Ю., Черница Б.В. | 253 | 42 | 18 | |
5 | Петрович | Отчерцов А.В., Хвень М.П., Хоничева Е.Ю., Никитина А.В. | 239 | 32 | 9 | |
6 | РиккиТикиТави | Дихнова Т.О., Орлов С.Ю., Данилевский А.В., Финагин К.С. | 236 | 24 | 4 | |
7 | Альфа | Азарьева Е.Е., Сербин А.Я., Байдин Е.Е., Шигаев Д.А. | 235 | 16 | 2 | |
8 | Руда_Бестия | Коленченко О.А., Сотников С.В., Федоров А.К., Ковальков И.И. | 230 | 10 | 1 | |
9 | E-double | Бачурина П.Э., Ноткин Е.Р., Топровер М.В., Сно Е.С. | 229 | 5 | 1 | |
10 | КЛиНЧ | Коган В.В., Левин С.И., Натансон Я.Г., Чалык М.В. | 224 | |||
11 | Алерт | Миронова А.Е., Миронов С.Ф., Малашенко А.В., Степанов Р.В. | 224 | |||
12 | Китобои | Морозов В.В., Шалыбков Д.А., Кузнецов С.А., Харламов В.С. | 205 | |||
13 | Vic | Зимницкий В.А., Доморощин Е.В., Фрамполь О.Д., Марченко Н.И. | 199 | |||
14 | Катран | Матюшина О.Н., Саксон М.В., Саксон Д.В., Пушков А.В., Фазуненко Д.А. | 187 | |||
15 | Fiori | Гомон К.И., Горбуленко А.Н., Драгальчук В.К., Щенников А.Г. | 172 | |||
16 | Спам | Сибирякова А.Ю., Волков С.В., Бабенко Е.Н., Лудинов А.А. | 135 |
Категория номера | Путевка с завтраком |
Путевка с п/пансионом |
Путевка с полным пансионом |
Стоимость номера (руб./сутки) 2 человека в номере / 1 человек в номере Буревестник |
|||
2-х местный номер 2 кат. |
1490 / 1415 |
1660 / 1500 |
1860 / 1600 |
3-х местный номер 2 кат. |
2075 |
2490 |
2790 |
Балтиец | |||
2-х местный номер «евростандарт» | 3200 / 2950 | 3600 / 3150 | 4000 / 3350 |
Количество мест во всех категориях ограничено. Немедленная регистрация гарантирует Вам выбранный вариант поселения.
Поселение 3 июля с 12 часов.
Призовой фонд – не менее 50% от взносов участников. Может быть увеличен, если объявятся спонсоры.
Прием заявок: В. А. Зимницкий (812-552-89-42, 911-236-3591), А. Б. Алексеев ab48@mail.ru
Убедительная просьба зарегистрироваться поскорее.
Точное расписание будет позднее, но распорядок приблизительно такой:3.07 (четверг) |
С 12:00 |
Поселение |
4.07
|
9:00 – 9:45 |
Завтрак |
5.07 |
9:00 – 9:45 |
Завтрак |
6.07 |
9:00 – 9:45 |
Завтрак |