Бриджклуб.ruдругие результаты

XXI Фестиваль "Белые ночи"

Санкт-Петербург, 4-7 июля 2013 г.

<-1214->
Сайт

Парный конгресс

#ИгрокиГородSumses1ses2ses3РезультатПБРОМБ
1Тазенкова Т.В. - Хюппенен Ю.Н.Москва/С.-Петербург 333,37 54,5 131,6 147,2 63.624182263
2Друц В.М. - Жмак М.Н.Москва 205,60 74,0 130,6 0,9 58.403144166
3Казанцев О.Р. - Кычанов В.А.Москва 149,40 110,0 25,2 14,2 56.102122120
4Козлов С.В. - Андреев Ю.Р.Москва 147,72 -12,0 80,6 79,1 56.031107120
5Матушко Г.В. - Орлов С.Ю.Троицк/Тула 141,16 39,0 55,6 46,5 55.77 9563
6Финагин К.С. - Чувьюров А.С.С.-Петербург 126,59 84,0 -21,1 63,7 55.178598
7Зинковский Н.Ю. - Харламов В.С.С.-Петербург 121,17 41,5 2,6 77,1 54.957778
8Хоничева Е.Ю. - Волков С.В.С.-Петербург/Троицк 101,38 46,9 14,4 40,1 54.146939
9Азарьева Е.Е. - Сербин А.Я.С.-Петербург 87,97 20,0 61,1 6,9 53.596318
10Воробей П.Н. - Данилевский А.В.Подольск/С.-Петербург 81,09 -2,0 131,5 -48,4 53.315786
11Богач А.В. - Феофанов М.Ю.Израиль/Москва 78,05 167,0 -45,9 -43,0 53.1952114
12Галактионова О.Б. - Зенкевич С.С.С.-Петербург/Москва 77,71 30,0 46,1 1,6 53.174812
13Якобсон И.И. - Андреев В.В.С.-Петербург 63,34 -16,0 37,1 42,2 52.594317
14Натансон Я.Г. - Чалык М.В.С.-Петербург 22,08 -13,0 88,5 -53,4 50.903947
15Шкурат С.А. - Малашенко А.В.С.-Петербург 20,48 14,2 -43,4 49,6 50.843628
16Добрушина Е.Р. - Ромашова В.М.Москва 13,77 42,0 50,9 -79,1 50.563225
17Павлушко О.В. - Иванов А.В.С.-Петербург 4,68 -43,0 77,3 -29,6 50.192926
18Коган В.В. - Киселев А.В.С.-Петербург -3,75 -13,0 -15,6 24,9 49.85262
19Павлюк О.Н. - Трусов П.Б.Великий Новгород/Москва -8,50 30,0 -58,6 20,1 49.65238
20Меньшикова М.Ю. - Гусев В.А.Самара/Тверь -8,91 6,0 -40,6 25,7 49.64205
21Рогов Д.Н. - Рекунов В.В.Москва -16,39 -14,0 71,4 -73,8 49.331719
22Шуднев А.М. - Кондратюк В.В.Москва -21,47 3,0 -12,7 -11,8 49.12151
23Алексеев А.Б. - Бабенко Е.Н.С.-Петербург -36,65 -125,0 59,4 28,9 48.501215
24Чухраева Е.А. - Поташев М.О.Курск/Москва -53,27 -32,0 -6,1 -15,2 47.82101
25Кошелев А.И. - Рапопорт В.Э.Москва -60,06 -14,2 -12,2 -33,7 47.558 
26Никитина А.В. - Шадрин М.Ю.С.-Петербург -64,64 26,2 -7,9 -82,9 47.3664
27Подъельская И.О. - Мусихин А.К.Петрозаводск/С.-Петербург -65,70 -83,0 -5,6 22,9 47.3243
28Миронова А.Е. - Миронов С.Ф.С.-Петербург -70,40 -19,6 -84,4 33,6 47.1226
29Топровер М.В. - Порай-Кошиц А.Е.С.-Петербург -71,29 -72,0 -66,4 67,1 47.09 47
30Ламекина Н.Р. - Палагин Г.А.Москва -86,91 -25,0 -48,8 -13,1 46.45 
31Столбовский С.В. - Седов В.Б.С.-Петербург -87,94 0,0 -64,6 -23,3 46.411
32Нестеров С.П. - Утешев К.М.Петрозаводск/Тюмень -119,37 -5,0 -151,3 36,9 45.128
33Шалыбков Д.А. - Бекетов Ю.В.С.-Петербург -183,48 -122,2 -0,4 -60,9 42.511
34Захарова В.Ю. - Захаров А.С.С.-Петербург -183,95 -19,0 -123,6 -41,4 42.49 
35Гончар Е.В. - Нохаева Т.Н.С.-Петербург/Москва -187,07 -4,0 -94,8 -88,3 42.361
36Черница Б.В. - Глазов А.И.С.-Петербург/Кронштадт -199,29 -85,0 -64,1 -50,2 41.86 
37Ржевский М.Г. - Широков В.Ю.С.-Петербург -261,06 -72,0 -97,9 -91,2 39.34 

Командный турнир

#КомандаИгрокиРезультатПБРОМБ
1 Казанцев Андреев В.В., Казанцев О.Р., Кычанов В.А., Романович Л.А., Якобсон И.И. 175.504183252
2 Носороги Андреев Ю.Р., Воробей П.Н., Данилевский А.В., Козлов С.В., Лебедева М.А., Хазанов И.Б. 159.753134137
3 30 апреля Волков С.В., Гулевич А.С., Матушко Г.В., Орлов С.Ю., Хоничева Е.Ю. 154.00210575
4КвадроДруц В.М., Жмак М.Н., Рекунов В.В., Рогов Д.Н.148.7518441
5БарбадосАзарьева Е.Е., Кузнецов С.А., Сербин А.Я., Шигаев Д.А.147.75 6822
6R-митажГомеров П.А., Гончар Е.В., Игнатьев Д.А., Нохаева Т.Н.140.755512
7XXXИванов С.В., Кузнецов Д.К., Рудаков Е.С., Тазенкова Т.В., Хюппенен Ю.Н., Черница Б.В.138.50447
8Веселый РоджерЗинковский Н.Ю., Малашенко А.В., Харламов В.С., Шкурат С.А.134.75354
9DiscoveryКиселев А.В., Коган В.В., Натансон Я.Г., Чалык М.В.129.75262
10Бабочка с ХККондратюк В.В., Никитина А.В., Ноткин Е.Р., Шадрин М.Ю., Шуднев А.М.129.50191
11ФорсажИванов А.В., Павлушко О.В., Финагин К.С., Чувьюров А.С.119.00121
12ИгрушкаГалактионова О.Б., Зенкевич С.С., Седов В.Б., Столбовский С.В.116.006 
13КосмосПавлюк О.Н., Порай-Кошиц А.Е., Топровер М.В., Трусов П.Б.111.75 
14MixerГусев В.А., Меньшикова М.Ю., Миронов С.Ф., Миронова А.Е.108.25
15КошелевАлексеев А.Б., Добрушина Е.Р., Захаров А.С., Захарова В.Ю., Кошелев А.И., Рапопорт В.Э.104.50
16МусихинМусихин А.К., Нестеров С.П., Подъельская И.О., Утешев К.М.101.50

Butler

rknameteamnbrdsIMPtotIMPave1 2 3 4 5 6 7 8 9
1Данилевский А.В.Носороги50701,400. 27 22 15 -8 14 . . .
2Воробей П.Н.Носороги70791,129. 27 22 15 -8 14 . 5 4
3Якобсон И.И.Казанцев40401,00011 1 43 -15 . . . . .
4Андреев В.В.Казанцев90790,87811 1 43 -15 8 7 -5 -2 31
5Гулевич А.С.30 апреля70610,871-31 . 1 5 46 21 -15 . 34
6Черница Б.В.XXX50430,860. . -29 23 . 20 21 . 8
7Романович Л.А.Казанцев50390,780. . . . 8 7 -5 -2 31
8Орлов С.Ю.30 апреля80610,763-23 15 . -1 17 21 11 -5 26
9Хоничева Е.Ю.30 апреля80600,750-31 12 31 5 46 . -15 -22 34
=Лебедева М.А.Носороги40300,75022 2 -6 . . . 12 . .
11Казанцев О.Р.Казанцев90670,7444 28 9 -1 20 -23 13 27 -10
=Кычанов В.А.Казанцев90670,7444 28 9 -1 20 -23 13 27 -10
=Жмак М.Н.Квадро90670,74415 2 34 13 8 23 -11 -27 10
=Друц В.М.Квадро90670,74415 2 34 13 8 23 -11 -27 10
15Сербин А.Я.Барбадос90660,73324 -42 17 -1 8 16 5 33 6
=Азарьева Е.Е.Барбадос90660,73324 -42 17 -1 8 16 5 33 6
17Хазанов И.Б.Носороги60390,65022 2 -6 . . . 12 5 4
18Шкурат С.А.Веселый Роджер90440,489-8 -25 4 5 32 19 -2 25 -6
=Малашенко А.В.Веселый Роджер90440,489-8 -25 4 5 32 19 -2 25 -6
20Игнатьев Д.А.R-митаж90410,4563 25 -1 -6 13 21 2 1 -17
=Гончар Е.В.R-митаж90410,4563 25 -1 -6 13 21 2 1 -17
22Матушко Г.В.30 апреля90270,300-23 15 1 -1 17 -14 11 -5 26
23Кузнецов Д.К.XXX50140,280-21 . -29 23 . 20 21 . .
24Ноткин Е.Р.Бабочка с ХК80210,26321 9 6 1 -20 -19 -2 . 25
25Павлушко О.В.Форсаж90200,22231 -27 -34 0 22 2 -2 23 5
=Иванов А.В.Форсаж90200,22231 -27 -34 0 22 2 -2 23 5
27Рекунов В.В.Квадро90180,200-4 -12 35 5 15 -7 15 2 -31
=Рогов Д.Н.Квадро90180,200-4 -12 35 5 15 -7 15 2 -31
29Волков С.В.30 апреля4070,175. 12 31 . . -14 . -22 .
30Коган В.В.Discovery90130,144-11 24 29 -13 -8 20 11 -5 -34
=Киселев А.В.Discovery90130,144-11 24 29 -13 -8 20 11 -5 -34
32Иванов С.В.XXX7090,129. -2 -1 . -46 22 22 6 8
33Миронова А.Е.Mixer9030,03321 33 -9 6 -32 6 -14 -13 5
=Миронов С.Ф.Mixer9030,03321 33 -9 6 -32 6 -14 -13 5
35Финагин К.С.Форсаж9020,02223 -2 -35 -5 15 -6 0 20 -8
=Чувьюров А.С.Форсаж9020,02223 -2 -35 -5 15 -6 0 20 -8
37Гомеров П.А.R-митаж90-2-0,022-22 -24 -17 9 37 -20 34 5 -4
=Нохаева Т.Н.R-митаж90-2-0,022-22 -24 -17 9 37 -20 34 5 -4
39Шуднев А.М.Бабочка с ХК90-3-0,033-1 42 -22 -5 -8 10 -34 -2 17
40Никитина А.В.Бабочка с ХК50-2-0,040. 9 6 . . 10 -2 -25 .
41Кузнецов С.А.Барбадос90-11-0,12210 -9 1 -6 -25 24 -13 -6 13
=Шигаев Д.А.Барбадос90-11-0,12210 -9 1 -6 -25 24 -13 -6 13
43Козлов С.В.Носороги70-10-0,143-3 . . 1 -15 -21 -11 22 17
=Андреев Ю.Р.Носороги70-10-0,143-3 . . 1 -15 -21 -11 22 17
45Кондратюк В.В.Бабочка с ХК80-13-0,163-1 42 -22 -5 -8 . -34 -2 17
46Павлюк О.Н.Космос90-15-0,1674 -12 3 4 -10 20 2 -9 -17
=Трусов П.Б.Космос90-15-0,1674 -12 3 4 -10 20 2 -9 -17
48Столбовский С.В.Игрушка90-23-0,256-21 -15 22 8 -13 -20 2 -23 37
=Седов В.Б.Игрушка90-23-0,256-21 -15 22 8 -13 -20 2 -23 37
50Шадрин М.Ю.Бабочка с ХК60-17-0,28321 . . 1 -20 -19 . -25 25
51Рудаков Е.С.XXX80-25-0,313-21 -2 -1 . -46 22 22 6 -5
52Тазенкова Т.В.XXX50-17-0,34029 12 . -8 -17 . . -33 .
53Натансон Я.Г.Discovery90-31-0,344-4 12 1 -5 25 -21 -12 -1 -26
=Чалык М.В.Discovery90-31-0,344-4 12 1 -5 25 -21 -12 -1 -26
55Хюппенен Ю.Н.XXX60-22-0,36729 12 . -8 -17 . . -33 -5
56Захаров А.С.Кошелев40-15-0,3758 -28 -1 6 . . . . .
=Алексеев А.Б.Кошелев40-15-0,3758 -28 -1 6 . . . . .
58Захарова В.Ю.Кошелев50-19-0,380. . . . 16 -24 -22 -1 12
=Добрушина Е.Р.Кошелев50-19-0,380. . . . 16 -24 -22 -1 12
60Зенкевич С.С.Игрушка90-41-0,4561 -12 27 -23 -37 16 12 -20 -5
=Галактионова О.Б.Игрушка90-41-0,4561 -12 27 -23 -37 16 12 -20 -5
62Зинковский Н.Ю.Веселый Роджер90-46-0,511-13 24 -3 0 -21 -10 -12 2 -13
=Харламов В.С.Веселый Роджер90-46-0,511-13 24 -3 0 -21 -10 -12 2 -13
64Мусихин А.К.Мусихин90-72-0,800-10 -24 -22 -4 -15 -20 13 1 9
=Подъельская И.О.Мусихин90-72-0,800-10 -24 -22 -4 -15 -20 13 1 9
66Кошелев А.И.Кошелев90-76-0,84413 -1 -31 -9 10 -16 -21 -12 -9
=Рапопорт В.Э.Кошелев90-76-0,84413 -1 -31 -9 10 -16 -21 -12 -9
68Гусев В.А.Mixer90-81-0,900-29 12 -43 1 21 -2 -13 9 -37
=Меньшикова М.Ю.Mixer90-81-0,900-29 12 -43 1 21 -2 -13 9 -37
70Топровер М.В.Космос90-89-0,989-15 -33 -4 7 -16 -16 0 13 -25
=Порай-Кошиц А.Е.Космос90-89-0,989-15 -33 -4 7 -16 -16 0 13 -25
72Нестеров С.П.Мусихин90-100-1,111-24 -12 -27 -7 -22 -22 14 12 -12
=Утешев К.М.Мусихин90-100-1,111-24 -12 -27 -7 -22 -22 14 12 -12

Анонс

Дамы и Господа!
Приглашаем принять участие в Международном бриджевом фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге 4-7 июля 2013 года
Турнир пройдет по адресу: пер. Гривцова д. 3. В центре города в пяти минутах ходьбы от трех центральных станций метро «Сенная», «Садовая» и «Спасская».

Программа Фестиваля
3 сессии парного конгресса на МР
Командный турнир (9 туров по 10 сдач или 11 туров по 8 сдач).

Вступительный взнос
на парный конгресс: 2500 руб. с пары
на командный турнир: 6000 руб. с команды

ПРИЗОВОЙ ФОНД
50% от взносов за участие.

Организаторы:
Александра Никитина +79112818178 e-mail: info@spbbridge.ru
Елена Хоничева
Главный судья: Елена Соколова

Расписание
04 июля четверг
16:30 Регистрация участников
18:30 I сессия парного конгресса
05 июля пятница
11:00 II сессия парного конгресса
15:30 Обед
16:30 III сессия парного конгресса
06 июля суббота
11:00 1-3 тур командного турнира
15:30 Обед
16:30 4-6 тур командного турнира
07 июля воскресенье
11:00 7-9 тур командного турнира
16:00 Награждение победителй
 <-1214->
^Посмотреть другие результаты

^-Вернуться к Титульной странице