Парный конгресс
# | Игроки | Результат | ПБ | РО | МБ |
1 | Воробей П.Н. - Слива В.В. | 62.16 | 5 | 252 | 333 |
2 | Никитина А.В. - Черемисин Д.Г. | 61.24 | 4 | 207 | 273 |
3 | Матушко Г.В. - Рудаков Е.С. | 60.62 | 3 | 180 | 223 |
4 | Дубинин А.А. - Хохлов Ю.В. | 59.9 | 2 | 161 | 183 |
5 | Воробейчикова О.А. - Розенблюм М.Ю. | 59.88 | 1 | 146 | 150 |
6 | Гомеров П.А. - Прохоров Д.О. | 59.7 | | 134 | 123 |
7 | Яковлева М.Ю. - Добрин Д.А. | 59.27 | | 124 | 100 |
8 | Гулевич А.С. - Громов А.В. | 58.27 | | 115 | 82 |
9 | Столяров Е.Б. - Татаркин И.В. | 58.03 | | 107 | 67 |
10 | Щетинин Ю.П. - Щигрев С.В. | 57.64 | | 101 | 55 |
11 | Кычанов В.А. - Ноткин Е.Р. | 57.36 | | 94 | 45 |
12 | Мухортов А.О. - Улановский Л.М. | 56.37 | | 89 | 37 |
13 | Павлушко О.В. - Иванов А.В. | 56.26 | | 83 | 30 |
14 | Герасимов А.В. - Гусев В.А. | 55.8 | | 78 | 25 |
15 | Воронов А.Г. - Ершов С.В. | 55.68 | | 74 | 20 |
16 | Кулик И.В. - Нестеров С.В. | 55.45 | | 70 | 17 |
17 | Зенкевич С.С. - Рекунов В.В. | 54.92 | | 66 | 14 |
18 | Лев Н.Д. - Данилевский А.В. | 54.75 | | 62 | 11 |
19 | Генн М.С. - Тодиков В.Э. | 54.61 | | 58 | 9 |
20 | Потемкин Н.А. - Харламов В.С. | 54.2 | | 55 | 7 |
21 | Галактионов Д.А. - Левкович Г.А. | 54.13 | | 52 | 6 |
22 | Бакал М.Э. - Татаркин А.А. | 54.02 | | 49 | 5 |
23 | Андреев Ю.Р. - Рогов Д.Н. | 53.78 | | 46 | 4 |
24 | Матвеева Ю.Б. - Зинковский Н.Ю. | 53.6 | | 43 | 3 |
25 | Лебедева М.А. - Хазанов И.Б. | 53.4 | | 40 | 3 |
26 | Андреев В.В. - Рем Ю.Д. | 53.28 | | 38 | 2 |
27 | Осипова Е.Н. - Осипов А.С. | 53.2 | | 35 | 2 |
28 | Топровер М.В. - Феофанов М.Ю. | 52.66 | | 33 | 1 |
29 | Киселев А.В. - Малашенко А.В. | 52.38 | | 30 | 1 |
30 | Куличкова О.Ю. - Бавшин И.В. | 52.37 | | 28 | 1 |
31 | Зелянин Р.В. - Раутио А.Э. | 52.32 | | 26 | 1 |
32 | Белова Е.Е. - Татаркин В.А. | 52.24 | | 24 | 1 |
33 | Шатров А.Н. - Шигаев Д.А. | 52.12 | | 22 | 1 |
34 | Громова В.В. - Рахмани Д.В. | 51.23 | | 20 | |
35 | Хоничева Е.Ю. - Кузнецов Д.К. | 51.04 | | 18 | |
36 | Могучева А.И. - Шрамков А.Б. | 51.02 | | 16 | |
37 | Мандрыгин А.. - Родин В.А. | 50.88 | | 14 | |
38 | Малиновская Н.А. - Малиновский Д.Ю. | 50.06 | | 13 | |
39 | Ильичев А.Б. - Минеев К.С. | 49.84 | | 11 | |
40 | Габов Ю.И. - Мусихин А.К. | 49.69 | | 9 | |
41 | Левкоева А.И. - Малкова М.Н. | 49.34 | | 8 | |
42 | Галактионова О.Б. - Шефель В.Г. | 48.94 | | 6 | |
43 | Фирсова О.Н. - Постовалов И.А. | 48.4 | | 4 | |
44 | Нохаева Т.Н. - Пятков А.В. | 48.34 | | 3 | |
45 | Зайкова М.А. - Королева А.Ф. | 47.99 | | 1 | |
46 | Курсакова Л.Н. - Раскина М.А. | 47.91 | | | |
47 | Шпильман А.Н. - Тюхлов И.В. | 47.88 | | | |
48 | Велиева Г.А. - Руденко К.В. | 47.6 | | | |
49 | Мартынович В.В. - Соловьев А.А. | 47.32 | | | |
50 | Петрова Ж.В. - Стефанова А.В. | 46.51 | | | |
51 | Гайдаров М.Р. - Хакимов А.Р. | 45.7 | | | |
52 | Манина А.А. - Шолохов А.С. | 45.41 | | | |
53 | Смирнова П.В. - Редькин М.А. | 45.04 | | | |
54 | Глазов А.И. - Палагин Г.А. | 44.8 | | | |
55 | Лазуко Д.В. - Фролочкин В.Ю. | 44.78 | | | |
56 | Макеева Н.А. - Лудинов А.А. | 44.43 | | | |
57 | Ляпунова И.А. - Николаева О.Ю. | 44.22 | | | |
58 | Кулакова И.Ю. - Черница Б.В. | 43.94 | | | |
59 | Буторина И.Г. - Шалыбков Д.А. | 43.25 | | | |
60 | Полянская Н.В. - Ануфриев А.Б. | 43.07 | | | |
61 | Кучеренко А.В. - Пастух О.П. | 42.94 | | | |
62 | Хвень Е.М. - Чередниченко В.А. | 42.45 | | | |
63 | Кушов В.В. - Марченко А.В. | 42.41 | | | |
64 | Петров А.В. - Сербин А.Я. | 41.48 | | | |
65 | Волошина Е.П. - Свириденко В.В. | 41.1 | | | |
66 | Мандрыгина Е.Р. - Родина И.Ю. | 40.3 | | | |
67 | Цепилова М.А. - Семенихин В.В. | 38.3 | | | |
68 | Дубровина О.Б. - Васильев Д.С. | 35.83 | | | |
69 | Груздев А.Ю. - Порай-Кошиц А.Е. | 35.76 | | | |
70 | Зинина О.Б. - Паницына П.В. | 35.22 | | | |
71 | Орлова Т.И. - Бакулин Е.Е. | 35.12 | | | |
Командный турнир
# | Команда | Игроки | Результат | ПБ | РО | МБ |
1 | Gambit | Хохлов Ю.В., Дубинин А.А., Матушко Г.В., Рудаков Е.С. | 156.5 | 5 | 244 | 346 |
2 | ЦЫРКЪ | Андреев Ю.Р., Ершов С.В., Рогов Д.Н., Воронов А.Г. | 143.81 | 4 | 189 | 242 |
3 | Брат-2 | Курсакова Л.Н., Татаркин В.А., Столяров Е.Б., Татаркин И.В. | 140.28 | 3 | 156 | 169 |
4 | Генератор | Гусев В.А., Кычанов В.А., Герасимов А.В., Куличкова О.Ю., Ноткин Е.Р., Семисошенко М.М. | 130.78 | 2 | 133 | 118 |
5 | Громов | Гулевич А.С., Громов А.В., Хюппенен Ю.Н., Холомеев В.Г. | 125.2 | 1 | 115 | 82 |
6 | Rio de Janeiro | Добрин Д.А., Прохоров Д.О., Гомеров П.А., Яковлева М.Ю. | 125.09 | | 100 | 58 |
7 | Галактионов | Шигаев Д.А., Левкович Г.А., Галактионов Д.А., Шатров А.Н. | 124.59 | | 88 | 40 |
8 | Red Alert | Павлушко О.В., Киселев А.В., Малашенко А.В., Иванов А.В. | 120.59 | | 77 | 28 |
9 | Газонокосильщик | Соловьев А.А., Шолохов А.С., Мартынович В.В., Манина А.А. | 119.62 | | 68 | 20 |
10 | Старина Вилкош | Бавшин И.В., Воробей П.Н., Данилевский А.В., Слива В.В. | 116.45 | | 60 | 14 |
11 | СТРОНГ | Нохаева Т.Н., Топровер М.В., Пятков А.В., Феофанов М.Ю. | 113.89 | | 52 | 10 |
12 | Кот&Ko | Мухортов А.О., Улановский Л.М., Громова В.В., Иванов С.В., Рахмани Д.В., Кузнецов Д.К. | 110.4 | | 45 | 7 |
13 | Броненосец | Осипов А.С., Харламов В.С., Потемкин Н.А., Осипова Е.Н. | 109.43 | | 38 | 5 |
14 | Нск | Рем Ю.Д., Щигрев С.В., Андреев В.В., Щетинин Ю.П. | 108.81 | | 33 | 3 |
15 | Бумеранг | Розенблюм М.Ю., Хазанов И.Б., Лебедева М.А., Воробейчикова О.А. | 108.79 | | 27 | 2 |
16 | Числа Фибоначчи | Сербин А.Я., Чалык М.В., Мусихин А.К., Егорова О.Е., Петров А.В. | 107.55 | | 22 | 2 |
17 | Doppia coppia | Тюхлов И.В., Малиновский Д.Ю., Шпильман А.Н., Лев Н.Д. | 105.31 | | 17 | 1 |
18 | Mad Max | Шуднев А.М., Ильичев А.Б., Минеев К.С., Чехович Ю.В. | 105.06 | | 12 | 1 |
19 | Мифы | Миронова А.Е., Хоничева Е.Ю., Якобсон И.И., Ляндин В.В. | 102.62 | | 8 | 1 |
20 | HAPPY BIRTHDAY | Кулик И.В., Стефанова А.В., Никитина А.В., Нестеров С.В. | 100.01 | | 4 | |
21 | Игрушка | Рекунов В.В., Галактионова О.Б., Зенкевич С.С., Шефель В.Г. | 99.3 | | | |
22 | Чарли Блэк | Зинковский Н.Ю., Малкова М.Н., Матвеева Ю.Б., Левкоева А.И., Лазуко Д.В., Фролочкин В.Ю. | 97.3 | | | |
23 | Бабочка | Зелянин Р.В., Татаркин А.А., Раутио А.Э., Бакал М.Э. | 97.03 | | | |
24 | Универ | Глазов А.И., Палагин Г.А., Генн М.С., Тодиков В.Э. | 82.3 | | | |
25 | Мальчиши | Порай-Кошиц А.Е., Макеева Н.А., Хвень Е.М., Чередниченко В.А. | 82.2 | | | |
26 | Без подарка | Смирнова П.В., Редькин М.А., Шрамков А.Б., Могучева А.И. | 81.79 | | | |
27 | МАМА | Зайкова М.А., Руденко К.В., Королева А.Ф., Гайдаров М.Р. | 73.24 | | | |
28 | PWNZ | Родин В.А., Родина И.Ю., Шаркова Е.Г., Мандрыгин А.., Мандрыгина Е.Р. | 64.06 | | | |
|