
V Турнир "Белые ночи"
Санкт-Петербург, бридж-клуб "Лиговский", 28-30 июня 1996 г.
Парный конгресс
M R Штрафы Сумма % Mб
1.А.Рыбников - Н.Тарабанов [ 0.0] [ 1.70] 838.671 68.519 24
2.С.Ларионов - И.Гозун [ 3.0] [ 3.40] 759.971 62.089 16
3.М.Левант - В.Филиппов [ 3.0] 709.033 57.928 10
4.П.Гомеров - Д.Черемисин [ 1.0] 693.842 56.686 7
5.А.Лопатина - М.Топровер [ 1.5] [ 1.70] 691.899 56.528 4
6.М.Сеппиус - Д.Стукалов [ 2.0] [ 5.10] 689.326 56.318 3
7.Г.Левкович - А.Порай-Кошиц [ 0.0] [ 1.70] 686.590 56.094 2
8.В.Ермолик - Д.Игнатьев [ 1.0] [ 1.70] 680.693 55.612 1
9.А.Дубров - В.М.Андреев [ 1.0] [ 1.70] 673.513 55.026 1
10.Е.Байдин - В.Громов [ 0.5] [ 6.80] 643.193 52.548 1
11.А.Костин - Д.Лещев [ 3.0] [ 3.40] 642.001 52.451
12.В.Зимницкий - С.Индинбаум [ 2.5] [ 1.70] 637.749 52.104
13.И.Тюхлов - Б.Черница [-0.5] [ 1.70] 627.265 51.247
14.В.Комский - А.Яковлев [ 1.5] 619.669 50.627
15.М.Веселов - В.Бочкарев [ 1.5] [ 3.40] 605.490 49.468
16.Н.Фролкова - С.Кустаров [ 0.0] [10.20] 604.690 49.403
17.О.Галактионова - В.Бруштунов [-1.0] [ 1.70] 604.059 49.351
18.Е.Седова - В.Седов [ 1.0] [ 5.10] 603.782 49.329
19.Д.Алексеев - Д.Шалыбков [ 2.0] [ 5.10] 601.735 49.161
20.К.Есалов - С.Столбовский [ 2.5] [ 5.10] 601.203 49.118
21.А.Н.Смирнов - А.А.Смирнов [ 3.5] [ 1.70] 601.024 49.103
22.И.Денисова - А.Глазов [ 3.0] 600.801 49.085
23.А.Никитина - С.Шкурат [ 2.0] [ 1.70] 597.307 48.800
24.М.Орлова - А.Пугач [ 2.5] [ 1.70] 587.211 47.975
25.В.Пискун - В.Шехтман [ 2.5] [ 1.70] 581.535 47.511
26.О.Малов - С.Вергазов [ 4.5] [ 1.70] 559.638 45.722
27.В.Смирнов - Ю.Французов [ 4.5] [ 1.70] 555.763 45.405
28.П.Ильин - Е.Ноткин [ 2.0] [ 5.10] 550.121 44.944
29.А.Данилевский - М.Чалык [ 1.0] [ 8.50] 544.610 44.494
30.Вл.Андреев - Д.Томчин [ 2.0] 543.882 44.435
31.Б.Князев - Р.Герасимов [ 3.0] [ 3.40] 543.207 44.380
32.Воронов - С.Козлов [ 2.0] [ 1.70] 522.032 42.650
33.К.Климов - С.Иванов [ 2.0] [ 1.70] 510.996 41.748
34.Д.Ковалев - Е.Потетюрин [ 4.5] 509.062 41.590
35.С.Григорьев - В.Свалов [ 3.5] [ 3.40] 450.104 36.773
36.В.Соколова - Н.Раева [ 4.5] [ 1.70] 443.032 36.195
Cредний разряд турнира 2.014 |
 |
Паттон
1."Нева" 67.75
А.Рыбников, Н.Тарабанов, И.Тюхлов, Б.Черница
2."Е2 - Е2" 53.25
П.Гомеров, Д.Черемисин (Ковальди), С.Пронин, К.Есалов
3."Пассатижи" 51.50
В.Ерохин, С.Шкурат, И.Воронов, С.Козлов
4."Альфа" 44.75
В.Комский, А.Яковлев, Е.Байдин, В.Громов, А.Порай-Кошиц
5."....." 44.50
Д.Алексеев, Д.Шалыбков, А.Сербин, Е.Фатин
6."Блок" 40.25
В.Соколова, Н.Раева, А.А.Смирнов, А.Н.Смирнов
7."Котлин" 40.00
А.Глазов, С.Григорьев, Н.Лукашев, В.Свалов
8."Procter" 39.25
Д.Лещев, А.Костин, М.Левант, Е.Ноткин
9."Иго-го" 39.00
Вл.Андреев, М.Семисошенко, С.Ларионов, И.Гозун
Средний разряд турнира 2.083
Мастерские баллы : 3 - 1
Командный турнир
¦ M ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦10 ¦11 ¦12 ¦штр.¦ очки¦
¦ 1 ¦ "Нева" ¦---¦ 21¦ 21¦ 25¦ 9¦ 16¦ 16¦ 14¦ 25¦ 22¦ 21¦ 18¦ 1 ¦ 207.5¦
¦ 2 ¦ "Пассатижи" ¦ 9¦---¦ 23¦ 15¦ 9¦ 8¦ 16¦ 20¦ 19¦ 24¦ 25¦ 25¦ - ¦ 193 ¦
¦ 3 ¦ "Оскар" ¦ 9¦ 7¦---¦ 20¦ 18¦ 11¦ 15¦ 21¦ 16¦ 19¦ 25¦ 23¦ 5 ¦ 181.5¦
¦ 4 ¦ "Devils" ¦ 1¦ 15¦ 10¦---¦ 23¦ 11¦ 23¦ 18¦ 25¦ 24¦ 10¦ 21¦ 9 ¦ 176.5¦
¦ 5 ¦ "Эдельвейс" ¦ 21¦ 21¦ 12¦ 7¦---¦ 24¦ 15¦ 13¦ 20¦ 22¦ 16¦ 6¦ 5 ¦ 174.5¦
¦ 6 ¦ "Kovaldis" ¦ 14¦ 22¦ 19¦ 19¦ 6¦---¦ 14¦ 19¦ 11¦ 16¦ 12¦ 15¦ 2 ¦ 166 ¦
¦ 7 ¦ "Гэмбл" ¦ 14¦ 14¦ 15¦ 7¦ 15¦ 16¦---¦ 9¦ 12¦ 16¦ 20¦ 24¦ 4 ¦ 160 ¦
¦ 8 ¦ "Прайд" ¦ 16¦ 10¦ 9¦ 12¦ 17¦ 11¦ 21¦---¦ 12¦ 16¦ 14¦ 14¦ 1 ¦ 151.5¦
¦ 9 ¦ "Адамант-13" ¦ 4¦ 11¦ 14¦ 3¦ 10¦ 19¦ 18¦ 18¦---¦ 17¦ 18¦ 20¦ 3 ¦ 150.5¦
¦ 10¦ "Е2 - Е2" ¦ 8¦ 6¦ 11¦ 6¦ 8¦ 14¦ 14¦ 14¦ 13¦---¦ 25¦ 25¦ - ¦ 144 ¦
¦ 11¦ "Авоська" ¦ 9¦ 5¦ 0¦ 20¦ 14¦ 18¦ 10¦ 16¦ 12¦ 3¦---¦ 19¦ 4 ¦ 118 ¦
¦ 12¦ "Альфа" ¦ 12¦ 4¦ 7¦ 9¦ 24¦ 15¦ 6¦ 16¦ 10¦ 4¦ 11¦---¦ 6 ¦ 115 ¦
"Нева" : Б.Черница, И.Тюхлов, Ал.Федоров, А.Рыбников, Н.Тарабанов
"Пассатижи" : С.Козлов, И.Воронов, В.Ерохин, С.Шкурат, Д.Игнатьев
"Оскар" : С.Кустаров, Н.Фролкова, И.Левитин, М.Топровер, И.Беломоев
"Devils" : В.Бочкарев, М.Веселов, А.Сербин, Н.Фролкова, А.Данилевский, Б.Сазонов
"Эдельвейс" : В.Филиппов, М.Левант, Д.Алексеев, Д.Шалыбков
"Kovaldis" : И.Ковальков, А.Якубаускас, В.Бруштунов, О.Галактионова & Ko
"Гэмбл" : А.Костин, Д.Лещев, О.Красовский, Е.Ноткин
"Прайд" : В.Зимницкий, М.Задунаев, В.Пискун, Р.Степанов, А.Малашенко
"Адамант-13" : Вл.Андреев, Д.Томчин, Е.Седова, В.Седов
"Е2 - Е2" : Д.Черемисин, П.Гомеров, С.Пронин, К.Есалов
"Авоська" : С.Ларионов, И.Гозун, С.Индинбаум, Р.Герасимов, В.Кабанов, Е.Фатин
"Альфа" : В.Громов, Е.Байдин, А.Порай-Кошиц, В.Комский, А.Яковлев
Средний разряд турнира 1.357
Мастерские баллы : 35 - 11 - 3 - 1
Посмотреть другие результаты
Вернуться к Титульной странице
реклама