Прошлый год 2024 Следующий год Московский Клуб Спортивного Бриджа

Статистика

На макс На импы
Ранг Игрок Турн. Макс. Мин. Сред. МБ Сред.МБ
1 Goldstein Lin 2 56.76 56.71 56.74 19 9.5
2 Абачиева О.К. 4 50.41 37.69 44.4
3 Абдурахманов Р.Р. 6 54.92 41.43 46.35 2 0.3
4 Агаронян М.Л. 6 56.1 43.63 50.39 8 1.3
5 Агаронян С.Л. 6 56.1 43.63 50.39 8 1.3
6 Аграчев А.Ф. 6 59.83 41.26 52.61 34 5.7
7 Андреев А.А. 6 62.99 36.69 47.8 44 7.3
8 Баландинская Ольга 1 43.96 43.96 43.96
9 Бархатова Р.Х. 7 62.99 36.69 47.25 44 6.3
10 Белова Е.Е. 6 55.63 50.07 53.35 24 4
11 Бозюков Артем 4 55.48 37.41 45.5 5 1.3
12 Болотский М.Н. 3 49.19 43.27 46.68
13 Бочарова В.С. 6 54.92 41.43 46.35 2 0.3
14 Ванаг Александр 2 41.88 31.29 36.59
15 Виноградова Наталья 3 55.91 35.33 46.06 5 1.7
16 Властовский О.М. 6 56.29 40.38 48.26 9 1.5
17 Волков С.В. 5 67.07 39.96 56.08 142 28.4
18 Гольдштейн Григорий 4 51.32 39 46.38 1 0.3
19 Гончаров А.А. 6 53.71 38.96 48.81 8 1.3
20 Гончарова Ю.В. 2 55.63 50.07 52.85 3 1.5
21 Гражданкина Л.Б. 6 58.61 37.4 50.61 26 4.3
22 Громов А.В. 3 64.15 40.3 51.81 48 16
23 Гурьева Елизавета 1 34.03 34.03 34.03
24 Гусев Артем 1 34.03 34.03 34.03
25 Гущина Ольга 4 51.32 39 46.38 1 0.3
26 Демин Константин 2 41.88 31.29 36.59
27 Демина Юлия 1 49.04 49.04 49.04
28 Деревянко Константин 1 48.17 48.17 48.17
29 Дмитриева О.А. 4 50.73 31.49 44.23
30 Добрушина Е.Р. 4 59.48 38.25 50.97 12 3
31 Долгопол С.А. 8 62.89 43.07 52.75 84 10.5
32 Езерская Виктория 1 49.04 49.04 49.04
33 Ершов А.Л. 3 65 51.03 56.83 52 17.3
34 Ершов С.В. 4 56.29 40.32 49.83 22 5.5
35 Женова Н.А. 4 62.89 43.07 53.12 52 13
36 Золотарев Я.И. 3 67.07 58.07 62.75 140 46.7
37 Зубов В.О. 2 60.48 37.01 48.75 28 14
38 Зырянова Елена 1 46.26 46.26 46.26
39 Ибрагимов Руслан 4 53.73 39.33 45.34 1 0.3
40 Иванова Ирина 1 44.24 44.24 44.24
41 Игнатьева Алена 1 59.35 59.35 59.35 33 33
42 Капустин Юрий 8 53.98 37.47 46.21 2 0.3
43 Каравацкая Алеся 1 40.77 40.77 40.77
44 Карташев Дмитрий 1 45.23 45.23 45.23
45 Касумова А.Я. 6 52.53 43.51 47.28 3 0.5
46 Кашубский А.С. 4 55.26 41.39 46.46 4 1
47 Козетова Валентина 5 53.73 39.33 44.85 1 0.2
48 Колчев Николай 5 55.48 37.41 45.33 7 1.4
49 Комонов А.А. 6 58.61 37.4 50.61 26 4.3
50 Коптуров Д.В. 3 55.91 35.33 46.06 5 1.7
51 Королева А.Ф. 1 54.46 54.46 54.46 2 2
52 Косинов Л.Л. 2 60.48 37.01 48.75 28 14
53 Кошелев А.И. 1 44.6 44.6 44.6
54 Кощак А.А. 2 70.83 61.35 66.09 28 14
55 Крамарский Петр 1 52.08 52.08 52.08
56 Крапивная Наталья 1 70.83 70.83 70.83 6 6
57 Кузнецов Д.К. 1 45.23 45.23 45.23
58 Кулакова Ирина 4 56.29 40.32 49.83 22 5.5
59 Курсакова Л.Н. 1 60.92 60.92 60.92 70 70
60 Кучеренко А.В. 5 52.9 37.85 44.96 1 0.2
61 Кычанов В.А. 7 61.54 40.32 53.14 31 4.4
62 Лебедева Елена 2 48.13 46.46 47.3
63 Липская Ирина 6 53.71 38.96 48.81 8 1.3
64 Липская Мария 3 54.55 45.57 49.83 2 0.7
65 Лунина Анастасия 3 61.64 49.93 57.14 48 16
66 Любова К.В. 6 48.68 41.04 45.11
67 Макарова Анастасия 5 61.78 41.26 50.52 52 10.4
68 Малахевич А.А. 1 51.35 51.35 51.35 1 1
69 Малькова Елена 2 48.82 36.64 42.73
70 Марценюк М.В. 4 50.41 37.69 44.4
71 Матушко Г.В. 7 62.93 39.13 54.57 49 7
72 Миневич П.С. 7 62.05 45.97 55.01 62 8.9
73 Могучева А.И. 8 62.93 39.13 53.82 49 6.1
74 Морозевич А.С. 1 59.96 59.96 59.96 3 3
75 Мухортов А.О. 4 64.34 55.51 59.25 70 17.5
76 Назаретская Наталья 2 48.82 36.64 42.73
77 Николаева О.Ю. 4 50.73 31.49 44.23
78 Нохаева Т.Н. 4 71.34 54.78 60.96 121 30.3
79 Одинцова С.А. 6 56.29 40.38 48.26 9 1.5
80 Орлов С.Ю. 6 65.93 42.64 49.78 41 6.8
81 Осипова Е.Н. 3 61.64 49.93 57.14 48 16
82 Павлов Александр 4 61.54 45.97 54.61 18 4.5
83 Пастух О.П. 7 56.04 37.85 47.41 3 0.4
84 Пенчева И.А. 3 55.26 41.39 47.08 4 1.3
85 Петров А.Ю. 3 58.87 40.32 51.18 13 4.3
86 Петряков Владислав 2 59.96 40.77 50.37 3 1.5
87 Погорелова Елизавета 1 52.08 52.08 52.08
88 Постовалов И.А. 6 56.67 42.93 52.4 34 5.7
89 Потемкин Н.А. 3 60.76 46.71 51.76 15 5
90 Пустовойтов Лука 1 45.67 45.67 45.67
91 Пятков А.В. 4 71.34 54.78 60.96 121 30.3
92 Разумовский Федор 1 47.22 47.22 47.22
93 Раскина М.А. 4 56.67 42.93 51.67 28 7
94 Редькин Михаил 1 48.6 48.6 48.6
95 Рогов Д.Н. 3 64.15 40.3 51.81 48 16
96 Ромашова В.М. 4 59.48 38.25 50.97 12 3
97 Румянцева Ольга 2 48.13 46.46 47.3
98 Самохина Кира 1 54.17 54.17 54.17 3 3
99 Самсонова О.А. 6 48.68 41.04 45.11
100 Сариди Татьяна 1 46.15 46.15 46.15
101 Сафонов Дмитрий 9 53.98 37.47 45.99 2 0.2
102 Седов А.А. 2 55.98 51.33 53.66 8 4
103 Сиукаева Анна 1 38.58 38.58 38.58
104 Склизкова Ирина 7 57.16 40.39 47.93 15 2.1
105 Скотникова В.Ю. 2 56.04 48.17 52.11 2 1
106 Степаненко Нина 2 61.35 55.98 58.67 29 14.5
107 Столяров Е.Б. 1 54.4 54.4 54.4 4 4
108 Табынбаев А.Т. 4 65 45.57 53.62 52 13
109 Татаркин А.А. 1 51.35 51.35 51.35 1 1
110 Татаркин И.В. 2 60.92 45.67 53.3 70 35
111 Тимофеева Анастасия 3 49.19 43.27 46.68
112 Топровер М.В. 4 55.1 52.08 53.61 21 5.3
113 Улановский Л.М. 4 64.34 55.51 59.25 70 17.5
114 Феофанова Наталия 7 57.16 40.39 47.93 15 2.1
115 Фирсова Ольга 6 65.93 42.64 49.78 41 6.8
116 Фрамполь О.Д. 7 55.83 43.51 48.5 14 2
117 Харанфиль А.Е. 5 62.05 46.71 52.96 26 5.2
118 Хвень Евгений 6 61.78 41.79 53.65 68 11.3
119 Шабуров Матвей 1 47.22 47.22 47.22
120 Шаронова Ирина 5 65.94 48.98 54.01 23 4.6
121 Шиков Артем 1 59.35 59.35 59.35 33 33
122 Шрамков Алексей 3 51.33 38.58 44.26 1 0.3
123 Штыков Евгений 1 46.26 46.26 46.26
124 Шувалова Анастасия 5 65.94 48.98 54.01 23 4.6
125 Шуднев А.М. 1 46.15 46.15 46.15
Ранг Игрок Турн. Макс. Мин. Сред. МБ Сред.МБ
1 Goldstein Lin 1 23 23 23 9 9
2 Абачиева О.К. 1 -3 -3 -3
3 Аграчев А.Ф. 3 52 5.5 26.83 21 7
4 Алзавская Маргарита 1 -20.7 -20.7 -20.7
5 Анджелов Никита 1 7 7 7
6 Андреев А.А. 8 13 -45 -13.6 1 0.1
7 Аникин К.А. 2 -2 -19 -10.5
8 Антонов Иван 1 16 16 16 30 30
9 Баландинская Ольга 3 -9 -42 -23
10 Бархатова Р.Х. 4 13 -18 -4 1 0.3
11 Белова Е.Е. 1 -46 -46 -46
12 Бирюков А.В. 2 16 0 8 31 15.5
13 Бозюков Артем 4 78 -22.9 25.28 48 12
14 Бугорская Анна 1 13 13 13 1 1
15 Бугорская Василиса 1 -18 -18 -18
16 Валяев Александр 5 17 -54.1 -19.22 23 4.6
17 Валяева Софья 5 17 -54.1 -16.62 25 5
18 Ванаг Александр 3 -12 -54 -37.33
19 Вдов Луиза 3 -20 -27 -23.67
20 Виноградов Ю.С. 3 53 20.7 34.23 72 24
21 Виноградова М.Ю. 3 53 20.7 34.23 72 24
22 Виноградова Наталья 1 0 0 0 1 1
23 Воронов А.Г. 1 -20.7 -20.7 -20.7
24 Гольдштейн Григорий 3 46 -12 22.33 18 6
25 Гомеров П.А. 3 27 6.5 20.17 28 9.3
26 Гончаров А.А. 8 53.7 -65 8.46 16 2
27 Гончарова Ю.В. 1 -46 -46 -46
28 Григель Н.В. 3 -8 -19.8 -12.6
29 Гурьева Елизавета 1 16 16 16 -36 -36
30 Гусев Артем 1 16 16 16 14 14
31 Гущина Ольга 3 46 -12 22.33 18 6
32 Дашкова Анна 4 -15.6 -34 -26.53
33 Демин Константин 3 -12 -54 -37.33
34 Дмитриева О.А. 3 12 -60 -13.67 3 1
35 Ершов С.В. 4 8 -36 -8.38 2 0.5
36 Ефимова Анна 2 23.3 -23 0.15 8 4
37 Зайкова Марина 1 -17.8 -17.8 -17.8
38 Иванюто Елена 1 5 5 5
39 Ильичева Дарья 2 16 -10 3 14 7
40 Ильющенко Лариса 2 -53 -89 -71
41 Казаков Яромир 2 16 -17 -0.5 7 3.5
42 Казакова Виталина 1 -17 -17 -17
43 Казанцев О.Р. 1 4 4 4 1 1
44 Капустина Юлия 1 -66 -66 -66
45 Каретников Л.В. 2 -4.4 -8 -6.2
46 Карташев Дмитрий 2 60 33 46.5 43 21.5
47 Касумова А.Я. 1 -13 -13 -13
48 Кашубский А.С. 1 -61.1 -61.1 -61.1
49 Кириллова О.И. 3 45 1 26.67 60 20
50 Козетова Валентина 4 11 -45 -17.75 1 0.3
51 Колчев Николай 4 78 -22.9 25.28 48 12
52 Комонов А.А. 3 2.2 -18 -5.93 1 0.3
53 Конкин Федор 1 4 4 4
54 Костина А.А. 1 7 7 7
55 Кощак А.А. 2 11 -14.4 -1.7
56 Крамарский Петр 2 16 -12 2 -36 -18
57 Крапивная Наталья 2 11 -14.4 -1.7
58 Краюшкин Алексей 3 -20 -27 -23.67
59 Крюков В.Ю. 1 -5 -5 -5
60 Кузнецов Алексей 1 -44 -44 -44
61 Кузнецов Д.К. 4 60 -1.1 18.73 29 7.3
62 Кучеренко А.В. 2 22 -2 10 5 2.5
63 Кычанов В.А. 1 40 40 40 33 33
64 Лебедева Елена 2 1 -54 -26.5 1 0.5
65 Липская Ирина 8 53.7 -65 8.46 16 2
66 Лукьяненко Татьяна 2 34 16 25 5 2.5
67 Лунина Анастасия 4 22 10 16 9 2.3
68 Любова К.В. 1 -5 -5 -5
69 Лясин Дмитрий 3 51 -5 22.33 16 5.3
70 Макарова Анастасия 2 57.8 54.3 56.05 101 50.5
71 Малькова Елена 1 -13 -13 -13
72 Марценюк М.В. 1 -3 -3 -3
73 Марченко Н.И. 3 45 1 26.67 60 20
74 Мастеренко Борис 2 -2 -19 -10.5
75 Матушко Г.В. 8 97 3 26.81 36 4.5
76 Медведникова Анастасия 1 -3 -3 -3
77 Мельников Илья 1 5 5 5
78 Миневич П.С. 1 23 23 23 9 9
79 Могучева А.И. 6 97 20 42.5 56 9.3
80 Морозова Елена 1 -44 -44 -44
81 Мутушев Д.М. 3 2.2 -18 -5.93 1 0.3
82 Назаретская Наталья 1 -13 -13 -13
83 Невмержицкий А.А. 1 5 5 5 1 1
84 Нестерец Илья 5 18 1 5.84 3 0.6
85 Николаева О.Ю. 3 12 -60 -13.67 3 1
86 Никонов Иван 2 13 5 9
87 Нохаева Т.Н. 2 -6 -23 -14.5
88 Орлов С.Ю. 5 56.7 -4 16.46 29 5.8
89 Осипова Е.Н. 2 34 16 25 5 2.5
90 Пастух О.П. 2 22 -2 10 5 2.5
91 Пенчева И.А. 1 -61.1 -61.1 -61.1
92 Петрова Анастасия 1 16 16 16 -57 -57
93 Петряков Владислав 1 13 13 13
94 Поварницын Вячеслав 3 51 -5 22.33 16 5.3
95 Погорелова Елизавета 2 -12 -46.1 -29.05
96 Постовалов И.А. 2 57.8 54.3 56.05 101 50.5
97 Поташев М.О. 2 -4.4 -8 -6.2
98 Пронина Лариса 2 -53 -89 -71
99 Пятков А.В. 2 -6 -23 -14.5
100 Разумовский Федор 3 27 -46.1 -1.03 7 2.3
101 Рахмани Д.В. 7 22 -1.1 9.27 10 1.4
102 Рогозина А.Ю. 1 -37 -37 -37
103 Рожкова Анастасия 1 16 16 16 7 7
104 Ромашова В.М. 1 -37 -37 -37
105 Румянцева Ольга 3 1 -54 -32.33 1 0.3
106 Сапожников Юрий 4 18 1 6.05 3 0.8
107 Седов А.А. 3 11 -18 -0.67 1 0.3
108 Сиукаева Анна 3 38 -7 22.67 25 8.3
109 Сно Е.С. 1 33 33 33 17 17
110 Соловьева Елена 1 -34 -34 -34
111 Соловьёва Елена 3 -15.6 -30.5 -24.03
112 Степаненко Нина 1 -42 -42 -42
113 Столяров Е.Б. 2 23 5.5 14.25 7 3.5
114 Табынбаев А.Т. 1 -44 -44 -44
115 Татаркин И.В. 1 52 52 52 14 14
116 Теслюк Никита 2 16 -39 -11.5 20 10
117 Теслюк Сергей 2 16 -52 -18 18 9
118 Топровер М.В. 1 -17.8 -17.8 -17.8
119 Улановский Л.М. 3 27 6.5 20.17 28 9.3
120 Фаюстов А.В. 1 27 27 27 9 9
121 Федоров В.В. 2 23.3 -23 0.15 8 4
122 Фирсова Ольга 8 56.7 -36 2.73 22 2.8
123 Фрамполь О.Д. 1 -13 -13 -13
124 Харанфиль А.Е. 1 13 13 13 1 1
125 Хвень Евгений 1 4 4 4
126 Холомеев В.Г. 1 5 5 5 1 1
127 Холомеева Виталина 1 -10 -10 -10
128 Шаронова Ирина 3 -6 -51 -32.33
129 Шиков Тимофей 2 27 16 21.5 7 3.5
130 Шрамков Алексей 6 54.5 -18 18.25 48 8
131 Шувалова Анастасия 4 -3 -51 -25
132 Щербакова Олеся 1 -18 -18 -18
133 Юматов Вячеслав 1 16 16 16 -57 -57
134 Якунин В.А. 1 40 40 40 33 33
135 Ясеновская Елена 1 -66 -66 -66