Чемпионат Москвы по индор-биатлону

Чемпионат Москвы по индор-биатлону

Результаты   вс, 13 мар. 2011 г.

PAIR # 13      Чухраева Е.А. - Поташев М.О.

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
IMP's
(For YOU)
  # OPPONENTS
1 NS 1NT x  -4     +800 12.00    10 Рогозина А.Ю. - Ромашова В.М.
2 NS 6   -920  -6.00    10 Рогозина А.Ю. - Ромашова В.М.
3 EW 3NT x  -1     +200 -4.00    6 Богатырев А.А. - Попов А.Л.
4 EW 4   -1     +100 -9.00    6 Богатырев А.А. - Попов А.Л.
5 EW 4   -1  -100  4.00    9 Рабкин К.С. - Сно Е.С.
6 EW 4 -2     +500 -11.00    9 Рабкин К.С. - Сно Е.С.
7 EW 2   +1     +140 1.00    3 Безуглая И.В. - Ефремов А.В.
8 EW 3NT   +2     +460 -7.00    3 Безуглая И.В. - Ефремов А.В.
9 EW 3   +2  -200  -9.00    8 Богач А.В. - Вайнман Д.Л.
10 EW 2   +3     +150 -3.00    8 Богач А.В. - Вайнман Д.Л.
11 EW 4   -1  -50  1.00    12 Болотский М.Н. - Розенблюм М.Ю.
12 EW 3NT      +600 -4.00    12 Болотский М.Н. - Розенблюм М.Ю.
13 NS 1NT   +2  -150  0.00    14 Перекатова Т.В. - Порошин С.С.
14 NS 4   -130  -4.00    14 Перекатова Т.В. - Порошин С.С.
15 EW 2NT   +1  -150  1.00    1 Беликова Г.Ю. - Сибирякова А.Ю.
16 EW 3NT   +1  -630  0.00    1 Беликова Г.Ю. - Сибирякова А.Ю.
17 NS 1NT   +1     +120 -3.00    7 Женова Н.А. - Карлинский В.Л.
18 NS 4   +1  -450  0.00    7 Женова Н.А. - Карлинский В.Л.
19 NS 2   10  +1  -140  0.00    5 Бутаев Б.С. - Комонов А.А.
20 NS 3NT   -600  1.00    5 Бутаев Б.С. - Комонов А.А.
21 EW 6   -1  -100  6.00    11 Кужель К.И. - Костин А.В.
22 EW 3NT   +1     +430 0.00    11 Кужель К.И. - Костин А.В.
23 NS 2   -110  7.00    4 Кириленко .. - Махматулин
24 NS 4   +1     +450 1.00    4 Кириленко .. - Махматулин
25 NS 5   -1  -50  -5.00    2 Долгопол С.А. - Кощак А.А.
26 NS 4   -1  -100  -5.00    2 Долгопол С.А. - Кощак А.А.
Adjusted SCORE:0.0 IMP's  
TOTAL:-36.00 IMP's