Бриджклуб.ruдругие результаты

XX Зимний парный чемпионат России (MPs)

Звенигород, 2-5 ноября 2012 г.

 <-1113->
Фото
#ИгрокиГород % # Sum c/o ses1 ses2 ses3 ses4 ses5 ses6 ses7 ses8 ПБ РО МБ
1 Зайцев А.В. - Рудаков Е.С. Н.-Новгород 56.54 105 290.70 48.4 4.1 30.4 17.7 39.3 43.0 23.3 50.9 33.7 6305427
2 Клидзея Э.Я. - Прохоров Д.О. Латвия, Рига/Долгопрудный 56.17 505 274.42 87.3 4.9 15.6 22.0 47.6 -1.0 52.5 17.3 28.4 5252358
3 Зинковский Н.Ю. - Харламов В.С. С.-Петербург 55.60 707 249.11 78.0 -5.6 64.6 -38.0 10.5 87.9 27.3 -11.3 35.8 4221300
4Громова В.В. - Громов А.В.Москва 55.41 101 240.33 184.6 -33.4 31.9 29.0 -11.9 17.6 21.0 -1.5 3.2 3199364
5Наймушин А.Н. - Петрунин А.А.Москва/С.-Петербург 55.05 103 224.60 87.0 26.2 21.4 17.3 -2.8 67.7 11.3 23.8 -27.4 2182211
6Орлов С.Ю. - Хохлов Ю.В.Тула/С.-Петербург 54.40 201 195.50 68.6 -42.2 76.7 3.0 -14.5 28.7 4.9 26.1 44.2 1168177
7Гончар Е.В. - Кошелев А.И.С.-Петербург/Москва 53.78 109 167.95 36.2 20.9 -66.6 50.3 21.6 9.9 53.8 -0.3 42.1 1156149
8Ноткин Е.Р. - Шадрин М.Ю.С.-Петербург 53.48 711 154.90 51.2 2.6 32.2 -22.0 17.1 13.3 19.2 72.9 -31.6 1145125
9Ваганов С.В. - Татаркин А.А.Москва 53.33 705 148.03 17.2 38.0 16.6 -5.0 16.9 87.0 21.7 -19.1 -25.3 1136105
10Афанасов А.И. - Полищук В.А.Сыктывкар 52.95 608 131.04 125.7 16.7 39.9 37.0 -11.6 -23.4 -17.6 -54.6 18.9 1128210
11Гулевич А.С. - Хоничева Е.Ю.Тверь/С.-Петербург 52.90 801 128.83 39.0 1.2 8.6 23.0 -11.1 10.0 -2.1 41.2 18.9  12174
12Перехрест К.П. - Поспелов В.В.Москва 52.81 509 124.97 30.7 33.1 -57.6 87.7 7.4 -16.7 5.4 1.2 33.7 11474
13Азарьева Е.Е. - Сербин А.Я.С.-Петербург 52.43 205 108.25 47.7 50.1 -36.9 13.0 25.4 8.4 -13.0 -38.3 51.8 108168
14Меньшикова М.Ю. - Марченко Е.А.Самара/Москва 52.41 709 106.98 40.2 10.1 51.6 48.0 -32.9 -24.3 -7.7 14.7 7.4 10243
15Тазенкова Т.В. - Хюппенен Ю.Н.Москва/С.-Петербург 51.83 603 81.23 39.0 92.3 18.9 0.0 -19.1 -26.7 64.0 -77.8 -9.5 9736
16Гомеров П.А. - Кондратюк В.В.С.-Петербург/Москва 51.56 209 69.25 131.2 -51.9 -21.8 -41.0 -29.1 53.7 -26.6 28.4 26.3 92202
17Щетинин Ю.П. - Щигрев С.В.Новосибирск 51.54 402 68.40 17.7 -21.4 11.3 40.0 28.4 -6.4 -38.2 31.5 5.5 8726
18Алимбеков Ф.А. - Борисов Д.В.Ярославль/Воронеж 51.32 511 58.67 14.5 -38.3 56.4 -30.0 -11.4 42.6 10.8 43.6 -29.5 8322
19Гудков А.И. - Потемкин Н.А.Москва 51.17 605 52.15 11.7 -15.3 -1.4 -24.0 16.1 32.6 -0.4 17.3 15.8 7938
20Осауленко О.П. - Татаркин В.А.Москва 50.93 807 41.45 40.6 19.2 -2.6 71.0 -25.1 -69.0 21.1 16.9 -30.5 7533
21Макаров В.С. - Мухортов А.О.Москва/Омск 50.92 611 40.97 31.5 14.0 -63.2 21.0 19.5 28.4 -7.1 -17.1 13.9 7115
22Артамонов И.Н. - Воронов И.В.Москва 50.68 413 30.06 45.8 -10.3 13.6 18.3 -15.6 -3.0 -11.9 -5.8 -1.1 6811
23Кулешов А.С. - Румянцев М.И.Москва 50.63 702 27.84 21.6 -3.1 1.7 18.7 -17.5 -15.3 -4.9 55.2 -28.4 6429
24Волков Д.В. - Порошин С.С.Москва 50.34 207 14.92 57.7 -3.1 -1.6 88.3 -27.4 -16.0 -28.9 -26.8 -27.4 61126
25Друц В.М. - Шуднев А.М.Москва 50.26 305 11.66 29.7 21.1 -7.2 -33.3 81.2 -23.6 -50.9 15.7 -21.1 5814
26Хантимиров Т.И. - Ягудин А.М.Ижевск 50.08 708 3.51 80.6 4.1 -55.4 15.0 -3.7 8.9 -23.3 -31.0 8.4 5595
27Добрушина Е.Р. - Ромашова В.М.Москва 49.88 313 -5.44 52.7 22.4 5.2 -19.3 -26.6 -33.0 -1.2 12.0 -17.7 5216
28Волков С.В. - Матушко Г.В.Троицк 49.57 501 -19.14 33.1 -26.3 -47.4 22.3 35.7 28.0 -44.4 9.3 -29.5 499
29Некрасова К.И. - Воложенин И.А.Брянск/Пермь 49.35 503 -28.98 41.5 -25.4 50.6 -21.3 28.7 -38.6 14.9 -81.4 2.1 46104
30Стеркин А.Е. - Холомеев В.Г.Москва/С.-Петербург 49.12 403 -39.23 88.3 30.3 25.4 -4.0 -34.5 -33.9 -59.6 -7.0 -44.2 4488
31Лебедева М.А. - Хазанов И.Б.Москва 49.01 701 -43.85 52.6 -32.0 -44.6 36.7 -36.1 -12.0 -6.9 -13.1 11.6 41144
32Рахмани Д.В. - Яковлева М.Ю.Москва 48.83 811 -52.16 11.2 -10.1 40.3 -38.0 -0.9 -59.4 -29.8 20.9 13.7 39121
33Зелянин Р.В. - Курсаков А.Н.Сыктывкар 48.82 806 -52.65 52.4 5.2 -14.9 -77.3 -28.2 1.4 39.2 -1.1 -29.5 3667
34Топровер М.В. - Феофанов М.Ю.С.-Петербург/Москва 48.53 613 -65.51 53.9 40.5 -3.9 -29.7 -39.1 -61.0 47.7 -87.8 13.7 34121
35Петров К.А. - Уточкин С.Н.Москва 48.08 310 -85.50 20.2 5.1 -6.3 -56.3 -9.9 -24.0 -18.6 -0.8 5.3 322
36Нестеров С.В. - Утешев К.М.С.-Петербург/Тюмень 48.06 306 -86.32 40.5 9.1 -1.2 -78.7 -10.4 -12.6 4.4 -11.2 -26.3 3025
37Гончаров А.А. - Табынбаев А.Т.Москва 47.71 710 -101.93 57.9 -39.6 -45.4 -51.0 -52.9 3.6 -40.0 23.5 42.1 2862
38Капустин А.Г. - Лесничий П.П.Тольятти 47.63 108 -105.39 44.2 -61.5 -41.6 -19.7 16.6 -46.6 53.0 1.8 -51.6 2626
39Долгопол С.А. - Купцов Е.А.Москва 47.33 502 -118.57 11.3 -53.9 -30.6 -40.0 20.8 14.0 -24.2 -0.2 -15.8 242
40Виноградов Ю.С. - Самохин В.И.Москва 38.25 309 -522.58 98.4 9.8 -62.7 -50.7 39.5 -25.0 -190.0 -190.0 -152.0 22155
Финал "Б"
41Васильев Ю.В. - Соболев М.В.Самара 61.42   493.40 111.6 167.6 214.2   3165218
42Бекесевич И.Р. - Рыбин С.В.Москва 59.60 414.53 116.4 148.9 149.3 2134171
43Андреев Ю.Р. - Козлов С.В.Москва 58.98 387.89 108.0 131.9 148.0 1115134
44Андреев В.В. - Андронов Г.Д.С.-Петербург/Москва 57.35 317.70 65.0 81.5 171.2  102105
45Чумаков А.Ю. - Щенников А.Г.Тула 57.21 311.42 65.3 179.8 66.3 92113
46Мороз О.А. - Прохоров В.И.Петрозаводск 56.94 299.92 88.0 133.4 78.5 8465
47Воробейчикова О.А. - Розенблюм М.Ю.Москва 55.57 240.66 -12.3 134.1 118.8 7770
48Киселев А.В. - Фазуненко Д.А.С.-Петербург 55.08 219.38 145.4 23.8 50.2 71116
49Белинков А.М. - Бутаев Б.С.Москва 55.03 217.51 123.9 24.1 69.5 6539
50Веселов И.А. - Девриш Э.А.Рыбинск/Ярославль 54.54 196.05 96.2 52.6 47.2 6124
51Корнилов П.А. - Шендеровский В.Г.Ярославль 54.40 190.16 67.2 162.6 -39.7 56147
52Рекунов В.В. - Рогов Д.Н.Москва 54.34 187.54 -5.7 92.6 100.7 5240
53Ерастова А.Д. - Осипова Е.Н.Москва 53.70 159.81 135.7 -74.8 99.0 49105
54Дубинин А.А. - Сно Е.С.Москва 53.63 156.72 10.7 60.9 85.1 4517
55Романов В.В. - Смоленский А.В.Воронеж 53.32 143.30 47.2 28.8 67.3 427
56Малкова М.Н. - Свечникова М.В.Москва 53.15 136.15 -56.1 21.1 171.1 3970
57Родин В.А. - Цуканов С.В.Казахстан, Костанай 52.95 127.51 77.1 60.0 -9.6 378
58Дихнова Т.О. - Кравченко М.Е.Москва/С.-Петербург 52.67 115.18 141.0 124.8 -150.5 3487
59Бакал М.Э. - Воробей П.Н.Самара/Подольск 52.64 113.92 38.3 102.7 -27.1 3118
60Рогозина А.Ю. - Фаюстов А.В.Москва 52.42 104.65 -39.6 68.4 75.9 2912
61Бахчаев С.Ю. - Комонов А.А.Самара/Москва 52.36 102.12 86.6 -24.0 39.5 277
62Калимов О.В. - Королев А.Б.Курск 52.20 95.11 142.6 -14.5 -33.0 2586
63Курсакова Л.Н. - Никитина А.В.Москва/С.-Петербург 51.95 84.13 -101.9 161.6 24.4 2357
64Гоняйкин А.Б. - Леонтьев А.Б.Долгопрудный/Москва 51.81 78.01 -1.0 42.7 36.3 212
65Зенкевич А.Я. - Кондрашенко А.В.Москва 51.67 71.95 -76.7 73.0 75.6 1912
66Павлушко О.В. - Иванов А.В.С.-Петербург 50.53 23.07 -31.1 -15.3 69.4 173
67Чубарова С.Г. - Радохлеб А.И.Москва 50.49 21.16 -27.2 22.2 26.2 16 
68Будаев А.Н. - Федоров А.К.С.-Петербург 50.27 11.53 126.5 47.3 -162.2 1445
69Мацинин А.В. - Острицов Д.Н.Ростов-На-Дону 50.00 0.11 -12.1 -42.4 54.6 121
70Кириллова О.И. - Устинова С.П.Москва 49.94 -2.50 -103.0 76.1 24.4 1124
71Биткин И.В. - Кычанов В.А.Миасс/Москва 49.47 -23.04 -108.4 -14.8 100.2 922
72Молчанов В.В. - Смирнов Н.Э.Протвино 49.18 -35.25 -33.4 -12.8 11.0 817
73Балашов К.А. - Черняк Е.В.Самара 49.13 -37.69 -88.6 49.8 1.1 61
74Ламекина Н.Р. - Данилов Е.Г.Москва/Калининград 49.06 -40.65 -8.5 -40.8 8.7 5 
75Богач А.В. - Ручка В.А.Израиль/Москва 49.04 -41.36 -104.4 -12.8 75.8 46
76Поляк В.А. - Шеховцова М.Н.Тула/Новосибирск 48.63 -59.38 -25.4 -118.0 84.0 214
77Розманов О.Л. - Суманеев О.В.Протвино 48.53 -63.71 -57.4 30.0 -36.3 11
78Миневич П.С. - Салмин М.А.Москва/Долгопрудный 48.51 -64.45 82.7 -18.6 -128.5  8
79Гайский Н.В. - Герасько В.И.Новосибирск 48.38 -70.07 0.2 37.6 -107.9 8
80Огнищев А.Ю. - Тебин Ю.Б.Саратов/Москва 48.36 -70.74 -95.3 -25.1 49.6 4
81Михалев С.Л. - Юдин А.В.Ижевск 48.15 -79.71 7.3 -134.9 47.9  
82Вышеславов И.В. - Ширманов П.М.Рыбинск 48.11 -81.78 -82.1 64.7 -64.4 19
83Ровышин О.В. - Чумак Ю.В.Донецк 47.98 -87.25 -78.9 22.7 -31.0  
84Аушев П.С. - Лотошников В.В.Самара 47.93 -89.27 38.5 -195.4 67.6 3
85Миронова А.Е. - Миронов С.Ф.С.-Петербург 47.75 -97.34 -75.0 -20.4 -1.9 9
86Зубов В.О. - Филиппов В.Ю.Москва 47.67 -100.80 28.4 -83.5 -45.7 1
87Малахевич А.А. - Тян В.А.Москва 47.55 -105.94 57.9 -62.4 -101.4 34
88Липкинд В.И. - Минкин И.М.Самара 47.25 -118.71 104.8 -122.6 -101.0 14
89Крюкова Э.Г. - Ситников А.Ю.Самара 46.71 -142.32 23.4 -98.7 -67.0 1
90Винников В.А. - Трусковский Р.В.Ростов-На-Дону/Реутов 46.42 -154.72 -82.1 -8.0 -64.7  
91Балашевич В.Н. - Шампаньер С.Л.Москва 46.05 -170.74 -50.8 -34.2 -85.8  
92Кирсанов А.И. - Шехов П.В.Москва 45.93 -175.75 -18.4 -199.6 42.3  
93Демин А.Е. - Москалев В.В.Тула 45.75 -183.81 -17.4 -216.7 50.2 64
94Палагин Г.А. - Палагин Ю.А.Москва/Ижевск 44.71 -228.47 6.4 -19.4 -215.5 28
95Митягина А.Е. - Нохаева Т.Н.Москва 44.51 -237.36 -130.7 -88.1 -18.5  
96Потапов А.В. - Сац В.А.Рыбинск 43.77 -269.18 -93.0 -125.5 -50.7  
97Векленко И.Ю. - Цыдынжапов Г.Э.Москва 43.44 -283.42 -66.7 -14.8 -201.9  
98Дешин В.В. - Золотарев Я.И.Тольятти 41.69 -359.10 -35.1 -183.3 -140.6 39
99Пастух О.П. - Скаржинский Н.С.Москва 41.67 -359.85 -104.8 -125.1 -130.0  
100Пенчева И.А. - Фарафонова Т.К.Москва 39.25 -464.43 -248.9 -110.8 -104.8  
101Волков Ю.А. - Фейдеров С.М.Москва 36.75 -572.61 -72.1 -163.6 -337.0  
102Красносельский М.А. - Серов Д.В.Москва/Челябинск 32.88 -739.67 -22.1 2.5 -720.0 1
103Богомолова О.П. - Бруштунов В.Я.Москва/С.-Петербург  

Федерация Спортивного Бриджа России

Анонс

1.         XX Зимний парный чемпионат России (далее по тексту – Чемпионат) состоится с 2 по 5 ноября 2012 года в пансионате Управления Делами Российской Академии Наук "Звенигородский" (Московская область, г. Звенигород).

Начало турнира 2 ноября 2012 года, регистрация и поселение участников с 17:00, начало первой сессии в 19:30. Окончание турнира 5 ноября 2012 года, ориентировочное время окончания – 16:00.

2.         Оргкомитет Чемпионата: Осипов А.С. (Председатель), Добрин Д.А.

3.         Судейская коллегия Чемпионата:

Добрин Д.А. (Москва) - Главный судья
Рабкин К.С. (Москва) - Зам. гл. судьи
Соколова Е.С. (Н. Новгород) - Зам. гл. судьи
Захаров А.С. (Санкт-Петербург) - Судья
Ковальков И.И. (Санкт-Петербруг) - Судья
Осипов А.С. (Москва) - Судья
Сидоров А.Ю. (Самара) - Судья

4.         Чемпионат будет проведен как парный конгресс на "макс", состоящий из трех отборочных сессий и финала (по схеме "каждый с каждым"). Для пар, не прошедших в финал, будет организован ”утешительный” турнир (3 сессии). Положение о Чемпионате будет опубликовано непосредственно после окончания срока регистрации.

5.         Стоимость участия (цена указана за номер целиком – трое суток, включая питание и турнирный взнос):

вариант

тип номера

кол-во чел в номере

цена за номер (руб)

А

Cтандартный двухместный

2

16 200

Б

Стандартный одноместный

1

10 200

В

Люкс

2 / 1

24 600 / 21 300

Более подробную информацию о номерах, способах проезда и многом другом Вы сможете найти на сайте пансионата.

6          Пары, предполагающие принять участие в Чемпионате должны подать заявки Председателю Оргкомитета Осипову А.С. по адресу osipov@bridgemoscow.ru не позднее 23 октября 2012 года.

В заявке необходимо указать:

  • ФИО участника;
  • ФИО партнера;
  • контактный телефон (с указанием кода города) и/или e-mail;
  • город проживания обоих игроков;
  • вариант(ы) номера для брони;

7.         Деньги за участие, проживание и питание необходимо сдавать Осипову А.С. или Добрину Д.А.

8.         Победители финала "А" получают звание Чемпионов России. Парам, занявшим первые три места в финале "А", вручаются медали.

9.        Расписание Чемпионата:

пт., 2 ноября 2012 г.
17:00 - 18:30 - Регистрация участников.
18:00 - 19:00 - Ужин
19:30 - 23:30 - Отборочная сессия 1.

сб., 3 ноября 2012 г.
09:00 - 10:00 - Завтрак
10:00 - 14:00 - Отборочная сессия 2.
14:00 - 15:00 - Обед
15:30 - 19:30 - Отборочная сессия 3.
19:30 - 20:30 - Ужин

вс., 4 ноября 2012 г.
09:00 - 10:00 - Завтрак
10:00 - 13:30 - Финал "А" сегменты 1-2, Финал "В" сессия 1.
13:30 - 14:30 - Обед
15:00 - 18:30 - Финал "А" сегменты 3-4, Финал "В" сессия 2.
18:30 - 19:30 - Ужин
20:00 - 21:30 - Финал "А" сегмент 5.

пн., 5 ноября 2012 г.
09:00 - 10:00 - Завтрак
10:00 - 15:15 - Финал "А" сегменты 6-8, Финал "В" сессия 3.
15:00 - 16:00 - Обед
16:00 - Закрытие турнира и вручение медалей

 <-1113->
^Посмотреть другие результаты

^-Вернуться к Титульной странице